Bezirksmeisterschaften Straßenlauf NLV-Bezirk Braunschweig NLV-Kreis Northeim/SC Greene Greene, den 7.10.2000 - Feldmark Greene



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Rümmel, Heinrich         41  LG Braunschweig            02  M55   s
    2  Nitsche, Holger          84  TSV Ebergötzen             07  MJB   s
    3  Böning, Matthias         84  TSV Ebergötzen             07  MJB   s
    4  Gebauer, Elisabeth       54  LG Eichsfeld               04  W45   s
    5  Nordmann, Karl-Heinz     47  LG Eichsfeld               02  M50   s
    6  Waida, Olaf              70  LG Eichsfeld               02  M30   s
    7  Wüstefeld, Andreas       65  LG Eichsfeld               02  M35   s
    8  Schmidt, Erika           83  WSV Clausthal-Zellerfeld   06  WJA   s
    9  Worlich, Gabriele        59  SV Germania Helmstedt      04  W40   s
   10  Scheiermann, Felli       56  SV Germania Helmstedt      04  W40   s
   11  Villard-Schulz, Helga    54  SV Germania Helmstedt      04  W45   s
   12  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      04  W50   s
   13  Pfitzner, Ingrid         50  SV Germania Helmstedt      04  W50   s
   14  Bitterling, Christoph    81  SV Germania Helmstedt      05  MJA   s
   15  Worlich, Silke           82  SV Germania Helmstedt      06  WJA   s
   16  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      07  MJB   s
   17  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      07  MJB   s
   18  van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      07  MJB   s
   19  Schneidewind, Andreas    68  SV Germania Helmstedt      01  M     s
   20  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      01  M     s
   21  Schemionek, Carsten      65  SV Germania Helmstedt      01  M     s
   22  Pohl, Burkhard           57  SV Germania Helmstedt      02  M40   s
   23  Karbowiak, Thomas        54  SV Germania Helmstedt      02  M45   s
   24  Kuusi, Heinz-Jürgen      52  SV Germania Helmstedt      02  M45   s
   25  Scheiermann, Johann      52  SV Germania Helmstedt      02  M45   s
   26  Henze, Wolfgang          50  SV Germania Helmstedt      02  M50   s
   27  March, Detlef            47  SV Germania Helmstedt      02  M50   s
   28  Bretschneider, Lutz      48  SV Germania Helmstedt      02  M50   s
   29  Haak, Hans-Henning       47  SV Germania Helmstedt      02  M50   s
   30  Piecha, Siegfried        40  SV Germania Helmstedt      02  M60   s
   31  Kaczor, Paul             37  SV Germania Helmstedt      02  M60   s
   32  Henkel, Willi            39  SV Germania Helmstedt      02  M60   s
   33  Milch, Martin            75  TSV Lelm                   01  M     s
   34  Milch, Stefan            72  TSV Lelm                   01  M     s
   35  Blumberg, Bernhard       71  TSV Lelm                   01  M     s
   36  Umland, Lars             72  TSV Lelm                   01  M     s
   37  Müller, Volker           69  TSV Lelm                   02  M30   s
   38  Stahr, Axel              69  TSV Lelm                   02  M30   s
   39  Zühlke, Norbert          51  TSV Lelm                   02  M35   s
   40  Arms, Peter              43  TSV Lelm                   02  M55   s
   41  Baranowski, Klaus        47  TSV Lelm                   02  M50   s
   42  Labes, Ulrich            41  TSV Lelm                   02  M50   s
   43  Esch, Michaela           73  TSV Lelm                   03  F     s
   44  Winkelmann, Kirstin      74  TSV Lelm                   03  F     s
   45  Fellmann, Iris           60  TSV Lelm                   04  W40   s
   46  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   04  W35   s
   47  Stahr, Hannelore         42  TSV Lelm                   04  W50   s
   48  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   05  MJA   s
   49  Schulze, Julia           84  TSV Lelm                   08  WJB   s
   50  Soppart, Simon           85  TSV Lelm                   07  MJB   s
   51  Reiners, Hans-Werner     34  LG Einbeck                 02  M65   s
   52  Fricke, Helmut           50  DSC Dassel                 02  M50   s
   53  Bosle, Elgar             55  MTV Markoldendorf          02  M45   s
   54  Bosle, Gaby              58  MTV Markoldendorf          04  W40   s
   55  Jesinghaus, Tim          74  LG Osterode                01  M     s
   56  Pflug, Nadia             83  LG Osterode                08  WJB   s
   57  Friedrichsen, Roland     64  LG Osterode                02  M35   s
   58  Wachsmuth, Jens          66  Spvgg Groß Bülten          02  M30   s
   59  Garbe, Martin            57  Spvgg Groß Bülten          02  M40   s
   60  Gerlach, Dr. Thomas      60  Spvgg Groß Bülten          02  M40   s
   61  Schulze, Jürgen          56  Spvgg Groß Bülten          02  M40   s
   62  Rothe, Friedrich         55  Spvgg Groß Bülten          02  M45   s
   63  Schaffranek, Wolfgang    53  Spvgg Groß Bülten          02  M45   s
   64  Badili, Rachida          66  TV Klein Ilsede            04  W30   s
   65  Glinka, Jan              82  SV Union Salzgitter        05  MJA   s
   66  Woelke, Ilona            47  LG Salzgitter              04  W50   s
   67  Heinrich, Karin          59  LG Salzgitter              04  W40   s
   68  Gruhn, Frank             65  LG Salzgitter              02  M35   s
   69  Münch, Uwe               63  LG Salzgitter              02  M35   s
   70  Harmel, Gerhard          55  LG Salzgitter              02  M45   s
   71  Riesenberg, Horst        54  LG Salzgitter              02  M45   s
   72  Heinrich, Klaus-Dieter   54  LG Salzgitter              02  M45   s
   73  Mazurkiewicz, Arnold     48  LG Salzgitter              02  M50   s
   74  Lindemann, Rainer        49  LG Salzgitter              02  M50   s
   75  Abraham, Paul            42  LG Salzgitter              02  M55   s
   76  Heidrich, Reinhold       42  LG Salzgitter              02  M55   s
   77  Gerbaulet, Rudolf        43  LG Salzgitter              02  M55   s
   78  Löffler, Richard         36  LG Salzgitter              02  M60   s
   79  Neydek, Martin           84  SV Borussia Salzgitter     07  MJB   s
   80  Liebsch, Marcel          82  MTV "Jahn" Schladen        01  M     s
   81  Heldt, Sönke             74  MTV "Jahn" Schladen        01  M     s
   82  Mahnkopf, Harmut         51  MTV "Jahn" Schladen        01  M     s
   83  Müller, Peter            50  MTV "Jahn" Schladen        01  M     s
   84  Liebsch, Marcel          82  MTV "Jahn" Schladen        05  MJA   s
   85  Ohm, Monika              41  MTV Wolfenbüttel           04  W55   s
   86  Poley, Dieter            40  MTV Wolfenbüttel           02  M60   s
   87  Bleschke, Winfried       43  MTV Wolfenbüttel           02  M55   s
   88  Vomhof, Hans-Günther     49  MTV Wolfenbüttel           02  M50   s
   89  Sieber, Klaus            49  MTV Wolfenbüttel           02  M50   s

Erstellt mit LAUF 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt