Bezirksmeisterschaften Crosslauf NLV-Bezirk Braunschweig NLV-Kreis Gifhorn/SSV Didderse Didderse, den 25.02.2001 - Am Sportplatz Didderse



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Bolm, Bettina            79  LG Braunschweig            12  F     s
    2  Strauß, Britta           34  LG Braunschweig            12  F     s
    3  Hentrich, Cora           80  LG Braunschweig            12  F     s
    4  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            09  M     s
    5  Grunwald, Dirk           68  LG Braunschweig            09  M     s
    6  Edelmann, Björn          77  LG Braunschweig            09  M     s
    7  Grunwald, Dirk           68  LG Braunschweig            18  M30   s
    8  Frenzel, Stefan          65  LG Braunschweig            18  M35   s
    9  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            17  M40   s
   10  Vinzelberg, Friedhelm    59  LG Braunschweig            17  M40   s
   11  Oppermann, Matthias      60  LG Braunschweig            17  M40   s
   12  Weber, Ralf              56  LG Braunschweig            17  M45   s
   13  Engel, Wolf-R.           56  LG Braunschweig            17  M45   s
   14  Cielinski, Hardi         52  LG Braunschweig            17  M45   s
   15  Winkler, Siegfried       51  LG Braunschweig            16  M50   s
   16  Kruska, Rolf             52  LG Braunschweig            17  M45   s
   17  Rummel, Heinrich         42  LG Braunschweig            16  M55   s
   18  Buchholtz, Rolf          41  LG Braunschweig            16  M60   s
   19  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            20  M     s
   20  Kaidis, Kurt             48  LG Braunschweig            16  M50   s
   21  Lindner, Annette         74  LG Braunschweig            12  F     s
   22  Lindner, Erik            46  LG Braunschweig            16  M55   s
   23  Müller, Lutz             83  LG Braunschweig            15  MJA   s
   24  Schickram, Timo          94  Eintracht Braunschweig     02  M08   s
   25  Hübner, Jeremy           93  Eintracht Braunschweig     02  M08   s
   26  Erckmann, Tim            92  Eintracht Braunschweig     02  M09   s
   27  Lütje, Lennart           93  Eintracht Braunschweig     02  M08   s
   28  Schulze, Tim             92  Eintracht Braunschweig     02  M08   s
   29  Schrimpf, Louisa         92  Eintracht Braunschweig     01  W09   s
   30  Schickram, Laura         91  Eintracht Braunschweig     03  W10   s
   31  Hübner, Jessica          91  Eintracht Braunschweig     03  W10   s
   32  Rattunde, Maren          90  Eintracht Braunschweig     03  W11   s
   33  Wilhelm, Jan-Henrik      90  Eintracht Braunschweig     04  M11   s
   34  Jahn, Ricardo            90  Eintracht Braunschweig     04  M11   s
   35  Schrimpf, Robert         91  Eintracht Braunschweig     04  M10   s
   36  Weber, Malte             90  Eintracht Braunschweig     04  M11   s
   37  Urbanetz, Saskia         89  Eintracht Braunschweig     05  W12   s
   38  Rüffer, Friederike       88  MTV Braunschweig           05  W13   s
   39  Seckelmann, Steve-Angelo 85  LG Braunschweig            14  MJB   s
   40  Bode, Konstantin         93  Grün-Weiß Waggum           02  M08   s
   41  Konzock, Oliver          91  Grün-Weiß Waggum           04  M10   s
   42  Bode, Veronika           91  Grün-Weiß Waggum           03  W10   s
   43  Nawrath, Britta          89  Grün-Weiß Waggum           05  W12   s
   44  Breilmann, Isabelle      77  LG Kreis Gifhorn           12  F     s
   45  Browa, Patricia          90  LG Kreis Gifhorn           03  W11   s
   46  Hinze, Annemarie         91  LG Kreis Gifhorn           03  W10   s
   47  Browa, Teresa            93  LG Kreis Gifhorn           01  W08   s
   48  Rüffer, Philipp          89  LG Kreis Gifhorn           06  M12   s
   49  Meyer, Marian            90  LG Kreis Gifhorn           04  M11   s
   50  Zuse, Nickolas           92  LG Kreis Gifhorn           02  M09   s
   51  Khoshidi, David          92  LG Kreis Gifhorn           02  M09   s
   52  Kneye, Christian         87  LG Kreis Gifhorn           08  M14   s
   53  Müller, Maximilian       86  LG Kreis Gifhorn           08  M15   s
   54  Wegner, Benjamin         85  LG Kreis Gifhorn           14  MJB   s
   55  Storace, Umberto         52  LG Kreis Gifhorn           17  M45   s
   56  Strelcke, Ludwig         87  LG Kreis Gifhorn           08  M14   s
   57  Meier, Nina              90  LG Kreis Gifhorn           03  W11   s
   58  Heumann, Dirk            64  LG Kreis Gifhorn           18  M35   s
   59  Hoffmann, Friedrich      84  LG Kreis Gifhorn           14  MJB   s
   60  Schmidt, Jörg            63  LG Kreis Gifhorn           18  M35   s
   61  Dickmann, Jörg           69  LG Kreis Gifhorn           18  M30   s
   62  Liedtke, Otto            63  LG Kreis Gifhorn           18  M35   s
   63  Maaß, Isabel             92  LG Kreis Gifhorn           01  W09   s
   64  Wenzel, Zoe              91  LG Kreis Gifhorn           03  W10   s
   65  Behrens, Janine          88  LG Kreis Gifhorn           05  W13   s
   66  Maaß, Phillipp           89  LG Kreis Gifhorn           06  M12   s
   67  Wenzel, Colin            89  LG Kreis Gifhorn           06  M12   s
   68  Henze, Timon             89  LG Kreis Gifhorn           06  M12   s
   69  Dasenbrook, David        86  LG Kreis Gifhorn           08  M15   s
   70  Peter, Wolfgang          38  LG Kreis Gifhorn           16  M60   s
   71  Bezold, Hannelore        49  LG Göttingen               13  W50   s
   72  Mulle, Christiane        60  LG Göttingen               13  W40   s
   73  Strüber, Friederike      78  LG Göttingen               12  F     s
   74  Höffker, Michael         78  LG Göttingen               09  M     s
   75  Dessi, Sascha            73  LG Göttingen               09  M     s
   76  Graeber, Wilhlem         55  LG Göttingen               09  M     s
   77  Manning, Till            77  LG Göttingen               09  M     s
   78  Jünemann, Dennis         81  LG Göttingen               09  M     s
   79  Schulz, Marcel           79  LG Göttingen               09  M     s
   80  Rafat, Atiq              82  LG Göttingen               15  MJA   s
   81  Lindigkeit, Lutz         73  LG Göttingen               20  M     s
   82  Dotschev, Radoslav       63  LG Göttingen               20  M     s
   83  Duncker, Arne            64  LG Göttingen               20  M     s
   84  Von Gaza, Horst          59  LG Göttingen               20  M     s
   85  Von Gaza, Robin          91  LG Göttingen               04  M10   s
   86  Voß, Daniel              89  LG Göttingen               06  M12   s
   87  Schlieper, Marcel        86  LG Göttingen               08  M15   s
   88  Sswat, Michael           86  LG Göttingen               08  M15   s
   89  Knappke, Urs             86  LG Göttingen               08  M15   s
   90  Graeber, Steffen         88  LG Göttingen               06  M13   s
   91  Voß, Sarah               92  LG Göttingen               01  W09   s
   92  Nordmann, Karl Heinz     47  LG Eichsfeld               16  M50   s
   93  Gebauer, Elisabeth       54  LG Eichsfeld               13  W45   s
   94  Wüstefeld, Andreas       65  LG Eichsfeld               18  M35   s
   95  Zapfe, Rudolf            66  LG Eichsfeld               18  M35   s
   96  Waida, Olaf              70  LG Eichsfeld               18  M30   s
   97  Berndt, Christine        82  LG Eichsfeld               11  WJA   s
   98  Schusterbauer, Katja     82  LG Eichsfeld               11  WJA   s
   99  Raabe, Maureen           82  LG Eichsfeld               11  WJA   s
  100  Lambertz, Christian      83  LG Eichsfeld               15  MJA   s
  101  Kalinowski, Christian    85  LG Eichsfeld               14  MJB   s
  102  Klingebiel, Jana         88  LG Eichsfeld               05  W13   s
  103  Hartmann, Isabell        89  LG Eichsfeld               05  W12   s
  104  Müller, Christina        89  LG Eichsfeld               05  W12   s
  105  Meise, Juliane           89  LG Eichsfeld               05  W12   s
  106  Becker, Louisa           90  LG Eichsfeld               03  W11   s
  107  Rohland, Bastian         92  LG Eichsfeld               02  M09   s
  108  Hollenbach, Marvin       93  LG Eichsfeld               02  M08   s
  109  Böhm, Thomas             84  LG Eichsfeld               14  MJB   s
  110  Hohenstern, Jennifer     86  LG Eichsfeld               07  W15   s
  111  Steinmetz, Sören         89  LG Eichsfeld               06  M12   s
  112  Hellmold, Kai            90  LG Eichsfeld               04  M11   s
  113  Grunert, Katharina       92  LG Eichsfeld               01  W09   s
  114  Rudolph, Annika          92  LG Eichsfeld               01  W09   s
  115  Wucherpfennig, Lena      92  LG Eichsfeld               01  W09   s
  116  Bertram, Fernando        92  LG Eichsfeld               02  M09   s
  117  Steinmann, Manfred       47  TG Münden                  16  M50   s
  118  Liese, Holger            57  TG Münden                  17  M40   s
  119  Pabst, Svenja            90  TG Münden                  03  W11   s
  120  Tonn, Caroline           92  Judo-Club Landwehrhagen    01  W09   s
  121  Tonn, Jessica            92  Judo-Club Landwehrhagen    01  W09   s
  122  Liese, Angela            89  Judo-Club Landwehrhagen    05  W12   s
  123  Knaus, Tanja             87  Judo-Club Landwehrhagen    07  W14   s
  124  Knaus, Nina              53  Judo-Club Landwehrhagen    13  W45   s
  125  Meyer, Constanze         90  Judo-Club Landwehrhagen    03  W11   s
  126  Bub, Alisa               93  Judo-Club Landwehrhagen    01  W08   s
  127  Neumann, Frederik        92  Judo-Club Landwehrhagen    02  M09   s
  128  Liese, Fabian            91  Judo-Club Landwehrhagen    04  M10   s
  129  Beisheim, Tobias         91  Judo-Club Landwehrhagen    04  M10   s
  130  Bub, Jannis              90  Judo-Club Landwehrhagen    04  M11   s
  131  Mertins, Lara            90  MTV Astfeld                03  W11   s
  132  Brych, Tobias            90  MTV Astfeld                04  M11   s
  133  Lucksch, Pascal-Andre    88  MTV Goslar                 06  M13   s
  134  Kerlin, Stefan           90  MTV Goslar                 04  M11   s
  135  Pabst, Torge             90  MTV Goslar                 04  M11   s
  136  Waßmus, Phillip          90  MTV Goslar                 04  M11   s
  137  Lenger, Dennis           92  MTV Goslar                 02  M09   s
  138  Keich, Philipp           92  MTV Goslar                 02  M09   s
  139  Deutschländer, Daniel    88  LG Seesen                  06  M13   s
  140  Kaczmarek, Ilka          89  TSG Bad Harzburg           05  W12   s
  141  Kahn, Tabea              87  TSG Bad Harzburg           07  W14   s
  142  Kaczmarek, Karen         56  TSG Bad Harzburg           13  W45   s
  143  Gerth, Tobias            92  TSG Bad Harzburg           02  M09   s
  144  Gronowski, Jasper        92  TSG Bad Harzburg           02  M09   s
  145  Siermann, Marcel         92  TSG Bad Harzburg           02  M09   s
  146  Herbach, Jan             93  TSG Bad Harzburg           02  M08   s
  147  Gronowski, Lauritz       90  TSG Bad Harzburg           04  M11   s
  148  Meier, Stephan           91  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  149  Schlender, Christoph     91  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  150  Warnecke, Kai            91  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  151  Portwig, Ansgo           53  TSG Bad Harzburg           17  M45   s
  152  Kaczmarek, Detlef        54  TSG Bad Harzburg           17  M45   s
  153  Nolte, Rolf              55  TSV Eintracht Wolfshagen   17  M45   s
  154  Nolte, Romina            88  TSV Eintracht Wolfshagen   05  W13   s
  155  Nolte, Florian           93  TSV Eintracht Wolfshagen   02  M08   s
  156  Pahl, Marcel             92  TSV Eintracht Wolfshagen   02  M09   s
  157  Röhrken, Emanuel         89  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M12   s
  158  Brennecke, Julian-Tim    91  TSV Eintracht Wolfshagen   04  M10   s
  159  Holtz, Felix             87  TSV Eintracht Wolfshagen   08  M14   s
  160  Schnittger, Mandy        87  SV Germania Helmstedt      07  W14   s
  161  Rösner, Charlotte        87  SV Germania Helmstedt      07  W14   s
  162  Vogel, Ines              88  SV Germania Helmstedt      07  W14   s
  163  Kruse, Daniel            87  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  164  Henze, Daniel            88  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  165  Senkpiel-Tügel, Alexande 87  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  166  Kuusi, Denise            85  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  167  Henze, Jana              85  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  168  Düfer, Vanessa           86  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  169  Worlich, Silke           82  SV Germania Helmstedt      11  WJA   s
  170  Ritter, Christina        83  SV Germania Helmstedt      11  WJA   s
  171  Pfohl, Sarah             82  SV Germania Helmstedt      11  WJA   s
  172  Grimme, Isabell          74  SV Germania Helmstedt      12  F     s
  173  Weise, Manuela           71  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  174  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      13  W50   s
  175  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  176  Laue, Florian            84  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  177  Van Dijk, Valentin       84  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  178  Van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  179  Kaczor, Paul             37  SV Germania Helmstedt      16  M60   s
  180  Piecha, Siegfried        40  SV Germania Helmstedt      16  M60   s
  181  Thomas, Günter           41  SV Germania Helmstedt      16  M60   s
  182  Bretschneider, Lutz      48  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  183  Kuusi, Heinz-Jürgen      52  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  184  Scheiermann, Johann      52  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  185  Karbowiak, Thomas        54  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  186  Rother, Heiner           56  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  187  Pohl, Burkhard           57  SV Germania Helmstedt      17  M40   s
  188  Friese, Michael          60  SV Germania Helmstedt      17  M40   s
  189  Bauersfeld, Ulrich       58  SV Germania Helmstedt      18  M35   s
  190  Schulze, Jörg            66  SV Germania Helmstedt      18  M35   s
  191  Schneidewind, Andreas    68  SV Germania Helmstedt      18  M30   s
  192  Henze, Wolfgang          50  SV Germania Helmstedt      18  M30   s
  193  Bitterling, Christoph    81  SV Germania Helmstedt      19  Ju    s
  194  Ahrenberg, Frank         79  SV Germania Helmstedt      19  Ju    s
  195  Quoll, Malte             80  SV Germania Helmstedt      19  Ju    s
  196  Kaiser, Frank            80  SV Germania Helmstedt      19  Ju    s
  197  Schneidewind, Andreas    68  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  198  Lehmann, Stina           89  SV Germania Helmstedt      05  W12   s
  199  Rein, Inna               89  SV Germania Helmstedt      05  W12   s
  200  Niemann, Laura           90  SV Germania Helmstedt      05  W12   s
  201  Gau, Franziska           90  SV Germania Helmstedt      05  W12   s
  202  Patragst, Julia          91  SV Germania Helmstedt      03  W10   s
  203  Jerke, Juliana           91  SV Germania Helmstedt      03  W10   s
  204  Jerke, Janika            91  SV Germania Helmstedt      03  W10   s
  205  Wolter, Saskia           91  SV Germania Helmstedt      03  W10   s
  206  Tomaschek, Nils          90  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  207  Martins, Sarah           86  TSV Lelm                   07  W15   s
  208  Müller, Ruben            87  TSV Lelm                   08  M14   s
  209  Schulze, Julia           84  TSV Lelm                   10  WJB   s
  210  Esch, Michaela           72  TSV Lelm                   12  F     s
  211  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   13  W45   s
  212  Soppart, Simon           85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  213  Vahldiek, Stephan        85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  214  Wiesner, Marc            85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  215  Arms, Peter              43  TSV Lelm                   16  M55   s
  216  Zühlke, Norbert          51  TSV Lelm                   16  M50   s
  217  Baranowski, Klaus        47  TSV Lelm                   16  M50   s
  218  Schulze, Joachim         54  TSV Lelm                   17  M45   s
  219  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   19  Ju    s
  220  Karn, Julian             86  MTV Schöningen             08  M15   s
  221  Felgenträger, Arne       86  MTV Schöningen             08  M15   s
  222  Hinz, Matthias           86  MTV Schöningen             08  M15   s
  223  Becker, Dominik          92  LG Greene Naensen          02  M09   s
  224  Namalan, Ajinthan        90  LG Greene Naensen          04  M11   s
  225  Harz, Jan-Philipp        90  LG Greene Naensen          04  M11   s
  226  Lnagheim, Tim            90  LG Greene Naensen          04  M11   s
  227  Lormis, Julia            93  LG Greene Naensen          01  W08   s
  228  Kolle, Jessica           93  LG Greene Naensen          01  W08   s
  229  Gromatka, Viola          91  LG Greene Naensen          03  W10   s
  230  Busche, Annemarie        91  LG Greene Naensen          03  W10   s
  231  Silvestrini, Vera        90  LG Greene Naensen          03  W11   s
  232  Quarch, Verena           86  LG Greene Naensen          07  W15   s
  233  Pfefferkorn, Lara        86  LG Greene Naensen          07  W15   s
  234  Johannes, Frauke         87  LG Greene Naensen          07  W14   s
  235  Quarch, Viktoria         85  LG Greene Naensen          10  WJB   s
  236  Schüler, Martin          46  LG Solling                 16  M55   s
  237  Höffker, Jan-Christopg   83  LG Solling                 15  MJA   s
  238  Kerl, Fabian             86  LG Solling                 08  M15   s
  239  Stimpel, Jan-Christoph   86  LG Solling                 08  M15   s
  240  Stülzebach, Nico         86  LG Solling                 08  M15   s
  241  Dumnitz, Bastian         88  LG Solling                 06  M13   s
  242  Hopf, Benjamin           88  LG Solling                 06  M13   s
  243  Stülzebach, Tim          89  LG Solling                 06  M12   s
  244  Bartels, Jana            90  DSC Dassel                 03  W11   s
  245  Fricke, Helmut           50  DSC Dassel                 16  M50   s
  246  Lange, Sandra            90  Grün-Weiß Bad Gandersheim  03  W11   s
  247  Germer, Klaus-Peter      47  Grün-Weiß Bad Gandersheim  16  M50   s
  248  Fürle, Dietrich          45  Grün-Weiß Bad Gandersheim  16  M55   s
  249  Holland, Vanessa         92  LG Altes Amt               01  W09   s
  250  Knackstedt, Ann-Kathrin  91  LG Altes Amt               03  W10   s
  251  Schiebel, Luisa          91  LG Altes Amt               03  W10   s
  252  Enk, Frederike           91  LG Altes Amt               03  W10   s
  253  Fricke, Theresa          91  LG Altes Amt               03  W10   s
  254  Dallmann, Theresa        92  LG Altes Amt               01  W09   s
  255  Haase, Lena              92  LG Altes Amt               01  W09   s
  256  Sander, Theda            87  LG Altes Amt               07  W14   s
  257  Alusse, Carina           87  LG Altes Amt               07  W14   s
  258  Wüstefeld, Jennifer      88  LG Altes Amt               07  W14   s
  259  Dörger, Jonas            92  LG Altes Amt               02  M09   s
  260  Leabner, Maxililian      92  LG Altes Amt               02  M09   s
  261  Winter, Manuel           92  LG Altes Amt               02  M09   s
  262  Mietschke, Mario         88  LG Altes Amt               06  M13   s
  263  Melle, Conrad            88  LG Altes Amt               06  M13   s
  264  Wüstefeld, Marcel        89  LG Altes Amt               06  M12   s
  265  Ude, Frederik            81  LG Altes Amt               19  Ju    s
  266  Islamay, Beko            92  LG Altes Amt               02  M09   s
  267  Monecke, Laura           87  FC Lindau                  07  W14   s
  268  Gleitz, Katharina        87  FC Lindau                  07  W14   s
  269  Fahlbusch, Julia         86  FC Lindau                  07  W15   s
  270  Strüber, Christof        89  FC Lindau                  06  M12   s
  271  Weinhold, Nicklas        89  FC Lindau                  06  M12   s
  272  Voss, Sebastian          90  FC Lindau                  04  M11   s
  273  Bosle, Elgar             55  MTV Markoldendorf          17  M45   s
  274  Bosle, Gaby              58  MTV Markoldendorf          13  W40   s
  275  Kleinert, Thilo          90  MTV Moringen               04  M11   s
  276  Zech, Manuel             90  MTV Moringen               04  M11   s
  277  Gehrke, Tobias           91  MTV Moringen               04  M10   s
  278  Braun, Jan               91  MTV Moringen               04  M10   s
  279  Heiler, Sebastian        91  MTV Moringen               04  M10   s
  280  Gehrke, Lena             93  MTV Moringen               01  W08   s
  281  Heiler, Mareike          93  MTV Moringen               01  W08   s
  282  Müller, Walter           79  TG Northeim von 1848       09  M     s
  283  Braune, Albrecht         60  TG Northeim von 1848       09  M     s
  284  Pirnke, Matthias         81  TG Northeim von 1848       09  M     s
  285  Braune, Albrecht         60  TG Northeim von 1848       17  M40   s
  286  Frosch, Stephan          77  LG Osterode                09  M     s
  287  Jesinghaus, Tim          74  LG Osterode                20  M     s
  288  Kalmann, Janos           77  LG Osterode                09  M     s
  289  Wiebking, Leif           77  LG Osterode                09  M     s
  290  Zeyen, Jan               80  LG Osterode                20  M     s
  291  Vidovic, Dalliboska      75  LG Osterode                12  F     s
  292  Pflug, Nadia             83  LG Osterode                11  WJA   s
  293  Lohrberg, Daniel         84  LG Osterode                14  MJB   s
  294  Schröder, Andreas        69  LG Osterode                18  M30   s
  295  Holland, Henning         63  LG Osterode                18  M35   s
  296  Schwerthelm, Frank       62  LG Osterode                18  M35   s
  297  Behrens, Rainer          57  LG Osterode                17  M40   s
  298  Lange, Andreas           58  LG Osterode                17  M40   s
  299  Lowin, Uwe               55  LG Osterode                17  M45   s
  300  Münchow, Harald          49  LG Osterode                16  M50   s
  301  Bock, Kerstin            66  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W35   s
  302  Hoeft, Hans-Joachim      41  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  303  Winter, Hans             40  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  304  Kurz, Josaef             38  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  305  Müller, Helmut           37  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  306  Epeert, Corina           87  TVG Hattorf                07  W14   s
  307  Eppert, Delia            92  TVG Hattorf                01  W09   s
  308  Merten, Daniel           93  TV Hörden                  02  M08   s
  309  Marschinke, Daniel       89  TV Hörden                  06  M12   s
  310  Marschinke, Anika        86  TV Hörden                  07  W15   s
  311  Exner, Hannes-Simon      86  TV Hörden                  08  M15   s
  312  Mannz, Manfred           57  LG Edemissen/Peine         17  M40   s
  313  Friede, Thomas           60  LG Edemissen/Peine         17  M40   s
  314  Finger, Roland           79  LG Edemissen/Peine         09  M     s
  315  Storch, Thomas           76  LG Edemissen/Peine         09  M     s
  316  Stockleben, Björn        78  LG Edemissen/Peine         09  M     s
  317  Bayer, Reinhold          79  LG Edemissen/Peine         09  M     s
  318  Deubel, Tobias           83  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  319  Hauch, Christian         82  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  320  Bayer, Waldemar          82  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  321  Michels, Fabian          82  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  322  Böhm, Sebastian          83  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  323  Döweling, Annika         83  LG Edemissen/Peine         11  WJA   s
  324  Thierse, Jens            86  LG Edemissen/Peine         08  M15   s
  325  Au, Juri                 87  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  326  Behrens, Hendrik         87  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  327  Boz, Osma                88  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  328  Albrecht, Mark           88  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  329  Brachmann, Nils          88  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  330  Winter, Robin            88  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  331  Kempel, Andreas          89  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  332  Schofeld, Carsten        89  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  333  Metz, Hauke              89  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  334  Hoffmann, Friedrich      89  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  335  Margis, Thorsten         89  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  336  Reinecke, Tim            90  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  337  Mainz, Marius            90  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  338  Grobe, Jannik            90  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  339  Mauer, Pascal            91  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  340  Widmer, Janek            91  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  341  Poser, Sascha            91  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  342  Thiesing, Tim            91  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  343  Triebold, Alena          93  LG Edemissen/Peine         01  W08   s
  344  Varchmin, Lena           93  LG Edemissen/Peine         01  W08   s
  345  Franke, Alexander        92  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  346  Abels, Tobias            92  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  347  Glaser, Jörn             93  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  348  Mainz, Michael           94  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  349  Schmidt, Marc            87  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  350  Kehr, Dominik            87  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  351  Süß, Jana                88  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  352  Dettmer, Charlotte       89  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  353  Lange, Johanna           88  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  354  Behm, Maylin             90  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  355  Speckesser, Anna         90  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  356  Müller, Jasmin           91  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  357  Klesse, Hanna            91  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  358  Margis, Jaqueline        92  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  359  Bauerfeld, Maxi          92  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  360  Sohn, Corinna            92  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  361  Fenrich, Mark            73  Spvgg Groß Bülten          09  M     s
  362  Müller, Lorenz           69  Spvgg Groß Bülten          18  M30   s
  363  Stille, Oliver           69  Spvgg Groß Bülten          18  M30   s
  364  Weisgerber, Frank        68  Spvgg Groß Bülten          18  M30   s
  365  Wachsmuth, Jens          66  Spvgg Groß Bülten          18  M35   s
  366  Garbe, Martin            57  Spvgg Groß Bülten          17  M40   s
  367  Gerlach, Dr. Thomas      60  Spvgg Groß Bülten          17  M40   s
  368  Oppermann, Bernd         57  Spvgg Groß Bülten          17  M40   s
  369  Josel, Rainer            53  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  370  Minnich, Klaus-Dieter    54  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  371  Rothe, Friedrich         55  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  372  Schaffranek, Wolfgang    53  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  373  Schlei, Thomas           56  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  374  Schmoeger, Karel         43  Spvgg Groß Bülten          16  M55   s
  375  Lehwald, Dieter          38  Spvgg Groß Bülten          16  M60   s
  376  Gerlach, Dr. Thomas      60  Spvgg Groß Bülten          20  M     s
  377  Vöste, Manfred           50  SV Anker Gadenstedt        16  M50   s
  378  Leukefeld, Uwe           60  SV Anker Gadenstedt        17  M40   s
  379  Steinert, Johann         55  SV Anker Gadenstedt        17  M45   s
  380  Kirsch, Juliane          87  SV Lengede                 07  W14   s
  381  Piaskowy, Ruth           87  SV Lengede                 07  W14   s
  382  Finger, Svenja           88  SV Lengede                 05  W13   s
  383  Meier, Marie             88  SV Lengede                 05  W13   s
  384  Kosel, Dorothee          89  SV Lengede                 05  W12   s
  385  Rehse, Johannes          91  SV Lengede                 04  M10   s
  386  Everling, Jannik         93  SV Lengede                 02  M08   s
  387  Wodarka, Inken           93  SV Lengede                 01  W08   s
  388  Walkling, Jens           88  TSV Mehrum                 06  M13   s
  389  Gieseke, Stefen          88  TSV Mehrum                 06  M13   s
  390  Fiene, Sebastian         89  TSV Mehrum                 06  M12   s
  391  Richau, Jannik           89  TSV Mehrum                 06  M12   s
  392  Schottmann, Christoph    90  TSV Mehrum                 04  M11   s
  393  Walkling, Jan            90  TSV Mehrum                 04  M11   s
  394  Richau, Frederik         90  TSV Mehrum                 04  M11   s
  395  Hänsel, Martin           92  TSV Mehrum                 02  M09   s
  396  Klassen, Viktor          92  TSV Mehrum                 02  M09   s
  397  Nagel, Frederic          92  TSV Mehrum                 02  M09   s
  398  Busch, Arndt             92  TSV Mehrum                 02  M09   s
  399  Rübsaat, Sebastian       91  TSV Mehrum                 04  M10   s
  400  Wolf, Pasqual            91  TSV Mehrum                 04  M10   s
  401  Roden, Maike             88  TSV Mehrum                 05  W13   s
  402  Wenzel, Ann-Kristin      89  TSV Mehrum                 05  W12   s
  403  Mitzinger, Madlen        89  TSV Mehrum                 05  W12   s
  404  Fichtner, Sarah          89  TSV Mehrum                 05  W12   s
  405  Hänsel, Franziska        90  TSV Mehrum                 03  W11   s
  406  Walkling, Julia          93  TSV Mehrum                 01  W08   s
  407  Cardinal v.Widder, Katri 77  TSV Arminia Vöhrum         12  F     s
  408  Künnemann, Doris         56  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  409  Bartoniek, Christa       55  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  410  Ostwald, Elke            58  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  411  Stille, Andrea           63  TSV Arminia Vöhrum         13  W35   s
  412  Barth, Juliane           85  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  413  Hauke, Katharina         85  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  414  Bublitz, Katharina       85  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  415  Klose, Juliane           86  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  416  Klose, Ulrike            86  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  417  Steinert, Nora-Li        86  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
