Bezirksmeisterschaften u. Bestenkämpfe Cross NLV-Bezrik Braunschweig NLV-Kreis Gifhorn/SSV Didderse Didderse, 24.02.2002 - Didderse



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Bröger, Birgit           74  LG Braunschweig            12  F     s
    2  Pollmann, Tobias         74  LG Braunschweig            09  M     s
    3  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            09  M     s
    4  Chirkov, Maksym          83  LG Braunschweig            09  M     s
    5  Bolm, Bettina            79  LG Braunschweig            12  F     s
    6  Laue, Simon              86  LG Braunschweig            14  MJB   s
    7  Rummel, Heinrich         42  LG Braunschweig            16  M60   s
    8  Winkler, Siegfried       51  LG Braunschweig            16  M50   s
    9  Kaidies, Kurt            48  LG Braunschweig            16  M50   s
   10  Krusko, Rolf             52  LG Braunschweig            16  M50   s
   11  Buchholtz, Rolf          41  LG Braunschweig            16  M60   s
   12  Chirkov, Sergiy          57  LG Braunschweig            17  M45   s
   13  Laue, Thomas             60  LG Braunschweig            17  M40   s
   14  Weidner, Gerhard         57  LG Braunschweig            17  M45   s
   15  Thieß, Volker            61  LG Braunschweig            17  M40   s
   16  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            20  M     s
   17  Heutrich, Cora           80  LG Braunschweig            12  F     s
   18  Materne, Patricia        86  LG Braunschweig            10  WJB   s
   19  Müller, Lutz             83  LG Braunschweig            15  MJA   s
   20  Busse, Julia             93  BTSV Eintr. Braunschweig   01  W09   s
   21  Kirchmann, Selina        93  BTSV Eintr. Braunschweig   01  W09   s
   22  Eilers, Stella           92  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W10   s
   23  Jahn, Angie              92  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W10   s
   24  Ramdor, Sophie           92  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W10   s
   25  Hübner, Jessica          91  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   26  Schickram, Laura         91  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   27  Rattunde, Maren          90  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W12   s
   28  Römer, Julian            95  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M08   s
   29  Schickram, Timo          94  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M08   s
   30  Bode, Luca               93  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   31  Hübner, Jeremy           93  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   32  Lütje, Lennart           93  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   33  Emmrich, Thilo           93  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   34  Schulze, Tim             92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   35  Gläser, Nicholas         92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   36  Erkmann, Tim             92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   37  Wilhelm, Jan-Henrik      90  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   38  Busse, Paul              90  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   39  Weber, Malte             90  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   40  Jahn, Ricardo            90  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   41  Otte, Dennis             89  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M13   s
   42  Heitmann, Julian         89  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M13   s
   43  Wenzel, Colin            89  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M13   s
   44  Schneider, Aljoscha      90  LG Kreis Gifhorn           06  M12   s
   45  Knye, Christian          87  LG Kreis Gifhorn           08  M15   s
   46  Müller, Maximilian       86  LG Kreis Gifhorn           14  MJB   s
   47  Wegner, Benjamin         85  LG Kreis Gifhorn           14  MJB   s
   48  Düsing, Peter            86  LG Kreis Gifhorn           14  MJB   s
   49  Huismann, Christine      88  LG Kreis Gifhorn           07  W14   s
   50  Schramhauser, Ine        66  LG Kreis Gifhorn           13  W35   s
   51  Möller, Dina             94  LG Kreis Gifhorn           01  W08   s
   52  Hinze, Annemarie         92  LG Kreis Gifhorn           03  W10   s
   53  Zuhse, Dix-Nikolas       92  LG Kreis Gifhorn           04  M10   s
   54  Rüffer, Philipp          89  LG Kreis Gifhorn           06  M13   s
   55  Heuer, Michael           69  LG Kreis Gifhorn           09  M     s
   56  Peter, Wolfgang          38  LG Kreis Gifhorn           16  M60   s
   57  Zarm, Sandra             75  LG Kreis Gifhorn           12  F     s
   58  Janssen, Kerstin         74  LG Kreis Gifhorn           12  F     s
   59  Heumann, Dirk            64  LG Kreis Gifhorn           20  M     s
   60  Ringbeck, Dr. Detlef     66  LG Kreis Gifhorn           20  M     s
   61  Schmiedt, Jörg           63  LG Kreis Gifhorn           20  M     s
   62  Liedtke, Otto            60  LG Kreis Gifhorn           20  M     s
   63  Hofmann, Friedrich       84  LG Kreis Gifhorn           15  MJA   s
   64  Bezold, Hannelore        49  LG Göttingen               13  W50   s
   65  Mulle, Christiane        60  LG Göttingen               13  W40   s
   66  Fenner, Antje            65  LG Göttingen               13  W35   s
   67  Von Gaza, Anke           71  LG Göttingen               12  F     s
   68  Graeber, Wilhelm         55  LG Göttingen               17  M45   s
   69  Graeber, Wilhelm         55  LG Göttingen               20  M     s
   70  Graeber, Steffen         88  LG Göttingen               08  M14   s
   71  Graeber, Thomas          90  LG Göttingen               06  M12   s
   72  Reinecke, Hendrik        91  LG Göttingen               04  M11   s
   73  Reinecke, Antonia        94  LG Göttingen               01  W08   s
   74  Von Gaza, Robin          91  LG Göttingen               04  M11   s
   75  Bertram, Philipp         90  LG Göttingen               06  M12   s
   76  Voß, Daniel              89  LG Göttingen               06  M13   s
   77  Voß, Sarah               92  LG Göttingen               03  W10   s
   78  Schlieper, Marcel        86  LG Göttingen               14  MJB   s
   79  Sawat, Michael           86  LG Göttingen               14  MJB   s
   80  Grütz, Romanus           86  LG Göttingen               14  MJB   s
   81  Von Gaza, Horst          59  LG Göttingen               20  M     s
   82  Duncker, Arne            64  LG Göttingen               20  M     s
   83  Dotschev, Radoslav       63  LG Göttingen               20  M     s
   84  Lemke, Chris             82  LG Göttingen               20  M     s
   85  Gebauer, Elisabeth       54  LG Eichsfeld               13  W45   s
   86  Nordmann, Karl Heinz     47  LG Eichsfeld               16  M55   s
   87  Waida, Olaf              70  LG Eichsfeld               18  M30   s
   88  Bertam, Fernando         92  LG Eichsfeld               04  M10   s
   89  Wucherpfennig, Martin    91  LG Eichsfeld               04  M11   s
   90  Hellmold, Kai            90  LG Eichsfeld               06  M12   s
   91  Steinmetz, Sören         89  LG Eichsfeld               06  M13   s
   92  Plothe, Torben           89  LG Eichsfeld               06  M13   s
   93  Kalinowski, Andreas      87  LG Eichsfeld               08  M15   s
   94  Kalinowski, Christian    85  LG Eichsfeld               14  MJB   s
   95  Gerhardy, Saskia         94  LG Eichsfeld               01  W08   s
   96  Wucherpfennig, Lena      92  LG Eichsfeld               03  W10   s
   97  Rudolph, Annika          92  LG Eichsfeld               03  W10   s
   98  Groschupff,              92  LG Eichsfeld               03  W10   s
   99  Rhöse, Tina              90  LG Eichsfeld               05  W12   s
  100  Becker, Luisa            90  LG Eichsfeld               05  W12   s
  101  Becker, Anna Lena        89  LG Eichsfeld               05  W13   s
  102  Müller, Christina        89  LG Eichsfeld               05  W13   s
  103  Hartmann, Isabell        89  LG Eichsfeld               07  W14   s
  104  Klingbiel, Jana          88  LG Eichsfeld               07  W14   s
  105  Nörthemann, Alica        87  LG Eichsfeld               07  W15   s
  106  Kajasa, Roberta          94  JC Landwehrhagen           01  W08   s
  107  Woelke, Janis            93  JC Landwehrhagen           02  M09   s
  108  Knatz, Maximilian        93  JC Landwehrhagen           02  M09   s
  109  Knatz, Annemarie         91  JC Landwehrhagen           03  W11   s
  110  Tonn, Jessica            92  JC Landwehrhagen           03  W10   s
  111  Tonn, Caroline           92  JC Landwehrhagen           03  W10   s
  112  Hutze, Daniel            91  JC Landwehrhagen           04  M11   s
  113  Liese, Angela            89  JC Landwehrhagen           05  W13   s
  114  Liese, Fabian            91  JC Landwehrhagen           04  M11   s
  115  Kaldaulle, Laura         92  JC Landwehrhagen           03  W10   s
  116  Neumann, Frederik        92  JC Landwehrhagen           04  M10   s
  117  Beisheim, Tobias         91  JC Landwehrhagen           04  M11   s
  118  Meyer, Constanze         90  JC Landwehrhagen           05  W12   s
  119  Liese, Holger            57  TG Münden                  17  M45   s
  120  Schmeißer, Michael       63  TG Münden                  18  M35   s
  121  Kerlin, Stefan           90  MTV Goslar                 06  M12   s
  122  Pabst, Torge             90  MTV Goslar                 06  M12   s
  123  Waßmus, Phillip          90  MTV Goslar                 06  M12   s
  124  Lenger, Dennis           92  MTV Goslar                 04  M10   s
  125  Keich, Philipp           92  MTV Goslar                 04  M10   s
  126  Passon, Lana             92  MTV Goslar                 03  W10   s
  127  Deutschländer, Daniel    88  LG Seesen                  08  M14   s
  128  Friedrichs, Bjarne       90  LG Seesen                  06  M12   s
  129  Heinze, Christopher      90  LG Seesen                  06  M12   s
  130  Macke, Dennis            89  LG Seesen                  06  M13   s
  131  Elsner, Melanie          84  LG Seesen                  11  WJA   s
  132  Kahn, Tabea              87  TSG Bad Harzburg           07  W15   s
  133  Kaczmarek, Karen         56  TSG Bad Harzburg           13  W45   s
  134  Metz, Robert             58  TSG Bad Harzburg           17  M40   s
  135  Kaczmarek, Ilka          89  TSG Bad Harzburg           05  W13   s
  136  Nolte, Florian           93  TSV Eintr. Wolfshagen      02  M09   s
  137  Nolte, Romina            88  TSV Eintr. Wolfshagen      07  W14   s
  138  Weiland, Joseď           92  TSV Eintr. Wolfshagen      04  M10   s
  139  Minde, Niclas            91  TSV Eintr. Wolfshagen      04  M11   s
  140  Röhrken, Nora            92  TSV Eintr. Wolfshagen      03  W10   s
  141  Rosburg, Bennet          93  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  142  Rosburg, Dustin          92  SV Germania Helmstedt      04  M10   s
  143  Bauer, Tim               91  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  144  Tomaschek, Nils          90  SV Germania Helmstedt      06  M12   s
  145  Wrage, Simon             90  SV Germania Helmstedt      06  M12   s
  146  Jerke, Janika            91  SV Germania Helmstedt      03  W11   s
  147  Jerke, Juliana           91  SV Germania Helmstedt      03  W11   s
  148  Kruse, Daniel            87  SV Germania Helmstedt      08  M15   s
  149  Kuhn, Jan                87  SV Germania Helmstedt      08  M15   s
  150  Henze, Daniel            88  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  151  Ahrenberg, Frank         79  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  152  Kuusi, Denise            85  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  153  Henze, Jana              85  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  154  Düfer, Vanessa           86  SV Germania Helmstedt      10  WJB   s
  155  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  156  Van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  157  Van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  158  Worlich, Silke           82  SV Germania Helmstedt      12  F     s
  159  Brandes, Anke            67  SV Germania Helmstedt      13  W35   s
  160  Dugec, Brigitte          53  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  161  Scheiermann, Feli        56  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  162  Worlich, Gabriele        57  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  163  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      13  W50   s
  164  Schneidewind, Andreas    68  SV Germania Helmstedt      18  M30   s
  165  Bauersfeld, Ulrich       58  SV Germania Helmstedt      18  M35   s
  166  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      18  M35   s
  167  Friese, Michael          60  SV Germania Helmstedt      17  M40   s
  168  Karbowiak, Thomas        54  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  169  Worlich, Peter           56  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  170  Bretschneider, Lutz      48  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  171  Van Dijk, Remco          50  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  172  Bitterling, Rudolph      48  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  173  Schneidewind, Andreas    68  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  174  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  175  Karbowiak, Thomas        54  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  176  Patragst, Julia          91  SV Germania Helmstedt      03  W11   s
  177  Van Dijk, Konstantin     91  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  178  Bauersfeld, Ulrich       58  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  179  Schulze, Isabell         93  TSV Lelm                   01  W09   s
  180  Thomsen, Anne-Sophie     94  TSV Lelm                   01  W08   s
  181  Papke, Saskia            94  TSV Lelm                   01  W08   s
  182  Langbecker, Pauline      94  TSV Lelm                   01  W08   s
  183  Röleke, Lucas            91  TSV Lelm                   04  M11   s
  184  Homann, Robert           91  TSV Lelm                   04  M11   s
  185  Thomsen, Benjamin        91  TSV Lelm                   04  M11   s
  186  Schiefelbein, Patrick    91  TSV Lelm                   04  M11   s
  187  Homann, Katharina        92  TSV Lelm                   03  W10   s
  188  Ackert, Moritz           90  TSV Lelm                   06  M12   s
  189  Schulze, Julia           84  TSV Lelm                   11  WJA   s
  190  Soppart, Simon           85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  191  Vahldiek, Stephan        85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  192  Wiesner, Marc            85  TSV Lelm                   14  MJB   s
  193  Stahr, Birgit            68  TSV Lelm                   13  W30   s
  194  Esch, Michaela           72  TSV Lelm                   13  W30   s
  195  Fellmann, Iris           60  TSV Lelm                   13  W40   s
  196  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   13  W45   s
  197  Kreutzfeldt, Cornelia    61  TSV Lelm                   13  W40   s
  198  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   19  M     s
  199  Baranowski, Klaus        47  TSV Lelm                   16  M55   s
  200  Günsche, Wilfried        47  TSV Lelm                   16  M55   s
  201  Zühlke, Norbert          51  TSV Lelm                   16  M50   s
  202  Schulze, Joachim         54  TSV Lelm                   17  M45   s
  203  Milch, Martin            75  TSV Lelm                   20  M     s
  204  Milch, Stefan            72  TSV Lelm                   20  M     s
  205  Stahr, Axel              69  TSV Lelm                   20  M     s
  206  Volkmer, Frank           66  TSV Lelm                   20  M     s
  207  Nirmalan, Ajinthan       90  LG Greene/Naensen          06  M12   s
  208  Harz, Jan-Philip         90  LG Greene/Naensen          06  M12   s
  209  Datow, Sascha            89  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  210  Puviyalagan, Tharmapoora 87  LG Greene/Naensen          08  M15   s
  211  Gromatka, Viola          91  LG Greene/Naensen          03  W11   s
  212  Lormis, Julia            93  LG Greene/Naensen          01  W09   s
  213  Simmert, Alissa          94  LG Greene/Naensen          01  W08   s
  214  Quarch, Viviane          94  LG Greene/Naensen          01  W08   s
  215  Quarch, Verena           86  LG Greene/Naensen          10  WJB   s
  216  Schüler, Martin          46  LG Solling                 16  M55   s
  217  Höffker, Jan-Christoph   83  LG Solling                 15  MJA   s
  218  Kerl, Fabian             86  LG Solling                 14  MJB   s
  219  Stimpel, Jan-Christoph   86  LG Solling                 14  MJB   s
  220  Stülzebach, Nico         86  LG Solling                 14  MJB   s
  221  Hopf, Benjamin           88  LG Solling                 08  M14   s
  222  Dumnitz, Bastian         88  LG Solling                 08  M14   s
  223  Eckhardt, Timo           88  LG Solling                 08  M14   s
  224  Jährmann, Martin         87  LG Solling                 08  M15   s
  225  Obermann, Daniel         88  LG Solling                 08  M14   s
  226  Hopf, Benedikt           90  LG Solling                 06  M12   s
  227  Stülzebach, Tim          89  LG Solling                 06  M13   s
  228  Stimpel, Tilmann         89  LG Solling                 06  M13   s
  229  Fasse, Sören             89  LG Solling                 06  M13   s
  230  Dumnitz, Robin           93  LG Solling                 02  M09   s
  231  Dumnitz, Tatjana         90  LG Solling                 05  W12   s
  232  Bartels, Jana            90  DSC Dassel                 05  W12   s
  233  Fricke, Helmut           50  DSC Dassel                 16  M50   s
  234  Fürle, Fabian            78  SVG GW Bad Gandersheim     09  M     s
  235  Gerner, Klaus-Peter      47  SVG GW Bad Gandersheim     16  M55   s
  236  Sander, Christian        61  LG Altes Amt               17  M40   s
  237  Ude, Frederik            81  LG Altes Amt               19  M     s
  238  Mietschke, Mario         88  LG Altes Amt               08  M14   s
  239  Delija, Vaton            88  LG Altes Amt               08  M14   s
  240  Grösche, Dennis          88  LG Altes Amt               08  M14   s
  241  Dallmann, Therese        92  LG Altes Amt               03  W10   s
  242  Holland, Vanessa         92  LG Altes Amt               03  W10   s
  243  Haase, Lena              92  LG Altes Amt               03  W10   s
  244  Sander, Theda            87  LG Altes Amt               07  W15   s
  245  Leubner, Maximilian      92  LG Altes Amt               04  M10   s
  246  Islamay, Beko            92  LG Altes Amt               04  M10   s
  247  Groetzner, Dustin        92  LG Altes Amt               04  M10   s
  248  Leubner, Alexander       94  LG Altes Amt               02  M08   s
  249  Sander, Heinrich         93  LG Altes Amt               02  M09   s
  250  Ebbigheusen, Arne        94  LG Altes Amt               02  M08   s
  251  Schmälzle, Kevin         93  LG Altes Amt               02  M09   s
  252  Nowag, Hans-Jürgen       50  TG Northeim                16  M50   s
  253  Friedrichsen, Roland     64  LG Osterode                18  M35   s
  254  Heise, Thomas            63  LG Osterode                18  M35   s
  255  Holland, Henning         63  LG Osterode                18  M35   s
  256  Lange, Andreas           58  LG Osterode                17  M40   s
  257  Schwerthelm, Frank       62  LG Osterode                17  M40   s
  258  Lowin, Uwe               55  LG Osterode                17  M45   s
  259  Münchow, Harald          49  LG Osterode                16  M50   s
  260  Müller, Helmut           37  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M65   s
  261  Hoeft, Hans-Joachim      41  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  262  Winter, Hans             40  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  263  Biallas, Claudia         68  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W30   s
  264  Bock, Kerstin            66  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W35   s
  265  Biallas, Renate          41  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W60   s
  266  Werner, Stephan          67  LG Bad Sachsa/Lerbach      18  M35   s
  267  Leunig, Stefan           86  TVG Hattorf                14  MJB   s
  268  Gehrke, Lena             93  MTV Moringen               01  W09   s
  269  Heiler, Mareike          93  MTV Moringen               01  W09   s
  270  Lösky, Johanna           93  MTV Moringen               01  W09   s
  271  Rieske, Vanessa          92  MTV Moringen               03  W10   s
  272  Hilke, Simon             93  MTV Moringen               02  M09   s
  273  Heiler, Sebastian        91  MTV Moringen               04  M11   s
  274  Marschinke, Daniel       89  TV Hörden                  06  M13   s
  275  Metten, Daniel           93  TV Hörden                  02  M09   s
  276  Marschinke, Anika        86  TV Hörden                  10  WJB   s
  277  Exner, Hannes-Simon      86  TV Hörden                  14  MJB   s
  278  Döring, Christopher      91  TV Hörden                  04  M11   s
  279  Goltermann, Arne         92  TV Hörden                  04  M10   s
  280  Deubel, Tobias           83  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  281  Hinz, Stefan             85  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  282  Warnholz, Sennart        85  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  283  Dern, Michael            84  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  284  Albrecht, Maik           88  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  285  Metz, Hauke              89  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  286  Michaelis, Nilsw         89  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  287  Motel, Constantin        89  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  288  Schofeld, Carsten        89  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  289  Wiedenroth, Constantin   90  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  290  Mainz, Marius            90  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  291  Reinecke, Tim            90  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  292  Ziegenhorn, Niklas       90  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  293  Thiesing, Tim            91  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  294  Drescher, Falk           91  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  295  Achilles, Kevin          92  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  296  Buchholz, Yannik         92  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  297  Baars, Milena            89  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  298  Meyer, Jana Vanessa      90  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  299  Meyer, Julia             90  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  300  Behm, Maylin             90  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  301  Klesse, Hanna            91  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  302  Meyer-Jantzen, Neele     92  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  303  Sohn, Corinna            92  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  304  Drescher, Vera           92  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  305  Bauerfeld, Maxi          92  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  306  Triebold, Alena          93  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  307  Zoegenhorn, Layla        93  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  308  Rehberg, Alina           94  LG Edemissen/Peine         01  W08   s
  309  Schmidt, Alina           95  LG Edemissen/Peine         01  W08   s
  310  Mainz, Michael           94  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  311  Mokrys, Pavel            94  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  312  Mokrys, Bela             95  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  313  Buchholz, Marcel         94  LG Edemissen/Peine         02  M08   s
  314  Huwald, Satefan          74  Spvgg Groß Bülten          09  M     s
  315  Töpke, Marc              77  Spvgg Groß Bülten          09  M     s
  316  Wachsmuth, Jens          66  Spvgg Groß Bülten          09  M     s
  317  Weisgerber, Frank        68  Spvgg Groß Bülten          09  M     s
  318  Dedek, Frauke            57  Spvgg Groß Bülten          13  W45   s
  319  Beckner, Jörg            62  Spvgg Groß Bülten          17  M40   s
  320  Gerlach, Dr. Thomas      60  Spvgg Groß Bülten          17  M40   s
  321  Garbe, Martin            57  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  322  Minnich, Klaus-Dieter    54  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  323  Oppermann, Bernd         57  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  324  Rothe, Friedrich         55  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  325  Schaffranek, Wolfgang    53  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  326  Lehwald, Dieter          38  Spvgg Groß Bülten          16  M60   s
  327  Gerlach, Dr. Thomas      60  Spvgg Groß Bülten          20  M     s
  328  Josel, Rainer            53  Spvgg Groß Bülten          17  M45   s
  329  Kosel, Dorothee          89  SV Lengende                05  W13   s
  330  Finger, Svenja           88  SV Lengende                07  W14   s
  331  Rehse, Johannes          91  SV Lengende                04  M11   s
  332  Everling, Janik          93  SV Lengende                02  M09   s
  333  Roden, Maike             88  TSV Mehrum                 07  W14   s
  334  Wenzel, Ann-Kristin      89  TSV Mehrum                 05  W13   s
  335  Fichtner, Sarah          89  TSV Mehrum                 05  W13   s
  336  Mitzinger, Madlen        89  TSV Mehrum                 05  W13   s
  337  Hänsel, Franziska        90  TSV Mehrum                 05  W12   s
  338  Walkling, Julia          93  TSV Mehrum                 01  W09   s
  339  Frie, Tobias             89  TSV Mehrum                 06  M13   s
  340  Schottmann, Christoph    90  TSV Mehrum                 06  M12   s
  341  Walkling, Jan            90  TSV Mehrum                 06  M12   s
  342  Wolf, Pascal             91  TSV Mehrum                 04  M11   s
  343  Hänsel, Martin           92  TSV Mehrum                 04  M10   s
  344  Hennig, Thorben          92  TSV Mehrum                 04  M10   s
  345  Nagel, Frederic          92  TSV Mehrum                 04  M10   s
  346  Busch, Anrndt            92  TSV Mehrum                 04  M10   s
  347  Busch, Nils              93  TSV Mehrum                 02  M09   s
  348  Peters, Marcel           95  TSV Mehrum                 02  M08   s
  349  Künnemann, Doris         56  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  350  Bartonik, Christa        55  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  351  Ostwald, Elke            58  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  352  Hornbostel, Ulla         60  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  353  Wöbber, Petra            61  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  354  Klose, Juliane           86  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  355  Hauke, Katharina         85  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  356  Steinert, Nora-Li        85  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  357  Ostwald, Claudia         86  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  358  Schröder, Heinrich       41  TSV Arminia Vöhrum         16  M60   s
  359  Thiemann, Joachim        33  TSV Arminia Vöhrum         16  M65   s
  360  Steinert, Johann         55  TSV Arminia Vöhrum         17  M45   s
  361  Gustedt, Christian       80  TSV Arminia Vöhrum         09  M     s
  362  Müller, Mario            85  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  363  Fischer, Martin          86  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  364  Roth, Robin              86  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  365  Skolaut, Tim             87  TSV Arminia Vöhrum         08  M15   s
  366  Ludwig, Steffen          87  TSV Arminia Vöhrum         08  M15   s
  367  Scherzer, Torben-Felix   87  TSV Arminia Vöhrum         08  M15   s
  368  Klingenberg, Manfred     53  TV Klein Ilsede            17  M45   s
  369  Bußmann, Erwin           53  TV Klein Ilsede            17  M45   s
  370  Wiedemann, Friedhelm     57  TV Klein Ilsede            17  M45   s
  371  Wypior, Klaus            61  TV Klein Ilsede            17  M40   s
  372  Kühn, Karsten            61  TV Klein Ilsede            17  M40   s
  373  Hartig, Matthias         62  TV Klein Ilsede            17  M40   s
  374  Mühlbach, Michael        63  TV Klein Ilsede            18  M35   s
  375  Mühlbach, Jan            94  TV Klein Ilsede            02  M08   s
  376  Reuting, Benjamin        88  TV Klein Ilsede            08  M14   s
  377  Möser, Janneck           88  TV Klein Ilsede            08  M14   s
  378  Behrens, Alexander       89  TV Klein Ilsede            06  M13   s
  379  Demiv, Engin             91  TV Klein Ilsede            04  M11   s
  380  Kühn, Alexander          92  TV Klein Ilsede            04  M10   s
  381  Ebeling, Björn           93  TV Klein Ilsede            02  M09   s
  382  Gardewin, Anke           90  TV Klein Ilsede            05  W12   s
  383  Ernst, Marisa            90  TV Klein Ilsede            05  W12   s
  384  Brennecke, Lisa          89  TV Klein Ilsede            05  W13   s
  385  Katzsch, Lisanna         91  TV Klein Ilsede            03  W11   s
  386  Niesel, Sarah            95  TV Klein Ilsede            01  W08   s
  387  Rother, Alica            94  TV Klein Ilsede            01  W08   s
  388  Wypior, Sara             91  TV Klein Ilsede            03  W11   s
  389  Cramm, Nina              82  TV Klein Ilsede            12  F     s
  390  Siems, Peter             51  SV Union Salzgitter        16  M50   s
  391  Dauzou, Michael          44  SV Union Salzgitter        16  M55   s
  392  Falmm, Johannes          45  SV Union Salzgitter        16  M55   s
  393  Hasenberg, Peter         40  SV Union Salzgitter        16  M60   s
  394  Mietens, Ulf             66  SV Union Salzgitter        18  M35   s
  395  Kalla, Rafael            68  SV Union Salzgitter        18  M30   s
  396  Hager, Achim             60  SV Union Salzgitter        18  M35   s
  397  Cassel, Lysan            95  SV Union Salzgitter        01  W08   s
  398  Rautmann, Michelle       92  SV Union Salzgitter        03  W10   s
  399  Cassel, Sarina           92  SV Union Salzgitter        03  W10   s
  400  Hötzel, Annika           92  SV Union Salzgitter        03  W10   s
  401  Eyssen, Julia            90  SV Union Salzgitter        05  W12   s
  402  Heinrich, Karin          59  LG Salzgitter              13  W40   s
  403  Heinrich, Klaus-Dieter   54  LG Salzgitter              17  M45   s
  404  Heimlich, Peter          50  LG Salzgitter              16  M50   s
  405  Abraham, Paul            42  LG Salzgitter              16  M60   s
  406  Heidrich, Reinhold       42  LG Salzgitter              16  M60   s
  407  Bergmann, Johann         37  LG Salzgitter              16  M65   s
  408  Wiegand, Hans-Dieter     37  LG Salzgitter              16  M65   s
  409  Löffler, Richard         36  LG Salzgitter              16  M65   s
  410  Mildenberger, Karl-Heinz 39  LG Salzgitter              16  M60   s
  411  Krum, Larissa            83  SV Borussia Salzgitter     11  WJA   s
  412  Neydek, Martin           84  SV Borussia Salzgitter     15  MJA   s
  413  Seiler, Udo              55  MTV Börßum                 17  M45   s
  414  Menke, Inga              94  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
