NLV-Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Cross M, F, Jgd., Schüler/innen A Bestenkämpfe Schüler/innen B - D am 23.02.2003 in Wiedelah - Wiedelah



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Laue, Simon              86  LG Braunschweig            14  MJB   s
    2  Haedicke, Robert         87  LG Braunschweig            14  MJB   s
    3  Wessel, Maximilian       85  LG Braunschweig            15  MJA   s
    4  Chirkov, Maksym          83  LG Braunschweig            19  Ju    s
    5  Pollmann, Tobias         74  LG Braunschweig            09  M     s
    6  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            09  M     s
    7  Morawe, Ansgar           68  LG Braunschweig            09  M     s
    8  Müller, Lutz             83  LG Braunschweig            09  M     s
    9  Chirkov, Sergiy          57  LG Braunschweig            17  M45   s
   10  Weber, Ralf              56  LG Braunschweig            17  M45   s
   11  Roberts, Steve           60  LG Braunschweig            17  M40   s
   12  Obermann, Dirk           61  LG Braunschweig            17  M40   s
   13  Engel, Wolf-Rüdiger      56  LG Braunschweig            17  M45   s
   14  Weidner, Gerhard         57  LG Braunschweig            17  M45   s
   15  Winkler, Siegfried       51  LG Braunschweig            16  M50   s
   16  Rummel, Heinrich         42  LG Braunschweig            16  M60   s
   17  Buchholtz, Rolf          41  LG Braunschweig            16  M60   s
   18  Köhler, Gerhard          43  LG Braunschweig            16  M60   s
   19  Bolm, Bettina            79  LG Braunschweig            12  F     s
   20  Laue, Thomas             60  LG Braunschweig            17  M40   s
   21  Flachowsky, Gerhard      44  LG Braunschweig            16  M55   s
   22  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            09  M     s
   23  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            20  M     s
   24  Mietens, Ulf             66  LG Braunschweig            09  M     s
   25  Striegler, Bernd         79  LG Braunschweig            09  M     s
   26  Schickram, Timo          94  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   27  Eichwald, Thorben        94  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   28  Jovanovic, Fedor         94  BTSV Eintr. Braunschweig   02  M09   s
   29  Hübner, Jeremy           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   30  Emmrich, Thilo           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   31  Bode, Luca               93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   32  Schmidt, Thomas          93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   33  Lüdje, Lennart           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   34  Erckmann, Tim Lukas      92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   35  Schulze, Tim Lucas       92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   36  Gläser, Nicholas         92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   37  Bothe, Felix             92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   38  Stumpf, Michael          92  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   39  Döhnel, Eiko             91  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   40  Weber, Malte             90  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M13   s
   41  Wenzel, Colin            89  BTSV Eintr. Braunschweig   08  M14   s
   42  Kirchmann, Selina        93  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W10   s
   43  Blume, Julia             92  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   44  Eilers, Stella           92  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   45  Hübner, Jessica          91  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W12   s
   46  Schickram, Laura         91  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W12   s
   47  Rattunde, Maren          90  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W13   s
   48  Jes-Geißler, Marius      91  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   49  Peter, Wolfgang          38  LG Kreis Gifhorn           16  M65   s
   50  Bezold, Hannelore        49  LG Göttingen               13  W50   s
   51  Graeber, Steffen         88  LG Göttingen               08  M15   s
   52  Graeber, Thomas          90  LG Göttingen               06  M13   s
   53  Haake, Thibaut           95  LG Göttingen               02  M08   s
   54  Von Gaza, Robin          91  LG Göttingen               06  M12   s
   55  Schenker, Frerk          80  LG Göttingen               20  M     s
   56  Wienecke, Thorsten       71  LG Göttingen               20  M     s
   57  Giesler, Christian       77  LG Göttingen               20  M     s
   58  Graeber, Dr. Wilhelm     55  LG Göttingen               17  M45   s
   59  Haake, Gerhard           57  LG Göttingen               17  M45   s
   60  Wrobel, Jörg             63  LG Göttingen               17  M40   s
   61  Butterwegge, Volker      58  LG Göttingen               17  M45   s
   62  von Gaza, Horst          59  LG Göttingen               20  M     s
   63  Dotschev, Radoslav       63  LG Göttingen               20  M     s
   64  Duncker, Dr. Arne        64  LG Göttingen               20  M     s
   65  Raabe, Maureen           82  LG Göttingen               12  F     s
   66  Hartmann, Stephanie      76  LG Göttingen               12  F     s
   67  Petersen, Iris           78  LG Göttingen               12  F     s
   68  Roth, Franz              88  LG Göttingen               08  M15   s
   69  Moser, Benjamin          88  LG Göttingen               08  M15   s
   70  Voß, Daniel              89  LG Göttingen               08  M14   s
   71  Schlieper, Marcel        86  LG Göttingen               14  MJB   s
   72  Sswat, Michael           86  LG Göttingen               14  MJB   s
   73  Grütz, Romanus           86  LG Göttingen               14  MJB   s
   74  Schleusener, Florian     86  LG Göttingen               14  MJB   s
   75  Knappke, Urs             87  LG Göttingen               14  MJB   s
   76  Müller, Christina        89  LG Eichsfeld               07  W14   s
   77  Meise, Juliane           89  LG Eichsfeld               07  W14   s
   78  Hartmann, Isabell        89  LG Eichsfeld               07  W14   s
   79  Wagner, Karen            91  LG Eichsfeld               05  W12   s
   80  Merten, Veramaria        91  LG Eichsfeld               05  W12   s
   81  Frieße, Maria            90  LG Eichsfeld               05  W13   s
   82  Becker, Louisa           90  LG Eichsfeld               05  W13   s
   83  Wucherpfennig, Lena      92  LG Eichsfeld               03  W11   s
   84  Grunert, Katharina       92  LG Eichsfeld               03  W11   s
   85  Rudolph, Annika          92  LG Eichsfeld               03  W11   s
   86  Ahlborn, Darleen         93  LG Eichsfeld               03  W10   s
   87  Gerhardy, Saskia         94  LG Eichsfeld               01  W09   s
   88  Wucherpfennig, Sophie    95  LG Eichsfeld               01  W08   s
   89  Jagemann, Lisa           95  LG Eichsfeld               01  W08   s
   90  Nolte, Franziska         95  LG Eichsfeld               01  W08   s
   91  Keser, Yasmin            95  LG Eichsfeld               01  W08   s
   92  Stange, Pia              96  LG Eichsfeld               01  W08   s
   93  Hublitz, Patrick         81  LG Eichsfeld               09  M     s
   94  Kalinowski, Christian    85  LG Eichsfeld               15  MJA   s
   95  Steinmetz, Sören         89  LG Eichsfeld               08  M14   s
   96  Plothe, Torben           89  LG Eichsfeld               08  M14   s
   97  Rohland, Jens            89  LG Eichsfeld               08  M14   s
   98  Hellmold, Kai-Sebastian  90  LG Eichsfeld               06  M13   s
   99  Wucherpfennig, Martin    91  LG Eichsfeld               06  M12   s
  100  Von Ohlen, Aje           92  LG Eichsfeld               04  M11   s
  101  Bertram, Fernando        92  LG Eichsfeld               04  M11   s
  102  Schmidt, Ansgar          93  LG Eichsfeld               04  M10   s
  103  Stange, Louis            94  LG Eichsfeld               02  M09   s
  104  Weitkamp, Julian         94  LG Eichsfeld               02  M09   s
  105  Ziesing, Torben          95  LG Eichsfeld               02  M08   s
  106  Hellmold, Malte          95  LG Eichsfeld               02  M08   s
  107  Nolte, Christoph         95  LG Eichsfeld               02  M08   s
  108  Ahlborn, Steven          95  LG Eichsfeld               02  M08   s
  109  Gallo, Christoph         94  Judo Club Landwehrhagen    02  M09   s
  110  Woelke, Rune             97  Judo Club Landwehrhagen    02  M08   s
  111  Woelke, Jamis            93  Judo Club Landwehrhagen    04  M10   s
  112  Bub, Jannis              90  Judo Club Landwehrhagen    06  M13   s
  113  Liese, Fabian            91  Judo Club Landwehrhagen    06  M12   s
  114  Neumann, Frederik        92  Judo Club Landwehrhagen    04  M11   s
  115  Bub, Nina                96  Judo Club Landwehrhagen    01  W08   s
  116  Bub, Alisa               93  Judo Club Landwehrhagen    03  W10   s
  117  Tonn, Caroline           92  Judo Club Landwehrhagen    03  W11   s
  118  Tonn, Jessica            92  Judo Club Landwehrhagen    03  W11   s
  119  Liese, Angela            89  Judo Club Landwehrhagen    07  W14   s
  120  Steinmann, Manfred       47  TG Münden                  16  M55   s
  121  Liese, Holger            57  TG Münden                  17  M45   s
  122  Schmeißer, Michael       63  TG Münden                  17  M40   s
  123  Cramme, Gisela           43  MTK Bad Harzburg           13  W60   s
  124  Waßmus, Phillip          90  MTV Goslar                 06  M13   s
  125  Pabst, Torge             90  MTV Goslar                 06  M13   s
  126  Kerlin, Stefan           90  MTV Goslar                 06  M13   s
  127  Dalfuß, Tabea            93  MTV Goslar                 03  W10   s
  128  Lauenroth, Tobias        91  MTV Goslar                 06  M12   s
  129  Kohl, Felix              91  MTV Goslar                 06  M12   s
  130  Brandt, Benjamin         91  MTV Goslar                 06  M12   s
  131  Lenger, Dennis           92  MTV Goslar                 04  M11   s
  132  Lenger, Jonas            95  MTV Goslar                 02  M08   s
  133  Junge, Iven              82  MTV Goslar                 19  Ju    s
  134  Bönig, Andrea            67  VfL Oker                   13  W35   s
  135  Krumschmidt, Klaus       55  VfL Oker                   17  M45   s
  136  Deckmann, Hans-Joachim   40  TV Germania Wiedelah       16  M60   s
  137  Schulenburg, Frank       58  TV Germania Wiedelah       17  M45   s
  138  Schneefuß, Christopher   84  TV Germania Wiedelah       15  MJA   s
  139  Reinke, Julia            86  TV Germania Wiedelah       10  WJB   s
  140  Sulkowski, Thomas        86  TV Germania Wiedelah       14  MJB   s
  141  Fulst, Julia             89  TV Germania Wiedelah       07  W14   s
  142  Oppermann, Anita         89  TV Germania Wiedelah       07  W14   s
  143  Haase, Alina             90  TV Germania Wiedelah       07  W14   s
  144  Gozjani, Celina          92  TV Germania Wiedelah       03  W11   s
  145  Bock, Rebecca            93  TV Germania Wiedelah       03  W10   s
  146  Klingberg, Alina         94  TV Germania Wiedelah       01  W09   s
  147  Junitz, Lisa             94  TV Germania Wiedelah       01  W09   s
  148  Janert, Yolnanda         94  TV Germania Wiedelah       01  W09   s
  149  Miemczyk, Jens           94  TV Germania Wiedelah       02  M09   s
  150  Kleinsorge, Marius       95  TV Germania Wiedelah       02  M08   s
  151  Petzler, Robin           96  TV Germania Wiedelah       02  M08   s
  152  Friedrichs, Bjarne       90  LG Seesen                  06  M13   s
  153  Anders, Max              91  LG Seesen                  06  M12   s
  154  Heinze, Christopher      90  LG Seesen                  06  M13   s
  155  Kahn, Tabea              87  TSG Bad Harzburg           10  WJB   s
  156  Morgenstern, Mona        96  TSG Bad Harzburg           01  W08   s
  157  Meier, Verena            95  TSG Bad Harzburg           01  W08   s
  158  Wagner, Laura            91  TSG Bad Harzburg           05  W12   s
  159  Kaczmarek, Karen         56  TSG Bad Harzburg           13  W45   s
  160  Kauß, Dennis             95  TSG Bad Harzburg           02  M08   s
  161  Zertani, Luca            94  TSG Bad Harzburg           02  M09   s
  162  Morgenstern, Moritz      94  TSG Bad Harzburg           02  M09   s
  163  Lippmann, Florian        93  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  164  Metz, Lennart            93  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  165  Wilm, Cedrik             92  TSG Bad Harzburg           04  M11   s
  166  Meier, Stephan           91  TSG Bad Harzburg           06  M12   s
  167  Rehr, Philipp            91  TSG Bad Harzburg           06  M12   s
  168  Wyzick, Kai              91  TSG Bad Harzburg           06  M12   s
  169  Metz, Robert             58  TSG Bad Harzburg           17  M45   s
  170  Müller, Sabine           69  Läufer-Team Oker           13  W30   s
  171  Brümmer, Claudia         64  Läufer-Team Oker           13  W35   s
  172  Jung, Hartmann           41  Läufer-Team Oker           16  M60   s
  173  Proksch, Ulrich          46  Läufer-Team Oker           16  M55   s
  174  Nolte, Romina            88  TSV Eintracht Wolfshagen   07  W15   s
  175  Nolte, Florian           93  TSV Eintracht Wolfshagen   04  M10   s
  176  Weiland, Jose            92  TSV Eintracht Wolfshagen   04  M11   s
  177  Minde, Niclas            91  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M12   s
  178  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  179  Bauersfeld, Ulrich       58  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  180  Ahrenberg, Frank         79  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  181  Kuusi, Denise            85  SV Germania Helmstedt      11  WJA   s
  182  Worlich, Silke           82  SV Germania Helmstedt      12  F     s
  183  Oelerich, Maike          59  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  184  Weise, Manuela           71  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  185  Brandes, Anke            67  SV Germania Helmstedt      13  W35   s
  186  Worlich, Gabriele        57  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  187  Scheiermann, Felli       56  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  188  Bartels, Roswitha        55  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  189  Dugec, Brigitte          53  SV Germania Helmstedt      13  W50   s
  190  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      13  W55   s
  191  Plümer, Holger           87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  192  Kruse, Daniel            87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  193  Kuhn, Jan                87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  194  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  195  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  196  van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  197  Bretschneider, Lutz      48  SV Germania Helmstedt      16  M55   s
  198  Haak, Hans-Henning       47  SV Germania Helmstedt      16  M55   s
  199  Kuusi, Heinz-Jürgen      52  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  200  Scheiermann, Johann      52  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  201  Bauersfeld, Ulrich       58  SV Germania Helmstedt      17  M45   s
  202  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      18  M35   s
  203  van Dijk, Remco          50  SV Germania Helmstedt      16  M50   s
  204  Arms, Peter              43  TSV Lelm                   16  M60   s
  205  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   13  W45   s
  206  Seiler, Udo              53  TSV Lelm                   16  M50   s
  207  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   19  Ju    s
  208  Thomsen, Anne-Sophie     94  TSV Lelm                   01  W09   s
  209  Papke, Saskia            94  TSV Lelm                   01  W09   s
  210  Tjiang, Naomi            95  TSV Lelm                   01  W08   s
  211  Langbecker, Pauline      94  TSV Lelm                   01  W09   s
  212  Bartsch, Bela            94  TSV Lelm                   02  M09   s
  213  Homann, Katharina        92  TSV Lelm                   03  W11   s
  214  Schulze, Isabell         93  TSV Lelm                   03  W10   s
  215  Dittmann, Laura          92  TSV Lelm                   03  W11   s
  216  Bartsch, Aljoscha        92  TSV Lelm                   04  M11   s
  217  Franke, Jonathan         91  TSV Lelm                   06  M12   s
  218  Thomsen, Benjamin        91  TSV Lelm                   06  M12   s
  219  Homann, Robert           91  TSV Lelm                   06  M12   s
  220  Franke, Jakob            88  TSV Lelm                   08  M15   s
  221  Champignon, Philip       88  LG Einbeck                 08  M15   s
  222  Nirmalan, Ajinthan       90  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  223  Bruns, Christoph         94  LG Greene/Naensen          02  M09   s
  224  Gleichfeld, Philipp      94  LG Greene/Naensen          02  M09   s
  225  Kemper, Jonas            94  LG Greene/Naensen          02  M09   s
  226  Harz, Jan-Phillip        90  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  227  Langheim, Tim            90  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  228  Görlich, Bastian         91  LG Greene/Naensen          06  M12   s
  229  Karl, Tobias             91  LG Greene/Naensen          06  M12   s
  230  Datow, Sascha            89  LG Greene/Naensen          08  M14   s
  231  Puviyalagan, Tharmapoora 87  LG Greene/Naensen          14  MJB   s
  232  Quarch, Viviane          94  LG Greene/Naensen          01  W09   s
  233  Simmert, Alissa          94  LG Greene/Naensen          01  W09   s
  234  Veith, Jacqueline        94  LG Greene/Naensen          01  W09   s
  235  Kolle, Jessica           93  LG Greene/Naensen          03  W10   s
  236  Nirmalan, Aneka          93  LG Greene/Naensen          03  W10   s
  237  Durau, Patricia          92  LG Greene/Naensen          03  W11   s
  238  Busche, Annemarie        91  LG Greene/Naensen          05  W12   s
  239  Kemper, Friederike       91  LG Greene/Naensen          05  W12   s
  240  Habenicht, Kathrin       88  LG Greene/Naensen          07  W15   s
  241  Quarch, Viktoria         85  LG Greene/Naensen          11  WJA   s
  242  Schüler, Martin          46  LG Solling                 16  M55   s
  243  Kerl, Fabian             86  LG Solling                 14  MJB   s
  244  Stimpel, Jan-Christoph   86  LG Solling                 14  MJB   s
  245  Stülzebach, Nico         86  LG Solling                 14  MJB   s
  246  Jährmann, Martin         87  LG Solling                 14  MJB   s
  247  Hopf, Benedikt           90  LG Solling                 06  M13   s
  248  Bartels, Jana            90  Dasseler SC                05  W13   s
  249  Gattermann, Kirsten      87  Dasseler SC                10  WJB   s
  250  Fricke, Helmut           50  Dasseler SC                16  M50   s
  251  Behrens, Dennis          91  TSV Germania Dassensen     06  M12   s
  252  Lange, Sandra            90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 05  W13   s
  253  Gromatka, Viola          91  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 05  W12   s
  254  Wolter, Maren            81  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 12  F     s
  255  Raasch, Anne-Kathrin     81  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 12  F     s
  256  Schnute, Joost           90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 06  M13   s
  257  Lienke, Frederik         90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 06  M13   s
  258  Kley, Sören              84  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 15  MJA   s
  259  Rentschka, Markus        85  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 15  MJA   s
  260  Kindervater, Jonas       85  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 15  MJA   s
  261  Hoppmann, Stefan         85  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 15  MJA   s
  262  Harms, Anna-Lena         89  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 07  W14   s
  263  Fürle, Dietrich          45  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 16  M55   s
  264  Feiste, Arne             90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 06  M13   s
  265  Holland, Vanessa         92  LG Altes Amt Kalefeld      03  W11   s
  266  Haase, Lena              92  LG Altes Amt Kalefeld      03  W11   s
  267  Dallmann, Therese        92  LG Altes Amt Kalefeld      03  W11   s
  268  Gfesser, Jasmin          92  LG Altes Amt Kalefeld      03  W11   s
  269  Mietschke, Mario         88  LG Altes Amt Kalefeld      08  M15   s
  270  Delija, Valon            88  LG Altes Amt Kalefeld      08  M15   s
  271  Grösche, Dennis          88  LG Altes Amt Kalefeld      08  M15   s
  272  Lillig, Dennis           88  LG Altes Amt Kalefeld      08  M15   s
  273  Sander, Theda            87  LG Altes Amt Kalefeld      10  WJB   s
  274  Haase, Rica              94  LG Altes Amt Kalefeld      01  W09   s
  275  Grösl, Anabel            96  LG Altes Amt Kalefeld      01  W08   s
  276  Ebbighausen, Arne        94  LG Altes Amt Kalefeld      02  M09   s
  277  Sander, Heinrich         93  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  278  Cludius, Sebastian       93  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  279  Groetzner, Dustin        92  LG Altes Amt Kalefeld      04  M11   s
  280  Denecke, Florian         93  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  281  Klügel, Niklas           94  LG Altes Amt Kalefeld      02  M09   s
  282  Bosle, Elgar             55  MTV Markoldendorf          17  M45   s
  283  Rieske, Vanessa          92  MTV Moringen               03  W11   s
  284  Gehrke, Lena             93  MTV Moringen               03  W10   s
  285  Heiler, Mareike          93  MTV Moringen               03  W10   s
  286  Lösky, Johanna           93  MTV Moringen               03  W10   s
  287  Hilke, Simon             93  MTV Moringen               04  M10   s
  288  Braune, Albrecht         60  TG Northeim                17  M40   s
  289  Nowag, Hans-Jürgen       50  TG Northeim                16  M50   s
  290  Sauthoff, Dietmar        64  TSV Jahn Dörrigsen         18  M35   s
  291  Friedrichsen, Roland     64  LG Osterode                20  M     s
  292  Jesinghaus, Tim          74  LG Osterode                20  M     s
  293  Wienbreier, Daniel       79  LG Osterode                09  M     s
  294  Zeyen, Jan               80  LG Osterode                20  M     s
  295  Cronjäger, Claudia       84  LG Osterode                11  WJA   s
  296  Lowin, Yannik            87  LG Osterode                14  MJB   s
  297  Pchaleka, Christopher    87  LG Osterode                14  MJB   s
  298  Heise, Thomas            63  LG Osterode                17  M40   s
  299  Kratz, Stefan            62  LG Osterode                17  M40   s
  300  Schwerthelm, Frank       62  LG Osterode                17  M40   s
  301  Lange, Andreas           58  LG Osterode                17  M45   s
  302  Lowin, Uwe               55  LG Osterode                17  M45   s
  303  Bock, Kerstin            66  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W35   s
  304  Hoeft, Hans-Joachim      41  LG Bad Sachsa/Lerbach      16  M60   s
  305  Biallas, Renate          41  LG Bad Sachsa/Lerbach      13  W60   s
  306  Marschinke, Daniel       89  TV Germania Hattorf        08  M14   s
  307  Eppert, Delia            92  TV Germania Hattorf        03  W11   s
  308  Szyja, Sebastian         85  TV Germania Hattorf        15  MJA   s
  309  Barke, Simon             86  TV Germania Hattorf        14  MJB   s
  310  Exner, Hannes Simon      86  TV Germania Hattorf        14  MJB   s
  311  Leunig, Stefan           86  TV Germania Hattorf        14  MJB   s
  312  Hinz, Stefan             85  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  313  Warnholz, Lennart        85  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  314  Dern, Michael            84  LG Edemissen/Peine         15  MJA   s
  315  Meyer-Jantzen, Neele     92  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  316  Sohn, Corinna            92  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  317  Triebold, Alena          93  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  318  Marig, Jacqueline        92  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  319  Sack, Victroia           93  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  320  Töpke, Marc              77  SVG Groß Bülten            09  M     s
  321  Stille, Oliver           69  SVG Groß Bülten            18  M30   s
  322  Weisgerber, Frank        68  SVG Groß Bülten            18  M35   s
  323  Garbe, Martin            57  SVG Groß Bülten            18  M35   s
  324  Rothe, Friedrich         55  SVG Groß Bülten            17  M45   s
  325  Minnich, Klaus-Dieter    54  SVG Groß Bülten            17  M45   s
  326  Schlei, Thomas           56  SVG Groß Bülten            17  M45   s
  327  Schmidt, Detlev          55  SVG Groß Bülten            17  M45   s
  328  Schaffranek, Wolfgang    53  SVG Groß Bülten            16  M50   s
  329  Teichmann, Arno          43  SVG Groß Bülten            16  M60   s
  330  Huwald, Stefan           74  SVG Groß Bülten            09  M     s
  331  Roden, Maike             88  TSV Mehrum                 07  W15   s
  332  Wenzel, Ann-Kristin      89  TSV Mehrum                 07  W14   s
  333  Fichtner, Sarah          89  TSV Mehrum                 07  W14   s
  334  Hahn, Vivian             92  TSV Mehrum                 03  W11   s
  335  Wolters, Marlena         92  TSV Mehrum                 03  W11   s
  336  Walkling, Julia          93  TSV Mehrum                 03  W10   s
  337  Walkling, Jan            90  TSV Mehrum                 06  M13   s
  338  Hänsel, Martin           92  TSV Mehrum                 04  M11   s
  339  Hennig, Thorben          92  TSV Mehrum                 04  M11   s
  340  Nagel, Frederic          92  TSV Mehrum                 04  M11   s
  341  Frerichs, Julian         92  TSV Mehrum                 04  M11   s
  342  Künnemann, Doris         56  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  343  Bartoniek, Christa       55  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  344  Hornbostel, Ulla         60  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  345  Hauke, Katharina         85  TSV Arminia Vöhrum         11  WJA   s
  346  Klose, Ulrike            86  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  347  Steinert, Nora-Li        86  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  348  Hansch, Saskia-Carina    88  TSV Arminia Vöhrum         10  WJB   s
  349  Thiemann, Joachim        33  TSV Arminia Vöhrum         16  M70   s
  350  Schröder, Heinrich       41  TSV Arminia Vöhrum         16  M60   s
  351  Steinert, Johann         55  TSV Arminia Vöhrum         17  M45   s
  352  Fischer, Martin          86  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  353  Skolaut, Tim             87  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  354  Ludwig, Steffen          87  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  355  Roth, Robin Christo      86  TSV Arminia Vöhrum         14  MJB   s
  356  Bußmann, Erwin           53  TV Klein Ilsede            16  M50   s
  357  Klingenberg, Manfred     53  TV Klein Ilsede            16  M50   s
  358  Ursinus, Wolfgang        52  TV Klein Ilsede            16  M50   s
  359  Kühn, Karsten            61  TV Klein Ilsede            17  M40   s
  360  Wiedemann, Friedhelm     57  TV Klein Ilsede            17  M45   s
  361  Hartig, Mattias          62  TV Klein Ilsede            17  M40   s
  362  Cramm, Nina              82  TV Klein Ilsede            12  F     s
  363  Meier, Sven              86  TV Klein Ilsede            14  MJB   s
  364  Reuting, Benjamin        88  TV Klein Ilsede            08  M15   s
  365  Flügel, Nina             94  TV Klein Ilsede            01  W09   s
  366  Rother, Alica            94  TV Klein Ilsede            01  W09   s
  367  Klar, MarieChristin      95  TV Klein Ilsede            01  W08   s
  368  Brennecke, Lisa          89  TV Klein Ilsede            07  W14   s
  369  Ernst, Marisa            90  TV Klein Ilsede            05  W13   s
  370  Gardewin, Anke           90  TV Klein Ilsede            05  W13   s
  371  Eberhage, Jan            93  TV Klein Ilsede            04  M10   s
  372  Bußmann, Andre           93  TV Klein Ilsede            04  M10   s
  373  Beuran, Björn            93  TV Klein Ilsede            04  M10   s
  374  Eyssen, Julia            90  SV Union Salzgitter        05  W13   s
  375  Cassel, Lysan            95  SV Union Salzgitter        01  W08   s
  376  Cassel, Sarina           92  SV Union Salzgitter        03  W11   s
  377  Hötzel, Annika           92  SV Union Salzgitter        03  W11   s
  378  Glinka, Jan              82  SV Union Salzgitter        09  M     s
  379  Siems, Peter             51  SV Union Salzgitter        16  M50   s
  380  Künnecke, Walter         52  SV Union Salzgitter        16  M50   s
  381  Dauzou, Michael          44  SV Union Salzgitter        16  M55   s
  382  Flamm, Johannes          45  SV Union Salzgitter        16  M55   s
  383  Schüßler, Philipp        91  LG Salzgitter              06  M12   s
  384  Schüßler, Ludwig         92  LG Salzgitter              04  M11   s
  385  Meyerhöfer, Karl         52  SSV Sehlde                 16  M50   s
  386  Heinrich, Karin          59  LG Salzgitter              13  W40   s
  387  Gruhn, Frank             65  LG Salzgitter              18  M35   s
  388  Heinrich, Klaus-Dieter   54  LG Salzgitter              17  M45   s
  389  Abraham, Paul            42  LG Salzgitter              16  M60   s
  390  Heidrich, Reinhold       42  LG Salzgitter              16  M60   s
  391  Löffler, Richard         36  LG Salzgitter              16  M65   s
  392  Mildenberger, Karl-Heinz 34  LG Salzgitter              16  M65   s
  393  Heimlich, Peter          50  LG Salzgitter              16  M50   s
  394  Himstedt, Frieda         96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  395  Kramer, Eileen           96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  396  Berkefeld, Gesa          95  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  397  Menke, Inga              94  MTV Jahn Schladen          01  W09   s
  398  Sieranski, Carolin       94  MTV Jahn Schladen          01  W09   s
  399  Stolper, Maria           93  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
  400  Roderburg, Sabrina       93  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
  401  Brinkmann, Annika        93  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
