NLV-Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Cross M, F, Jgd., Schüler/inen A Bestenkämpfe Schüler/innen B - D am 22.02.2004 in Wolfsburg - Wolfsburg



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Laue, Vincent            89  LG Braunschweig            08  M15   s
    2  Laue, Simon              86  LG Braunschweig            15  MJA   s
    3  Chirkov, Maksym          83  LG Braunschweig            09  M     s
    4  Pollmann, Tobias         74  LG Braunschweig            09  M     s
    5  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            09  M     s
    6  Oppermann, Matthias      60  LG Braunschweig            18  M40   s
    7  Chirkov, Sergiy          57  LG Braunschweig            18  M45   s
    8  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            16  M35   s
    9  Voigt, Carolina          86  LG Braunschweig            11  WJA   s
   10  Bröger, Birgit           74  LG Braunschweig            13  W30   s
   11  Lindner, Annette         74  LG Braunschweig            13  W30   s
   12  Bolm, Bettina            79  LG Braunschweig            12  F     s
   13  Flachowsky, Gerhard      44  LG Braunschweig            19  M60   s
   14  Weber, Ralf              56  LG Braunschweig            18  M45   s
   15  Winkler, Siegfried       51  LG Braunschweig            19  M50   s
   16  Worlich, Silke           82  LG Braunschweig            12  F     s
   17  Müller, Lutz             83  LG Braunschweig            09  M     s
   18  Hasenfus, Jessica        89  LG Braunschweig            07  W15   s
   19  Rattunde, Maren          90  LG Braunschweig            07  W14   s
   20  Wenzel, Colin            89  LG Braunschweig            08  M15   s
   21  Weber, Malte             90  LG Braunschweig            08  M14   s
   22  Busse, Paul              90  LG Braunschweig            08  M14   s
   23  Traidl, Lukas            90  LG Braunschweig            08  M14   s
   24  Müller, Christina        94  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W10   s
   25  Höltge, Anna-Lisa        93  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   26  Kirchmann, Selia         93  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   27  Busse, Julia             93  BTSV Eintr. Braunschweig   03  W11   s
   28  Pietsch, Manuel          94  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   29  Schickram, Timo          94  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   30  Jovanovic, Fedor         94  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   31  Höhl, Maximillian        94  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M10   s
   32  Bode, Luca               93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   33  Emmrich, Thilo           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   34  Hübner, Jeremy           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   35  Lütje, Lennart           93  BTSV Eintr. Braunschweig   04  M11   s
   36  Höpner, Lena             92  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W12   s
   37  Seifert, Katharina       92  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W12   s
   38  Kiy, Julia               91  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W13   s
   39  Schickram, Laura         91  BTSV Eintr. Braunschweig   05  W13   s
   40  Erckmann, Tim Lukas      92  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   41  Glaser, Nickolas         92  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   42  Schulze, Tim Oliver      92  BTSV Eintr. Braunschweig   06  M12   s
   43  Peter, Wolfgang          38  LG Kreis Gifhorn           19  M65   s
   44  Schencke, Udo            35  LG Kreis Gifhorn           19  M65   s
   45  Feldbinder, Hans-Joachim 41  LG Kreis Gifhorn           19  M60   s
   46  Simon, Wolfgang          52  LG Kreis Gifhorn           19  M50   s
   47  Hoffmann, Friedrich      84  LG Kreis Gifhorn           17  M     s
   48  Fahr, Torsten            70  LG Kreis Gifhorn           16  M30   s
   49  Rosenthal, Jörg          66  LG Kreis Gifhorn           16  M35   s
   50  Schmiedl, Jörg           63  LG Kreis Gifhorn           18  M40   s
   51  Liedtke, Otto            60  LG Kreis Gifhorn           18  M40   s
   52  Zarm, Sandra             75  LG Kreis Gifhorn           12  F     s
   53  Ruhr, Simone             61  LG Kreis Gifhorn           13  W40   s
   54  Haake, Thibaut           95  LG Göttingen               02  M09   s
   55  Haake, Matthieu          96  LG Göttingen               02  M08   s
   56  Scupin, Simon            95  LG Göttingen               02  M09   s
   57  Giesler, Christian       77  LG Göttingen               20  M     s
   58  Petersen, Iris           78  LG Göttingen               12  F     s
   59  Raabe, Maureen           82  LG Göttingen               12  F     s
   60  Graeber, Thomas          90  LG Göttingen               08  M14   s
   61  Graeber, Steffen         88  LG Göttingen               14  MJB   s
   62  Narloch, Ulf             81  LG Göttingen               20  M     s
   63  Duncker, Dr. Arne        64  LG Göttingen               20  M     s
   64  Dotschev, Radoslav       63  LG Göttingen               20  M     s
   65  von Gaza, Horst          59  LG Göttingen               20  M     s
   66  von Gaza, Anke           71  LG Göttingen               13  W30   s
   67  von Gaza, Robin          91  LG Göttingen               06  M13   s
   68  Pardowitz, Johannes      89  LG Göttingen               08  M15   s
   69  Voß, Daniel              89  LG Göttingen               08  M15   s
   70  Moser, Benjamin          88  LG Göttingen               14  MJB   s
   71  Hatje, Hauke             88  LG Göttingen               14  MJB   s
   72  Reichert, Matthis        90  LG Göttingen               08  M14   s
   73  Müller, Christina        89  LG Eichsfeld               07  W15   s
   74  Wucherpfennig, Martin    91  LG Eichsfeld               06  M13   s
   75  Bertram, Fernando        92  LG Eichsfeld               06  M12   s
   76  Wagener, Mike            91  LG Eichsfeld               06  M13   s
   77  Grunert, Katharina       92  LG Eichsfeld               05  W12   s
   78  Wucherpfennig, Lena      92  LG Eichsfeld               05  W12   s
   79  Rudolph, Annika          92  LG Eichsfeld               05  W12   s
   80  Otto, Lisa               94  LG Eichsfeld               03  W10   s
   81  Gerhardy, Saskia         94  LG Eichsfeld               03  W10   s
   82  Meyer, Sarah             93  LG Eichsfeld               03  W11   s
   83  Ziesing, Torben          95  LG Eichsfeld               02  M09   s
   84  Hellmold, Malte          95  LG Eichsfeld               02  M09   s
   85  Nolte, Christoph         95  LG Eichsfeld               02  M09   s
   86  Nolte, Franziska         95  LG Eichsfeld               01  W09   s
   87  Wucherpfennig, Sophie    95  LG Eichsfeld               01  W09   s
   88  Jagemann, Lisa           95  LG Eichsfeld               01  W09   s
   89  Stange, Pia              96  LG Eichsfeld               01  W08   s
   90  Rust, Angelina           91  LG Eichsfeld               05  W13   s
   91  Rehrmann, Silvia         62  Judo Club Landwehrhagen    13  W40   s
   92  Liese, Angela            89  Judo Club Landwehrhagen    07  W15   s
   93  Bub, Alisa               93  Judo Club Landwehrhagen    03  W11   s
   94  Tonn, Jessica            92  Judo Club Landwehrhagen    05  W12   s
   95  Tonn, Coroline           92  Judo Club Landwehrhagen    05  W12   s
   96  Liese, Fabian            91  Judo Club Landwehrhagen    06  M13   s
   97  Bub, Jannis              90  Judo Club Landwehrhagen    08  M14   s
   98  Woelke, Janis            93  Judo Club Landwehrhagen    04  M11   s
   99  Woelke, Rune             97  Judo Club Landwehrhagen    02  M08   s
  100  Neumann, Frederik        92  Judo Club Landwehrhagen    06  M12   s
  101  Liese, Holger            57  TG Münden                  18  M45   s
  102  Steinmann, Manfred       47  TG Münden                  19  M55   s
  103  Lenger, Dennis           92  MTV Goslar                 06  M12   s
  104  Lenger, Jonas            95  MTV Goslar                 02  M09   s
  105  Passon, Lana             92  MTV Goslar                 05  W12   s
  106  Kleinsorge, Marius       95  TV Germania Wiedelah       02  M09   s
  107  Junitz, Lisa             94  TV Germania Wiedelah       03  W10   s
  108  Sulkowski, Thomas        86  TV Germania Wiedelah       15  MJA   s
  109  Fulst, Julia             89  TV Germania Wiedelah       07  W15   s
  110  Geiser, Jennifer         96  TV Germania Wiedelah       01  W08   s
  111  Meier, Verena            95  TSG Bad Harzburg           01  W09   s
  112  Morgenstern, Mona        96  TSG Bad Harzburg           01  W08   s
  113  Morgenstern, Moritz      94  TSG Bad Harzburg           04  M10   s
  114  Meier, Stephan           91  TSG Bad Harzburg           06  M13   s
  115  Kahn, Tabea              87  TSG Bad Harzburg           10  WJB   s
  116  Kaczmarek, Karen         56  TSG Bad Harzburg           13  W45   s
  117  Krumpen-Müller, Sabine   69  Läufer-Team Oker           13  W35   s
  118  Brümmer, Claudia         64  Läufer-Team Oker           13  W40   s
  119  Nolte, Romina            88  TSV Eintracht Wolfshagen   10  WJB   s
  120  Nolte, Florian           93  TSV Eintracht Wolfshagen   04  M11   s
  121  Brennecke, Julian-Tim    91  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M13   s
  122  Milde, Niclas            91  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M13   s
  123  Weiland, Jose            92  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M12   s
  124  Van Amerom, Katharina    96  SV Germania Helmstedt      01  W08   s
  125  Schöbel, Farina          95  SV Germania Helmstedt      01  W09   s
  126  Schütte, Lennard         95  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  127  Jürges, Jonas            95  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  128  Ramstorf, Eike           95  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  129  Gatz, Lukas              95  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  130  Schöbel, Floyd           97  SV Germania Helmstedt      02  M08   s
  131  Pieper, Xenia            94  SV Germania Helmstedt      03  W10   s
  132  Van Amrom, Jens          94  SV Germania Helmstedt      04  M10   s
  133  Schatz, Pacal            94  SV Germania Helmstedt      04  M10   s
  134  Koch, Dustin             95  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  135  Patragst, Julia          91  SV Germania Helmstedt      05  W13   s
  136  Alt, Lars                91  SV Germania Helmstedt      06  M13   s
  137  Alt, Lukas               91  SV Germania Helmstedt      06  M13   s
  138  Freistedt, Sören         91  SV Germania Helmstedt      06  M13   s
  139  Van Diyk, Konstantin     91  SV Germania Helmstedt      06  M13   s
  140  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  141  Pülm, Stephan            69  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  142  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  143  Röhrich, Manuela         71  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  144  Brandes, Anke            67  SV Germania Helmstedt      13  W35   s
  145  Worlich, Gabriele        57  SV Germania Helmstedt      13  W45   s
  146  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      13  W55   s
  147  Plümer, Holger           87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  148  Kuhn, Jan                87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  149  Kruse, Daniel            87  SV Germania Helmstedt      14  MJB   s
  150  Pülm, Stephan            69  SV Germania Helmstedt      16  M35   s
  151  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      18  M40   s
  152  Kuusi, Heinz-Jürgen      52  SV Germania Helmstedt      19  M50   s
  153  Broska, Karl-Heinz       50  SV Germania Helmstedt      19  M50   s
  154  Dr. Weihmann, Jochen     49  SV Germania Helmstedt      19  M55   s
  155  Bretschneider, Lutz      48  SV Germania Helmstedt      19  M55   s
  156  Haak, Hans-Henning       47  SV Germania Helmstedt      19  M55   s
  157  van Dijk, Remco          50  SV Germania Helmstedt      19  M50   s
  158  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      17  M     s
  159  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      17  M     s
  160  van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      17  M     s
  161  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   09  M     s
  162  Heuck, Thomas            62  TSV Lelm                   18  M40   s
  163  Dannhoff, Axel           57  TSV Lelm                   18  M45   s
  164  Seiler, Udo              53  TSV Lelm                   19  M50   s
  165  Arms, Peter              43  TSV Lelm                   19  M60   s
  166  Blaschke, Anja           69  TSV Lelm                   13  W35   s
  167  Thomsen, Carina          62  TSV Lelm                   13  W40   s
  168  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   13  W45   s
  169  Dill, Torsten            69  TSV Lelm                   16  M35   s
  170  Martins, Sarah           86  TSV Lelm                   11  WJA   s
  171  Thomsen, Benjamin        91  TSV Lelm                   06  M13   s
  172  Bartsch, Aljoscha        92  TSV Lelm                   06  M12   s
  173  Wahnschaffe, Rene        92  TSV Lelm                   06  M12   s
  174  Bartsch, Bela            94  TSV Lelm                   04  M10   s
  175  Sacher, Tim              94  TSV Lelm                   04  M10   s
  176  Ahlers, Felix            94  TSV Lelm                   04  M10   s
  177  Langbecker, Lucas        96  TSV Lelm                   02  M08   s
  178  Heinert, Moritz          96  TSV Lelm                   02  M08   s
  179  Fromme, Ferris           96  TSV Lelm                   02  M08   s
  180  Färber, Denise           91  TSV Lelm                   05  W13   s
  181  Homann, Katharina        92  TSV Lelm                   05  W12   s
  182  Schulze, Isabell         93  TSV Lelm                   03  W11   s
  183  Thomsen,, Anne-Sophie    94  TSV Lelm                   03  W10   s
  184  Langbecker, Pauline      94  TSV Lelm                   03  W10   s
  185  Papke, Saskia            94  TSV Lelm                   03  W10   s
  186  Eberl, Sophie            94  TSV Lelm                   03  W10   s
  187  Tjiang, Naomi            95  TSV Lelm                   01  W09   s
  188  Bartsch, Mascha          96  TSV Lelm                   01  W08   s
  189  Schulze, Annika          96  TSV Lelm                   01  W08   s
  190  Eberl, Elisa             96  TSV Lelm                   01  W08   s
  191  Czeschka, David          94  TSV Lelm                   04  M10   s
  192  Warnecke, Renske         91  Velpker SV                 05  W13   s
  193  Dornfeld, Daniel         90  Velpker SV                 08  M14   s
  194  Kordes, Stephanie        88  Velpker SV                 10  WJB   s
  195  Quarch, Vivone           94  LG Greene/Naensen          03  W10   s
  196  Veith, Jacqueline        94  LG Greene/Naensen          03  W10   s
  197  Simmert, Alisse          94  LG Greene/Naensen          03  W10   s
  198  Busche, Annemarie        91  LG Greene/Naensen          05  W13   s
  199  Helmchen, Karina         91  LG Greene/Naensen          05  W13   s
  200  Durau, Patricia          92  LG Greene/Naensen          05  W12   s
  201  Quarch, Victoria         85  LG Greene/Naensen          11  WJA   s
  202  Quarch, Verena           86  LG Greene/Naensen          11  WJA   s
  203  Pfefferkorn, Lara        86  LG Greene/Naensen          11  WJA   s
  204  Habenicht, Kathrin       88  LG Greene/Naensen          10  WJB   s
  205  Kerl, Oliver             94  LG Greene/Naensen          04  M10   s
  206  Bruns, Christoph         94  LG Greene/Naensen          04  M10   s
  207  Gleichfeld, Philipp      94  LG Greene/Naensen          04  M10   s
  208  Görlich, Bastian         91  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  209  Kerl, Tobias             91  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  210  De Boer, Alexander       91  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  211  Ackermann, Benjamin      91  LG Greene/Naensen          06  M13   s
  212  Datow, Sascha            89  LG Greene/Naensen          08  M15   s
  213  Nirmalan, Ajinthan       90  LG Greene/Naensen          08  M14   s
  214  Harz, Jan-Philipp        90  LG Greene/Naensen          08  M14   s
  215  Puriyalagan, Tharmapoora 87  LG Greene/Naensen          14  MJB   s
  216  Helmchen, Michael        87  LG Greene/Naensen          14  MJB   s
  217  Bartels, Jana            90  Dasseler SC                07  W14   s
  218  Behrens, Dennis          91  TSV Germania Dassensen     06  M13   s
  219  Martin, Fabian           92  TSV Germania Dassensen     06  M12   s
  220  Behrens, Sascha          95  TSV Germania Dassensen     02  M09   s
  221  Kindervater, Jonas       85  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 15  MJA   s
  222  Gerner, Klaus-Peter      47  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 19  M55   s
  223  Junghans, Peter          46  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 19  M55   s
  224  Fürle, Dietrich          45  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 19  M55   s
  225  Kley, Sören              84  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 17  M     s
  226  Gromatka, Viola          91  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 05  W13   s
  227  Schnute, Joost           90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 08  M14   s
  228  Harms, Anna-Lena         89  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 07  W15   s
  229  Holland, Vanessa         92  LG Altes Amt Kalefeld      05  W12   s
  230  Haase, Lena              92  LG Altes Amt Kalefeld      05  W12   s
  231  Knackstedt, Anne-Kathrin 91  LG Altes Amt Kalefeld      06  M13   s
  232  Haase, Rica              94  LG Altes Amt Kalefeld      03  W10   s
  233  Groetzner, Dustin        92  LG Altes Amt Kalefeld      06  M12   s
  234  Mietschke, Mario         88  LG Altes Amt Kalefeld      14  MJB   s
  235  Ebbighausen, Arne        94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  236  Klügel, Niklas           94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  237  Enk, Leon                95  LG Altes Amt Kalefeld      02  M09   s
  238  Heller, Mareike          93  MTV Moringen               03  W11   s
  239  Gehrke, Lena             93  MTV Moringen               03  W11   s
  240  Hilke, Simon             93  MTV Moringen               04  M11   s
  241  Braune, Albrecht         60  TG Northeim                18  M40   s
  242  Just, Thomas             75  LG Osterode                20  M     s
  243  Lohberg, Daniel          84  LG Osterode                20  M     s
  244  Wienbreier, Daniel       79  LG Osterode                20  M     s
  245  Pchalek, Christopher     87  LG Osterode                14  MJB   s
  246  Schröder, Andreas        69  LG Osterode                16  M35   s
  247  Barke, Frank             64  LG Osterode                18  M40   s
  248  Friedrichsen, Roland     64  LG Osterode                18  M40   s
  249  Heise, Thomas            63  LG Osterode                18  M40   s
  250  Kratz, Stefan            62  LG Osterode                18  M40   s
  251  Sander, Christian        61  LG Osterode                18  M40   s
  252  Schwerthelm, Frank       62  LG Osterode                18  M40   s
  253  Behrens, Rainer          57  LG Osterode                18  M45   s
  254  Münchow, Harald          49  LG Osterode                19  M55   s
  255  Kaiser, Naja             95  LG SG Hattorf              01  W09   s
  256  Bischoff, Thore          95  LG SG Hattorf              02  M09   s
  257  Riechel, Uwe             93  LG SG Hattorf              04  M11   s
  258  Ahrens, Lena             91  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  259  Michaelis, Annika        91  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  260  Margis, Jacqueline       92  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  261  Sohn, Corinna            92  LG Edemissen/Peine         05  W12   s
  262  Triebold, Alena          93  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  263  Sack, Victoria           93  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  264  Varchmin, Lena           93  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  265  Marhenke, Lilli          91  LG Edemissen/Peine         05  W13   s
  266  Bock, Antonia            94  LG Edemissen/Peine         03  W10   s
  267  Friede, Swantje          96  LG Edemissen/Peine         01  W08   s
  268  Benckendorf, Hendrik     89  LG Edemissen/Peine         08  M15   s
  269  Fiene, Sebastian         89  LG Edemissen/Peine         08  M15   s
  270  Lambertz, Patrick        89  LG Edemissen/Peine         08  M15   s
  271  Meißner, Kai             90  LG Edemissen/Peine         08  M14   s
  272  Thiesing, Tim            91  LG Edemissen/Peine         06  M13   s
  273  Thierse, Lars            92  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  274  Köhn, Lars               92  LG Edemissen/Peine         06  M12   s
  275  Bauer, Niklas            93  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  276  Richelmann, Jan          93  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  277  Mokrys, Pavel            94  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  278  Mokrys, Bela             95  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  279  Pieper, Robin            95  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  280  Pieper, Jan              95  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  281  Steltenkamp, Felix       95  LG Edemissen/Peine         02  M09   s
  282  Töpke, Marc              77  SVG Groß Bülten            09  M     s
  283  Huwald, Stefan           74  SVG Groß Bülten            16  M30   s
  284  Gruhn, Frank             65  SVG Groß Bülten            16  M35   s
  285  Weisgerber, Frank        68  SVG Groß Bülten            16  M35   s
  286  Bosle, Elgar             55  SVG Groß Bülten            18  M45   s
  287  Rothe, Friedrich         55  SVG Groß Bülten            18  M45   s
  288  Schlei, Thomas           56  SVG Groß Bülten            18  M45   s
  289  Heinrich, Klaus-Dieter   54  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  290  Josel, Rainer            53  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  291  Minnich, Klaus-Dieter    54  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  292  Schaffranek, Wolfgang    53  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  293  Dedek, Frauke            57  SVG Groß Bülten            13  W45   s
  294  Bartoniek, Christa       55  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  295  Ostwald, Elke            58  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  296  Hornbostel, Ulla         60  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  297  Stille, Andrea           63  TSV Arminia Vöhrum         13  W40   s
  298  Hauke, Katharina         85  TSV Arminia Vöhrum         11  WJA   s
  299  Klose, Ulrike            86  TSV Arminia Vöhrum         11  WJA   s
  300  Steinert, Nora-Li        86  TSV Arminia Vöhrum         11  WJA   s
  301  Schröder, Heinrich       41  TSV Arminia Vöhrum         19  M60   s
  302  Steinert, Johann         55  TSV Arminia Vöhrum         18  M45   s
  303  Cramme, Sabrina          89  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  304  Steinert, Doramae        89  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  305  Pfitzner, Katrin         90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  306  Hofmann, Nathalie        90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  307  Borch, Celina            90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  308  Hass, Marie-Lena         90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  309  Melerski, Dörte          90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  310  Hoffmann, Lisa           90  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  311  Heiligmann, Ann-Kristin  91  TSV Arminia Vöhrum         05  W13   s
  312  Bublitz, Marleen         91  TSV Arminia Vöhrum         05  W13   s
  313  Minnich, Cynthia         91  TSV Arminia Vöhrum         05  W13   s
  314  Pfitzner, Thomas         92  TSV Arminia Vöhrum         06  M12   s
  315  Kühn, Alexander          92  TSV Arminia Vöhrum         06  M12   s
  316  Loke, Christopher        91  TSV Arminia Vöhrum         06  M13   s
  317  Cassel, Lysan            95  SV Union Salzgitter        01  W09   s
  318  Künnecke, Karsten        96  SV Union Salzgitter        02  M08   s
  319  Künnecke, Holger         94  SV Union Salzgitter        04  M10   s
  320  Cassel, Sarina           92  SV Union Salzgitter        05  W12   s
  321  Rautmann, Michelle       92  SV Union Salzgitter        05  W12   s
  322  Riß, Janin               92  SV Union Salzgitter        05  W12   s
  323  Hötzel, Annika           92  SV Union Salzgitter        05  W12   s
  324  Hager, Achim             60  SV Union Salzgitter        18  M40   s
  325  Siems, Peter             51  SV Union Salzgitter        19  M50   s
  326  Künnecke, Walter         52  SV Union Salzgitter        19  M50   s
  327  Flamm, Johannes          45  SV Union Salzgitter        19  M55   s
  328  Dauzou, Michael          44  SV Union Salzgitter        19  M60   s
  329  Heinrich, Karin          59  LG Salzgitter              13  W45   s
  330  Schüßler, Philipp        91  LG Salzgitter              06  M13   s
  331  Schüßler, Ludwig         92  LG Salzgitter              06  M12   s
  332  Brinkmann, Lisanne       96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  333  Himstedt, Frieda         96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  334  Kapaun, Vanessa          96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  335  Berkefeld, Gesa          96  MTV Jahn Schladen          01  W08   s
  336  Menke, Inga              94  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
  337  Roderburg, Sabrina       93  MTV Jahn Schladen          03  W11   s
  338  Brinkmann, Annika        93  MTV Jahn Schladen          03  W11   s
  339  Sieranski, Olivia        92  MTV Jahn Schladen          05  W12   s
  340  Weckermann, Vanessa      92  MTV Jahn Schladen          05  W12   s
  341  Seidel, Julia            91  MTV Jahn Schladen          05  W13   s
  342  Weber, Elena             90  MTV Jahn Schladen          07  W14   s
  343  Clemens, Inga            89  MTV Jahn Schladen          07  W15   s
  344  Andzinski, Nico          96  MTV Jahn Schladen          02  M08   s
  345  Großheim, Malte          96  MTV Jahn Schladen          02  M08   s
  346  Kirberger, Stefan        95  MTV Jahn Schladen          02  M09   s
  347  Vornkahl, Thomas         96  MTV Jahn Schladen          02  M08   s
  348  Hardwick, Christopher    94  MTV Jahn Schladen          04  M10   s
  349  Weihe, Christoph         94  MTV Jahn Schladen          04  M10   s
  350  Großheim, Yannik         93  MTV Jahn Schladen          04  M11   s
  351  Dietrich, Lukas          92  MTV Jahn Schladen          06  M12   s
  352  Hardwick, Jamie          90  MTV Jahn Schladen          08  M14   s
  353  Tegtmeyer, Sven          90  MTV Jahn Schladen          08  M14   s
  354  Wilshusen, Matthias      70  MTV Wolfenbüttel           16  M30   s
  355  Schrader, Dominik        80  MTV Wolfenbüttel           20  M     s
  356  Poley, Dieter            40  MTV Wolfenbüttel           19  M60   s
  357  Ohm, Monika              41  MTV Wolfenbüttel           13  W60   s
  358  Vomhof, Hans-Günter      49  MTV Wolfenbüttel           19  M55   s
  359  Fricke, Gerhard          52  MTV Wolfenbüttel           19  M50   s
  360  Reinecke, Günter         53  MTV Wolfenbüttel           19  M50   s
  361  Rensch, Christine        93  MTV Wolfenbüttel           03  W11   s
  362  Siodla, Fabian           90  TSV Sickte                 08  M14   s
  363  Schulze, Frederik        94  VfB Fallersleben           04  M10   s
  364  Knierbein, Vera          94  VfB Fallersleben           03  W10   s
  365  David, Nils              94  VfB Fallersleben           04  M10   s
  366  Busse, Jonas             92  VfB Fallersleben           06  M12   s
  367  Hartmann, Marcus         91  VfB Fallersleben           06  M13   s
  368  Busse, Kathrin           67  VfB Fallersleben           13  W35   s
  369  Nolden, Christine        59  VfB Fallersleben           13  W45   s
  370  Babor, Daniel            76  VfB Fallersleben           09  M     s
  371  Balzer, Frank            69  VfB Fallersleben           09  M     s
  372  Balzer, Frank            69  VfB Fallersleben           20  M     s
  373  Balzer, Frank            69  VfB Fallersleben           16  M35   s
  374  Hoffmann, Peter          60  VfB Fallersleben           20  M     s
  375  Kasimir, Joachim         76  VfB Fallersleben           20  M     s
  376  Heinrich, Axel           66  VfB Fallersleben           16  M35   s
  377  Beckner, Jörg            62  VfB Fallersleben           18  M40   s
  378  Berg, Detlef             64  VfB Fallersleben           18  M40   s
  379  Dzioba, Lucian           62  VfB Fallersleben           16  M30   s
  380  Schwabe, Rolf            63  VfB Fallersleben           18  M40   s
  381  Weinert, Eduard          62  VfB Fallersleben           18  M40   s
  382  Langer, Ulrich           60  VfB Fallersleben           18  M40   s
  383  Hennig, Dieter           53  VfB Fallersleben           19  M50   s
  384  Wolff, Hans-Günter       51  VfB Fallersleben           19  M50   s
  385  Alf, Karsten             44  VfB Fallersleben           19  M55   s
  386  Kayser, Bernd            46  VfB Fallersleben           19  M55   s
  387  Taubert, Roland          53  VfB Fallersleben           19  M50   s
  388  Gebensleben, Frank       60  VfB Fallersleben           18  M40   s
  389  Wolff, Arne-Christia     88  VfB Fallersleben           14  MJB   s
  390  Helmsing, Darwin         94  MTV Vorsfelde              04  M10   s
  391  Helmsing, Keanu          96  MTV Vorsfelde              02  M08   s
  392  Malsam, Jessica          92  MTV Vorsfelde              05  W12   s
  393  Biel, Rebecca            95  MTV Vorsfelde              01  W09   s
  394  Biel, Jeremias           93  MTV Vorsfelde              04  M11   s
  395  Müller, Luke             93  MTV Vorsfelde              04  M11   s
  396  Krehl, Karolin           93  MTV Vorsfelde              03  W11   s
  397  Berg, Ronja              93  MTV Vorsfelde              04  M11   s
  398  Weichert, Jörg           55  MTV Vorsfelde              18  M45   s
  399  Schulze, Christian       87  VfL Wolfsburg              14  MJB   s
  400  Hilbig, Marcel           87  VfL Wolfsburg              14  MJB   s
  401  Krenz, Alexander         87  VfL Wolfsburg              14  MJB   s
  402  Lämmerhardt, Nico        86  VfL Wolfsburg              15  MJA   s
  403  Diehr, Sascha            72  VfL Wolfsburg              09  M     s
  404  Tiedke, Hans-Jürgen      51  VfL Wolfsburg              19  M50   s
  405  Schreinecke, Ilka        81  VfL Wolfsburg              12  F     s
  406  Worgitzki, Ingrid        67  VfL Wolfsburg              12  F     s
  407  Schulze, Henrike         91  VfL Wolfsburg              05  W13   s
