NLV-Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Cross M, F, Jgd.; Schüler/innen A Bestenkämpfe Schüler/innen B - D am 27.02.2005 in Wolfsburg - Wolfsburg



Teilnehmerliste


S.-Nr. Name und Vorname         JG  Mannschafts-Name / Ort    Wett A-Kl E/S

    1  Laue, Vincent            89  LG Braunschweig            14  MJB   s
    2  Laue, Simon              86  LG Braunschweig            15  MJA   s
    3  Bröger, Birgit           74  LG Braunschweig            13  W30   s
    4  Worlich, Silke           82  LG Braunschweig            12  F     s
    5  Voigt, Carolina          86  LG Braunschweig            11  WJA   s
    6  Krause, Peter            60  LG Braunschweig            18  M45   s
    7  Chirkov, Sergiy          57  LG Braunschweig            18  M45   s
    8  Buchholtz, Rolf          41  LG Braunschweig            19  M60   s
    9  Rummel, Heinrich         42  LG Braunschweig            19  M60   s
   10  Burger, Mario            67  LG Braunschweig            16  M35   s
   11  Wenzel, Colin            89  LG Braunschweig            14  MJB   s
   12  Jaskulski, Damian        89  LG Braunschweig            14  MJB   s
   13  Weber, Ralf              56  LG Braunschweig            18  M45   s
   14  Achilles, Harald         55  LG Braunschweig            19  M50   s
   15  Hentrich, Cora           80  LG Braunschweig            12  F     s
   16  Nimbach, Charlotte       91  LG Braunschweig            07  W14   s
   17  Schickram, Laura         91  LG Braunschweig            07  W14   s
   18  Hübner, Jessica          91  LG Braunschweig            07  W14   s
   19  Rattunde, Maren          90  LG Braunschweig            07  W15   s
   20  Hartmann, Marcus         91  LG Braunschweig            08  M14   s
   21  Weber, Malte             90  LG Braunschweig            08  M15   s
   22  Pinkowski, Martin        90  LG Braunschweig            08  M15   s
   23  Müller, Andreas          49  LG Braunschweig            19  M55   s
   24  Himstedt, Frieda         96  MTV Braunschweig           01  W09   s
   25  Teichmann, Madlen        97  MTV Braunschweig           01  W08   s
   26  Kukulies, Lina           97  MTV Braunschweig           01  W08   s
   27  Lehnert, Sina            97  MTV Braunschweig           01  W08   s
   28  Daschke, Leonie          97  MTV Braunschweig           01  W08   s
   29  Lampe, Josephine         99  MTV Braunschweig           01  W08   s
   30  Görtler, Tobias          96  MTV Braunschweig           02  M09   s
   31  Suilmann, Manuel         96  MTV Braunschweig           02  M09   s
   32  Krech, Max               96  MTV Braunschweig           02  M09   s
   33  Lindemann, Max           96  MTV Braunschweig           02  M09   s
   34  Fellner, Timm            97  MTV Braunschweig           02  M08   s
   35  Stermann, Rene           97  MTV Braunschweig           02  M08   s
   36  Specht, Jan-Matti        98  MTV Braunschweig           02  M08   s
   37  Lampe, Sophie            95  MTV Braunschweig           03  W10   s
   38  V.Hinüber, Frydia        93  MTV Braunschweig           05  W12   s
   39  Mcass, Nadin             93  MTV Braunschweig           05  W12   s
   40  Metzner, Jannis          91  LG Braunschweig            08  M14   s
   41  Achilles, Jessica        95  BTSV Eintracht Braunschwei 03  W10   s
   42  Keddig, Katharina        95  BTSV Eintracht Braunschwei 03  W10   s
   43  Hadamke, Mailin          94  BTSV Eintracht Braunschwei 03  W11   s
   44  Müller, Christina        94  BTSV Eintracht Braunschwei 03  W11   s
   45  Scharf, Hilmar           96  BTSV Eintracht Braunschwei 02  M09   s
   46  Hasenfus, Fabian         96  BTSV Eintracht Braunschwei 02  M09   s
   47  Müller, Daniel           96  BTSV Eintracht Braunschwei 02  M09   s
   48  Scharf, Torben           94  BTSV Eintracht Braunschwei 04  M11   s
   49  Jovanovic, Fedor         94  BTSV Eintracht Braunschwei 04  M11   s
   50  Mickler, Jan-Uwe         93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   51  Höhl, Maximilian         93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   52  Lütje, Lennart           93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   53  Bode, Luca               93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   54  Hübner, Jeremy           93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   55  Borm, Moritz             93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   56  Emmerich, Thilo          93  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M12   s
   57  Abraham, Thies           92  BTSV Eintracht Braunschwei 06  M13   s
   58  Kirchmann, Selina        93  BTSV Eintracht Braunschwei 05  W12   s
   59  Höpner, Lena             92  BTSV Eintracht Braunschwei 05  W13   s
   60  Eilers, Stella           92  BTSV Eintracht Braunschwei 05  W13   s
   61  Schencke, Udo            35  LG Kreis Gifhorn           19  M70   s
   62  Gössing, Peter           40  LG Kreis Gifhorn           19  M65   s
   63  Peter, Wolfgang          38  LG Kreis Gifhorn           19  M65   s
   64  Storace, Umberto         52  LG Kreis Gifhorn           19  M50   s
   65  Müller, Lorenz           91  MTV Gifhorn                08  M14   s
   66  Knye, Christian          87  MTV Gifhorn                15  MJA   s
   67  Müller, Maximilian       86  MTV Gifhorn                15  MJA   s
   68  Simon, Wolfgang          52  MTV Adenbüttel             19  M50   s
   69  Lambrecht, Torsten       70  MTV Adenbüttel             16  M35   s
   70  Janitzki, Bernd          64  MTV Adenbüttel             18  M40   s
   71  Liedtke, Otto            60  MTV Adenbüttel             18  M45   s
   72  Dannebaum, Uwe           61  MTV Adenbüttel             18  M40   s
   73  Hagemann, Fabian         96  TSV Ebergötzen             02  M09   s
   74  Hagemann, Nadine         93  TSV Ebergötzen             05  W12   s
   75  Steinmann, Manfred       47  TG Münden                  19  M55   s
   76  Liese, Holger            57  TG Münden                  18  M45   s
   77  Liese, Angela            89  Judo Club Landwehrhagen    10  WJB   s
   78  Liese, Fabian            91  Judo Club Landwehrhagen    08  M14   s
   79  Neumann, Frederik        92  Judo Club Landwehrhagen    06  M13   s
   80  Bub, Nina                96  Judo Club Landwehrhagen    01  W09   s
   81  Tonn, Jessica            92  Judo Club Landwehrhagen    05  W13   s
   82  Tonn, Coroline           92  Judo Club Landwehrhagen    05  W13   s
   83  Bub, Alisa               93  Judo Club Landwehrhagen    05  W12   s
   84  Giesler, Johanna         94  Judo Club Landwehrhagen    03  W11   s
   85  Gallo, Christoph         94  Judo Club Landwehrhagen    04  M11   s
   86  Haake, Thibaut           95  LG Göttingen               04  M10   s
   87  Haake, Matthieu          96  LG Göttingen               02  M09   s
   88  Scupin, Simon            95  LG Göttingen               04  M10   s
   89  Küstner, Lorenz          97  LG Göttingen               02  M08   s
   90  Fleckenstein, Nick       96  LG Göttingen               02  M09   s
   91  Reese, Tilmann           96  LG Göttingen               02  M09   s
   92  Ritter, Maximilian       96  LG Göttingen               02  M09   s
   93  Gerland, Felix           95  LG Göttingen               04  M10   s
   94  Von Knebel, Thomas       95  LG Göttingen               04  M10   s
   95  Donkor, Aaron            95  LG Göttingen               04  M10   s
   96  Reese, Leo               94  LG Göttingen               04  M11   s
   97  Heinrich, Lars           93  LG Göttingen               06  M12   s
   98  Osmanow, Felix           93  LG Göttingen               06  M12   s
   99  von Gaza, Robin          91  LG Göttingen               08  M14   s
  100  Reinecke, Hendrik        91  LG Göttingen               08  M14   s
  101  Kruse, Paul Lennart      92  LG Göttingen               06  M13   s
  102  Graeber, Thomas          90  LG Göttingen               08  M15   s
  103  Reichert, Matthis        90  LG Göttingen               08  M15   s
  104  Fleckenstein, Philine    95  LG Göttingen               03  W10   s
  105  Reinecke, Antonia        94  LG Göttingen               03  W11   s
  106  Altmann, Lara            94  LG Göttingen               03  W11   s
  107  Reese, Rabea             93  LG Göttingen               05  W12   s
  108  Pohl, Sarah              93  LG Göttingen               05  W12   s
  109  Siegesmund, Mara         93  LG Göttingen               05  W12   s
  110  Gerland, Elena           92  LG Göttingen               05  W13   s
  111  Hampe, Laura             92  LG Göttingen               05  W13   s
  112  Christmann, Arne         87  LG Göttingen               15  MJA   s
  113  Graeber, Steffen         88  LG Göttingen               14  MJB   s
  114  von Gaza, Anke           71  LG Göttingen               12  F     s
  115  Nemecek, Tanja           73  LG Göttingen               13  W30   s
  116  Schulze, Susanne         75  LG Göttingen               13  W30   s
  117  Bezold, Hannelore        49  LG Göttingen               13  W55   s
  118  Rheker, Lisa             83  LG Göttingen               12  F     s
  119  Petersen, Iris           78  LG Göttingen               12  F     s
  120  Utermöhle, Johannes      84  LG Göttingen               17  Ju    s
  121  Butterwegge, Volker      58  LG Göttingen               18  M45   s
  122  Christmann, Andreas      54  LG Göttingen               19  M50   s
  123  Wienecke, Thorsten       71  LG Göttingen               20  M     s
  124  Schenker, Frerk          80  LG Göttingen               20  M     s
  125  Hanelt, Sebastian        79  LG Göttingen               20  M     s
  126  Giesler, Christian       77  LG Göttingen               20  M     s
  127  von Gaza, Horst          59  LG Göttingen               20  M     s
  128  Duncker, Dr. Arne        64  LG Göttingen               20  M     s
  129  Bertram, Philipp         90  LG Göttingen               08  M15   s
  130  Hogrefe, Friedrich       91  LG Göttingen               08  M14   s
  131  Pfeil, Simon             91  LG Göttingen               08  M14   s
  132  Moser, Fabian            93  LG Göttingen               06  M12   s
  133  Borchard, Andre          95  LG Eichsfeld               04  M10   s
  134  Gerlach, Raphael         95  LG Eichsfeld               04  M10   s
  135  Hellmold, Malte          95  LG Eichsfeld               04  M10   s
  136  Ziesing, Torben          95  LG Eichsfeld               04  M10   s
  137  Mantel, Kilian           94  LG Eichsfeld               04  M11   s
  138  Bertram, Fernando        92  LG Eichsfeld               06  M13   s
  139  Hellmold, Kai-Sebastian  90  LG Eichsfeld               08  M15   s
  140  Glorius, Michael         67  LG Eichsfeld               16  M35   s
  141  Jacobi, Benedikt         89  LG Eichsfeld               14  MJB   s
  142  Kühle, Charlotte         97  LG Eichsfeld               01  W08   s
  143  Brämer, Marisa           97  LG Eichsfeld               01  W08   s
  144  Schenk, Merle            98  LG Eichsfeld               01  W08   s
  145  Schenk, Kathrin          96  LG Eichsfeld               01  W09   s
  146  Priebe, Uljana           95  LG Eichsfeld               03  W10   s
  147  Diederich, Lena Marie    95  LG Eichsfeld               03  W10   s
  148  Jagemann, Lisa           95  LG Eichsfeld               03  W10   s
  149  Wandt, Antonia           94  LG Eichsfeld               03  W11   s
  150  Borchard, Laura          93  LG Eichsfeld               05  W12   s
  151  Meyer, Sarah             93  LG Eichsfeld               05  W12   s
  152  Wandt, Viktoria          92  LG Eichsfeld               05  W13   s
  153  Grunert, Katharina       92  LG Eichsfeld               05  W13   s
  154  Hohenstern, Jennifer     86  LG Eichsfeld               11  WJA   s
  155  Müller, Christina        89  LG Eichsfeld               10  WJB   s
  156  Kröhl, Andre             94  MTV Astfeld                04  M11   s
  157  Cramme, Gisela           43  MTV Astfeld                13  W60   s
  158  Junge, Iven              82  MTV Goslar                 20  M     s
  159  Lenger, Dennis           92  MTV Goslar                 06  M13   s
  160  Lenger, Jonas            95  MTV Goslar                 04  M10   s
  161  Kersten, Fabian          96  MTV Goslar                 02  M09   s
  162  Koziolek, Kathleen       94  MTV Goslar                 03  W11   s
  163  Schlüter, Lukas          95  TSV Immenrode              04  M10   s
  164  Deckmann, Hans-Joachim   40  TV Germania Wiedelah       19  M65   s
  165  Barke, Alexander         90  TV Germania Wiedelah       08  M15   s
  166  Hamidi, Rabi             90  TV Germania Wiedelah       08  M15   s
  167  Hamidi, Masir            91  TV Germania Wiedelah       08  M14   s
  168  Kleinsorge, Marous       95  TV Germania Wiedelah       04  M10   s
  169  Helms, Lukas             96  TV Germania Wiedelah       02  M09   s
  170  Daubner, Johanna         92  TV Germania Wiedelah       05  W13   s
  171  Weber, Alina             94  TV Germania Wiedelah       03  W11   s
  172  Junitz, Lisa             94  TV Germania Wiedelah       03  W11   s
  173  Derer, Nicole            93  TV Germania Wiedelah       05  W12   s
  174  Hamidi, Sarah            96  TV Germania Wiedelah       01  W09   s
  175  Geiser, Jennifer         96  TV Germania Wiedelah       01  W09   s
  176  Friedrichs, Bjarne       90  MTV Seesen                 08  M15   s
  177  Morgenstern, Mona        96  TSG Bad Harzburg           01  W09   s
  178  Meier, Verena            95  TSG Bad Harzburg           03  W10   s
  179  Kaczmarek, Ilka          89  TSG Bad Harzburg           10  WJB   s
  180  Kahn, Tabea              87  TSG Bad Harzburg           11  WJA   s
  181  Kaczmarek, Karen         56  TSG Bad Harzburg           13  W45   s
  182  Morgenstern, Moritz      94  TSG Bad Harzburg           04  M11   s
  183  Meier, Stephan           91  TSG Bad Harzburg           08  M14   s
  184  Brennecke, Julian-Tim    91  TSV Eintracht Wolfshagen   08  M14   s
  185  Weiland, Jos‚            92  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M13   s
  186  Minde, Niclas            91  TSV Eintracht Wolfshagen   08  M14   s
  187  Nolte, Florian           93  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M12   s
  188  Nolte, Romina            88  TSV Eintracht Wolfshagen   10  WJB   s
  189  Sippel, Hendrik          93  TSV Eintracht Wolfshagen   06  M12   s
  190  Reimer, Laura            94  TSV Eintracht Wolfshagen   03  W11   s
  191  Pavel, Patrick           88  TSV Eintracht Wolfshagen   14  MJB   s
  192  Schütte, Timon           97  SV Germania Helmstedt      02  M08   s
  193  Kurz, Jomasno            96  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  194  Hamel, Jan               96  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  195  Fricke, Ming             96  SV Germania Helmstedt      02  M09   s
  196  Van Amerom, Jens         94  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  197  Ulrich, Michael          94  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  198  Schütte, Lennard         94  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  199  Schatz, Pascal           94  SV Germania Helmstedt      04  M11   s
  200  Freistedt, Sören         91  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  201  Alt, Lukas               91  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  202  Alt, Lars                91  SV Germania Helmstedt      08  M14   s
  203  Van Amerom, Catharina    96  SV Germania Helmstedt      01  W09   s
  204  Gläser, Laura            96  SV Germania Helmstedt      01  W09   s
  205  Patragst, Julia          91  SV Germania Helmstedt      07  W14   s
  206  Plümer, Holger           87  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  207  Kuhn, Jan                87  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  208  Kruse, Daniel            87  SV Germania Helmstedt      15  MJA   s
  209  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  210  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  211  van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  212  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      09  M     s
  213  Brandes, Anke            67  SV Germania Helmstedt      13  W35   s
  214  Grund, Carola            75  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  215  Worlich, Gabriele        57  SV Germania Helmstedt      13  W30   s
  216  Ritter, Renate           48  SV Germania Helmstedt      13  W55   s
  217  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      17  Ju    s
  218  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      17  Ju    s
  219  van Dijk, Vincent        85  SV Germania Helmstedt      17  Ju    s
  220  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      18  M40   s
  221  Scheiermann, Eduard      84  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  222  van Dijk, Valentin       85  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  223  Huth, Kai-Uwe            64  SV Germania Helmstedt      20  M     s
  224  Simon, Carola            71  TSV Helmstedt              13  W30   s
  225  Becker, Max              88  TSV Helmstedt              14  MJB   s
  226  Waldow, Tim-Phillip      89  TSV Helmstedt              14  MJB   s
  227  Reinhardt, Dirk          89  TSV Helmstedt              14  MJB   s
  228  Krause, Karsten          90  TSV Helmstedt              14  MJB   s
  229  Bauwe, Dennis            77  TSV Lelm                   20  M     s
  230  Schläger, Marcel         81  TSV Lelm                   20  M     s
  231  Stahr, Axel              69  TSV Lelm                   20  M     s
  232  Schulze, Joachim         54  TSV Lelm                   19  M50   s
  233  Seiler, Udo              53  TSV Lelm                   19  M50   s
  234  Schulze, Hans-Peter      52  TSV Lelm                   19  M50   s
  235  Müller, Harald           52  TSV Lelm                   19  M50   s
  236  Arms, Peter              43  TSV Lelm                   19  M60   s
  237  Jahn, Dr. Thorsten       66  TSV Lelm                   20  M     s
  238  Schulze, Cornelia        56  TSV Lelm                   13  W45   s
  239  Müller, Marita           52  TSV Lelm                   13  W50   s
  240  Bartsch, Bela            94  TSV Lelm                   04  M11   s
  241  Sacher, Tim              94  TSV Lelm                   04  M11   s
  242  Meltzer, Lars            95  TSV Lelm                   04  M10   s
  243  Schülke, Alexander       94  Velpker SV                 04  M11   s
  244  Schülke, Annika          89  Velpker SV                 10  WJB   s
  245  Kordes, Stephanie        88  Velpker SV                 10  WJB   s
  246  Champignon, Philip       88  LG Einbeck                 14  MJB   s
  247  Behrens, Dennis          91  TSV Germania Dassensen     08  M14   s
  248  Martin, Fabian           92  TSV Germania Dassensen     06  M13   s
  249  Behrens, Sascha          95  TSV Germania Dassensen     04  M10   s
  250  Martin, Tabea            98  TSV Germania Dassensen     01  W08   s
  251  Schnute, Joost           90  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 08  M15   s
  252  Kindervater, Jonas       85  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 17  Ju    s
  253  Gerner, Klaus-Peter      47  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 19  M55   s
  254  Fürle, Dietrich          45  SVG Grün-Weiß Bad Gandersh 19  M60   s
  255  Grösl, Anabel            96  LG Altes Amt Kalefeld      01  W09   s
  256  Haase, Rica              94  LG Altes Amt Kalefeld      03  W11   s
  257  Cludius, Franziska       95  LG Altes Amt Kalefeld      03  W10   s
  258  Grote, Eric-Miximil.     95  LG Altes Amt Kalefeld      04  M10   s
  259  Zech, Clemens            94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M11   s
  260  Klügel, Niklas           94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M11   s
  261  Ebbighausen, Arne        94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M11   s
  262  Schuhmacher, Sven        94  LG Altes Amt Kalefeld      04  M11   s
  263  Zech, Lorena             90  LG Altes Amt Kalefeld      07  W15   s
  264  Enk, Frederike           90  LG Altes Amt Kalefeld      07  W15   s
  265  Fricke, Theresa          90  LG Altes Amt Kalefeld      07  W15   s
  266  Mietschke, Mario         88  LG Altes Amt Kalefeld      14  MJB   s
  267  Hilko, Simon             93  MTV Moringen               06  M12   s
  268  Gehrke, Lena             93  MTV Moringen               05  W12   s
  269  Heiler, Mareike          93  MTV Moringen               05  W12   s
  270  Melching, Janine         93  MTV Moringen               05  W12   s
  271  Nowag, Hans-Jürgen       50  TG Northeim                19  M55   s
  272  Cronjäger, Cathrin       81  LG Osterode                12  F     s
  273  Lohrberg, Daniel         84  LG Osterode                17  Ju    s
  274  Jesinghaus, Tim          74  LG Osterode                16  M30   s
  275  Just, Thomas             75  LG Osterode                16  M30   s
  276  Barke, Frank             64  LG Osterode                18  M40   s
  277  Heise, Thomas            63  LG Osterode                18  M40   s
  278  Kratz, Stefan            62  LG Osterode                18  M40   s
  279  Moog, Ralf               65  LG Osterode                18  M40   s
  280  Schwerthelm, Frank       62  LG Osterode                18  M40   s
  281  Behrens, Rainer          57  LG Osterode                18  M45   s
  282  Libitowski, Paul         59  LG Osterode                18  M45   s
  283  Münchow, Harald          49  LG Osterode                19  M55   s
  284  Leunig, Stefan           86  LG SG Hattorf              15  MJA   s
  285  Hinze, Jannik            91  LG SG Hattorf              08  M14   s
  286  Goltermann, Arne         92  LG SG Hattorf              06  M13   s
  287  Riechel, Jan             93  LG SG Hattorf              06  M12   s
  288  Bischoff, Thore          95  LG SG Hattorf              04  M10   s
  289  Kaiser, Nadja            95  LG SG Hattorf              03  W10   s
  290  Friede, Swantje          96  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  291  Abels, Janine            96  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  292  Sack, Rebecca            96  LG Edemissen/Peine         01  W09   s
  293  Albrecht, Franziska      94  LG Edemissen/Peine         03  W11   s
  294  Pieper, Jan              95  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  295  Mokrys, Bela             95  LG Edemissen/Peine         04  M10   s
  296  Mokrys, Pavel            94  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  297  Gabor, Moritz            94  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  298  Mainz, Michael           94  LG Edemissen/Peine         04  M11   s
  299  Triebold, Alena          93  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 05  W12   s
  300  Sack, Victoria           93  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 05  W12   s
  301  Margis, Jacqueline       92  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 05  W13   s
  302  Wehly, Inga              92  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 05  W13   s
  303  Held, Katharina          88  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 10  WJB   s
  304  Knüppel, Niklas          89  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 14  MJB   s
  305  Triebold, Christoph      61  LG Edemissen/Peine/Gr.Ilse 18  M40   s
  306  Eckardt, Andrea          63  SVG Groß Bülten            13  W40   s
  307  Weisgerber, Frank        68  SVG Groß Bülten            16  M35   s
  308  Gruhn, Frank             65  SVG Groß Bülten            18  M40   s
  309  Oppermann, Bernd         57  SVG Groß Bülten            18  M45   s
  310  Schlei, Thomas           56  SVG Groß Bülten            18  M45   s
  311  Bosle, Elgar             55  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  312  Heinrich, Klaus-Dieter   54  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  313  Minnich, Klaus-Dieter    54  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  314  Rothe, Friedrich         55  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  315  Schaffranek, Wolfgang    53  SVG Groß Bülten            19  M50   s
  316  Dedek, Frauke            57  SVG Groß Bülten            13  W45   s
  317  Molenaar, Patrick        95  TSV Arminia Vöhrum         04  M10   s
  318  Klünder, Niklas          95  TSV Arminia Vöhrum         04  M10   s
  319  Schote, David            95  TSV Arminia Vöhrum         04  M10   s
  320  Schote, Caroline         97  TSV Arminia Vöhrum         01  W08   s
  321  Schmidt, Tabea           96  TSV Arminia Vöhrum         01  W09   s
  322  Pfeiffer, Leonie         96  TSV Arminia Vöhrum         01  W09   s
  323  Brosig, Patricia         96  TSV Arminia Vöhrum         01  W09   s
  324  Minnich, Cynthia         91  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  325  Bublitz, Marleen         91  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  326  Heiligmann, Ann-Kristin  91  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  327  Hass, Marie-Lena         90  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  328  Melerski, Dörte          90  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  329  Hoffmann, Lisa           90  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  330  Hofmann, Nathalie        90  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  331  Borch, Celina            90  TSV Arminia Vöhrum         07  W15   s
  332  Tchorkowski, Michelle    91  TSV Arminia Vöhrum         07  W14   s
  333  Ludwig, Steffen          87  TSV Arminia Vöhrum         15  MJA   s
  334  Künnemann, Doris         56  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  335  Ostwald, Elke            58  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  336  Hornbostel, Ulla         60  TSV Arminia Vöhrum         13  W45   s
  337  Schmitt, Julian          96  SV Union Salzgitter        02  M09   s
  338  Cassel, Lysan            95  SV Union Salzgitter        03  W10   s
  339  Hanf, Madeleine          94  SV Union Salzgitter        03  W11   s
  340  Cassel, Sarina           92  SV Union Salzgitter        05  W13   s
  341  Schunke, Christoph       93  SV Union Salzgitter        06  M12   s
  342  Schmitt, Jan             93  SV Union Salzgitter        06  M12   s
  343  Teuber, Lennard          93  SV Union Salzgitter        06  M12   s
  344  Siems, Peter             51  SV Union Salzgitter        19  M50   s
  345  Dauzou, Michael          44  SV Union Salzgitter        19  M60   s
  346  Flamm, Johannes          45  SV Union Salzgitter        19  M60   s
  348  Grabowski, Jil           94  MTV Salzgitter             03  W11   s
  349  Von Zepelin, Verena      94  MTV Salzgitter             03  W11   s
  350  Marek, Rebecca           94  MTV Salzgitter             03  W11   s
  351  Grabowski, Sina          92  MTV Salzgitter             05  W13   s
  352  Siegel, Rebecca          92  MTV Salzgitter             05  W13   s
  354  Heinrich, Karin          59  LG Salzgitter              13  W45   s
  355  Fellenberg, Laura        96  SV Borussia Salzgitter     01  W09   s
  356  Heinze, Laura            96  SV Borussia Salzgitter     01  W09   s
  357  Kopelar, Justin          96  SV Borussia Salzgitter     02  M09   s
  358  Frenzel, Malte           95  SV Borussia Salzgitter     04  M10   s
  359  Bobbermin, Felix         95  SV Borussia Salzgitter     04  M10   s
  360  Schaper, Henrik          95  SV Borussia Salzgitter     04  M10   s
  361  Kaletka, Adrian          91  SV Borussia Salzgitter     08  M14   s
  362  Berkefeld, Gesa          95  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
  363  Jung, Sophi              95  MTV Jahn Schladen          03  W10   s
  364  Menke, Inga              94  MTV Jahn Schladen          03  W11   s
  365  Rodenburg, Sabrina       93  MTV Jahn Schladen          05  W12   s
  366  Schacht, Vanessa         92  MTV Jahn Schladen          05  W13   s
  367  Seidel, Julia            91  MTV Jahn Schladen          07  W14   s
  368  Vornkahl, Malte          98  MTV Jahn Schladen          02  M08   s
  369  Großheim, Malte          96  MTV Jahn Schladen          02  M09   s
  370  Vornkahl, Thomas         96  MTV Jahn Schladen          02  M09   s
  371  Weihe, Christoph         94  MTV Jahn Schladen          04  M11   s
  372  Hardwick, Christopher    94  MTV Jahn Schladen          04  M11   s
  373  Großheim, Yannik         93  MTV Jahn Schladen          06  M12   s
  374  Dietrich, Lukas          92  MTV Jahn Schladen          06  M13   s
  375  Hoffmann, Tom            92  MTV Jahn Schladen          06  M13   s
  376  Hardwick, Jamie          90  MTV Jahn Schladen          08  M15   s
  377  Siodla, Fabian           90  MTV Jahn Schladen          08  M15   s
  378  Tegtmeyer, Sven          90  MTV Jahn Schladen          08  M15   s
  379  Ohm, Monika              41  MTV Wolfenbüttel           13  W60   s
  380  Poley, Dieter            40  MTV Wolfenbüttel           19  M65   s
  381  Wilshusen, Matthias      70  MTV Wolfenbüttel           16  M35   s
  382  Wilshusen, Matthias      70  MTV Wolfenbüttel           09  M     s
  383  Wilshusen, Matthias      70  MTV Wolfenbüttel           20  M     s
  384  Schrader, Dominik        80  MTV Wolfenbüttel           09  M     s
  385  Schrader, Dominik        80  MTV Wolfenbüttel           20  M     s
  386  Welzel, Felix            82  MTV Wolfenbüttel           09  M     s
  387  Welzel, Felix            82  MTV Wolfenbüttel           20  M     s
  388  Tönnies, Christian       85  MTV Wolfenbüttel           09  M     s
  389  Tönnies, Christian       85  MTV Wolfenbüttel           20  M     s
  390  Walter, Karsten          68  MTV Wolfenbüttel           16  M35   s
  391  Kemme, Matthias          61  MTV Wolfenbüttel           18  M40   s
  392  Büngener, Dr. Walter     66  MTV Wolfenbüttel           16  M35   s
  393  Rensch, Christine        93  WSV Wolfenbüttel           05  W12   s
  394  Brunswig, Fabian         93  TSV Sickte                 06  M12   s
  395  Knierbein, Vera          94  VfB Fallersleben           03  W11   s
  396  Busse, Jeremias          96  VfB Fallersleben           02  M09   s
  397  Schulze, Frederik        94  VfB Fallersleben           04  M11   s
  398  David, Nils              94  VfB Fallersleben           04  M11   s
  399  Busse, Jonas             92  VfB Fallersleben           06  M13   s
  400  Busse, Kathrin           67  VfB Fallersleben           13  W35   s
  401  Nolden, Christine        59  VfB Fallersleben           13  W45   s
  402  Balzer, Frank            69  VfB Fallersleben           16  M35   s
  403  Balzer, Frank            69  VfB Fallersleben           09  M     s
  404  Ulrich, Tobias           79  VfB Fallersleben           09  M     s
  405  Kasimir, Joachim         76  VfB Fallersleben           09  M     s
  406  Hoffmann, Peter          60  VfB Fallersleben           20  M     s
