COSA WIN - die Windows-Version


NLV Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Cross am 25.02.2007 in Velpke - Krebsloch


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Schülerinnen D 1220m Schüler D 1220m Schülerinnen C 1220m Schüler C 1220m Schülerinnen B 1220m Schüler B 1950m Schülerinnen A 1950m Schüler A 2390m Männer Mittelstrecke 4290m weibl. Jugend B 2715m weibl. Jugend A 2715m Frauen 3850m Seniorinnen 3850m Seniorinnen 3850m männl. Jugend B 3120m männl.Jugend A 3120m Senioren M30/35 5345m Junioren 5345m Junioren 5345m Senioren M40/45 5345m Senioren M50 und älter 5345m Männer Langstrecke 10235m VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 1220m

Schülerinnen D 1220m                         W08

  1./2.   295 Lieberum, Loa           1999 TSV Arminia Vöhrum               5:34
  2./3.    94 Lehmann, Angelique      1999 MTV Brunonia Harlingerode        5:44
  3./5.    36 Mauer, Johanna          1999 MTV Braunschweig                 5:57
  4./7.    34 Teichnann, Sabrina      1999 MTV Braunschweig                 6:04
  5./8.    37 Mauer, Luise            1999 MTV Braunschweig                 6:07
  6./19.  379 Sperlich, Leonie        1999 MTV Vorsfelde                    6:58
  7./20.  380 Giese, Lisa             1999 MTV Vorsfelde                    7:02
  8./21.  226 Tepper, Gina            1999 Velpker SV                       7:06

Schülerinnen D 1220m                         W09

  1./1.   363 Schulze, Anne-Caroline  1998 VfB Fallersleben                 5:28
  2./4.   213 Fricke, Vanessa         1998 MTV Schöningen                   5:50
  3./6.   224 Behrens, Stella         1998 Velpker SV                       6:02
  4./9.   258 Brakel, Johanna         1998 LG SG Hattorf                    6:08
  5./10.   96 Kappe, Franziska        1998 MTV Brunonia Harlingerode        6:09
  6./11.  337 Stoldt, Marie           1998 TSV Sickte                       6:16
  7./12.   95 Matz, Julia             1998 MTV Brunonia Harlingerode        6:18
  8./13.  173 Klein, Greta            1998 SV Germania Helmstedt            6:23
  9./14.  172 Osterwald, Channon      1998 SV Germania Helmstedt            6:28
 10./15.  112 Bock, Celine            1998 TSV Immenrode                    6:30
 11./16.  296 Wolters, Kira           1998 TSV Arminia Vöhrum               6:32
 12./17.  174 Köppe, Merret           1998 SV Germania Helmstedt            6:43
 13./18.  225 Roth, Nicole            1998 Velpker SV                       6:57


Schülerinnen D 1220m                                                  

  1.           MTV Braunschweig                                         20  Pkt.
                  36 Mauer, Johanna                1999        5  Pkt.
                  34 Teichnann, Sabrina            1999        7  Pkt.
                  37 Mauer, Luise                  1999        8  Pkt.

  2.           MTV Brunonia Harlingerode                                25  Pkt.
                  94 Lehmann, Angelique            1999        3  Pkt.
                  96 Kappe, Franziska              1998       10  Pkt.
                  95 Matz, Julia                   1998       12  Pkt.

  3.           SV Germania Helmstedt                                    44  Pkt.
                 173 Klein, Greta                  1998       13  Pkt.
                 172 Osterwald, Channon            1998       14  Pkt.
                 174 Köppe, Merret                 1998       17  Pkt.

  4.           Velpker SV                                               45  Pkt.
                 224 Behrens, Stella               1998        6  Pkt.
                 225 Roth, Nicole                  1998       18  Pkt.
                 226 Tepper, Gina                  1999       21  Pkt.



Schüler D 1220m


Schüler D  1220m                             M08

  1./7.   369 Roth, Niklas            1999 MTV Vorsfelde                    5:28
  2./11.  175 Sener, Espen            1999 SV Germania Helmstedt            5:54
  3./13.   29 Eichner, Tobias         1999 MTV Braunschweig                 6:05
  4./15.  370 Bammel, Paul            2000 MTV Vorsfelde                    6:19
          120 Jörg, Niklas            2000 TV Germania Wiedelah            aufg.

Schüler D  1220m                             M09

  1./1.   385 Leipelt, Philipp        1998 MTV Vorsfelde                    5:07
  2./2.   131 Urbanke, Malte          1998 TSV Eintracht Wolfshagen         5:16
  3./3.    31 Mihm, Lukas             1998 MTV Braunschweig                 5:23
  4./4.   260 Werner, Paul            1998 LG SG Hattorf                    5:23
  5./5.    32 Runo, Jannick           1998 MTV Braunschweig                 5:24
  6./6.    33 Starke, Julius          1998 MTV Braunschweig                 5:27
  7./8.   328 Vornkahl, Malte         1998 MTV Jahn Schladen                5:35
  8./9.   222 Busse, Timo             1998 Velpker SV                       5:42
  9./10.  212 Wachsmuth, Malte        1998 MTV Schöningen                   5:54
 10./12.  338 Wziontek, Philipp       1998 TSV Sickte                       5:58
 11./14.  211 Pinkepank, Patrick      1998 MTV Schöningen                   6:14
 12./16.  364 Seeleke, Lukas          1998 VfB Fallersleben                 6:27
 13./17.  430 Köchy, Marvin           1998 TSV Sickte                       6:59


Schüler D  1220m                                                      

  1.           MTV Braunschweig                                         14  Pkt.
                  31 Mihm, Lukas                   1998        3  Pkt.
                  32 Runo, Jannick                 1998        5  Pkt.
                  33 Starke, Julius                1998        6  Pkt.

  2.           MTV Vorsfelde                                            23  Pkt.
                 385 Leipelt, Philipp              1998        1  Pkt.
                 369 Roth, Niklas                  1999        7  Pkt.
                 370 Bammel, Paul                  2000       15  Pkt.



Schülerinnen C 1220m


Schülerinnen C 1220m                         W10

  1./6.   301 Schote, Caroline        1997 TSV Arminia Vöhrum               5:10
  2./9.   230 Meroth, Lara            1997 LG Solling                       5:14
  3./10.  300 Fießinger, Sophia       1997 TSV Arminia Vöhrum               5:14
  4./12.  395 Frohbart, Lea           1997 TSV Lelm                         5:28
  5./17.  396 Haese, Viktoria         1997 TSV Lelm                         5:32
  6./19.   97 Neumann, Laura          1997 MTV Brunonia Harlingerode        5:36
  7./20.  374 Bammel, Justine         1997 MTV Vorsfelde                    5:38
  8./27.  298 Konrad, Nele            1997 TSV Arminia Vöhrum               5:46
  9./29.   44 Teichmann, Madlen       1997 MTV Braunschweig                 5:49
 10./30.   45 Kukulis, Lina           1997 MTV Braunschweig                 6:02
 11./32.  297 Mellinghaus, Katharina  1997 TSV Arminia Vöhrum               6:06
 12./33.  299 Plate, Lisa             1997 TSV Arminia Vöhrum               6:10
 13./34.   98 Fricke, Jennifer        1997 MTV Brunonia Harlingerode        6:16
 14./35.   99 Reineke, Janina         1997 MTV Brunonia Harlingerode        6:26
 15./36.  413 Richert, Kim            1997 Velpker SV                       6:34
 16./37.  108 Höhmann, Sabrina        1997 MTV Brunonia Harlingerode        6:35

Schülerinnen C 1220m                         W11

  1./1.   163 Gläsner, Laura          1996 SV Germania Helmstedt            4:47
  2./2.   302 Pfeiffer, Leonie        1996 TSV Arminia Vöhrum               5:00
  3./3.   164 Schauß, Paula           1996 SV Germania Helmstedt            5:02
  4./4.   263 Sack, Rebecca           1996 LG Edemissen/Peine               5:02
  5./5.   229 Sieck, Anna-Lena        1996 LG Solling                       5:06
  6./7.    75 Spiller, Katrin         1996 LG Göttingen                     5:12
  7./8.   130 Urbanke, Neele          1996 TSV Eintracht Wolfshagen         5:13
  8./11.  427 Geiser, Jennifer        1996 TV Germania Wiedelah             5:24
  9./13.  397 Bergmann, Mara          1996 TSV Lelm                         5:28
 10./14.  227 Kerl, Alena             1996 LG Solling                       5:29
 11./15.  165 Fricke, Lisa-Marie      1996 SV Germania Helmstedt            5:30
 12./16.  100 Nitzschke, Pia          1996 MTV Brunonia Harlingerode        5:31
 13./18.  261 Friede, Swantje         1996 LG Edemissen/Peine               5:34
 14./21.  303 Schmidt, Tabea          1996 TSV Arminia Vöhrum               5:39
 15./22.  220 Kramer, Pernilla        1996 Velpker SV                       5:40
 16./23.  382 Dähne, Marla            1996 MTV Vorsfelde                    5:42
 17./24.  117 Hamidi, Sarah           1996 TV Germania Wiedelah             5:42
 18./25.  228 Gries, Johanna          1996 LG Solling                       5:43
 19./26.  116 Daubner, Franziska      1996 TV Germania Wiedelah             5:45
 20./28.  166 Van Amerom, Cathinca    1996 SV Germania Helmstedt            5:48
 21./31.  221 Kolbig, Lara            1996 Velpker SV                       6:04


Schülerinnen C 1220m                                                  

  1.           TSV Arminia Vöhrum I                                     18  Pkt.
                 302 Pfeiffer, Leonie              1996        2  Pkt.
                 301 Schote, Caroline              1997        6  Pkt.
                 300 Fießinger, Sophia             1997       10  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt                                    19  Pkt.
                 163 Gläsner, Laura                1996        1  Pkt.
                 164 Schauß, Paula                 1996        3  Pkt.
                 165 Fricke, Lisa-Marie            1996       15  Pkt.

  3.           LG Solling                                               28  Pkt.
                 229 Sieck, Anna-Lena              1996        5  Pkt.
                 230 Meroth, Lara                  1997        9  Pkt.
                 227 Kerl, Alena                   1996       14  Pkt.

  4.           TSV Lelm                                                 42  Pkt.
                 395 Frohbart, Lea                 1997       12  Pkt.
                 397 Bergmann, Mara                1996       13  Pkt.
                 396 Haese, Viktoria               1997       17  Pkt.

  5.           TV Germania Wiedelah                                     61  Pkt.
                 427 Geiser, Jennifer              1996       11  Pkt.
                 117 Hamidi, Sarah                 1996       24  Pkt.
                 116 Daubner, Franziska            1996       26  Pkt.

  6.           MTV Brunonia Harlingerode                                69  Pkt.
                 100 Nitzschke, Pia                1996       16  Pkt.
                  97 Neumann, Laura                1997       19  Pkt.
                  98 Fricke, Jennifer              1997       34  Pkt.

  7.           TSV Arminia Vöhrum II                                    80  Pkt.
                 303 Schmidt, Tabea                1996       21  Pkt.
                 298 Konrad, Nele                  1997       27  Pkt.
                 297 Mellinghaus, Katharina        1997       32  Pkt.

  8.           Velpker SV                                               89  Pkt.
                 220 Kramer, Pernilla              1996       22  Pkt.
                 221 Kolbig, Lara                  1996       31  Pkt.
                 413 Richert, Kim                  1997       36  Pkt.



Schüler C 1220m


Schüler C   1220m                            M10

  1./1.    62 Küstner, Lorenz         1997 LG Göttingen                     4:41
  2./3.   386 Leipelt, Sebastian      1997 MTV Vorsfelde                    4:45
  3./4.   102 Selig, Noah             1997 MTV Brunonia Harlingerode        4:49
  4./7.    63 Buck-Gramcko, Felix     1997 LG Göttingen                     5:08
  5./8.    38 Rossi, Domenik          1997 MTV Braunschweig                 5:09
  6./14.  110 Siems, Justus           1997 TSV Immenrode                    5:21
  7./15.  103 Lehmann, Dominique      1997 MTV Brunonia Harlingerode        5:22
  8./16.  412 Haese, Johannes         1997 TSV Lelm                         5:23
  9./17.  266 Küster, Ole             1997 LG Edemissen/Peine               5:23
 10./20.  418 Kalfa, Angelo           1997 LG Solling                       5:32
 11./21.  419 Kalfa, Pascal           1997 LG Solling                       5:33
 12./22.  265 Cerro, Marco            1997 LG Edemissen/Peine               5:34
 13./23.  170 Hempel, Ivo             1997 SV Germania Helmstedt            5:34
 14./25.  210 Thiede, Lennart         1997 MTV Schöningen                   5:36
 15./26.   40 Stebmann, Rene          1997 MTV Braunschweig                 5:37
 16./28.  105 Neumann, Bastian        1997 MTV Brunonia Harlingerode        5:42
 17./30.  208 Eckhoff, Justus         1997 MTV Schöningen                   5:45
 18./31.  209 Pichl, Kai              1997 MTV Schöningen                   5:45
 19./32.  411 Warnecke, Hauke         1997 TSV Lelm                         5:46
 20./35.  223 Schmitt, Ole            1997 Velpker SV                       5:54
 21./36.  390 Strege, Kevin           1997 MTV Vorsfelde                    6:03
 22./37.  168 Schöbel, Foyd           1997 SV Germania Helmstedt            6:06
 23./38.  171 Meißner, Franz          1997 SV Germania Helmstedt            6:22
 24./41.  169 Jensch, Jan             1997 SV Germania Helmstedt            6:57

Schüler C   1220m                            M11

  1./2.    93 Kersten, Fabian         1996 MTV Goslar                       4:45
  2./5.    65 Fleckenstein, Nick      1996 LG Göttingen                     4:58
  3./6.    64 Haake, Matthieu         1996 LG Göttingen                     5:03
  4./9.   232 Häusler, Felix          1996 LG Solling                       5:09
  5./10.  359 Busse, Jeremias         1996 VfB Fallersleben                 5:12
  6./11.   66 Reese, Tillman          1996 LG Göttingen                     5:15
  7./12.  407 Heinert, Moritz         1996 TSV Lelm                         5:17
  8./13.  308 Schmitt, Julian         1996 SV Union Salzgitter              5:20
  9./18.  373 Renk, Philipp           1996 MTV Vorsfelde                    5:27
 10./19.   43 Reichel, Tim-Carlo      1996 MTV Braunschweig                 5:29
 11./24.  329 Vornkahl, Thomas        1996 MTV Jahn Schladen                5:35
 12./27.  118 Helms, Lukas            1996 TV Germania Wiedelah             5:38
 13./29.  288 Everling, Lukas         1996 SV Lengede                       5:44
 14./33.  387 Spandel, Oliver         1996 MTV Vorsfelde                    5:47
 15./34.   41 Krech, Max              1996 MTV Braunschweig                 5:48
 16./39.  391 Werthmann, Jan          1996 MTV Vorsfelde                    6:23
 17./40.   42 Stermannn, Manuel       1996 MTV Braunschweig                 6:27


Schüler C   1220m                                                     

  1.           LG Göttingen                                             12  Pkt.
                  62 Küstner, Lorenz               1997        1  Pkt.
                  65 Fleckenstein, Nick            1996        5  Pkt.
                  64 Haake, Matthieu               1996        6  Pkt.

  2.           MTV Brunonia Harlingerode                                47  Pkt.
                 102 Selig, Noah                   1997        4  Pkt.
                 103 Lehmann, Dominique            1997       15  Pkt.
                 105 Neumann, Bastian              1997       28  Pkt.

  3.           LG Solling                                               50  Pkt.
                 232 Häusler, Felix                1996        9  Pkt.
                 418 Kalfa, Angelo                 1997       20  Pkt.
                 419 Kalfa, Pascal                 1997       21  Pkt.

  4.           MTV Braunschweig                                         53  Pkt.
                  38 Rossi, Domenik                1997        8  Pkt.
                  43 Reichel, Tim-Carlo            1996       19  Pkt.
                  40 Stebmann, Rene                1997       26  Pkt.

  5.           MTV Vorsfelde                                            54  Pkt.
                 386 Leipelt, Sebastian            1997        3  Pkt.
                 373 Renk, Philipp                 1996       18  Pkt.
                 387 Spandel, Oliver               1996       33  Pkt.

  6.           TSV Lelm                                                 60  Pkt.
                 407 Heinert, Moritz               1996       12  Pkt.
                 412 Haese, Johannes               1997       16  Pkt.
                 411 Warnecke, Hauke               1997       32  Pkt.

  7.           MTV Schöningen                                           86  Pkt.
                 210 Thiede, Lennart               1997       25  Pkt.
                 208 Eckhoff, Justus               1997       30  Pkt.
                 209 Pichl, Kai                    1997       31  Pkt.

  8.           SV Germania Helmstedt                                    98  Pkt.
                 170 Hempel, Ivo                   1997       23  Pkt.
                 168 Schöbel, Foyd                 1997       37  Pkt.
                 171 Meißner, Franz                1997       38  Pkt.



Schülerinnen B 1220m


Schülerinnen B  1220m                        W12

  1./2.   237 Cludius, Franziska      1995 LG Altes Amt                     4:47
  2./4.   287 Lambrecht, Joyce        1995 SV Lengede                       4:55
  3./5.    76 Fleckenstein, Philine   1995 LG Göttingen                     4:55
  4./7.    48 Achilles, Jessica       1995 BTSV Eintracht Braunschweig      5:07
  5./9.   320 Wiencke, Martha         1995 MTV Salzgitter                   5:08
  6./12.  158 Schöbel, Farina         1995 SV Germania Helmstedt            5:13
  7./13.  325 Berkefeld, Gesa         1995 MTV Jahn Schladen                5:17
  8./14.   77 Hagmeyer, Stella        1995 LG Göttingen                     5:17
  9./15.  326 Jung, Sophie            1995 MTV Jahn Schladen                5:21
 10./16.  309 Cassel, Lysan           1995 SV Union Salzgitter              5:29
 11./17.   50 Schaare, Anjulie        1995 BTSV Eintracht Braunschweig      5:30
 12./19.   51 Illgen, Joana           1995 BTSV Eintracht Braunschweig      5:51
 13./20.  159 Feder, Amelie           1995 SV Germania Helmstedt            5:56
 14./21.  402 Eimbeck, Anna           1995 TSV Lelm                         6:06
 15./25.  214 Eckhoff, Charlotte      1995 MTV Schöningen                   8:07

Schülerinnen B  1220m                        W13

  1./1.    79 Altmann, Lara           1994 LG Göttingen                     4:43
  2./3.   157 Kramer, Sina            1994 SV Germania Helmstedt            4:52
  3./6.   366 Seidel, Annika          1994 MTV Vorsfelde                    4:59
  4./8.   249 Walther, Denise         1994 LG Osterode                      5:07
  5./10.  319 Hiebsch, Alexandra      1994 MTV Salzgitter                   5:09
  6./11.  327 Menke, Inga             1994 MTV Jahn Schladen                5:10
  7./18.  218 Dornfeld, Melissa       1994 Velpker SV                       5:33
  8./22.  270 Lauterberg, Madita      1994 LG Peiner Land                   6:10
  9./23.  101 Fricke, Melanie         1994 MTV Brunonia Harlingerode        6:26
 10./24.  269 Paech, Julia            1994 LG Peiner Land                   6:50


Schülerinnen B  1220m                                                 

  1.           LG Göttingen                                             20  Pkt.
                  79 Altmann, Lara                 1994        1  Pkt.
                  76 Fleckenstein, Philine         1995        5  Pkt.
                  77 Hagmeyer, Stella              1995       14  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt                                    35  Pkt.
                 157 Kramer, Sina                  1994        3  Pkt.
                 158 Schöbel, Farina               1995       12  Pkt.
                 159 Feder, Amelie                 1995       20  Pkt.

  3.           MTV Jahn Schladen                                        39  Pkt.
                 327 Menke, Inga                   1994       11  Pkt.
                 325 Berkefeld, Gesa               1995       13  Pkt.
                 326 Jung, Sophie                  1995       15  Pkt.

  4.           BTSV Eintracht Braunschweig                              43  Pkt.
                  48 Achilles, Jessica             1995        7  Pkt.
                  50 Schaare, Anjulie              1995       17  Pkt.
                  51 Illgen, Joana                 1995       19  Pkt.



Schüler B 1950m


Schüler B  1950m                             M12

  1./3.   239 Enk, Leon               1995 LG Altes Amt                     6:51
  2./6.   403 Frohbart, Joscha        1995 TSV Lelm                         7:03
  3./7.    68 Lembke, Julius          1995 LG Göttingen                     7:07
  4./8.    92 Lenger, Jonas           1995 MTV Goslar                       7:09
  5./9.    67 Haake, Thibaut          1995 LG Göttingen                     7:17
  6./11.  109 Schlüter, Lukas         1995 TSV Immenrode                    7:21
  7./15.  231 Rohlfs, Dominik         1995 LG Solling                       7:28
  8./16.  324 Frenzel, Malte          1995 SV Borussia Salzgitter           7:28
  9./17.  255 Bischoff, Thore         1995 LG SG Hattorf                    7:33
 10./19.   70 Steenken, Henrik        1995 LG Göttingen                     7:39
 11./22.  129 Kaempf, Fabio           1995 TSV Eintracht Wolfshagen         7:48
 12./24.  378 Pomplun, Maximilian     1995 MTV Vorsfelde                    7:50
 13./25.  274 Mokrys, Bela            1995 LG Peiner Land                   7:56
 14./26.  273 Küster, Max             1995 LG Peiner Land                   7:56
 15./29.   71 Scupin, Simon           1995 LG Göttingen                     8:12
 16./30.  238 Grote, Eric-Maximilian  1995 LG Altes Amt                     8:14
 17./31.  416 Landskron, Niko         1995 LG Solling                       8:16
 18./34.  417 Gattermann, Malte       1995 LG Solling                       8:22

Schüler B  1950m                             M13

  1./1.   362 Schulze, Frederik       1994 VfB Fallersleben                 6:35
  2./2.   275 Mokrys, Pavel           1994 LG Peiner Land                   6:46
  3./4.    91 Kröhl, Andre            1994 MTV Astfeld                      6:53
  4./5.    73 von Knebel, Thomas      1994 LG Göttingen                     6:58
  5./10.  330 Weihe, Christoph        1994 MTV Jahn Schladen                7:19
  6./12.  361 David, Nils             1994 VfB Fallersleben                 7:22
  7./13.   55 Jovanovic, Fedor        1994 BTSV Eintracht Braunschweig      7:25
  8./14.  113 Siems, Lukas            1994 TSV Immenrode                    7:27
  9./18.  162 Ulrich, Michael         1994 SV Germania Helmstedt            7:36
 10./20.   72 Reese, Leo              1994 LG Göttingen                     7:42
 11./21.  240 Zech, Clemens           1994 LG Altes Amt                     7:47
 12./23.  121 Miemczyk, Jens          1994 TV Germania Wiedelah             7:49
 13./27.  114 Elgert, Steffen         1994 TSV Immenrode                    8:03
 14./28.  241 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                     8:10
 15./32.  115 Kuhlmann, Kevin         1994 TSV Immenrode                    8:17
 16./33.  253 Gattermann, Markus      1994 LG SG Hattorf                    8:20
 17./35.  160 van Amerom, Jens        1994 SV Germania Helmstedt            8:27


Schüler B  1950m                                                      

  1.           LG Göttingen I                                           21  Pkt.
                  73 von Knebel, Thomas            1994        5  Pkt.
                  68 Lembke, Julius                1995        7  Pkt.
                  67 Haake, Thibaut                1995        9  Pkt.

  2.           TSV Immenrode                                            52  Pkt.
                 109 Schlüter, Lukas               1995       11  Pkt.
                 113 Siems, Lukas                  1994       14  Pkt.
                 114 Elgert, Steffen               1994       27  Pkt.

  3.           LG Altes Amt                                             52  Pkt.
                 239 Enk, Leon                     1995        3  Pkt.
                 240 Zech, Clemens                 1994       21  Pkt.
                 241 Schumacher, Sven              1994       28  Pkt.

  4.           LG Peiner Land                                           53  Pkt.
                 275 Mokrys, Pavel                 1994        2  Pkt.
                 274 Mokrys, Bela                  1995       25  Pkt.
                 273 Küster, Max                   1995       26  Pkt.

  5.           LG Göttingen II                                          68  Pkt.
                  70 Steenken, Henrik              1995       19  Pkt.
                  72 Reese, Leo                    1994       20  Pkt.
                  71 Scupin, Simon                 1995       29  Pkt.

  6.           LG Solling                                               80  Pkt.
                 231 Rohlfs, Dominik               1995       15  Pkt.
                 416 Landskron, Niko               1995       31  Pkt.
                 417 Gattermann, Malte             1995       34  Pkt.



Schülerinnen A 1950m


Schülerinnen A 1950m                         W14

  1./1.   272 Sack, Victoria          1993 LG Peiner Land                   6:59
  2./2.   365 Zilich, Jana            1993 VfB Fallersleben                 7:15
  3./3.   334 Rensch, Christine       1993 WSV Wolfenbüttel                 7:18
  4./4.   204 Kempernolte, Lisa       1993 MTV Schöningen                   7:32
  5./5.    16 Kirchmann, Selina       1993 LG Braunschweig                  7:51
  6./6.   335 Haselhuhn, Venona       1993 TSV Sickte                       8:07
  7./7.    17 Kießhauer, Safia        1993 LG Braunschweig                  8:12

Schülerinnen A 1950m                         W15

  1.  und Bezirksmeisterin
    /8.   310 Cassel, Sarina          1992 SV Union Salzgitter              8:31
  2./9.    15 Höpner, Lena            1992 LG Braunschweig                  8:43
  3./10.  372 Specht, Kristina        1992 MTV Vorsfelde                    9:02
  4./11.  371 Malsam, Jessica         1992 MTV Vorsfelde                    9:35


Schülerinnen A 1950m                                                  

  1.           LG Braunschweig                                          21  Pkt.
                  16 Kirchmann, Selina             1993        5  Pkt.
                  17 Kießhauer, Safia              1993        7  Pkt.
                  15 Höpner, Lena                  1992        9  Pkt.



Schüler A 2390m


Schüler A 2390m                              M14

  1./2.    13 Brunswig, Fabian        1993 LG Braunschweig                  8:39
  2./4.    12 Hübner, Jeremy          1993 LG Braunschweig                  9:15
  3./5.   331 Großheim, Yannik        1993 MTV Jahn Schladen                9:38
  4./6.   254 Riechel, Jan Henrik     1993 LG SG Hattorf                    9:41
  5./7.   201 Kempernolte, Erik       1994 MTV Schöningen                   9:44
  6./8.   127 Nolte, Florian          1993 TSV Eintracht Wolfshagen         9:48
  7./9.   203 Sandner, Marvin         1993 MTV Schöningen                  10:01
  8./10.  392 Mickler, Jan-Uwe        1993 LG Braunschweig                 10:40
  9./11.  311 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter             10:43
 10./12.  128 Sippel, Hendrik         1993 TSV Eintracht Wolfshagen        10:55
 11./15.  289 Everling, Jannik Marcel 1993 SV Lengede                      11:17
 12./16.   14 Metzner, Lowis          1993 LG Braunschweig                 12:39

Schüler A 2390m                              M15

  1.  und Bezirksmeister
    /1.   360 Busse, Jonas            1992 VfB Fallersleben                 8:35
  2./3.   126 Weiland, José           1992 TSV Eintracht Wolfshagen         8:51
  3./13.  202 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                  11:01
  4./14.  106 Nitzschke, Tim          1992 MTV Brunonia Harlingerode       11:17


Schüler A 2390m                                                       

  1.  und Bezirksmeister
               LG Braunschweig                                          16  Pkt.
                  13 Brunswig, Fabian              1993        2  Pkt.
                  12 Hübner, Jeremy                1993        4  Pkt.
                 392 Mickler, Jan-Uwe              1993       10  Pkt.

  2.           TSV Eintracht Wolfshagen                                 23  Pkt.
                 126 Weiland, José                 1992        3  Pkt.
                 127 Nolte, Florian                1993        8  Pkt.
                 128 Sippel, Hendrik               1993       12  Pkt.

  3.           MTV Schöningen                                           29  Pkt.
                 201 Kempernolte, Erik             1994        7  Pkt.
                 203 Sandner, Marvin               1993        9  Pkt.
                 202 Sievert, Robert               1992       13  Pkt.



Männer Mittelstrecke 4290m


Männer Mittelstrecke  4290m                  Männer

    /1.   420 Trzonnek, Benjamin      1976 VfL Wolfsburg                   13:53
  2./2.    26 Schrader, Dominik       1980 LG Braunschweig                 14:00
  3./3.   351 Ulrich, Tobias          1979 VfB Fallersleben                14:17
  4./4.   235 Kerl, Fabian            1986 LG Solling                      14:21
  5./5.   421 Krenz, Alexander        1987 VfL Wolfsburg                   14:25
  6./6.   138 Schneidewind, Andreas   1968 SV Germania Helmstedt           14:42
  7./7.   136 Scheiermann, Eduard     1984 SV Germania Helmstedt           14:57
  8./8.   139 Huth, Kai-Uwe           1964 SV Germania Helmstedt           14:59
  9./9.   340 Balzer, Frank           1969 VfB Fallersleben                15:06
 10./10.  107 Kappe, Karsten          1970 MTV Brunonia Harlingerode       16:05
 11./11.  135 Kruse, Daniel           1987 SV Germania Helmstedt           17:14
 12./12.  141 van Dijk, Valentin      1985 SV Germania Helmstedt           17:14
 13./13.  137 Bauwe, Dennis           1977 SV Germania Helmstedt           17:15
 14./14.   24 Liebsch, Marcel         1982 LG Braunschweig                 17:23
 15./15.  140 Karbowiak, Thomas       1954 SV Germania Helmstedt           18:51


Männer Mittelstrecke  4290m                                           

  1.  und Bezirksmeister
               SV Germania Helmstedt I                                  21  Pkt.
                 138 Schneidewind, Andreas         1968        6  Pkt.
                 136 Scheiermann, Eduard           1984        7  Pkt.
                 139 Huth, Kai-Uwe                 1964        8  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt II                                 36  Pkt.
                 135 Kruse, Daniel                 1987       11  Pkt.
                 141 van Dijk, Valentin            1985       12  Pkt.
                 137 Bauwe, Dennis                 1977       13  Pkt.



weibl. Jugend B 2715m


weibl. Jugend B 2715m                        wJB

    /1.   293 Gardewin, Anke          1990 TV Klein Ilsede                 11:19
  2./2.   292 Ernst, Marisa           1990 TV Klein Ilsede                 11:32
  3./3.   414 Minnich, Cynthia        1991 TSV Arminia Vöhrum              12:13
  4./4.   207 Werthen, Milena         1991 MTV Schöningen                  12:33
  5./5.   291 Kehmstedt, Manjana      1990 TV Klein Ilsede                 13:13
  6./6.   248 Klingsöhr, Julia        1992 LG Osterode                     13:58
  7./7.   375 Schwittek, Steffi       1991 MTV Vorsfelde                   14:02
  8./8.   381 Dähne, Maureen          1991 MTV Vorsfelde                   16:00
  9./9.   377 Aberle, Susann          1991 MTV Vorsfelde                   16:27


weibl. Jugend B 2715m                                                 

  1.  und Bezirksmeister
               TV Klein Ilsede                                           8  Pkt.
                 293 Gardewin, Anke                1990        1  Pkt.
                 292 Ernst, Marisa                 1990        2  Pkt.
                 291 Kehmstedt, Manjana            1990        5  Pkt.

  2.           MTV Vorsfelde                                            24  Pkt.
                 375 Schwittek, Steffi             1991        7  Pkt.
                 381 Dähne, Maureen                1991        8  Pkt.
                 377 Aberle, Susann                1991        9  Pkt.



weibl. Jugend A 2715m


weibl. Jugend A  2715m                       wJA

    /1.   122 Nolte, Romina           1988 TSV Eintracht Wolfshagen        11:44
  2./2.   312 Meyer, Carina           1989 SV Union Salzgitter             11:55
  3./3.   314 Cramme, Sarah           1991 SV Union Salzgitter             13:05
  4./4.   215 Kramer, Solveig         1991 Velpker SV                      14:19
  5./5.   216 Warnecke, Renske        1991 Velpker SV                      14:55
  6./6.   313 Ince, Nedime            1989 SV Union Salzgitter             15:04


weibl. Jugend A  2715m                                                

  1.           SV Union Salzgitter                                      11  Pkt.
                 312 Meyer, Carina                 1989        2  Pkt.
                 314 Cramme, Sarah                 1991        3  Pkt.
                 313 Ince, Nedime                  1989        6  Pkt.



Frauen 3850m


Frauen   3850m                               Frauen
(keine Zeit)
  1./1.    22 Meyerhof, Ann-Kathrin   1987 LG Braunschweig                    
  2./2.   195 Kleemann, Astrid        1985 TSV Lelm                           
