COSA WIN - die Windows-Version

NLV Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Mehrkampf/Senioren am 13./14.09.2008 in Salzgitter - Stadion am Salzgitter-See


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Junioren 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Frauen 7-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  13.09.2008/14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
       63 Gustedt, Christian      1980 LG Göttingen                   5.320 Pkt.  
            12,69(-4,1) -   6,41(-1,1) -   9,51 -   1,84 -  57,04
              522       -    677       -    456 -    661 -    519 
            16,93(-0,4) -  29,93       -   3,50 -  40,51 -  5:18,40
              632       -    463       -    482 -    450 -    458
  2.   25 Müller, Lutz            1983 LG Braunschweig                4.187 Pkt.  
            12,53(-4,1) -   5,68(-1,4) -   9,08 -   1,64 -  55,42
              551       -    519       -    431 -    496 -    582 
            21,08(-0,4) -  29,84       - o.g.V. -  33,43 -  5:05,22
              269       -    461       -        -    348 -    530
  3.   26 Weikert, Stefan         1988 LG Braunschweig                3.054 Pkt.  
            13,39(-4,1) - o.g.V. -   9,64 -   1,52 -  aufg.
              404       -        -    464 -    404 -        
            19,23(-0,4) -  30,12       - o.g.V. -  40,51 -  5:19,65
              413       -    467       -        -    450 -    452


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       13.09.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
       66 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   2.779 Pkt.  
            12,38(-2,3) -   5,55(-0,4) -  12,05 -   1,72 -  56,51
              578       -    492       -    609 -    560 -    540
  2.  143 Sander, Simon Nils      1990 LG Osterode                    2.726 Pkt.  
            13,09(-3,5) -   5,77(+0,1) -  10,30 -   1,84 -  55,69
              453       -    537       -    504 -    661 -    571
  3.  104 Krause, Karsten         1990 TSV Helmstedt                  2.480 Pkt.  
            13,06(-2,3) -   5,86(-0,0) -   9,85 -   1,68 -  58,62
              458       -    556       -    477 -    528 -    461
  4.   27 Wilhelm, Jan-Henrik     1990 LG Braunschweig                2.450 Pkt.  
            12,54(-2,3) -   5,21(+3,5) -  10,51 -   1,60 -  57,61
              549       -    423       -    516 -    464 -    498
  5.   68 Rieker, Florian         1990 LG Göttingen                   2.449 Pkt.  
            12,71(-2,3) -   5,63(+0,6) -   9,86 -   1,60 -  58,06
              518       -    508       -    477 -    464 -    482
  6.  123 Ruppelt, Thomas         1990 MTV Schöningen                 2.133 Pkt.  
            12,85(-3,5) -   5,19(-0,8) -   8,10 -   1,56 -  59,99
              494       -    419       -    372 -    434 -    414
  7.  142 Beckert, Nico           1990 LG Osterode                    1.943 Pkt.  
            13,87(-3,5) -   5,14(+0,1) -  10,47 -   1,56 -  65,14
              331       -    409       -    514 -    434 -    255
  8.  121 Ehrhardt, Lukas         1990 MTV Schöningen                 1.634 Pkt.  
            13,13(-3,5) -   4,39(-0,1) -  10,46 -   1,52 -  aufg.
              446       -    271       -    513 -    404 


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      13.09.2008/14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
       66 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   5.388 Pkt.  
            12,38(-2,3) -   5,55(-0,4) -  12,05 -   1,72 -  56,51
              578       -    492       -    609 -    560 -    540 
            17,23(-0,6) -  34,48       -   3,40 -  39,06 -  4:58,17
              600       -    553       -    457 -    429 -    570
  2.  143 Sander, Simon Nils      1990 LG Osterode                    5.380 Pkt.  
            13,09(-3,5) -   5,77(+0,1) -  10,30 -   1,84 -  55,69
              453       -    537       -    504 -    661 -    571 
            17,25(-0,6) -  34,69       -   3,20 -  55,25 -  5:24,60
              598       -    557       -    406 -    667 -    426
  3.   27 Wilhelm, Jan-Henrik     1990 LG Braunschweig                4.400 Pkt.  
            12,54(-2,3) -   5,21(+3,5) -  10,51 -   1,60 -  57,61
              549       -    423       -    516 -    464 -    498 
            18,45(-0,6) -  26,99       -   2,30 -  39,40 -  5:23,92
              482       -    406       -    199 -    433 -    430
  4.  121 Ehrhardt, Lukas         1990 MTV Schöningen                 3.555 Pkt.  
            13,13(-3,5) -   4,39(-0,1) -  10,46 -   1,52 -  aufg.
              446       -    271       -    513 -    404 -        
            19,07(-0,6) -  24,50       -   2,80 -  43,33 -  5:42,84
              426       -    357       -    309 -    491 -    338
  5.  142 Beckert, Nico           1990 LG Osterode                    3.346 Pkt.  
            13,87(-3,5) -   5,14(+0,1) -  10,47 -   1,56 -  65,14
              331       -    409       -    514 -    434 -    255 
            21,89(-0,6) -  33,32       -   2,40 -  39,70 -  aufg.
              215       -    530       -    220 -    438 


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       13.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
       59 Brunken, Jan            1991 LG Göttingen                   3.053 Pkt.  
            12,13(-2,8) -   6,48(+0,0) -  10,23 -   1,72 -  53,16
              626       -    693       -    499 -    560 -    675
  2.  111 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       2.794 Pkt.  
            12,72(-2,8) -   5,81(-2,7) -  11,54 -   1,76 -  55,98
              516       -    546       -    579 -    593 -    560
  3.   64 Reinecke, Hendrik       1991 LG Göttingen                   2.757 Pkt.  
            12,45(-2,8) -   6,06(+0,4) -  11,04 -   1,48 -  53,27
              565       -    600       -    548 -    374 -    670
  4.   72 Wagener, Mike           1991 LG Eichsfeld                   2.724 Pkt.  
            12,11(-3,1) -   5,51(-0,7) -  10,50 -   1,60 -  54,18
              629       -    483       -    516 -    464 -    632
  5.  105 Balschuweit, Leroy      1992 TSV Helmstedt                  2.659 Pkt.  
            12,14(-3,1) -   5,49(-1,9) -  11,49 -   1,72 -  59,77
              624       -    479       -    575 -    560 -    421
  6.  179 Thierse, Lars           1992 LG Peiner Land                 2.643 Pkt.  
            13,06(-3,8) -   5,90(-1,0) -   9,72 -   1,80 -  56,92
              458       -    565       -    469 -    627 -    524
  7.   73 Steinmetz, René         1992 LG Eichsfeld                   2.613 Pkt.  
            12,43(-3,1) -   5,58(-0,5) -   9,73 -   1,60 -  54,65
              569       -    498       -    469 -    464 -    613
  8.   74 Schmalz, Martin         1992 LG Eichsfeld                   2.602 Pkt.  
            12,56(-3,1) -   5,60(-1,3) -   8,50 -   1,64 -  53,44
              545       -    502       -    396 -    496 -    663
  9.   76 Trappe, Niklas          1993 LG Eichsfeld                   2.368 Pkt.  
            12,33(-2,8) -   5,29(-2,8) -   8,76 -   1,56 -  57,66
              588       -    439       -    411 -    434 -    496
 10.   29 Gropp, Tom              1991 LG Braunschweig                2.357 Pkt.  
            12,86(-2,8) -   5,50(+0,0) -   7,62 -   1,68 -  57,23
              492       -    481       -    344 -    528 -    512
 11.  247 Lehner, Finn-Ove        1991 MTV Gifhorn                    2.330 Pkt.  
            13,75(-2,8) -   5,61(-0,8) -  10,08 -   1,80 -  61,59
              348       -    504       -    490 -    627 -    361
 12.   75 Bertram, Fernando       1992 LG Eichsfeld                   2.307 Pkt.  
            13,35(-3,1) -   5,18(-0,2) -  10,53 -   1,68 -  59,39
              410       -    417       -    518 -    528 -    434
 13.  122 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                 2.298 Pkt.  
            13,06(-2,8) -   5,09(-1,2) -  10,88 -   1,48 -  56,84
              458       -    400       -    539 -    374 -    527
 14.  106 Pimer, Severin Franz    1993 TSV Helmstedt                  2.234 Pkt.  
            13,41(-2,2) -   5,84(+0,1) -  10,20 -   1,64 -  64,02
              401       -    552       -    498 -    496 -    287
 15.   60 Gieske, Marwin          1991 LG Göttingen                   2.173 Pkt.  
            12,78(-2,8) -   5,01(+1,0) -  10,22 -   1,44 -  59,26
              506       -    384       -    499 -    345 -    439
 16.   62 John, Samuel            1992 LG Göttingen                   2.165 Pkt.  
            13,42(-2,2) -   5,08(-0,3) -  10,49 -   1,60 -  60,71
              399       -    398       -    515 -    464 -    389
 17.  248 Seifried, Dennis        1991 MTV Gifhorn                    1.682 Pkt.  
            13,82(-2,8) -   4,03(-0,8) -   8,98 -   1,40 -  60,65
              338       -    211       -    425 -    317 -    391
 18.  138 Winter, Manuel          1992 LG Altes Amt                   1.437 Pkt.  
            14,29(-3,8) -   4,72(+0,3) -   9,45 -   1,36 -  72,40
              272       -    330       -    453 -    290 -     92

       91 Wilm, Cedrik            1992 TSG Bad Harzburg                   0  
            13,01(-3,1) -   4,99(-0,1) -   9,42 -   1,56 -   n.a.
              466       -    380       -    451 -    434 
       28 Haack, Julian           1991 LG Braunschweig                    0  
            12,25(-2,8) -   n.a. - Mk abg -   n.a. 
              603       -        -        -        
      144 Hinze, Jannik           1991 LG Osterode                        0  
            12,41(-3,8) - Mk abg - Mk abg -   n.a. 
              573       -        -        -        

     Außer Wertung

      238 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland               3.038 Pkt.  
            12,49(-2,2) -   6,17(+0,4) -  13,36 -   1,72 -  54,79
              558       -    624       -    689 -    560 -    607
      240 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               2.595 Pkt.  
            12,94(-2,8) -   6,04(-1,6) -  10,41 -   1,60 -  56,29
              478       -    595       -    510 -    464 -    548
      243 Conrad, Patrick         1992 LG Fallingbostel               2.424 Pkt.  
            12,87(-2,8) -   6,00(-0,9) -  10,94 -   1,48 -  59,47
              490       -    587       -    542 -    374 -    431
      239 Meier, Julian           1991 LG Weserbergland                   0  
            12,41(-2,2) -   5,89(-1,5) -  10,04 -   1,64 -   n.a.
              573       -    563       -    488 -    496 
      237 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland                   0  
            11,94(-2,2) -   6,21(+0,2) -  15,61 -   1,84 -   n.a.
              663       -    632       -    827 -    661 

Männliche Jugend B  5-Kampf                       13.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
          LG Eichsfeld                                               12.614 Pkt.
             Wagener, Mike                     1991        2.724
             Steinmetz, René                   1992        2.613
             Schmalz, Martin                   1992        2.602
             Trappe, Niklas                    1993        2.368
             Bertram, Fernando                 1992        2.307


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      13.09.2008/14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
      111 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       5.630 Pkt.  
            12,72(-2,8) -   5,81(-2,7) -  11,54 -   1,76 -  55,98
              516       -    546       -    579 -    593 -    560 
            16,68(-1,2) -  31,81       -   4,00 -  46,85 -  5:07,15
              658       -    500       -    617 -    542 -    519
  2.  105 Balschuweit, Leroy      1992 TSV Helmstedt                  5.127 Pkt.  
            12,14(-3,1) -   5,49(-1,9) -  11,49 -   1,72 -  59,77
              624       -    479       -    575 -    560 -    421 
            15,13(-0,9) -  33,33       -   3,00 -  40,02 -  5:50,42
              834       -    530       -    357 -    442 -    305
  3.   59 Brunken, Jan            1991 LG Göttingen                   5.111 Pkt.  
            12,13(-2,8) -   6,48(+0,0) -  10,23 -   1,72 -  53,16
              626       -    693       -    499 -    560 -    675 
            16,24(-0,9) -  25,37       -   2,30 -  30,51 -  5:15,56
              706       -    374       -    199 -    306 -    473
  4.   64 Reinecke, Hendrik       1991 LG Göttingen                   4.883 Pkt.  
            12,45(-2,8) -   6,06(+0,4) -  11,04 -   1,48 -  53,27
              565       -    600       -    548 -    374 -    670 
            17,59(-0,9) -  29,92       -   2,70 -  26,17 -  4:58,80
              564       -    463       -    286 -    246 -    567
  5.   62 John, Samuel            1992 LG Göttingen                   4.497 Pkt.  
            13,42(-2,2) -   5,08(-0,3) -  10,49 -   1,60 -  60,71
              399       -    398       -    515 -    464 -    389 
            17,99(-0,9) -  27,34       -   3,00 -  51,05 -  5:23,03
              525       -    412       -    357 -    604 -    434
  6.  179 Thierse, Lars           1992 LG Peiner Land                 4.446 Pkt.  
            13,06(-3,8) -   5,90(-1,0) -   9,72 -   1,80 -  56,92
              458       -    565       -    469 -    627 -    524 
            18,09(-1,2) -  30,67       -   3,40 - o.g.V. -  5:39,95
              516       -    478       -    457 -        -    352
  7.  122 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                 4.346 Pkt.  
            13,06(-2,8) -   5,09(-1,2) -  10,88 -   1,48 -  56,84
              458       -    400       -    539 -    374 -    527 
            18,84(-1,2) -  29,74       -   2,40 -  36,96 -  5:06,21
              447       -    459       -    220 -    398 -    524
  8.  106 Pimer, Severin Franz    1993 TSV Helmstedt                  4.079 Pkt.  
            13,41(-2,2) -   5,84(+0,1) -  10,20 -   1,64 -  64,02
              401       -    552       -    498 -    496 -    287 
            18,59(-0,9) -  24,50       -   3,20 -  36,87 -  6:12,25
              469       -    357       -    406 -    397 -    216

       60 Gieske, Marwin          1991 LG Göttingen                       0  
            12,78(-2,8) -   5,01(+1,0) -  10,22 -   1,44 -  59,26
              506       -    384       -    499 -    345 -    439 
            19,80(-0,9) -  17,59       -   2,00 -  27,45 -   n.a.
              365       -    227       -    140 -    263 

     Außer Wertung

      240 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               4.670 Pkt.  
            12,94(-2,8) -   6,04(-1,6) -  10,41 -   1,60 -  56,29
              478       -    595       -    510 -    464 -    548 
            17,18(-1,2) -  24,68       -   2,10 -  42,00 -  5:14,72
              606       -    361       -    159 -    471 -    478
      243 Conrad, Patrick         1992 LG Fallingbostel               4.440 Pkt.  
            12,87(-2,8) -   6,00(-0,9) -  10,94 -   1,48 -  59,47
              490       -    587       -    542 -    374 -    431 
            18,67(-1,2) -  24,55       -   2,90 -  35,96 -  5:14,48
              462       -    358       -    333 -    384 -    479
      238 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland                   0  
            12,49(-2,2) -   6,17(+0,4) -  13,36 -   1,72 -  54,79
              558       -    624       -    689 -    560 -    607 
            aufg.       - o.g.V. -   3,40 -    ab. -   n.a.
                        -        -    457 -        

Männliche Jugend B  10-Kampf                      13.09.2008/14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
          LG Göttingen                                               14.491 Pkt.
             Brunken, Jan                      1991        5.111
             Reinecke, Hendrik                 1991        4.883
             John, Samuel                      1992        4.497


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Bezirksmeister
        6 Bode, Luca              1993 LG Braunschweig                2.368 Pkt.  
            11,41  -    6,33  -   11,30  -    1,68
              654  -     623  -     523  -     568
  2.  182 Krause, Alexander       1993 LG Peiner Land                 2.152 Pkt.  
            12,71  -    5,28  -   13,27  -    1,56
              521  -     523  -     599  -     509
  3.  208 Czerny, Dominik         1993 LG Salzgitter                  1.872 Pkt.  
            13,27  -    4,90  -    8,59  -    1,56
              472  -     485  -     406  -     509
  4.   45 Ohse, Marcel            1993 SV Ettenbüttel                 1.864 Pkt.  
            13,42  -    4,70  -    8,68  -    1,60
              460  -     464  -     411  -     529
  5.  183 Hoefer, Jonas           1993 LG Peiner Land                 1.846 Pkt.  
            12,98  -    5,05  -    8,94  -    1,40
              497  -     500  -     422  -     427
  6.  185 Bauer, Niklas           1993 LG Peiner Land                 1.843 Pkt.  
            13,50  -    4,83  -   10,38  -    1,40
              453  -     478  -     485  -     427

Schüler A  4-Kampf    M14                         14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Bezirksmeister
      186 Mokrys, Pavel           1994 LG Peiner Land                 1.947 Pkt.  
            13,67  -    4,98  -   10,88  -    1,56
              439  -     493  -     506  -     509
  2.   40 Trautmann, Giano        1994 LG Braunschweig                1.901 Pkt.  
            13,17  -    5,16  -    8,42  -    1,56
              481  -     512  -     399  -     509
  3.  187 Bollmann, Hendrik       1994 LG Peiner Land                 1.896 Pkt.  
            13,59  -    4,96  -   11,54  -    1,40
              446  -     491  -     532  -     427
  4.    9 Pfeiffer, Ole-Benedikt  1994 LG Braunschweig                1.869 Pkt.  
            12,85  -    5,29  -    8,64  -    1,40
              509  -     524  -     409  -     427
  5.  212 Dao, Minh-Duc           1994 SV Borussia Salzgitter         1.826 Pkt.  
            13,23  -    4,20  -    9,16  -    1,56
              475  -     410  -     432  -     509
  6.   41 Wessel, Maximilian      1994 LG Braunschweig                1.649 Pkt.  
            14,31  -    4,31  -    9,10  -    1,36
              391  -     422  -     430  -     406
  7.  117 Bartsch, Bela           1994 TSV Lelm                       1.549 Pkt.  
            14,04  -    4,51  -    4,77  -    1,52
              411  -     444  -     205  -     489
  8.  188 Mokrys, Bela            1995 LG Peiner Land                 1.459 Pkt.  
            15,12  -    4,20  -    6,18  -    1,40
              336  -     410  -     286  -     427
  9.    8 Jovanovic, Fedor        1994 LG Braunschweig                1.194 Pkt.  
            14,82  -    2,14  -    6,66  -    1,32
              356  -     142  -     312  -     384

Schüler A  4-Kampf                                14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und Bezirksmeister
          LG Peiner Land                                              9.684 Pkt.
             Krause, Alexander                 1993        2.152
             Mokrys, Pavel                     1994        1.947
             Bollmann, Hendrik                 1994        1.896
             Hoefer, Jonas                     1993        1.846
             Bauer, Niklas                     1993        1.843

  2.      LG Braunschweig                                             8.981 Pkt.
             Bode, Luca                        1993        2.368
             Trautmann, Giano                  1994        1.901
             Pfeiffer, Ole-Benedikt            1994        1.869
             Wessel, Maximilian                1994        1.649
             Jovanovic, Fedor                  1994        1.194


Schüler A 8-Kampf


Schüler A  8-Kampf    M15                         13.09.2008/14.09.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  und Bezirksmeister
      131 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   4.400 Pkt.  
            12,33  -    5,28  -   13,56  -    1,72
              538  -     523  -     610  -     588 
            41,91  -    3,10  -   40,29  -   3:36,88
              634  -     529  -     570  -     408
  2.  190 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter            3.809 Pkt.  
            13,17  -    4,95  -   11,25  -    1,44
              494  -     490  -     521  -     448 
            31,91  -    1,70  -   37,99  -   3:22,98
              531  -     312  -     552  -     461
  3.  132 Kuhfuß, Fabian          1993 Einbecker SV                   3.392 Pkt.  
            13,65  -    5,17  -   12,48  -    1,64
              472  -     513  -     569  -     549 
            26,70  -    2,50  -   18,51  -   aufg.
              470  -     444  -     375  

     Außer Wertung

      241 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               4.250 Pkt.  
            13,30  -    5,61  -   10,91  -    1,72
              488  -     556  -     507  -     588 
            35,32  -    2,60  -   45,57  -   3:19,09
              567  -     459  -     608  -     477

Schüler A  8-Kampf    M14                         13.09.2008/14.09.2008
        80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 
        Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m 

  1.  141 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                   3.208 Pkt.  
            15,02  -    4,92  -    9,36  -    1,60
              415  -     487  -     441  -     529 
            20,95  -    2,30  -   34,64  -   aufg.
              397  -     413  -     526  


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                   13.09.2008/14.09.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  164 Keune, Yvonne           1987 MTV Gittelde                   2.389 Pkt.  
            20,22(-2,4) -   1,40 -   9,38 -  33,45(-2,5)
              284       -    512 -    489 -    268       
             4,00(-0,8) -  28,50 -  3:40,89
              308       -    448 -     80
  2.   56 Almstedt, Sanna         1973 LG Göttingen                   2.235 Pkt.  
            23,25(-2,4) -   1,52 -   8,68 -  32,54(-2,5)
               89       -    644 -    443 -    319       
             3,95(-1,3) -  28,27 -  disq.
              296       -    444 


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                       13.09.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      109 Schultz, Natascha       1990 TSV Lelm                       1.854 Pkt.  
            18,45(-1,8) -   1,48 -   7,79 -  30,82(-1,7)
              443       -    599 -    386 -    426
  2.  207 Peltner, Lisa           1989 LG Salzgitter                  1.558 Pkt.  
            18,80(-1,8) -   1,28 -   6,23 -  30,11(-1,7)
              409       -    389 -    286 -    474

      120 Tostmann, Florina       1990 MTV Schöningen                     0  
            20,51(-1,8) - o.g.V. - Mk abg -   n.a.
              261       -        -        

     Außer Wertung

      242 Bartels, Jana           1990 LG Weserbergland               2.546 Pkt.  
            16,19(-1,8) -   1,48 -  10,04 -  26,85(-1,7)
              691       -    599 -    532 -    724


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                       13.09.2008/14.09.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  109 Schultz, Natascha       1990 TSV Lelm                       1.854 Pkt.  
            18,45(-1,8) -   1,48 -   7,79 -  30,82(-1,7)
              443       -    599 -    386 -    426       



     Außer Wertung

      242 Bartels, Jana           1990 LG Weserbergland               4.315 Pkt.  
            16,19(-1,8) -   1,48 -  10,04 -  26,85(-1,7)
              691       -    599 -    532 -    724       
             5,24(-0,6) -  24,00 -  2:23,35
              626       -    364 -    779


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                       13.09.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      110 Homann, Katharina       1992 TSV Lelm                       2.408 Pkt.  
            16,11(-2,1) -   1,48 -   8,47 -  13,54(-2,7)
              701       -    599 -    430 -    678
  2.   67 Küstner, Helen          1992 LG Göttingen                   2.253 Pkt.  
            16,87(-2,1) -   1,44 -   8,47 -  13,67(-2,7)
              611       -    555 -    430 -    657
  3.  137 Holland, Vanessa        1992 LG Altes Amt                   2.131 Pkt.  
            18,23(-2,1) -   1,52 -   7,77 -  13,79(-2,7)
              465       -    644 -    385 -    637
  4.  181 Margis, Jacqueline      1992 LG Peiner Land                 2.097 Pkt.  
            18,19(-3,3) -   1,44 -  10,42 -  14,58(-3,8)
              469       -    555 -    557 -    516
  5.   65 Gerland, Elena          1992 LG Göttingen                   1.876 Pkt.  
            18,40(-2,1) -   1,32 -   9,19 -  14,54(-2,7)
              448       -    429 -    477 -    522
  6.  147 Beskid, Viviane         1991 LG Osterode                    1.742 Pkt.  
            18,13(-2,1) -   1,40 -   6,96 -  15,25(-2,7)
              475       -    512 -    332 -    423
  7.  174 Ludwig, Annika          1991 TSV Arminia Vöhrum             1.369 Pkt.  
            20,71(-3,3) -   1,36 -   6,78 -  15,97(-3,8)
              246       -    470 -    321 -    332
  8.  175 Bublitz, Marleen        1991 TSV Arminia Vöhrum             1.352 Pkt.  
            19,66(-3,3) -   1,28 -   5,98 -  15,72(-3,8)
              331       -    389 -    270 -    362
  9.  189 Cassel, Sarina          1992 SV Union Salzgitter            1.252 Pkt.  
            21,26(-3,3) -   1,36 -   6,33 -  16,38(-3,8)
              206       -    470 -    292 -    284


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                       13.09.2008/14.09.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      110 Homann, Katharina       1992 TSV Lelm                       3.796 Pkt.  
            16,11(-2,1) -   1,48 -   8,47 -  13,54(-2,7)
              701       -    599 -    430 -    678       
             4,40(-0,3) -  25,11 -  2:37,54
              403       -    384 -    601
  2.  137 Holland, Vanessa        1992 LG Altes Amt                   3.538 Pkt.  
            18,23(-2,1) -   1,52 -   7,77 -  13,79(-2,7)
              465       -    644 -    385 -    637       
             4,78(+0,4) -  21,05 -  2:37,76
              500       -    308 -    599
  3.   65 Gerland, Elena          1992 LG Göttingen                   3.068 Pkt.  
            18,40(-2,1) -   1,32 -   9,19 -  14,54(-2,7)
              448       -    429 -    477 -    522       
             4,02(-0,2) -  25,49 -  2:47,65
              312       -    392 -    488
  4.  147 Beskid, Viviane         1991 LG Osterode                    2.560 Pkt.  
            18,13(-2,1) -   1,40 -   6,96 -  15,25(-2,7)
              475       -    512 -    332 -    423       
             4,27(-0,6) -  19,18 -  3:24,19
              371       -    274 -    173
  5.  175 Bublitz, Marleen        1991 TSV Arminia Vöhrum             2.203 Pkt.  
            19,66(-3,3) -   1,28 -   5,98 -  15,72(-3,8)
              331       -    389 -    270 -    362       
             3,90(-0,2) -  20,05 -  3:10,20
              285       -    290 -    276
  6.  174 Ludwig, Annika          1991 TSV Arminia Vöhrum             2.063 Pkt.  
            20,71(-3,3) -   1,36 -   6,78 -  15,97(-3,8)
              246       -    470 -    321 -    332       
             3,99(-0,6) -  15,08 -  3:21,72
              306       -    198 -    190
  7.  189 Cassel, Sarina          1992 SV Union Salzgitter            1.998 Pkt.  
            21,26(-3,3) -   1,36 -   6,33 -  16,38(-3,8)
              206       -    470 -    292 -    284       
             3,67(-1,1) -  16,28 -  3:08,38
              235       -    220 -    291

      181 Margis, Jacqueline      1992 LG Peiner Land                     0  
            18,19(-3,3) -   1,44 -  10,42 -  14,58(-3,8)
              469       -    555 -    557 -    516       
             n.a. -    ab. -   n.a.
                  -        


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    14.09.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  151 Knoth, Wiebke           1993 LG Osterode                    1.768 Pkt.  
            13,79  -    4,49  -    1,32  -    7,96
              494  -     493  -     394  -     387
  2.   35 Von Wnuk-Lipinski, Sand 1993 LG Braunschweig                1.599 Pkt.  
            14,87  -    4,02  -    1,20  -    9,00
              414  -     438  -     315  -     432

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    14.09.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und Bezirksmeisterin
      116 Langbecker, Pauline     1994 TSV Lelm                       1.745 Pkt.  
            15,01  -    4,30  -    1,48  -    7,73
              404  -     471  -     493  -     377
  2.   42 Weise, Pia-Marie        1995 Polizei SV Braunschweig        1.724 Pkt.  
            13,71  -    4,52  -    1,32  -    6,79
              501  -     496  -     394  -     333
  3.   44 Aurich, Janne           1995 Polizei SV Braunschweig        1.677 Pkt.  
            14,46  -    4,23  -    1,36  -    7,19
              443  -     463  -     419  -     352
  4.   17 Hermsdorf, Angelike     1994 LG Braunschweig                1.644 Pkt.  
            15,24  -    4,20  -    1,32  -    8,30
              389  -     459  -     394  -     402
  5.  134 Boekhoven, Sina         1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.633 Pkt.  
            15,09  -    4,24  -    1,36  -    7,17
              399  -     464  -     419  -     351
  6.  135 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.620 Pkt.  
            14,82  -    4,19  -    1,36  -    6,65
              417  -     458  -     419  -     326
  7.  152 Walther, Denise         1994 LG Osterode                    1.615 Pkt.  
            14,09  -    4,36  -    1,24  -    6,61
              471  -     478  -     342  -     324
