NLV Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Cross 2008 am 24.02.2008 in Velpke - Krebsloch


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D Schuler D 1220m Schülerinnen C 1220m Schüler C 1220m Schülerinnen B 1220m Schüler B 1950m Schülerinnen A 1950m Schüler A 2390 m Männer Mittelstrecke 4290m weibl. Jugend B 2715m weibl. Jugend A 2715m Frauen 3850m Seniorinnen 3850m männl. Jugend B 3120m männl. Jugend A 3120m Senioren M30/35 5345m Junioren 5345m Senioren M40/45 5345m Senioren M50 und älter Männer Langstrecke 10250m

Schülerinnen D


Schülerinnen D                               Schülerinnen W08 u.jünger

  1./8.    38 Heinichen, Henriette    2001 BTSV Eintracht Braunschweig       5:50
  2./11.  163 Kaufmann, Nele          2000 SV Germania Helmstedt             6:15
  3./15.  164 Schade, India Colleen   2000 SV Germania Helmstedt             6:33

Schülerinnen D                               Schülerinnen W09

  1./1.   296 Lieberum, Loa           1999 TSV Arminia Vöhrum                5:12
  2./2.   120 Lehmann, Angelique      1999 LAV 07 Bad Harzburg               5:19
  3./3.    42 Mauer, Johanna          1999 Polizei SV Braunschweig           5:24
  4./4.   326 Cassel, Malika          1999 SV Union Salzgitter               5:36
  5./5.   222 Tepper, Gina            1999 Velpker SV                        5:42
  6./6.   410 Teichmann, Sabrina      1999 MTV Braunschweig                  5:44
  7./7.   348 Kaletka, Carolin        1999 SV Borussia Salzgitter            5:46
  8./9.    43 Mauer, Luise            1999 Polizei SV Braunschweig           6:09
  9./10.  409 Lampe, Josephine        1999 MTV Braunschweig                  6:12
 10./12.  411 Schwarz, Pauline        1999 MTV Braunschweig                  6:25
 11./13.  378 Giese, Lisa             1999 MTV Vorsfelde                     6:26
 12./14.  162 Baeslack, Anna          1999 SV Germania Helmstedt             6:32
 13./16.  285 Kasten, Annika          1999 SV Lengede                        6:39


Schülerinnen D                               Schülerinnen D

  1.           MTV Braunschweig                                          28  Pkt.
                 410 Teichmann, Sabrina            1999        6  Pkt.
                 409 Lampe, Josephine              1999       10  Pkt.
                 411 Schwarz, Pauline              1999       12  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt                                     40  Pkt.
                 163 Kaufmann, Nele                2000       11  Pkt.
                 162 Baeslack, Anna                1999       14  Pkt.
                 164 Schade, India Colleen         2000       15  Pkt.

Schuler D 1220m


Schuler D 1220m                              Schüler M08 u. jünger

  1./6.   403 Willeke, Ole            2000 MTV Schöningen                    5:39
  2./7.   169 Schwarz, Robert         2000 SV Germania Helmstedt             5:54
  3./8.   381 Bammel, Paul            2000 MTV Vorsfelde                     6:00
  4./10.  344 Lauke, Jannik           2000 SV Borussia Salzgitter            6:16
  5./11.  346 Kliemke, Jan            2000 SV Borussia Salzgitter            6:17
  6./12.  345 Janeczko, Deik          2000 SV Borussia Salzgitter            6:18

Schuler D 1220m                              Schüler M09

  1./1.   234 Mann, Kilian            1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim     4:55
  2./2.   385 Roth, Niklas            1999 MTV Vorsfelde                     5:11
  3./3.   327 Stumpe, Daniel          1999 SV Union Salzgitter               5:25
  4./4.   347 Frenzel, Fynn           1999 SV Borussia Salzgitter            5:26
  5./5.   259 Werner, Johannes        1999 LG SG Hattorf                     5:29
  6./9.   419 Reitz, Jonas            1999 MTV Braunschweig                  6:13


Schuler D 1220m                              Schüler D

  1.           SV Borussia Salzgitter                                    25  Pkt.
                 347 Frenzel, Fynn                 1999        4  Pkt.
                 344 Lauke, Jannik                 2000       10  Pkt.
                 346 Kliemke, Jan                  2000       11  Pkt.

Schülerinnen C 1220m


Schülerinnen C 1220m                         Schülerinnen W10

  1./6.   121 Kappe, Franziska        1998 LAV 07 Bad Harzburg               5:24
  2./8.    37 Achilles, Julie         1998 BTSV Eintracht Braunschweig       5:29
  3./10.  416 Reichel, Svenja         1998 MTV Braunschweig                  5:32
  4./11.  217 Fricke, Vanessa         1998 MTV Schöningen                    5:33
  5./14.  261 Krause, Svenja          1998 LG Edemissen/Peine                5:36
  6./15.  262 Mokrys, Luna            1998 LG Edemissen/Peine                5:37
  7./17.  377 Neufer, Nathalie        1998 VfB Fallersleben                  5:39
  8./18.  224 Roth, Nicole            1998 Velpker SV                        5:41
  9./19.  297 Wolters, Kira           1998 TSV Arminia Vöhrum                5:42
 10./20.  260 Brakel, Johanna         1998 LG SG Hattorf                     5:47
 11./21.   54 Herrmann, Maike         1998 Judo Club Landwehrhagen           5:48
 12./22.   90 Matz, Julia             1998 MTV Brunonia Harlingerode         5:50
 13./23.  216 Willeke, Inga           1998 MTV Schöningen                    5:51
 14./24.  223 Behrens, Stelle         1998 Velpker SV                        5:52

Schülerinnen C 1220m                         Schülerinnen W11

  1./1.   298 Schote, Caroline        1997 TSV Arminia Vöhrum                4:52
  2./2.   157 Heine, Sophie           1997 SV Germania Helmstedt             5:06
  3./3.   299 Fiesinger, Sophia       1997 TSV Arminia Vöhrum                5:12
  4./4.   300 Konrad, Nele            1997 TSV Arminia Vöhrum                5:21
  5./5.   158 Hitzemann, Svenja       1997 SV Germania Helmstedt             5:23
  6./7.    96 Grünewald, Sophie       1997 TV Germania Wiedelah              5:25
  7./9.   122 Höhmann, Sabrina        1997 LAV 07 Bad Harzburg               5:30
  8./12.  301 Hoya, Greta             1997 TSV Arminia Vöhrum                5:34
  9./13.  414 Teichmann, Madlen       1997 MTV Braunschweig                  5:35
 10./16.   53 Dülfer, Johanna         1997 Judo Club Landwehrhagen           5:38
 11./25.  415 Erhart, Rebecca         1997 MTV Braunschweig                  5:53
 12./26.  225 Riechert, Kim           1997 Velpker SV                        5:54
 13./27.  159 Reeh, Carina            1997 SV Germania Helmstedt             5:55
 14./28.  264 Plate, Lisa             1997 LG Edemissen/Peine                5:56


Schülerinnen C 1220m                         Schülerinnen C

  1.           TSV Arminia Vöhrum                                         8  Pkt.
                 298 Schote, Caroline              1997        1  Pkt.
                 299 Fiesinger, Sophia             1997        3  Pkt.
                 300 Konrad, Nele                  1997        4  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt                                     34  Pkt.
                 157 Heine, Sophie                 1997        2  Pkt.
                 158 Hitzemann, Svenja             1997        5  Pkt.
                 159 Reeh, Carina                  1997       27  Pkt.

  3.           MTV Braunschweig                                          48  Pkt.
                 416 Reichel, Svenja               1998       10  Pkt.
                 414 Teichmann, Madlen             1997       13  Pkt.
                 415 Erhart, Rebecca               1997       25  Pkt.

  4.           LG Edemissen/Peine                                        57  Pkt.
                 261 Krause, Svenja                1998       14  Pkt.
                 262 Mokrys, Luna                  1998       15  Pkt.
                 264 Plate, Lisa                   1997       28  Pkt.

  5.           Velpker SV                                                68  Pkt.
                 224 Roth, Nicole                  1998       18  Pkt.
                 223 Behrens, Stelle               1998       24  Pkt.
                 225 Riechert, Kim                 1997       26  Pkt.

Schüler C 1220m


Schüler C 1220m                              Schüler M10

  1./4.    49 Nikuradse, Nicolas      1998 TG Münden                         4:40
  2./5.   387 Leipelt, Philipp        1998 MTV Vorsfelde                     4:45
  3./10.  236 Enk, Jonathan           1998 LG Altes Amt                      5:04
  4./12.  258 Werner, Paul            1998 LG SG Hattorf                     5:07
  5./13.  114 Urbanke, Malte          1998 TSV Eintracht Wolfshagen          5:10
  6./14.  123 Basel, Jerome           1998 LAV 07 Bad Harzburg               5:16
  7./17.  429 Starke, Julius          1998 MTV Braunschweig                  5:28
  8./19.  428 Mihm, Lucas             1998 MTV Braunschweig                  5:32
  9./20.  427 Runo, Jannick           1998 MTV Braunschweig                  5:33
 10./21.  219 Renner, Dominic         1998 MTV Schöningen                    5:34
 11./23.  221 Pinkepank, Patrick      1998 MTV Schöningen                    5:36
 12./24.  430 Martin, Maximilian      1998 MTV Braunschweig                  5:43
 13./26.  168 Klingner, Hannes        1998 SV Germania Helmstedt             5:47
 14./28.  308 Molenaar, Jan           1998 TSV Arminia Vöhrum                5:50
 15./29.  227 Busse, Timo             1998 Velpker SV                        6:02

Schüler C 1220m                              Schüler M11

  1./1.    56 Küstner, Lorenz         1997 LG Göttingen                      4:28
  2./2.   386 Leipelt, Sebastian      1997 MTV Vorsfelde                     4:31
  3./3.    89 Selig, Noah             1997 MTV Brunonia Harlingerode         4:38
  4./6.    58 Kulp, Jonathan          1997 LG Göttingen                      4:50
  5./7.   124 Lehmann, Dominique      1997 LAV 07 Bad Harzburg               4:51
  6./8.    57 Buck-Gramcko, Felix     1997 LG Göttingen                      4:57
  7./9.   265 Cerro, Marco            1997 LG Edemissen/Peine                5:02
  8./11.  426 Rossi, Dominik          1997 MTV Braunschweig                  5:05
  9./15.  230 Drexler, Timon          1997 Velpker SV                        5:25
 10./16.  165 Schobel, Floyd          1997 SV Germania Helmstedt             5:27
 11./18.  220 Eckhoff, Justus         1997 MTV Schöningen                    5:31
 12./22.  166 Kahmann, Mauriz         1997 SV Germania Helmstedt             5:35
 13./25.  229 Schmidt, Ole            1997 Velpker SV                        5:44
 14./27.  424 Stermann, Rene          1997 MTV Braunschweig                  5:48
 15./30.  228 Spendel, Benedikt       1997 Velpker SV                        6:15


Schüler C 1220m                              Schüler C

  1.           LG Göttingen                                              15  Pkt.
                  56 Küstner, Lorenz               1997        1  Pkt.
                  58 Kulp, Jonathan                1997        6  Pkt.
                  57 Buck-Gramcko, Felix           1997        8  Pkt.

  2.           MTV Braunschweig I                                        47  Pkt.
                 426 Rossi, Dominik                1997       11  Pkt.
                 429 Starke, Julius                1998       17  Pkt.
                 428 Mihm, Lucas                   1998       19  Pkt.

  3.           MTV Schöningen                                            62  Pkt.
                 220 Eckhoff, Justus               1997       18  Pkt.
                 219 Renner, Dominic               1998       21  Pkt.
                 221 Pinkepank, Patrick            1998       23  Pkt.

  4.           SV Germania Helmstedt                                     64  Pkt.
                 165 Schobel, Floyd                1997       16  Pkt.
                 166 Kahmann, Mauriz               1997       22  Pkt.
                 168 Klingner, Hannes              1998       26  Pkt.

  5.           Velpker SV                                                69  Pkt.
                 230 Drexler, Timon                1997       15  Pkt.
                 229 Schmidt, Ole                  1997       25  Pkt.
                 227 Busse, Timo                   1998       29  Pkt.

  6.           MTV Braunschweig II                                       71  Pkt.
                 427 Runo, Jannick                 1998       20  Pkt.
                 430 Martin, Maximilian            1998       24  Pkt.
                 424 Stermann, Rene                1997       27  Pkt.

Schülerinnen B 1220m


Schülerinnen B 1220m                         Schülerinnen W12

  1./3.   154 Gläsner, Laura          1996 SV Germania Helmstedt             4:41
  2./4.   155 Schauß, Paula           1996 SV Germania Helmstedt             4:45
  3./5.   268 Sack, Rebecca           1996 LG Peiner Land                    4:46
  4./6.    69 Spiller, Katrin         1996 LG Göttingen                      4:50
  5./10.  304 Pfeiffer, Leonie        1996 TSV Arminia Vöhrum                4:56
  6./11.  115 Urbanke, Neele          1996 TSV Eintracht Wolfshagen          4:57
  7./14.   97 Geiser, Jennifer        1996 TV Germania Wiedelah              5:01
  8./16.   41 Pulkenat, Jennifer      1996 Polizei SV Braunschweig           5:03
  9./18.  233 Fischer, Frederike      1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim     5:05
 10./22.  383 Dähne, Marla            1996 MTV Vorsfelde                     5:11
 11./26.  266 Friede, Swantje         1996 LG Peiner Land                    5:21
 12./27.  329 Stumpe, Isabell         1996 SV Union Salzgitter               5:22
 13./29.  156 Fricke, Liesa Marie     1996 SV Germania Helmstedt             5:24
 14./30.  305 Schmidt, Tabea          1996 TSV Arminia Vöhrum                5:26
 15./31.   87 Nitzschke, Pia          1996 MTV Brunonia Harlingerode         5:31
 16./32.   99 Daubner, Franziska      1996 TV Germania Wiedelah              5:32
 17./33.  331 Wilke, Lena             1996 SV Union Salzgitter               5:36
 18./35.  392 Michler, Tatty          1996 MTV Vorsfelde                     5:38
 19./36.  330 Johns, Hannah           1996 SV Union Salzgitter               5:43
 20./37.  380 Fournier, Inke          1996 MTV Vorsfelde                     5:44

Schülerinnen B 1220m                         Schülerinnen W13

  1./1.   242 Cludius, Franziska      1995 LG Altes Amt                      4:37
  2./2.    40 Possekel, Sina          1995 Polizei SV Braunschweig           4:40
  3./7.   153 Schöbel, Farina         1995 SV Germania Helmstedt             4:51
  4./8.    34 Achilles, Jessica       1995 BTSV Eintracht Braunschweig       4:53
  5./9.    39 Aurich, Janne           1995 Polizei SV Braunschweig           4:54
  6./12.  389 Mielke, Janka           1995 MTV Vorsfelde                     4:59
  7./13.  232 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim     5:00
  8./15.  294 Wende, Melina           1995 MTV Vechelde                      5:02
  9./17.  343 Wiencke, Martha         1995 MTV Salzgitter                    5:04
 10./19.  384 Senner, Lena            1995 MTV Vorsfelde                     5:07
 11./20.  306 Fuhrmanneck, Hannah     1995 TSV Arminia Vöhrum                5:08
 12./21.  231 Mann, Kristin           1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim     5:10
 13./23.   36 Illgen, Joana           1995 BTSV Eintracht Braunschweig       5:14
 14./24.  286 Lambrecht, Joyce        1995 SV Lengede                        5:15
 15./25.   71 Hagemeyer, Stella       1995 LG Göttingen                      5:18
 16./28.   35 Schaare, Anjulie        1995 BTSV Eintracht Braunschweig       5:23
 17./34.  307 Fießinger, Franziska    1995 TSV Arminia Vöhrum                5:37
 18./38.  287 Kasten, Karolina        1995 SV Lengede                        5:45
 19./39.  269 Martin, Alina           1995 LG Peiner Land                    5:54


Schülerinnen B 1220m                         Schülerinnen B

  1.           SV Germania Helmstedt                                     14  Pkt.
                 154 Gläsner, Laura                1996        3  Pkt.
                 155 Schauß, Paula                 1996        4  Pkt.
                 153 Schöbel, Farina               1995        7  Pkt.

  2.           Polizei SV Braunschweig                                   27  Pkt.
                  40 Possekel, Sina                1995        2  Pkt.
                  39 Aurich, Janne                 1995        9  Pkt.
                  41 Pulkenat, Jennifer            1996       16  Pkt.

  3.           SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim                             52  Pkt.
                 232 Quentin, Tabea                1995       13  Pkt.
                 233 Fischer, Frederike            1996       18  Pkt.
                 231 Mann, Kristin                 1995       21  Pkt.

  4.           MTV Vorsfelde                                             53  Pkt.
                 389 Mielke, Janka                 1995       12  Pkt.
                 384 Senner, Lena                  1995       19  Pkt.
                 383 Dähne, Marla                  1996       22  Pkt.

  5.           BTSV Eintracht Braunschweig                               59  Pkt.
                  34 Achilles, Jessica             1995        8  Pkt.
                  36 Illgen, Joana                 1995       23  Pkt.
                  35 Schaare, Anjulie              1995       28  Pkt.

  6.           TSV Arminia Vöhrum                                        60  Pkt.
                 304 Pfeiffer, Leonie              1996       10  Pkt.
                 306 Fuhrmanneck, Hannah           1995       20  Pkt.
                 305 Schmidt, Tabea                1996       30  Pkt.

  7.           LG Peiner Land                                            70  Pkt.
                 268 Sack, Rebecca                 1996        5  Pkt.
                 266 Friede, Swantje               1996       26  Pkt.
                 269 Martin, Alina                 1995       39  Pkt.

  8.           SV Union Salzgitter                                       96  Pkt.
                 329 Stumpe, Isabell               1996       27  Pkt.
                 331 Wilke, Lena                   1996       33  Pkt.
                 330 Johns, Hannah                 1996       36  Pkt.

Schüler B 1950m


Schüler B 1950m                              Schüler M12

  1./3.   395 Roth, Jannik            1996 MTV Vorsfelde                     7:01
  2./4.   375 Zilich, Hendrik         1996 VfB Fallersleben                  7:06
  3./7.    84 Kersten, Fabian         1996 MTV Goslar                        7:16
  4./8.    59 Fleckenstein, Nick      1996 LG Göttingen                      7:23
  5./9.   382 Helmsing, Keanu Stefan  1996 MTV Vorsfelde                     7:25
  6./10.   61 Haake, Matthieu         1996 LG Göttingen                      7:27
  7./15.  271 Gambal, Bodo            1996 LG Peiner Land                    7:37
  8./16.  423 Reichel, Tim Carlo      1996 MTV Braunschweig                  7:41
  9./19.  393 Spandel, Oliver         1996 MTV Vorsfelde                     7:58
 10./20.   95 Helms, Lukas            1996 TV Germania Wiedelah              8:01
 11./22.  397 Thiel, Sören            1996 MTV Vorsfelde                     8:15
 12./24.  310 Wiese, Timo             1996 TSV Arminia Vöhrum                8:23
 13./27.  311 Engel, Sven             1996 TSV Arminia Vöhrum                9:10

Schüler B 1950m                              Schüler M13

  1./1.   237 Enk, Leon               1995 LG Altes Amt                      6:45
  2./2.   195 Frohbart, Joscha        1995 TSV Lelm                          6:58
  3./5.   349 Frenzel, Malte          1995 SV Borussia Salzgitter            7:08
  4./6.    62 Haake, Thibaut          1995 LG Göttingen                      7:11
  5./11.   63 Meyer, Jacob            1995 LG Göttingen                      7:28
  6./12.  255 Bischoff, Thore         1995 LG SG Hattorf                     7:32
  7./13.  273 Pieper, Robin           1995 LG Peiner Land                    7:34
  8./14.  312 Molenaar, Patrick       1995 TSV Arminia Vöhrum                7:35
  9./17.  394 Pomplun, Maximilian     1995 MTV Vorsfelde                     7:42
 10./18.  272 Mokrys, Bela            1995 LG Peiner Land                    7:52
 11./21.   65 Fiebig, Markus          1995 LG Göttingen                      8:14
 12./23.  388 Leipelt, Florian        1995 MTV Vorsfelde                     8:16
 13./25.  274 Pieper, Jan             1995 LG Peiner Land                    8:46
 14./26.  275 Steltenkamp, Felix      1995 LG Peiner Land                    9:09
 15./28.  289 Redmann, Felix          1995 SV Lengede                        9:19


Schüler B 1950m                              Schüler B

  1.           LG Göttingen                                              24  Pkt.
                  62 Haake, Thibaut                1995        6  Pkt.
                  59 Fleckenstein, Nick            1996        8  Pkt.
                  61 Haake, Matthieu               1996       10  Pkt.

  2.           MTV Vorsfelde I                                           29  Pkt.
                 395 Roth, Jannik                  1996        3  Pkt.
                 382 Helmsing, Keanu Stefan        1996        9  Pkt.
                 394 Pomplun, Maximilian           1995       17  Pkt.

  3.           LG Peiner Land                                            46  Pkt.
                 273 Pieper, Robin                 1995       13  Pkt.
                 271 Gambal, Bodo                  1996       15  Pkt.
                 272 Mokrys, Bela                  1995       18  Pkt.

  4.           MTV Vorsfelde II                                          64  Pkt.
                 393 Spandel, Oliver               1996       19  Pkt.
                 397 Thiel, Sören                  1996       22  Pkt.
                 388 Leipelt, Florian              1995       23  Pkt.

  5.           TSV Arminia Vöhrum                                        65  Pkt.
                 312 Molenaar, Patrick             1995       14  Pkt.
                 310 Wiese, Timo                   1996       24  Pkt.
                 311 Engel, Sven                   1996       27  Pkt.

Schülerinnen A 1950m


Schülerinnen A 1950m                         Schülerinnen W14

  1./4.   390 Seidel, Annika          1994 MTV Vorsfelde                     7:34
  2./8.   342 Hiebsch, Alexandra      1994 MTV Salzgitter                    7:47
  3./9.   152 Kramer, Sina            1994 SV Germania Helmstedt             7:50
  4./11.  235 Boekhoven, Sina         1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim     8:15
  5./12.  293 Rabet, Simin            1994 MTV Vechelde                      8:31

Schülerinnen A 1950m                         Schülerinnen W15

  1.  und Bezirksmeisterin
    /1.   270 Sack, Victoria          1993 LG Peiner Land                    7:06
  2./2.   374 Zilich, Jana            1993 VfB Fallersleben                  7:11
  3./3.     5 Rensch, Christine       1993 LG Braunschweig                   7:29
  4./5.     6 Kirchmann, Selina       1993 LG Braunschweig                   7:36
  5./6.     7 Haselhuhn, Venona       1993 LG Braunschweig                   7:37
  6./7.   214 Kempernolte, Lisa       1993 MTV Schöningen                    7:39
  7./10.  150 Kahmann, Tamara         1993 SV Germania Helmstedt             8:05
  8./13.  100 Warnecke, Melissa       1993 TV Germania Wiedelah              8:52
  9./14.  292 Gronowski, Franziska    1993 MTV Vechelde                      9:07
 10./15.  400 Krehl, Karolin          1993 MTV Vorsfelde                     9:17
 11./16.  151 Feder, Kim              1993 SV Germania Helmstedt             9:59


Schülerinnen A 1950m                         Schülerinnen A

  1.  und Bezirksmeister
               LG Braunschweig                                           14  Pkt.
                   5 Rensch, Christine             1993        3  Pkt.
                   6 Kirchmann, Selina             1993        5  Pkt.
                   7 Haselhuhn, Venona             1993        6  Pkt.

  2.           SV Germania Helmstedt                                     35  Pkt.
                 152 Kramer, Sina                  1994        9  Pkt.
                 150 Kahmann, Tamara               1993       10  Pkt.
                 151 Feder, Kim                    1993       16  Pkt.

Schüler A 2390 m


Schüler A 2390 m                             Schüler M14

    /2.   372 Schulze, Frederik       1994 VfB Fallersleben                  8:47
  2./4.    19 Bittner, Patrick        1994 LG Braunschweig                   8:50
  3./5.    52 Haeberlin, Julian       1994 Judo Club Landwehrhagen           8:56
  4./6.    81 Kröhl, Andre            1994 MTV Astfeld                       9:03
  5./7.    67 von Knebel, Thomas      1994 LG Göttingen                      9:28
  6./8.   239 Zech, Clemens           1994 LG Altes Amt                      9:31
  7./9.   241 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                      9:33
  8./10.   68 Birkefeld, Tim          1994 LG Göttingen                      9:36
  9./13.   91 Schlüter, Lukas         1995 TSV Immenrode                     9:46
 10./14.   92 Siems, Lukas            1994 TSV Immenrode                     9:47
 11./15.   93 Elgert, Steffen         1994 TSV Immenrode                     9:48
 12./16.   66 Reese, Leo              1994 LG Göttingen                      9:49
 13./19.  240 Klügel, Niklas          1994 LG Altes Amt                     10:59

Schüler A 2390 m                             Schüler M15

  1.  und Bezirksmeister
    /1.    16 Brunswig, Fabian        1993 LG Braunschweig                   8:32
  2./3.    15 Hübner, Jeremy          1993 LG Braunschweig                   8:49
  3./11.   17 Höhl, Maximilian        1993 LG Braunschweig                   9:40
  4./12.  276 Bauer, Niklas           1993 LG Peiner Land                    9:45
  5./17.  254 Riechel, Jan Henrik     1993 LG SG Hattorf                     9:55
  6./18.  332 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter              10:13


Schüler A 2390 m                             Schüler A

  1.  und Bezirksmeister
               LG Braunschweig                                            8  Pkt.
                  16 Brunswig, Fabian              1993        1  Pkt.
                  15 Hübner, Jeremy                1993        3  Pkt.
                  19 Bittner, Patrick              1994        4  Pkt.

  2.           LG Göttingen                                              33  Pkt.
                  67 von Knebel, Thomas            1994        7  Pkt.
                  68 Birkefeld, Tim                1994       10  Pkt.
                  66 Reese, Leo                    1994       16  Pkt.

  3.           LG Altes Amt                                              36  Pkt.
                 239 Zech, Clemens                 1994        8  Pkt.
                 241 Schumacher, Sven              1994        9  Pkt.
                 240 Klügel, Niklas                1994       19  Pkt.

  4.           TSV Immenrode                                             42  Pkt.
                  91 Schlüter, Lukas               1995       13  Pkt.
                  92 Siems, Lukas                  1994       14  Pkt.
                  93 Elgert, Steffen               1994       15  Pkt.

Männer Mittelstrecke 4290m


Männer Mittelstrecke 4290m                   Männer

    /1.   401 Trzonnek, Benjamin      1976 VfL Wolfsburg                    13:54
  2./2.   126 Scheiermann, Eduard     1984 SV Germania Helmstedt            14:46
  3./3.   128 Huth, Kai-Uwe           1964 SV Germania Helmstedt            15:32
  4./4.   129 van Dijk, Valentin      1985 SV Germania Helmstedt            15:36
  5./5.   130 Barbarito, Carlo Carmin 1976 SV Germania Helmstedt            17:59


Männer Mittelstrecke 4290m                   Männer Mittelstrecke

  1.           SV Germania Helmstedt                                      9  Pkt.
                 126 Scheiermann, Eduard           1984        2  Pkt.
                 128 Huth, Kai-Uwe                 1964        3  Pkt.
                 129 van Dijk, Valentin            1985        4  Pkt.

weibl. Jugend B 2715m


weibl. Jugend B 2715m                        Weibl. Jugend B

  1./1.   291 Müller, Lisa-Marie      1992 MTV Vechelde                     11:00
  2./2.   313 Minnich, Cynthia        1991 TSV Arminia Vöhrum               12:15
  3./3.   212 Werthen, Milena         1991 MTV Schöningen                   12:36
  4./4.   101 Daubner, Johanna        1992 TV Germania Wiedelah             12:46
  5./5.   333 Cassel, Sarina          1992 SV Union Salzgitter              14:01
  6./6.   391 Pomplun, Ann-Cathrin    1992 MTV Vorsfelde                    14:15
  7./7.   226 Kramer, Solveig         1991 Velpker SV                       16:06

weibl. Jugend A 2715m


weibl. Jugend A 2715m                        Weibl. Jugend A

  1./1.   317 Ernst, Marisa           1990 TV Klein Ilsede                  11:58
  2./2.   334 Meyer, Carina           1989 SV Union Salzgitter              12:09
  3./3.   316 Kehmstedt, Manjana      1990 TV Klein Ilsede                  14:22

Frauen 3850m


Frauen 3850m                                 Frauen

  1./1.   132 Damrau, Antje           1981 SV Germania Helmstedt            14:24
  2./2.    23 Meyerhof, Ann-Kathrin   1987 LG Braunschweig                  14:32
  3./3.    21 Voigt, Carolina         1986 LG Braunschweig                  15:33
  4./4.   119 Nolte, Romina           1988 TSV Eintracht Wolfshagen         16:06
  5./5.   319 Cramm, Nina             1982 TV Klein Ilsede                  16:11
  6./6.   133 Teschner, Sarah         1981 SV Germania Helmstedt            19:06
  7./7.   185 Schulze, Julia          1984 TSV Lelm                         20:10
  8./8.   202 Klein, Andrea           1984 TSV Lelm                         20:19
  9./9.   186 Tramer, Steffi          1986 TSV Lelm                         20:29
 10./10.  131 Ickert, Nadine          1986 SV Germania Helmstedt            20:37


Frauen 3850m                                 Frauen

  1.  und Bezirksmeister
               SV Germania Helmstedt                                     17  Pkt.
                 132 Damrau, Antje                 1981        1  Pkt.
                 133 Teschner, Sarah               1981        6  Pkt.
                 131 Ickert, Nadine                1986       10  Pkt.

  2.           TSV Lelm                                                  24  Pkt.
                 185 Schulze, Julia                1984        7  Pkt.
                 202 Klein, Andrea                 1984        8  Pkt.
                 186 Tramer, Steffi                1986        9  Pkt.

Seniorinnen 3850m


Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W30

    /25.  187 Tramer, Ingrid          1978 TSV Lelm                         19:07
  2./26.  188 Schicke, Ulrike         1975 TSV Lelm                         19:08

Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W35

  1.  und Bezirksmeisterin
    /1.    79 von Gaza, Anke          1971 LG Göttingen                     14:38
  2./4.   136 Kläres, Nicol           1973 SV Germania Helmstedt            15:19
  3./7.   245 Krumpen-Müller, Sabine  1969 LG Osterode                      15:51
  4./32.  135 Döring, Martina         1973 SV Germania Helmstedt            21:09

Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W40

  1.  und Bezirksmeisterin
    /2.   362 Jung, Dorothea          1965 VfB Fallersleben                 14:39
  2./3.   280 Weide-Jentsch, Bianca   1967 SVG Groß Bülten                  14:45
  3./6.   360 Busse, Kathrin          1967 VfB Fallersleben                 15:43
  4./8.   278 Weber-Badili, Rachida   1966 LG Peiner Land                   16:01
  5./12.  137 Huth, Anke              1967 SV Germania Helmstedt            17:12
  6./18.  363 Wieja, Gaby             1968 VfB Fallersleben                 17:48
  7./23.  104 Doerks, Anja            1968 TSG Bad Harzburg                 18:46
  8./29.   13 Hübner, Simone          1968 LG Braunschweig                  19:42

Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W45

  1.  und Bezirksmeisterin
    /5.   325 Anschütz, Felicitas     1962 TV Klein Ilsede                  15:29
  2./14.  203 Knof, Elke              1962 TSV Lelm                         17:29
  3./19.  138 Stolle, Ingrid          1962 SV Germania Helmstedt            17:50
  4./21.  105 Schirrmeister, Marianne 1962 TSG Bad Harzburg                 18:18
  5./24.  139 Kirchmer, Regina        1961 SV Germania Helmstedt            18:59
  6./30.  405 Schnöge, Silke          1963 Läufer-Team Oker                 19:59

Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W50

  1.  und Bezirksmeisterin
    /10.   78 Bauer, Agnes            1956 LG Göttingen                     16:37
  2./11.  140 Worlich, Gabriele       1957 SV Germania Helmstedt            16:56
  3./13.  142 Scheiermann, Felli      1956 SV Germania Helmstedt            17:24
  4./20.  281 Dedek, Frauke           1957 SVG Groß Bülten                  17:56
  5./27.  364 Flagge, Rita            1956 VfB Fallersleben                 19:23
  6./28.  141 Heine, Irene            1955 SV Germania Helmstedt            19:33
  7./31.  112 Brennecke, Rosi         1958 Läufer-Team Oker                 20:58
  8./33.  314 Künnemann, Doris        1956 TSV Arminia Vöhrum               21:53

Seniorinnen 3850m                            Seniorinnen W55

  1.  und Bezirksmeisterin
