NLV Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Mehrkampf/Senioren/Langstrecken am 12./13.09.2009 in Salzgitter-Lebenstedt - Stadion am Salgitter See


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Junioren 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Frauen 7-Kampf Juniorinnen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  12.09.2009/13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
       22 Weikert, Stefan         1988 LG Braunschweig                4.279 Pkt.  
            12,42(+0,9) -   5,21(-0,6) -   9,84 -   1,68 -  57,88
              571       -    423       -    476 -    528 -    488 
            17,28(+1,9) - o.g.V. -   2,50 -  39,93 -  5:07,83
              595       -        -    242 -    441 -    515

     Außer Wertung

      200 Flaspöhler, Mischa      1987 LG Weserbergland               5.201 Pkt.  
            11,56(+0,9) -   6,56(+0,7) -  10,47 -   1,60 -  56,24
              740       -    711       -    514 -    464 -    550 
            16,90(+1,9) -  30,07       -   2,90 -  39,36 -  5:39,18
              635       -    466       -    333 -    433 -    355
      201 Prinzhorn, Henrik       1987 LG Weserbergland               4.652 Pkt.  
            11,81(+0,9) -   5,74(-0,3) -  10,90 -   1,64 -  53,10
              689       -    531       -    540 -    496 -    677 
            aufg.       -  32,55       - o.g.V. -  49,65 -  4:49,67
                        -    515       -        -    583 -    621


Männliche Jugend A 5-Kampf

Männliche Jugend A  5-Kampf                       12.09.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
      102 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       3.203 Pkt.  
            11,69(+1,7) -   6,12(-1,1) -  10,76 -   1,92 -  54,60
              713       -    613       -    531 -    731 -    615
  2.   48 Brunken, Jan            1991 LG Göttingen                   3.194 Pkt.  
            11,55(+0,0) -   6,61(-0,7) -  11,14 -   1,64 -  53,07
              742       -    723       -    554 -    496 -    679
  3.   47 Rosenthal, Daniel       1990 LG Göttingen                   2.908 Pkt.  
            12,11(+1,7) -   6,04(-0,4) -  10,43 -   1,80 -  56,36
              629       -    595       -    512 -    627 -    545
  4.   49 Preiser, Thede          1990 LG Göttingen                   2.900 Pkt.  
            11,85(+0,0) -   6,04(+0,1) -  12,39 -   1,68 -  58,49
              681       -    595       -    630 -    528 -    466
  5.   51 Goldschmidt, Dennis     1990 LG Göttingen                   2.750 Pkt.  
            11,40(+1,7) -   5,80(-0,9) -   8,83 -   1,60 -  56,19
              774       -    544       -    416 -    464 -    552
  6.  242 Lehner, Finn-Ove        1991 MTV Gifhorn                    2.676 Pkt.  
            12,46(+0,2) -   5,90(-0,7) -   9,46 -   1,88 -  60,41
              563       -    565       -    453 -    696 -    399
  7.   52 Rieker, Florian         1990 LG Göttingen                   2.650 Pkt.  
            11,74(+1,7) -   5,69(-0,1) -   9,62 -   1,60 -  57,58
              703       -    521       -    463 -    464 -    499
  8.   50 Gieske, Marwin          1991 LG Göttingen                   2.433 Pkt.  
            12,23(+1,7) -   5,86(-1,0) -   8,69 -   1,52 -  58,66
              606       -    556       -    407 -    404 -    460
  9.  108 Ehrhardt, Lukas         1990 MTV Schöningen                 2.425 Pkt.  
            12,11(+1,7) -   4,64(-1,0) -  11,14 -   1,52 -  56,94
              629       -    315       -    554 -    404 -    523
 10.  129 Hinze, Jannik           1991 LG Osterode                    2.394 Pkt.  
            12,33(+0,2) -   5,60(-1,8) -  10,05 -   1,72 -  65,13
              588       -    502       -    489 -    560 -    255
 11.  131 Kunz, Stefan            1993 LG Osterode                    2.273 Pkt.  
            12,11(+0,2) -   5,20(-1,3) -   7,42 -   1,64 -  60,53
              629       -    421       -    332 -    496 -    395
 12.  243 Seifried, Dennis        1991 MTV Gifhorn                    2.230 Pkt.  
            12,81(+0,0) -   5,04(-0,3) -   9,00 -   1,56 -  58,14
              501       -    390       -    426 -    434 -    479
 13.   23 Wilhelm, Jan-Henrik     1990 LG Braunschweig                2.227 Pkt.  
            12,13(+1,7) -   5,03(+0,8) -  10,03 -   1,48 -  61,86
              626       -    388       -    487 -    374 -    352
 14.  130 Keller, Steffen         1992 LG Osterode                    2.136 Pkt.  
            12,60(+0,2) -   5,04(-1,1) -   8,70 -   1,52 -  60,51
              538       -    390       -    408 -    404 -    396
 15.  127 Beckert, Nico           1990 LG Osterode                    2.123 Pkt.  
            13,34(+0,0) -   5,01(-0,9) -  11,63 -   1,68 -  66,64
              412       -    384       -    584 -    528 -    215
 16.  132 Allershausen, Tobias    1993 LG Osterode                    1.714 Pkt.  
            12,40(+0,2) -   4,59(-0,8) -   7,01 -   1,28 -  63,94
              574       -    306       -    308 -    237 -    289
 17.  128 Sander, Simon Nils      1990 LG Osterode                    1.706 Pkt.  
            disq. -   5,60(-1,0) -  11,51 -   1,80 -  aufg.
                  -    502       -    577 -    627 

     Außer Wertung

      197 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               2.220 Pkt.  
            11,53(+0,0) -   6,49(-1,4) -  14,83 - o.g.V. -  aufg.
              746       -    695       -    779 -        

      198 Rothmann, Steffen       1991 LG Weserbergland                   0  
              ab. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -    ab.
                  -        -        -        

Männliche Jugend A  5-Kampf                       12.09.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
          LG Göttingen                                               14.402 Pkt.
             Brunken, Jan                      1991        3.194
             Rosenthal, Daniel                 1990        2.908
             Preiser, Thede                    1990        2.900
             Goldschmidt, Dennis               1990        2.750
             Rieker, Florian                   1990        2.650

  2.      LG Osterode                                                10.640 Pkt.
             Hinze, Jannik                     1991        2.394
             Kunz, Stefan                      1993        2.273
             Keller, Steffen                   1992        2.136
             Beckert, Nico                     1990        2.123
             Allershausen, Tobias              1993        1.714


Männliche Jugend A 10-Kampf

Männliche Jugend A  10-Kampf                      12.09.2009/13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
      102 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       6.198 Pkt.  
            11,69(+1,7) -   6,12(-1,1) -  10,76 -   1,92 -  54,60
              713       -    613       -    531 -    731 -    615 
            16,09(+2,4) -  29,15       -   4,30 -  46,93 -  4:56,73
              723       -    448       -    702 -    543 -    579
  2.  108 Ehrhardt, Lukas         1990 MTV Schöningen                 4.607 Pkt.  
            12,11(+1,7) -   4,64(-1,0) -  11,14 -   1,52 -  56,94
              629       -    315       -    554 -    404 -    523 
            18,22(+2,4) -  27,46       -   3,10 -  42,01 -  5:27,39
              503       -    415       -    381 -    471 -    412
  3.   23 Wilhelm, Jan-Henrik     1990 LG Braunschweig                3.944 Pkt.  
            12,13(+1,7) -   5,03(+0,8) -  10,03 -   1,48 -  61,86
              626       -    388       -    487 -    374 -    352 
            18,00(+2,4) -  24,32       -   2,30 -  37,17 -  6:06,24
              524       -    354       -    199 -    401 -    239
  4.  127 Beckert, Nico           1990 LG Osterode                    3.584 Pkt.  
            13,34(+0,0) -   5,01(-0,9) -  11,63 -   1,68 -  66,64
              412       -    384       -    584 -    528 -    215 
            23,39(+2,4) -  33,23       -   2,50 -  33,99 -  6:15,67
              131       -    528       -    242 -    356 -    204

     Außer Wertung

      197 Scherfose, Patrick      1991 LG Weserbergland               4.891 Pkt.  
            11,53(+0,0) -   6,49(-1,4) -  14,83 - o.g.V. -  aufg.
              746       -    695       -    779 -        -        
            15,36(+2,4) -  39,85       -   4,20 -  45,99       -  aufg.
              807       -    662       -    673 -    529       


Männliche Jugend B 5-Kampf

Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.09.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Bezirksmeister
      115 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   3.262 Pkt.  
            11,70(+1,4) -   5,96(+0,0) -  12,70 -   1,72 -  51,11
              711       -    578       -    649 -    560 -    764
  2.  117 Haid, Christopher       1992 Einbecker SV                   3.052 Pkt.  
            11,70(+1,1) -   6,00(+0,0) -  11,02 -   1,80 -  55,48
              711       -    587       -    547 -    627 -    580
  3.   78 Steinmetz, René         1992 LG Eichsfeld                   3.030 Pkt.  
            11,49(+1,0) -   6,25(+0,0) -  10,19 -   1,68 -  54,74
              755       -    641       -    497 -    528 -    609
  4.   77 Schmalz, Martin         1992 LG Eichsfeld                   2.973 Pkt.  
            11,71(+1,0) -   5,89(+0,0) -   8,59 -   1,76 -  52,40
              709       -    563       -    401 -    593 -    707
  5.   86 Wilm, Cedrik            1992 TSG Bad Harzburg               2.905 Pkt.  
            11,69(+1,4) -   5,72(+0,0) -  10,12 -   1,72 -  54,67
              713       -    527       -    493 -    560 -    612
  6.  109 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                 2.780 Pkt.  
            11,87(+1,4) -   5,43(+0,0) -  10,14 -   1,64 -  53,84
              677       -    467       -    494 -    496 -    646
  7.   79 Trappe, Niklas          1993 LG Eichsfeld                   2.761 Pkt.  
            11,53(+1,0) -   5,85(+0,0) -   8,36 -   1,56 -  54,01
              746       -    554       -    388 -    434 -    639
  8.   80 Clausen, Julian         1993 LG Eichsfeld                   2.643 Pkt.  
            12,11(+1,4) -   5,04(+0,0) -   8,65 -   1,64 -  52,05
              629       -    390       -    405 -    496 -    723
  9.  116 Kuhfuß, Fabian          1993 Einbecker SV                   2.516 Pkt.  
            12,53(+1,4) -   5,55(-0,0) -  11,45 -   1,64 -  60,27
              551       -    492       -    573 -    496 -    404
 10.   35 Ohse, Marcel            1993 SV Ettenbüttel                 2.428 Pkt.  
            12,10(+1,4) -   5,17(+0,0) -   7,51 -   1,76 -  58,89
              631       -    415       -    337 -    593 -    452
 11.  192 Thomas, Kai-Philipp     1993 MTV Wolfenbüttel               2.321 Pkt.  
            12,41(+1,1) -   5,34(+0,0) -   9,59 -   1,64 -  62,17
              573       -    449       -    461 -    496 -    342
 12.  222 Pimer, Severin Franz    1993 TSV Helmstedt                  2.283 Pkt.  
            12,74(+1,1) -   5,53(+0,0) -  10,75 -   1,68 -  66,32
              513       -    487       -    531 -    528 -    224
 13.  151 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter            2.277 Pkt.  
            12,75(+1,1) -   4,98(+0,0) -   9,52 -   1,60 -  58,46
              511       -    378       -    457 -    464 -    467
 14.  193 Welz, Philip            1993 MTV Wolfenbüttel               2.187 Pkt.  
            12,71(+1,1) -   5,19(+0,0) -   8,90 -   1,48 -  58,78
              518       -    419       -    420 -    374 -    456
 15.  230 Müller, Philipp         1993 TSV Arminia Vöhrum             2.070 Pkt.  
            12,56(+1,1) -   4,86(+0,0) -  10,25 -   1,48 -  63,77
              545       -    356       -    501 -    374 -    294
 16.   28 Bennecke, Timo          1993 LG Braunschweig                1.812 Pkt.  
            13,46(+1,0) -   4,76(+0,0) -   8,54 -   1,48 -  63,23
              393       -    337       -    398 -    374 -    310
 17.   34 Steffen, Florian        1992 SV Ettenbüttel                 1.614 Pkt.  
            13,66(+1,4) -   4,73(+0,0) -   7,60 -   1,52 -  68,38
              362       -    332       -    343 -    404 -    173

       81 Gawor, Felix            1994 LG Eichsfeld                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      194 Martin, Runte           1992 MTV Wolfenbüttel                   0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -    ab.
                  -        -        -        

     Außer Wertung

      203 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               2.892 Pkt.  
            11,82(+1,0) -   6,26(+0,0) -   9,91 -   1,68 -  56,15
              687       -    644       -    480 -    528 -    553
      205 Conrad, Patrick         1992 LG Weserbergland               2.794 Pkt.  
            11,85(+1,0) -   6,02(+0,0) -  11,86 -   1,68 -  60,50
              681       -    591       -    598 -    528 -    396
      204 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               2.739 Pkt.  
            11,77(+1,0) -   5,68(+0,0) -  11,14 -   1,64 -  58,30
              697       -    519       -    554 -    496 -    473
      241 Brauner, Pascal         1992 BV Garrel                      2.693 Pkt.  
            11,96(+1,0) -   5,44(+0,0) -  10,48 -   1,76 -  58,75
              659       -    469       -    515 -    593 -    457


Männliche Jugend B 10-Kampf

Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.09.2009/13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
      115 Bertram, Malte          1993 Einbecker SV                   5.852 Pkt.  
            11,70(+1,4) -   5,96(+0,0) -  12,70 -   1,72 -  51,11
              711       -    578       -    649 -    560 -    764 
            16,42(+1,9) -  36,71       -   2,80 -  44,49 -  5:12,58
              686       -    598       -    309 -    508 -    489
  2.  117 Haid, Christopher       1992 Einbecker SV                   5.498 Pkt.  
            11,70(+1,1) -   6,00(+0,0) -  11,02 -   1,80 -  55,48
              711       -    587       -    547 -    627 -    580 
            15,66(+1,7) -  32,25       -   3,20 -  29,55 -  5:16,98
              772       -    509       -    406 -    293 -    466
  3.  109 Sievert, Robert         1992 MTV Schöningen                 5.214 Pkt.  
            11,87(+1,4) -   5,43(+0,0) -  10,14 -   1,64 -  53,84
              677       -    467       -    494 -    496 -    646 
            17,06(+1,7) -  32,03       -   2,60 -  40,14 -  4:52,58
              618       -    505       -    264 -    444 -    603
  4.  116 Kuhfuß, Fabian          1993 Einbecker SV                   4.533 Pkt.  
            12,53(+1,4) -   5,55(-0,0) -  11,45 -   1,64 -  60,27
              551       -    492       -    573 -    496 -    404 
            18,17(+1,7) -  33,21       -   2,50 -  33,38 -  5:31,42
              508       -    528       -    242 -    347 -    392
  5.  222 Pimer, Severin Franz    1993 TSV Helmstedt                  4.368 Pkt.  
            12,74(+1,1) -   5,53(+0,0) -  10,75 -   1,68 -  66,32
              513       -    487       -    531 -    528 -    224 
            18,31(+1,9) -  32,25       -   3,60 -  32,60 -  6:06,99
              495       -    509       -    509 -    336 -    236
  6.  151 Schunke, Christoph      1993 SV Union Salzgitter            4.136 Pkt.  
            12,75(+1,1) -   4,98(+0,0) -   9,52 -   1,60 -  58,46
              511       -    378       -    457 -    464 -    467 
            17,56(+1,9) -  23,93       -   2,00 -  33,69 -  5:19,15
              567       -    347       -    140 -    351 -    454
  7.   28 Bennecke, Timo          1993 LG Braunschweig                3.519 Pkt.  
            13,46(+1,0) -   4,76(+0,0) -   8,54 -   1,48 -  63,23
              393       -    337       -    398 -    374 -    310 
            17,59(+1,9) -  26,97       -   2,00 -  22,70 -  5:29,77
              564       -    405       -    140 -    198 -    400

      150 Krause, Alexander       1993 LG Peiner Land                     0  
            12,23(+1,1) -   5,37(+0,0) -  11,23 -   n.a. -    ab.
              606       -    455       -    560 -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        -        

     Außer Wertung

      205 Conrad, Patrick         1992 LG Weserbergland               5.103 Pkt.  
            11,85(+1,0) -   6,02(+0,0) -  11,86 -   1,68 -  60,50
              681       -    591       -    598 -    528 -    396 
            16,27(+1,7) -  29,39       -   3,00 -  38,87 -  5:35,93
              703       -    452       -    357 -    426 -    371
      203 Hölscher, Stefan        1992 LG Weserbergland               5.046 Pkt.  
            11,82(+1,0) -   6,26(+0,0) -   9,91 -   1,68 -  56,15
              687       -    644       -    480 -    528 -    553 
            16,82(+1,9) -  27,59       -   2,10 -  42,44 -  5:18,68
              643       -    417       -    159 -    478 -    457
      204 Rothmann, Tim           1993 LG Weserbergland               4.799 Pkt.  
            11,77(+1,0) -   5,68(+0,0) -  11,14 -   1,64 -  58,30
              697       -    519       -    554 -    496 -    473 
            17,16(+1,7) -  28,72       - o.g.V. -  43,94 -  5:08,17
              608       -    439       -        -    499 -    514

Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.09.2009/13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Bezirksmeister
          Einbecker SV                                               15.883 Pkt.
             Bertram, Malte                    1993        5.852
             Haid, Christopher                 1992        5.498
             Kuhfuß, Fabian                    1993        4.533

     Außer Wertung

          LG Weserbergland                                           14.948 Pkt.
             Conrad, Patrick                   1992        5.103
             Hölscher, Stefan                  1992        5.046
             Rothmann, Tim                     1993        4.799


Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  179 Dao, Minh-Duc           1994 SV Borussia Salzgitter         2.047 Pkt.  
            12,64(+2,1) -   5,37(+0,0) -   9,75 -   1,60
              528       -    532       -    458 -    529

Schüler A  4-Kampf    M14                         13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Bezirksmeister
       85 Kauß, Dennis            1995 TSG Bad Harzburg               1.946 Pkt.  
            13,33(+2,1) -   4,75(+0,2) -  11,76 -   1,48
              467       -    469       -    541 -    469
  2.   60 Scupin, Simon           1995 LG Göttingen                   1.928 Pkt.  
            12,89(+1,0) -   5,07(+0,6) -   9,61 -   1,48
              505       -    502       -    452 -    469
  3.   69 Rösener, Jannes         1995 LG Göttingen                   1.893 Pkt.  
            13,07(+2,2) -   4,37(+0,1) -   9,47 -   1,60
              489       -    429       -    446 -    529
  4.  227 Kirchhoff, Niklas       1995 TV Germania Hattorf            1.889 Pkt.  
            13,61(+2,2) -   4,93(+0,0) -  10,46 -   1,48
              444       -    488       -    488 -    469
  5.   37 Steffen, Thomas         1995 SV Ettenbüttel                 1.839 Pkt.  
            14,17(+2,1) -   4,63(+0,9) -  10,07 -   1,56
              401       -    457       -    472 -    509
  6.  214 Rieker, Tobias Nathanel 1995 LG Göttingen                   1.812 Pkt.  
            13,02(+1,0) -   4,98(+0,0) -   8,40 -   1,40
              494       -    493       -    398 -    427
  7.   40 Schranner, Christian    1996 SV Ettenbüttel                 1.737 Pkt.  
            12,92(+1,0) -   4,33(+0,4) -   9,04 -   1,32
              502       -    424       -    427 -    384
  8.  122 Natho, Lukas            1996 Einbecker SV                   1.479 Pkt.  
            14,39(+2,2) -   4,32(+1,0) -   6,61 -   1,28
              385       -    423       -    309 -    362
  9.   38 Brandes, Leon           1995 SV Ettenbüttel                 1.466 Pkt.  
            14,14(+2,1) -   4,22(+0,2) -   6,63 -   1,24
              404       -    412       -    310 -    340
 10.   39 Schranner, Fernando     1995 SV Ettenbüttel                 1.406 Pkt.  
            13,54(+2,2) -   3,79(+0,3) -   5,59 -   1,24
              450       -    363       -    253 -    340
 11.   41 Breitbarth, Simon       1996 SV Ettenbüttel                 1.405 Pkt.  
            14,39(+2,2) -   4,04(+0,2) -   5,42 -   1,32
              385       -    392       -    244 -    384
 12.   67 Schmidt-Schweda, Jan    1995 LG Göttingen                   1.001 Pkt.  
            15,12(+2,1) -   3,92(+0,0) -   6,20 - o.g.V.
              336       -    378       -    287 

Schüler A  4-Kampf                                13.09.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Bezirksmeister
          SV Ettenbüttel                                              7.853 Pkt.
             Steffen, Thomas                   1995        1.839
             Schranner, Christian              1996        1.737
             Brandes, Leon                     1995        1.466
             Schranner, Fernando               1995        1.406
             Breitbarth, Simon                 1996        1.405


Schüler A 8-Kampf

Schüler A  8-Kampf    M15                         12.09.2009/13.09.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.   21 Trautmann, Giano        1994 LG Braunschweig                4.074 Pkt.  
            12,72(+0,6) -   5,88(+0,2) -  11,14 -   1,64
              517       -    582       -    516 -    549 
            25,56       -   2,40       -  34,09 -  3:12,94
              456       -    429       -    521 -    504
  2.   27 Kemlitz, Jannik         1994 LG Braunschweig                3.733 Pkt.  
            12,63(+0,6) -   5,25(+0,2) -   8,38 -   1,56
              522       -    521       -    397 -    509 
            26,17       -   2,20       -  27,28 -  3:23,20
              464       -    397       -    463 -    460

Schüler A  8-Kampf    M14                         12.09.2009/13.09.2009
        80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 
        Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m 

  1.  118 Haid, Philipp           1995 Einbecker SV                   3.508 Pkt.  
            15,16(+0,6) -   4,25(-0,5) -   8,98 -   1,52
              410       -    416       -    424 -    489 
            26,73       -   2,10       -  34,05 -  3:40,55
              471       -    381       -    521 -    396
  2.  119 Schnierstein, Niklas    1995 Einbecker SV                   3.240 Pkt.  
            14,67(+0,6) -   4,11(-0,3) -   7,51 -   1,44
              428       -    400       -    355 -    448 
            24,73       -   2,00       -  26,97 -  3:58,42
              446       -    364       -    460 -    339


Frauen 7-Kampf

Frauen  7-Kampf                                   12.09.2009/13.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und Bezirksmeisterin
       42 Klapper, Jessica        1982 SV Ettenbüttel                 4.317 Pkt.  
            15,56(+0,0) -   1,60 -   9,26 -  27,26(+1,1)
              769       -    736 -    481 -    690       
             5,04(-0,1) -  31,04 -  2:39,77
              570       -    496 -    575

     Außer Wertung

      208 Witzel, Jessica         1990 LG Weserbergland               3.444 Pkt.  
            16,58(+0,0) -   1,52 -   6,43 -  27,90(+1,1)
              645       -    644 -    299 -    639       
             5,09(-0,2) -  13,52 -  2:50,07
              584       -    170 -    463
      210 Schmidtmann, Kerstin    1989 LG Weserbergland               3.141 Pkt.  
            17,45(+0,0) -   1,28 -   7,89 -  28,43(+1,1)
              547       -    389 -    392 -    597       
             4,39(-0,0) -  26,33 -  2:55,50
              401       -    407 -    408
      209 Kortegast, Viktoria     1990 LG Weserbergland               2.193 Pkt.  
            19,17(+0,0) - o.g.V. -   5,98 -  26,16(+1,1)
              375       -        -    270 -    783       
             4,07(-0,5) - o.g.V. -  2:52,23
              324       -        -    441

      207 Giebel, Nina            1986 LG Weserbergland                   0  
            16,30(+0,0) -   1,48 -   8,13 -  25,90(+1,1)
              678       -    599 -    408 -    806       
             n.a. -   n.a. -    ab.
                  -        

Frauen  7-Kampf                                   12.09.2009/13.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

     Außer Wertung

          LG Weserbergland                                            8.778 Pkt.
             Witzel, Jessica                   1990        3.444
             Schmidtmann, Kerstin              1989        3.141
             Kortegast, Viktoria               1990        2.193


Weibliche Jugend A 4-Kampf

Weibliche Jugend A  4-Kampf                       12.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      149 Pfitzner, Katrin        1990 LG Peiner Land                 2.270 Pkt.  
            17,12(+0,9) -   1,44 -   9,32 -  27,79(+1,2)
              583       -    555 -    485 -    647
  2.  133 Beskid, Viviane         1991 LG Osterode                    1.659 Pkt.  
            18,76(+0,9) -   1,44 -   6,85 -  31,77(+1,2)
              413       -    555 -    325 -    366
  3.  229 Minnich, Cynthia        1991 TSV Arminia Vöhrum               825 Pkt.  
            20,92(+0,9) - o.g.V. -   5,95 -  32,41(+1,2)
              230       -        -    268 -    327


Weibliche Jugend A 7-Kampf

Weibliche Jugend A  7-Kampf                       12.09.2009/13.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      149 Pfitzner, Katrin        1990 LG Peiner Land                 3.751 Pkt.  
            17,12(+0,9) -   1,44 -   9,32 -  27,79(+1,2)
              583       -    555 -    485 -    647       
             4,86(-0,2) -  28,15 -  2:44,99
              522       -    442 -    517
  2.  133 Beskid, Viviane         1991 LG Osterode                    2.277 Pkt.  
            18,76(+0,9) -   1,44 -   6,85 -  31,77(+1,2)
              413       -    555 -    325 -    366       
             3,92(-0,2) -  17,17 -  3:38,53
              290       -    237 -     91
  3.  229 Minnich, Cynthia        1991 TSV Arminia Vöhrum             1.808 Pkt.  
            20,92(+0,9) - o.g.V. -   5,95 -  32,41(+1,2)
              230       -        -    268 -    327       
             3,79(-0,6) -  15,51       -  2:45,12
              261       -    206       -    516


Weibliche Jugend B 4-Kampf

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       12.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      104 Homann, Katharina       1992 TSV Lelm                       2.653 Pkt.  
            15,00(+0,2) -   1,48 -   9,08 -  13,15(+1,1)
              842       -    599 -    469 -    743
  2.  134 Holland, Vanessa        1992 LG Osterode                    2.581 Pkt.  
            16,39(-0,2) -   1,56 -   8,98 -  13,04(+1,1)
              667       -    689 -    463 -    762
  3.   55 Aha, Tabea              1993 LG Göttingen                   2.506 Pkt.  
            15,16(+0,2) -   1,40 -   8,78 -  13,27(+1,5)
              821       -    512 -    450 -    723
  4.   14 Bähre, Denise           1993 LG Braunschweig                2.203 Pkt.  
            16,87(+0,2) -   1,36 -   8,02 -  13,28(+1,5)
              611       -    470 -    401 -    721
  5.  181 Nöcel, Lena             1993 SV Borussia Salzgitter         2.188 Pkt.  
            16,97(-0,2) -   1,36 -   8,05 -  13,32(+1,1)
              600       -    470 -    403 -    715
  6.   72 Wiekenberg, Jana        1993 LG Eichsfeld                   1.956 Pkt.  
            18,78(+0,2) -   1,44 -   7,76 -  13,99(+1,5)
              411       -    555 -    384 -    606
  7.  182 Bittermann, Lena        1993 SV Borussia Salzgitter         1.826 Pkt.  
            19,53(-0,2) -   1,52 -   6,94 -  14,63(+1,1)
              342       -    644 -    331 -    509
  8.  152 Cassel, Sarina          1992 SV Union Salzgitter            1.561 Pkt.  
            20,43(-0,2) -   1,36 -   6,64 -  14,62(+1,1)
              268       -    470 -    312 -    511
  9.  183 Pietsch, Jenny          1992 SV Borussia Salzgitter         1.477 Pkt.  
            20,53(-0,2) -   1,40 -   6,62 -  15,47(+1,1)
              260       -    512 -    311 -    394

       71 Hagemann, Nadine        1993 LG Eichsfeld                       0  
              ab. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Weibliche Jugend B 7-Kampf

Weibliche Jugend B  7-Kampf                       12.09.2009/13.09.2009
        100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 100m 
        Weit - Speer (600g) - 800m 

  1.  und Bezirksmeisterin
      104 Homann, Katharina       1992 TSV Lelm                       4.220 Pkt.  
            15,00(+0,2) -   1,48 -   9,08 -  13,15(+1,1)
              842       -    599 -    469 -    743       
             5,08(-0,0) -  29,80 -  2:45,38
              581       -    473 -    513
  2.  134 Holland, Vanessa        1992 LG Osterode                    3.808 Pkt.  
            16,39(-0,2) -   1,56 -   8,98 -  13,04(+1,1)
              667       -    689 -    463 -    762       
             4,59(-0,0) -  18,94 -  2:45,91
              451       -    269 -    507
  3.   14 Bähre, Denise           1993 LG Braunschweig                3.602 Pkt.  
            16,87(+0,2) -   1,36 -   8,02 -  13,28(+1,5)
              611       -    470 -    401 -    721       
             4,67(-0,0) -  26,02 -  2:44,16
              472       -    401 -    526
  4.  181 Nöcel, Lena             1993 SV Borussia Salzgitter         3.540 Pkt.  
            16,97(-0,2) -   1,36 -   8,05 -  13,32(+1,1)
              600       -    470 -    403 -    715       
