NLV Bezirk Braunschweig Bezirksmeisterschaften Blockwettkämpfe am 20.06.2009 in Edemissen - Sportanlage Schulzentrum Edemissen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schüler A Block Mannschaft Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schülerinnen A Block Mannschaft Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen B Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A Block S/S

Schüler A  Block S/S    M15                       20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und Bezirksmeister
       78 Ulrich, Michael         1994 SV Germania Helmstedt          2.800 Pkt.  
            12,10(-0,4) -  11,57 -   5,38(-1,5) -   1,56 -  43,78
              580       -    583 -    533       -    509 -    595
  2.    1 Trautmann, Giano        1994 LG Braunschweig                2.707 Pkt.  
            12,48(-0,3) -  12,76 -   5,76(-0,1) -   1,60 -  37,74
              543       -    515 -    570       -    529 -    550
  3.  137 Mokrys, Pavel           1994 LG Peiner Land                 2.678 Pkt.  
            12,99(-0,4) -  12,43 -   5,24(-0,1) -   1,80 -  31,97
              496       -    533 -    520       -    625 -    504
  4.  103 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                   2.664 Pkt.  
            12,93(-0,3) -  12,88 -   5,00(+0,1) -   1,68 -  43,15
              501       -    509 -    495       -    568 -    591
  5.    7 Kemlitz, Jannik         1994 LG Braunschweig                2.398 Pkt.  
            13,40(-0,3) -  13,37 -   4,97(+0,1) -   1,52 -  28,22
              461       -    485 -    492       -    489 -    471
  6.  155 Dao, Minh-Duc           1994 SV Borussia Salzgitter         2.338 Pkt.  
            13,07(-0,3) -  14,02 -   4,30(-0,1) -   1,60 -  25,22
              489       -    455 -    421       -    529 -    444

     Außer Wertung

      159 Wündsch, Lukas          1994 Post-SV Stadthagen             2.797 Pkt.  
            12,39(-0,4) -  11,77 -   5,50(+0,2) -   1,68 -  39,26
              551       -    571 -    545       -    568 -    562
      158 Meene, Oliver           1994 LAC Emden/Aurich               2.762 Pkt.  
            11,96(-0,4) -  12,61 -   5,87(+0,1) -   1,60 -  35,78
              594       -    523 -    581       -    529 -    535

Schüler A  Block S/S    M14                       20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und Bezirksmeister
       65 Lenger, Jonas           1995 MTV Goslar                     2.328 Pkt.  
            13,87(-1,4) -  13,35 -   4,59(+0,0) -   1,52 -  28,71
              424       -    486 -    453       -    489 -    476
  2.  139 Mokrys, Bela            1995 LG Peiner Land                 2.207 Pkt.  
            13,93(-1,4) -  14,04 -   4,27(+0,0) -   1,44 -  27,88
              419       -    454 -    418       -    448 -    468
  3.  142 Steltenkamp, Felix      1995 LG Peiner Land                 2.200 Pkt.  
            14,36(+0,1) -  14,58 -   4,28(+0,0) -   1,56 -  26,17
              387       -    432 -    419       -    509 -    453
  4.  141 Pieper, Jan             1995 LG Peiner Land                 2.153 Pkt.  
            13,58(+0,1) -  14,74 -   4,56(+0,0) -   1,40 -  21,25
              447       -    426 -    449       -    427 -    404
  5.  140 Pieper, Robin           1995 LG Peiner Land                 2.125 Pkt.  
            15,15(+0,1) -  14,92 -   4,28(+0,0) -   1,56 -  25,28
              334       -    419 -    419       -    509 -    444
  6.   98 Behrens, Sascha         1995 TSV Germania Dassensen         2.057 Pkt.  
            14,13(-1,4) -  15,49 -   4,04(+0,0) -   1,44 -  22,25
              404       -    398 -    392       -    448 -    415
  7.   23 Steffen, Thomas         1995 SV Ettenbüttel                 2.046 Pkt.  
            14,72(-1,4) -  15,82 -   4,10(+0,0) -   1,44 -  26,05
              362       -    386 -    399       -    448 -    451
  8.  116 Ebeling, Dominik        1995 TSV Mehrum                     1.915 Pkt.  
            13,79(-1,4) -  15,84 -   4,13(+0,0) -   1,20 -  18,90
              430       -    386 -    402       -    318 -    379
  9.  115 Peters, Marcel          1995 TSV Mehrum                     1.898 Pkt.  
            14,56(+0,1) -  15,82 -   4,08(+0,0) -   1,24 -  21,00
              373       -    386 -    397       -    340 -    402
 10.   53 Rösener, Jannes         1995 LG Göttingen                   1.718 Pkt.  
            13,04(-1,4) -  14,77 -   4,11(+0,0) - o.g.V. -  20,88
              492       -    425 -    400       -        -    401
 11.  117 Danewolf, Kevin         1995 TSV Mehrum                     1.608 Pkt.  
            15,27(+0,1) -  14,94 -   4,07(+0,0) -   1,48 - o.g.V.
              326       -    418 -    395       -    469 


Schüler A Block Lauf

Schüler A  Block Lauf    M15                      20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Bezirksmeister
       67 Elgert, Steffen         1994 TSV Immenrode                  2.340 Pkt.  
            12,80(-0,7) -  13,98 -   5,06(+0,0) -  58,50 -  7:51,72
              513       -    457 -    501       -    460 -    409
  2.   88 Kempernolte, Erik       1994 MTV Schöningen                 2.322 Pkt.  
            13,61(-0,7) -  13,45 -   4,91(+0,1) -  46,50 -  6:48,65
              444       -    481 -    486       -    393 -    518
  3.  106 Bruns, Christoph        1994 LG Altes Amt                   2.170 Pkt.  
            12,61(-0,4) -  14,67 -   4,82(+0,8) -  32,00 -  7:34,79
              530       -    428 -    477       -    300 -    435
  4.   34 von Knebel, Thomas      1994 LG Göttingen                   1.874 Pkt.  
            14,61(-0,4) -  16,79 -   3,70(+0,0) -  35,50 -  7:12,91
              370       -    355 -    353       -    324 -    472

Schüler A  Block Lauf    M14                      20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Bezirksmeister
       41 Steenken, Henrik        1995 LG Göttingen                   2.376 Pkt.  
            13,24(-0,7) -  13,44 -   4,68(+0,0) -  49,00 -  6:33,35
              475       -    481 -    462       -    408 -    550
  2.   39 Lembke, Julius          1995 LG Göttingen                   2.124 Pkt.  
            14,32(-0,7) -  15,68 -   4,51(+0,2) -  41,50 -  6:39,56
              390       -    391 -    444       -    363 -    536
  3.   37 Haake, Thibaut          1995 LG Göttingen                   2.040 Pkt.  
            14,06(-0,4) -  15,14 -   4,12(+0,3) -  34,50 -  6:56,14
              409       -    410 -    401       -    317 -    503
  4.  156 Frenzel, Malte          1995 SV Borussia Salzgitter         1.947 Pkt.  
            14,96(-0,4) -  16,55 -   4,03(+0,0) -  33,50 -  6:39,32
              346       -    363 -    391       -    310 -    537
  5.  114 Redmann, Felix          1995 SV Lengede                     1.931 Pkt.  
            14,30(-0,4) -  15,14 -   4,22(+0,0) -  37,50 -  8:11,59
              392       -    410 -    412       -    337 -    380
  6.   21 Brandes, Leon           1995 SV Ettenbüttel                 1.901 Pkt.  
            14,90(-0,7) -  14,00 -   4,01(+0,1) -  36,00 -  8:12,21
              350       -    456 -    389       -    327 -    379


Schüler A Block Wurf

Schüler A  Block Wurf    M15                      20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  138 Bollmann, Hendrik       1994 LG Peiner Land                 2.550 Pkt.  
            12,75(+2,8) -  14,83 -   4,71(+0,0) -  12,98 -  34,30
              518       -    422 -    465       -    588 -    557
  2.   61 Gawor, Felix            1994 LG Eichsfeld                   2.274 Pkt.  
            12,79(+2,8) -  16,84 -   4,46(+0,0) -  11,95 -  22,51
              514       -    354 -    439       -    549 -    418

Schüler A  Block Wurf    M14                      20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und Bezirksmeister
       72 Kauß, Dennis            1995 TSG Bad Harzburg               2.348 Pkt.  
            13,52(+2,8) -  15,05 -   4,85(+0,0) -  12,21 -  24,57
              451       -    414 -    480       -    559 -    444
  2.   43 Scupin, Simon           1995 LG Göttingen                   2.237 Pkt.  
            13,52(+2,8) -  13,67 -   4,81(+0,0) -   9,39 -  20,87
              451       -    471 -    476       -    443 -    396
  3.  105 Grote, Eric-Maximilian  1995 LG Altes Amt                   2.110 Pkt.  
            13,83(+2,8) -  14,93 -   4,35(+0,0) -   8,75 -  23,00
              427       -    418 -    427       -    414 -    424
  4.   99 Haid, Philipp           1995 Einbecker SV                   1.904 Pkt.  
            15,09(+2,8) -  15,93 -   3,93(+0,0) -   8,13 -  22,61
              338       -    383 -    379       -    385 -    419


Schüler A Block Mannschaft


Schüler A  Block Mannschaft                       20.06.2009

  1.  und Bezirksmeister
          LG Peiner Land                                             11.788 Pkt.
             Mokrys, Pavel                     1994        2.678
             Bollmann, Hendrik                 1994        2.550
             Mokrys, Bela                      1995        2.207
             Steltenkamp, Felix                1995        2.200
             Pieper, Jan                       1995        2.153

  2.      LG Göttingen                                               10.651 Pkt.
             Steenken, Henrik                  1995        2.376
             Scupin, Simon                     1995        2.237
             Lembke, Julius                    1995        2.124
             Haake, Thibaut                    1995        2.040
             von Knebel, Thomas                1994        1.874


Schüler B Block S/S

Schüler B  Block S/S    M13                       20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  150 Gambal, Bodo            1996 LG Peiner Land                 1.948 Pkt.  
            10,90  -   11,58  -    4,24  -    1,32  -   39,50
              418  -     382  -     414  -     384  -     350
  2.  151 Grünig, Matthias        1996 LG Peiner Land                 1.851 Pkt.  
            12,07  -   12,30  -    3,98  -    1,40  -   46,50
              318  -     328  -     385  -     427  -     393
  3.   64 Kurth, Benedikt         1996 LG Eichsfeld                   1.850 Pkt.  
            11,34  -   11,56  -    4,11  -    1,28  -   36,00
              378  -     383  -     400  -     362  -     327

      143 Hoefer, Linus           1996 LG Peiner Land                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    1,20  -   22,50
                   -          -          -     318  -     226

Schüler B  Block S/S    M12                       20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.   66 Selig, Noah             1997 MTV Brunonia Harlingerode      1.621 Pkt.  
            11,82  -   13,61  -    4,01  -    1,32  -   27,50
              338  -     244  -     389  -     384  -     266


Schüler B Block Lauf

Schüler B  Block Lauf    M13                      20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   25 Breitbarth, Simon       1996 SV Ettenbüttel                 1.811 Pkt.  
            11,26  -   11,80  -    3,99  -   31,00  -   3:44,21
              385  -     365  -     386  -     292  -     383
  2.   46 Fleckenstein, Nick      1996 LG Göttingen                   1.791 Pkt.  
            11,23  -   12,66  -    3,79  -   30,00  -   3:25,15
              388  -     303  -     363  -     285  -     452
  3.   47 Haake, Matthieu         1996 LG Göttingen                   1.609 Pkt.  
            11,82  -   14,44  -    3,51  -   30,50  -   3:24,86
              338  -     199  -     330  -     289  -     453
  4.   31 Richter, Nils           1996 MTV Gifhorn                    1.589 Pkt.  
            12,33  -   13,21  -    3,59  -   34,00  -   3:48,35
              298  -     268  -     339  -     314  -     370

Schüler B  Block Lauf    M12                      20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   51 Kulp, Jonathan          1997 LG Göttingen                   1.986 Pkt.  
            10,99  -   11,26  -    4,16  -   37,00  -   3:31,43
              410  -     408  -     406  -     334  -     428
  2.  144 Cerro Fernandez, Marco  1997 LG Peiner Land                 1.528 Pkt.  
            12,01  -   14,00  -    3,73  -   31,50  -   4:01,00
              323  -     222  -     356  -     296  -     331


Schüler B Block Wurf

Schüler B  Block Wurf    M13                      20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.   24 Schranner, Christian    1996 SV Ettenbüttel                 2.236 Pkt.  
            10,32  -   10,86  -    4,25  -   10,17  -   22,97
              477  -     443  -     416  -     476  -     424
  2.   73 Wilm, Yoshua            1996 TSG Bad Harzburg               1.976 Pkt.  
            11,29  -   11,63  -    3,94  -    8,23  -   24,61
              382  -     378  -     381  -     390  -     445
  3.  100 Natho, Lukas            1996 Einbecker SV                   1.758 Pkt.  
            11,04  -   12,95  -    4,17  -    6,99  -   16,56
              405  -     284  -     407  -     329  -     333

Schüler B  Block Wurf    M12                      20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g) 

  1.   52 Männer, Victor          1997 LG Göttingen                   1.753 Pkt.  
            11,33  -   11,98  -    3,80  -    6,71  -   17,33
              379  -     351  -     364  -     314  -     345
  2.   50 Buck-Gramcko, Felix     1997 LG Göttingen                   1.663 Pkt.  
            11,54  -   12,24  -    3,78  -    6,38  -   15,16
              361  -     332  -     362  -     297  -     311
  3.   54 Grothey, Theo           1997 LG Göttingen                   1.661 Pkt.  
            11,52  -   12,66  -    3,73  -    6,72  -   15,96
              363  -     303  -     356  -     315  -     324
  4.   97 Bindewald, Danny        1997 TSV Germania Dassensen         1.516 Pkt.  
            12,19  -   12,68  -    3,39  -    6,75  -   12,88
              309  -     302  -     315  -     317  -     273


Schüler B Block Mannschaft


Schüler B  Block Mannschaft                       20.06.2009

  1.      LG Göttingen                                                8.854 Pkt.
             Kulp, Jonathan                    1997        1.986
             Fleckenstein, Nick                1996        1.791
             Männer, Victor                    1997        1.753
             Buck-Gramcko, Felix               1997        1.663
             Grothey, Theo                     1997        1.661


Schülerinnen A Block S/S

Schülerinnen A  Block S/S    W15                  20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und Bezirksmeisterin
       35 Altmann, Lara           1994 LG Göttingen                   2.745 Pkt.  
            13,31(-0,3) -  12,26 -   5,09(+0,2) -   1,60 -  31,24
              534       -    578 -    558       -    565 -    510
  2.   87 Renner, Melina          1994 MTV Schöningen                 2.468 Pkt.  
            13,62(-0,3) -  12,95 -   5,06(+0,1) -   1,40 -  22,55
              508       -    534 -    555       -    444 -    427
  3.   79 Langbecker, Pauline     1994 TSV Lelm                       2.372 Pkt.  
            13,99(-0,3) -  13,31 -   4,89(+0,2) -   1,44 -  17,88
              478       -    512 -    537       -    469 -    376
  4.   36 Dösereck, Esther        1994 LG Göttingen                   2.286 Pkt.  
            14,22(-0,3) -  14,10 -   4,45(-0,2) -   1,36 -  24,67
              461       -    469 -    488       -    419 -    449
  5.    6 Steinert, Josephine     1994 LG Braunschweig                2.085 Pkt.  
            14,18(-0,3) -  15,48 -   4,75(+0,1) -   1,28 -  13,95
              464       -    404 -    522       -    368 -    327
  6.  131 Mädel, Mandy            1994 TSV Arminia Vöhrum             1.964 Pkt.  
            14,57(-0,3) -  15,34 -   3,91(+1,5) -   1,24 -  15,99
              435       -    410 -    424       -    342 -    353

Schülerinnen A  Block S/S    W14                  20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) 

  1.  und Bezirksmeisterin
       38 Kreikenbohm, Marie      1995 LG Göttingen                   2.499 Pkt.  
            14,04(-0,6) -  13,50 -   4,68(+0,6) -   1,44 -  34,63
              475       -    502 -    514       -    469 -    539
  2.  112 Kaiser, Nadja           1995 TV Germania Hattorf            2.415 Pkt.  
            13,17(-0,6) -  13,96 -   4,61(-0,1) -   1,44 -  21,60
              546       -    477 -    506       -    469 -    417
  3.    3 Böckmann, Henrike       1995 LG Braunschweig                2.232 Pkt.  
            13,68(-0,4) -  14,33 -   4,51(+0,9) -   1,36 -  16,33
              503       -    458 -    495       -    419 -    357
  4.  153 Ewert, Annika           1995 MTV Salzgitter                 2.221 Pkt.  
            13,65(-0,6) -  13,03 -   4,37(+0,2) -   1,32 -  12,90
              506       -    529 -    479       -    394 -    313
  5.   71 Meier, Verena           1995 TSG Bad Harzburg               2.219 Pkt.  
            13,98(-0,6) -  16,16 -   4,29(+0,2) -   1,44 -  22,35
              479       -    376 -    470       -    469 -    425
  6.  154 Wiencke, Martha         1995 MTV Salzgitter                 2.170 Pkt.  
            14,63(-0,4) -  15,00 -   4,19(+1,5) -   1,40 -  21,00
              431       -    426 -    458       -    444 -    411
  7.  101 Mann, Kristin           1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  2.131 Pkt.  
            14,63(-0,4) -  15,38 -   4,25(-0,2) -   1,44 -  16,35
              431       -    409 -    465       -    469 -    357
  8.  113 Lambrecht, Joyce        1995 SV Lengede                     2.089 Pkt.  
            14,69(-0,6) -  15,93 -   3,98(-0,6) -   1,40 -  19,90
              427       -    386 -    433       -    444 -    399
  9.  102 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  2.015 Pkt.  
            14,03(-0,4) -  16,36 -   4,38(-0,2) -   1,40 -   8,56
              475       -    369 -    480       -    444 -    247
 10.  111 Lohrengel, Katharina    1995 TV Germania Hattorf            1.921 Pkt.  
            14,66(-0,6) -  15,35 -   3,96(-0,7) -   1,20 -  14,70
              429       -    410 -    430       -    315 -    337
 11.   28 Schramhauser, Ronja     1995 MTV Gifhorn                    1.881 Pkt.  
            15,54(-0,6) -  15,91 -   3,61(+0,3) -   1,24 -  19,65
              370       -    386 -    387       -    342 -    396
 12.   45 Schwahn, Sarah          1995 LG Göttingen                   1.846 Pkt.  
            15,70(-0,6) -  16,56 -   3,78(+0,2) -   1,32 -  13,61
              360       -    361 -    409       -    394 -    322
 13.   29 Escudero-Jüngst, Gianna 1995 MTV Gifhorn                    1.424 Pkt.  
            15,55(-0,6) -  17,28 -   3,97(+0,2) -   1,16 - o.g.V.
              369       -    335 -    432       -    288 


Schülerinnen A Block Lauf

Schülerinnen A  Block Lauf    W15                 20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  132 Limburg, Jennifer       1994 LG Peiner Land                 2.011 Pkt.  
            14,35(+0,4) -  16,64 -   4,35(+0,0) -  30,50 -  9:17,75
              451       -    358 -    477       -    395 -    330

Schülerinnen A  Block Lauf    W14                 20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  und Bezirksmeisterin
       90 Köchy, Friederike       1995 LG Heeseberg                   2.090 Pkt.  
            14,35(+0,4) -  15,45 -   4,05(+0,0) -  33,00 -  8:41,73
              451       -    406 -    441       -    416 -    376
  2.   91 Maushake, Luisa         1995 LG Heeseberg                   2.072 Pkt.  
            14,72(+0,4) -  14,66 -   4,02(+0,1) -  31,50 -  8:50,03
              424       -    441 -    438       -    404 -    365
  3.   42 Fleckenstein, Philine   1995 LG Göttingen                   1.973 Pkt.  
            14,87(+0,4) -  15,54 -   3,84(+0,2) -  18,00 -  7:41,54
              414       -    402 -    416       -    272 -    469
  4.   55 Pollmeier, Maren        1995 LG Eichsfeld                   1.921 Pkt.  
            15,82(+0,4) -  16,96 -   3,48(+0,5) -  29,00 -  7:41,58
              352       -    347 -    371       -    382 -    469
  5.   57 Diederich, Lena Marie   1995 LG Eichsfeld                   1.894 Pkt.  
            14,53(+0,4) -  16,95 -   3,65(+0,2) -  26,00 -  8:51,46
              438       -    347 -    392       -    354 -    363


Schülerinnen A Block Wurf

Schülerinnen A  Block Wurf    W15                 20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg) 

  1.   95 Golz, Dana              1994 TSV Germania Dassensen         1.836 Pkt.  
            15,03(-1,6) -  17,31 -   3,72(-0,1) -   7,21 -  17,01
              403       -    334 -    401       -    353 -    345
  2.   96 Bolduan, Jacquline      1994 TSV Germania Dassensen         1.694 Pkt.  
            15,58(-1,6) -  16,75 -   3,70(+0,1) -   6,03 -  12,54
              367       -    354 -    399       -    295 -    279

Schülerinnen A  Block Wurf    W14                 20.06.2009
        100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg) 

  1.  und Bezirksmeisterin
       56 Klingebiel, Lorena      1995 LG Eichsfeld                   2.167 Pkt.  
            13,92(-1,6) -  14,17 -   4,31(-0,1) -   7,85 -  18,37
              484       -    466 -    472       -    382 -    363
  2.   40 Södje, Daya             1995 LG Göttingen                   2.081 Pkt.  
            14,79(-1,6) -  14,91 -   4,01(-0,8) -   8,63 -  19,64
              419       -    430 -    437       -    416 -    379
  3.   44 Hagemeyer, Stella       1995 LG Göttingen                   1.971 Pkt.  
            14,83(-1,6) -  15,86 -   4,31(-0,2) -   7,34 -  16,30
              417       -    388 -    472       -    359 -    335


Schülerinnen A Block Mannschaft


Schülerinnen A  Block Mannschaft                  20.06.2009

  1.  und Bezirksmeister
          LG Göttingen                                               11.584 Pkt.
             Altmann, Lara                     1994        2.745
             Kreikenbohm, Marie                1995        2.499
             Dösereck, Esther                  1994        2.286
             Södje, Daya                       1995        2.081
             Fleckenstein, Philine             1995        1.973


Schülerinnen B Block S/S

Schülerinnen B  Block S/S    W13                  20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   75 Gläsner, Laura          1996 SV Germania Helmstedt          2.489 Pkt.  
            10,46  -   10,07  -    4,49  -    1,44  -   39,00
              480  -     564  -     493  -     469  -     483
  2.   82 Maekler, Karolin        1996 TSV Lelm                       2.276 Pkt.  
            10,69  -   10,84  -    4,06  -    1,36  -   36,00
              457  -     502  -     443  -     419  -     455
  3.   48 Spiller, Katrin         1996 LG Göttingen                   2.260 Pkt.  
            11,10  -   11,19  -    4,49  -    1,44  -   31,00
              417  -     476  -     493  -     469  -     405
  4.   11 Voegelin, Katharina     1996 Polizei SV Braunschweig        2.181 Pkt.  
            11,47  -   12,37  -    4,28  -    1,48  -   34,00
              384  -     401  -     468  -     493  -     435
  5.   14 Bösche, Melina          1996 Polizei SV Braunschweig        2.044 Pkt.  
            11,24  -   12,22  -    3,73  -    1,28  -   36,50
              405  -     410  -     402  -     368  -     459
  6.  147 Friede, Swantje         1996 LG Peiner Land                 2.020 Pkt.  
            11,45  -   10,98  -    4,14  -    1,28  -   23,50
              386  -     491  -     452  -     368  -     323
  7.   69 Hamidi, Sarah           1996 TV Germania Wiedelah           1.969 Pkt.  
            11,79  -   12,61  -    4,09  -    1,28  -   31,50
              358  -     387  -     446  -     368  -     410
  8.  160 Brensing, Julia         1996 MTV Gifhorn                    1.882 Pkt.  
            10,91  -   11,36  -    3,49  -    1,16  -   23,50
              435  -     464  -     372  -     288  -     323
  9.  129 Schmidt, Tabea          1996 TSV Arminia Vöhrum             1.785 Pkt.  
            12,19  -   13,48  -    3,73  -    1,24  -   28,00
              326  -     342  -     402  -     342  -     373

Schülerinnen B  Block S/S    W12                  20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   16 Groenewold, Lara        1997 Polizei SV Braunschweig        2.496 Pkt.  
            10,86  -   10,83  -    4,68  -    1,52  -   43,50
              440  -     502  -     514  -     517  -     523
  2.   80 Frohbart, Lea Marie     1997 TSV Lelm                       2.197 Pkt.  
            11,32  -   11,37  -    4,10  -    1,48  -   30,00
              398  -     464  -     447  -     493  -     395
  3.   68 Printz, Antonia         1997 TSV Immenrode                  1.892 Pkt.  
            11,90  -   12,81  -    3,78  -    1,32  -   27,00
              349  -     377  -     409  -     394  -     363
  4.  123 Geßner, Lionie          1997 TSV Arminia Vöhrum             1.876 Pkt.  
            10,95  -   11,97  -    3,59  -    1,24  -   21,00
              432  -     425  -     385  -     342  -     292
  5.   94 Mücke, Larissa          1997 LG Solling                     1.870 Pkt.  
            11,36  -   12,82  -    3,85  -    1,20  -   27,50
              394  -     376  -     417  -     315  -     368
  6.  136 Sobatta, Paula          1997 LG Peiner Land                 1.867 Pkt.  
            11,57  -   12,57  -    4,08  -    1,16  -   27,50
              376  -     390  -     445  -     288  -     368
  7.   60 Donnerstag, Reneé       1997 LG Eichsfeld                   1.720 Pkt.  
            12,16  -   13,77  -    3,44  -    1,20  -   29,00
              328  -     328  -     365  -     315  -     384
  8.  122 Mellinghaus, Katharina  1997 TSV Arminia Vöhrum             1.650 Pkt.  
            12,54  -   13,26  -    3,55  -    1,16  -   24,00
              300  -     353  -     380  -     288  -     329
  9.   19 Leppla, Lea             1997 Polizei SV Braunschweig        1.625 Pkt.  
            11,93  -   14,42  -    3,76  -    1,08  -   25,00
              346  -     300  -     406  -     233  -     340
 10.  124 Pastewsky, Josy         1997 TSV Arminia Vöhrum             1.501 Pkt.  
            12,95  -   14,22  -    3,26  -    1,16  -   21,00
              271  -     308  -     342  -     288  -     292
 11.  135 Grünes, Lucienne        1997 LG Peiner Land                 1.279 Pkt.  
            12,30  -     ab.  -    3,82  -    1,16  -   18,50
              318  -          -     413  -     288  -     260

        8 Müller, Lara Alina      1997 BTSV Eintracht Braunschweig        0  
             n.a.  -   13,35  -    3,90  -    n.a.  -   27,50
                   -     349  -     423  -          -     368


Schülerinnen B Block Lauf

Schülerinnen B  Block Lauf    W13                 20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.   15 Seidel, Jennifer        1996 Polizei SV Braunschweig        2.317 Pkt.  
            11,15  -   11,45  -    4,42  -   44,00  -   2:45,41
              413  -     458  -     485  -     527  -     434
  2.   74 Schauß, Paula           1996 SV Germania Helmstedt          2.309 Pkt.  
            11,27  -   10,99  -    4,58  -   32,50  -   2:33,44
              402  -     491  -     503  -     420  -     493
  3.   10 Rothe, Friederike       1996 BTSV Eintracht Braunschweig    2.194 Pkt.  
            10,78  -   12,38  -    4,21  -   31,00  -   2:35,75
              448  -     400  -     460  -     405  -     481
  4.  127 Pfeiffer, Leonie        1996 TSV Arminia Vöhrum             2.055 Pkt.  
            10,73  -   13,66  -    4,24  -   27,50  -   2:44,96
              453  -     334  -     464  -     368  -     436
  5.   30 Kratzke, Carolin        1996 MTV Gifhorn                    2.048 Pkt.  
            11,47  -   11,69  -    4,29  -   25,50  -   2:51,92
              384  -     442  -     470  -     346  -     406
  6.  148 Sack, Rebecca           1996 LG Peiner Land                 1.981 Pkt.  
            11,71  -   12,47  -    4,02  -   28,00  -   2:50,69
              364  -     395  -     438  -     373  -     411
  7.   26 Niebuhr, Katharina      1996 SV Ettenbüttel                 1.946 Pkt.  
            10,65  -   11,74  -    3,64  -   21,00  -   3:02,94
              461  -     439  -     391  -     292  -     363
  8.  133 Limburg, Yvonne         1996 LG Peiner Land                 1.804 Pkt.  
            11,61  -   13,25  -    3,32  -   28,00  -   3:05,41
              373  -     354  -     350  -     373  -     354
  9.  134 Rack, Katharina         1996 LG Peiner Land                 1.759 Pkt.  
            12,33  -   12,92  -    3,56  -   21,00  -   2:53,28
              315  -     371  -     381  -     292  -     400
 10.   27 Schulz, Rabea           1996 SV Ettenbüttel                 1.701 Pkt.  
            11,94  -   14,46  -    3,56  -   20,50  -   2:55,68
              345  -     298  -     381  -     286  -     391

      128 Stevens, Alina          1996 TSV Arminia Vöhrum                 0  
            11,04  -   12,01  -    3,96  -   26,50  -    n.a.
              423  -     422  -     430  -     357  

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                 20.06.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.   93 Meroth, Lara            1997 LG Solling                     2.266 Pkt.  
            11,13  -   12,55  -    4,16  -   44,50  -   2:36,97
              415  -     391  -     454  -     531  -     475
  2.    9 Ueckermann, Neele       1997 BTSV Eintracht Braunschweig    2.129 Pkt.  
            10,99  -   11,51  -    4,02  -   30,50  -   2:51,10
              428  -     454  -     438  -     400  -     409
  3.  120 Kreisel, Inken          1997 TSV Arminia Vöhrum             2.091 Pkt.  
            11,27  -   11,74  -    4,29  -   28,50  -   2:53,02
              402  -     439  -     470  -     379  -     401
  4.   17 Basso, Leonie           1997 Polizei SV Braunschweig        2.078 Pkt.  
            10,58  -   11,83  -    4,50  -   18,00  -   2:46,51
              468  -     434  -     494  -     253  -     429
  5.  121 Schote, Caroline        1997 TSV Arminia Vöhrum             2.056 Pkt.  
            11,39  -   12,22  -    3,89  -   27,00  -   2:37,83
              391  -     410  -     422  -     363  -     470
