Schülerinnen D 1200m |
Start-Zeit:10.00 |
| 29 | Heinichen, Henriette | 2001 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W08 | |
| 79 | Dirl, Patrizia | 2000 | NI | TSV Immenrode | W09 | |
| 119 | Riedel, Alina | 2001 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W08 | |
| 120 | Schnabel, Greta | 2001 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W08 | |
| 129 | Kloß, Lena | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W09 | |
| 167 | Kaufmann, Nele | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | W09 | |
| 192 | Koch, Magdalena | 2000 | NI | MTV Moringen | W09 | |
| 194 | Niebuer, Nele | 2000 | NI | MTV Moringen | W09 | |
| 216 | Büyük, Efsane | 2000 | NI | MTV Gittelde | W09 | |
| 245 | Meyer, Michelle | 2000 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W09 | |
| 285 | Dolle, Kaja | 2001 | NI | MTV Jahn Schladen | W08 | |
| 286 | Jorgas, Merle | 2001 | NI | MTV Jahn Schladen | W08 | |
| 287 | Wellner, Lena | 2001 | NI | MTV Jahn Schladen | W08 | |
| 298 | Päschke, Henrike | 2001 | NI | MTV Jahn Schladen | W08 | |
| 299 | Sezek, Leonie | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | W09 | |
| 303 | Beutel, Pauline | 2000 | NI | TSV Sickte | W09 | |
| 304 | Haase, Nele | 2000 | NI | TSV Sickte | W09 | |
| 345 | Kothe, Kim-Noel | 2000 | NI | MTV Astfeld | W09 |
| 18 Teilnehmer |
Schüler D 1200m |
Start-Zeit:10.10 |
| 85 | Jörg, Niklas | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | M09 | |
| 90 | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | M08 | |
| 91 | Bartsch, Jonathan | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | M09 | |
| 92 | Bönig, Michael | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | M09 | |
| 121 | Kappe, Julius | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M08 | |
| 122 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M08 | |
| 123 | Neumann, Timo | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M09 | |
| 124 | Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M09 | |
| 175 | Brand, Bahne | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | M09 | |
| 176 | Schwarz, Robert | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | M09 | |
| 177 | Jerke, Lucas | 2001 | NI | SV Germania Helmstedt | M08 | |
| 193 | Grewe, Fin-Luca | 2002 | NI | MTV Moringen | M08 | |
| 198 | Wendt, Jannis | 2000 | NI | LG Osterode | M09 | |
| 199 | Just, Jonas | 2000 | NI | LG Osterode | M09 | |
| 217 | Bardun, Jon | 2003 | NI | MTV Gittelde | M08 | |
| 218 | Schrader, Pasquale | 2000 | NI | MTV Gittelde | M09 | |
| 280 | Ruchinski, Christian | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M09 | |
| 281 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M09 | |
| 282 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | M09 | |
| 291 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | M09 | |
| 292 | Lehmann, Max | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | M09 | |
| 293 | Pohl, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | M09 | |
| 305 | Grunwitz, Luca | 2000 | NI | TSV Sickte | M09 | |
| 306 | Hartmann, Alexander | 2000 | NI | TSV Sickte | M09 | |
| 307 | Nabel, Malte | 2000 | NI | TSV Sickte | M09 | |
| 308 | Fleischer, Alexander | 2001 | NI | TSV Sickte | M08 | |
| 321 | Bammel, Paul | 2000 | NI | MTV Vorsfelde | M09 |
| 27 Teilnehmer |
Schülerinnen C 1200m |
Start-Zeit:10.20 |
| 18 | Reichel, Svenja | 1998 | NI | MTV Braunschweig | W11 | |
| 19 | Lampe, Josephine | 1999 | NI | MTV Braunschweig | W10 | |
| 20 | Schwarz, Pauline | 1999 | NI | MTV Braunschweig | W10 | |
| 21 | Teichmann, Sabrina | 1999 | NI | MTV Braunschweig | W10 | |
| 30 | Wende, Madlen | 1999 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W10 | |
| 31 | Pensky, Emma | 1999 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W10 | |
| 32 | Pannach, Sophie | 1998 | NI | BTSV Eintracht Braunschweig | W11 | |
| 68 | Schütte, Rebecca | 1999 | NI | LG Eichsfeld | W10 | |
| 69 | Waida, Emilia | 1999 | NI | LG Eichsfeld | W10 | |
| 70 | Huch, Johanna Marie | 1999 | NI | LG Eichsfeld | W10 | |
| 71 | Franke, Samira | 1998 | NI | LG Eichsfeld | W11 | |
| 74 | Herrmann, Maike | 1998 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W11 | |
| 87 | Friedrichs, Birte | 1998 | NI | MTV Seesen | W11 | |
| 118 | Riedel, Annika | 1999 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W10 | |
| 130 | Kloß, Luisa | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W10 | |
| 131 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W10 | |
| 132 | Kappe, Franziska | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W11 | |
| 166 | Rodemann, Lena | 1999 | NI | SV Germania Helmstedt | W10 | |
| 222 | Wills, Marlen | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | W11 | |
| 242 | Fuhrmanneck, Clara | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 | |
| 243 | Haase, Alina | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W11 | |
| 244 | Lieberum, Loa | 1999 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W10 | |
| 261 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | W10 | |
| 301 | Jarecki, Luzia | 1998 | NI | TSV Sickte | W11 | |
| 302 | Novak, Nadja | 1998 | NI | TSV Sickte | W11 | |
| 342 | Schulze, Anne Caroline | 1998 | NI | VfB Fallersleben | W11 |
| 26 Teilnehmer |
Schüler C 1200m |
Start-Zeit:10.30 |
| 14 | Runo, Jannik | 1998 | NI | MTV Braunschweig | M11 | |
| 15 | Starke, Julius | 1998 | NI | MTV Braunschweig | M11 | |
| 16 | Retz, Jonas | 1999 | NI | MTV Braunschweig | M10 | |
| 17 | Eichner, Tobias | 1999 | NI | MTV Braunschweig | M10 | |
| 56 | Nikuradse, Nicolas | 1998 | NI | LG Göttingen | M11 | |
| 84 | Habraschka, Leo | 1999 | NI | TV Germania Wiedelah | M10 | |
| 88 | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | M11 | |
| 117 | Urbanke, Malte | 1998 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | M11 | |
| 125 | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M11 | |
| 126 | Basel, Jerome | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M11 | |
| 127 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M11 | |
| 172 | Kaufmann, Nico | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 | |
| 173 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 | |
| 174 | Liebing, Jan | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | M11 | |
| 187 | Mann, Kilian | 1999 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | M10 | |
| 219 | Härtel, Ivo | 1999 | NI | MTV Gittelde | M10 | |
| 223 | Lohrengel, Zeno | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | M10 | |
| 224 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | M10 | |
| 225 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | M11 | |
| 283 | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | M10 | |
| 284 | Bossert, Nicolas | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | M10 | |
| 318 | Leipelt, Philipp | 1998 | NI | MTV Vorsfelde | M11 | |
| 320 | Roth, Niklas | 1999 | NI | MTV Vorsfelde | M10 | |
| 352 | Asch, Nils | 1998 | NI | LG Altes Amt | M11 | |
| 353 | Haas, KIlian | 1998 | NI | LG Altes Amt | M11 | |
| 354 | Enk, Jonathan | 1998 | NI | LG Altes Amt | M11 |
| 26 Teilnehmer |
Schülerinnen B 1200m |
Start-Zeit:10.40 |
| 25 | Teichmann, Madlen | 1997 | NI | MTV Braunschweig | W12 | |
| 26 | Erhard, Rebecca | 1997 | NI | MTV Braunschweig | W12 | |
| 27 | Lampe, Isabella | 1997 | NI | MTV Braunschweig | W12 | |
| 28 | Kratz, Stella | 1996 | NI | MTV Braunschweig | W13 | |
| 55 | Spiller, Katrin | 1996 | NI | LG Göttingen | W13 | |
| 72 | Bub, Nina | 1996 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W13 | |
| 73 | Lang, Corinna | 1997 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W12 | |
| 75 | Dülfer, Johanna | 1997 | NI | Judo Club Landwehrhagen | W12 | |
| 81 | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | W13 | |
| 82 | Habraschka, Marie-Noelle | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | W12 | |
| 93 | Morgenstern, Mona | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | W13 | |
| 116 | Urbanke, Neele | 1996 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | W13 | |
| 133 | Elsenbruch, Laura | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W12 | |
| 134 | Höhmann, Sabrina | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W12 | |
| 163 | Fricke, Lisa-Marie | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W13 | |
| 164 | Gläsner, Laura | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W13 | |
| 165 | Schauß, Paula | 1996 | NI | SV Germania Helmstedt | W13 | |
| 196 | Dernedde, Anja | 1997 | NI | TG Northeim | W12 | |
| 234 | Pfeiffer, Leonie | 1996 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W13 | |
| 235 | Schote, Caroline | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 236 | Fießinger, Sophia | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 237 | Konrad, Nele | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 238 | Hoyer, Greta | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 239 | Haase, Tessa | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 240 | Kreisel, Inken | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 241 | Gerkens, Alina | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W12 | |
| 250 | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | W12 | |
| 251 | Tobinski, Luisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | W12 | |
| 252 | Friede, Swantje | 1996 | NI | LG Peiner Land | W13 | |
| 253 | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Peiner Land | W13 | |
| 276 | Spanke, Patrizia | 1997 | NI | MTV Salzgitter | W12 | |
| 288 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | W13 | |
| 322 | Bammel, Justine | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | W12 | |
| 323 | Effe, Lea | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | W13 | |
| 325 | Fournier, Inke | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | W13 | |
| 327 | Ebeling, Johanna | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | W12 | |
| 357 | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | W13 |
| 37 Teilnehmer |
Schüler B 2100m |
Start-Zeit:10.50 |
| 22 | Reichel, Tim-Carlo | 1996 | NI | MTV Braunschweig | M13 | |
| 23 | Suilmann, Manuel | 1996 | NI | MTV Braunschweig | M13 | |
| 24 | Rossi, Dominik | 1997 | NI | MTV Braunschweig | M12 | |
| 53 | Fleckenstein, Nick | 1996 | NI | LG Göttingen | M13 | |
| 54 | Haake, Matthieu | 1996 | NI | LG Göttingen | M13 | |
| 57 | Küstner, Lorenz | 1997 | NI | LG Göttingen | M12 | |
| 59 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | M12 | |
| 76 | Kersten, Fabian | 1996 | NI | MTV Goslar | M13 | |
| 128 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M12 | |
| 168 | Schöbel, Floyd | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M12 | |
| 169 | Rodemann, Jan-Niklas | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M12 | |
| 170 | Kahmann, Mauriz | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M12 | |
| 171 | Garbe, Keno | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | M12 | |
| 186 | Natho, Lukas | 1996 | NI | Einbecker SV | M13 | |
| 195 | Koch, Julius | 1997 | NI | MTV Moringen | M12 | |
| 254 | Cerro Fernandez, Marco | 1997 | NI | LG Peiner Land | M12 | |
| 255 | Isfort, Simon | 1997 | NI | LG Peiner Land | M12 | |
| 294 | Großheim, Malte | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | M13 | |
| 314 | Helmsing, Keanu Stefan | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M13 | |
| 315 | Roth, Jannik | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M13 | |
| 317 | Leipelt, Sebastian | 1997 | NI | MTV Vorsfelde | M12 | |
| 319 | Renk, Philipp | 1996 | NI | MTV Vorsfelde | M13 | |
| 339 | Zilich, Hendrik | 1996 | NI | VfB Fallersleben | M13 | |
| 355 | Selig, Noah | 1997 | NI | MTV Brunonia Harlingerode | M12 |
| 24 Teilnehmer |
Schülerinnen A 2100m |
Start-Zeit:11.05 |
| 13 | Lampe, Sophie-Valerie | 1994 | NI | LG Braunschweig | W15 | |
| 50 | Fleckenstein, Philine | 1995 | NI | LG Göttingen | W14 | |
| 52 | Hagemeyer, Stella | 1995 | NI | LG Göttingen | W14 | |
| 60 | Nikuradse, Paulin | 1995 | NI | LG Göttingen | W14 | |
| 65 | Diederich, Lena Marie | 1995 | NI | LG Eichsfeld | W14 | |
| 66 | Bode, Tina | 1995 | NI | LG Eichsfeld | W14 | |
| 67 | Klingebiel, Lorena | 1995 | NI | LG Eichsfeld | W14 | |
| 162 | Schöbel, Farina | 1995 | NI | SV Germania Helmstedt | W14 | |
| 188 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W15 | |
| 189 | Mann, Kristin | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W14 | |
| 190 | Quentin, Tabea | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | W14 | |
| 233 | Fuhrmanneck, Hannah | 1995 | NI | TSV Arminia Vöhrum | W14 | |
| 262 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | W14 | |
| 275 | Hiebsch, Alexandra | 1994 | NI | MTV Salzgitter | W15 | |
| 289 | Berkefeld, Gesa | 1995 | NI | MTV Jahn Schladen | W14 | |
| 324 | Senner, Lena Isabelle | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | W14 | |
| 326 | Seidel, Annika | 1994 | NI | MTV Vorsfelde | W15 | |
| 328 | Ebeling, Theresa | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | W14 | |
| 351 | Cludius, Franziska | 1995 | NI | LG Altes Amt | W14 |
| 19 Teilnehmer |
Schüler A 2700m |
Start-Zeit:11.20 |
| 46 | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | M14 | |
| 48 | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | M14 | |
| 49 | Steenken, Henrik | 1995 | NI | LG Göttingen | M14 | |
| 51 | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | M14 | |
| 58 | Fiebig, Markus | 1995 | NI | LG Göttingen | M14 | |
| 78 | Elgert, Steffen | 1994 | NI | TSV Immenrode | M15 | |
| 114 | Kröhl, Andre | 1994 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | M15 | |
| 115 | Rosenstein, Jan Niklas | 1994 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | M15 | |
| 220 | Gattermann, Markus | 1994 | NI | TV Germania Hattorf | M15 | |
| 221 | Bischoff, Thore | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | M14 | |
| 256 | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | M14 | |
| 277 | Köhler, Sebastian | 1994 | NI | SV Borussia Salzgitter | M15 | |
| 278 | Kaiser, Pascal | 1994 | NI | SV Borussia Salzgitter | M15 | |
| 279 | Frenzel, Malte | 1995 | NI | SV Borussia Salzgitter | M14 | |
| 295 | Weihe, Christoph | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | M15 | |
| 316 | Leipelt, Florian | 1995 | NI | MTV Vorsfelde | M14 | |
| 341 | Schulze, Frederik | 1994 | NI | VfB Fallersleben | M15 | |
| 346 | Enk, Leon | 1995 | NI | LG Altes Amt | M14 | |
| 347 | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | NI | LG Altes Amt | M14 | |
| 348 | Zech, Clemens | 1994 | NI | LG Altes Amt | M15 | |
| 349 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | M15 | |
| 350 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | M15 |
| 22 Teilnehmer |
Männer Mittelstrecke 4200m |
Start-Zeit:11.35 |
| 2 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 3 | Pollmann, Tobias | 1974 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 4 | Gaus, Michael | 1983 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 5 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 6 | Schrader, Dominik | 1980 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 7 | Wendt, Steffen | 1984 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 8 | Brecklinghaus, Martin | 1986 | NI | LG Braunschweig | Mä | |
| 108 | Pavel, Patrick | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | Mä | |
| 135 | Dommnich, Jan-Henrik | 1980 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
| 136 | Trenkner, Thorsten | 1979 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
| 137 | Kappe, Karsten | 1970 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
| 138 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
| 145 | Scheiermann, Eduard | 1984 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä | |
| 146 | Bauwe, Dennis | 1977 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä | |
| 147 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | Mä | |
| 271 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | MTV Salzgitter | Mä | |
| 272 | Marek, Gregor | 1987 | NI | MTV Salzgitter | Mä |
| 17 Teilnehmer |
weibl. Jugend B 2700m |
Start-Zeit:11.55 |
| 64 | Wüstefeld, Theresa | 1993 | NI | LG Eichsfeld | wJB | |
| 191 | Heiler, Mareike | 1993 | NI | MTV Moringen | wJB | |
| 232 | Hofmann, Maylien | 1992 | NI | TSV Arminia Vöhrum | wJB | |
| 263 | Cassel, Sarina | 1992 | NI | SV Union Salzgitter | wJB | |
| 340 | Zilich, Jana | 1993 | NI | VfB Fallersleben | wJB | |
| 356 | Warnecke, Melissa | 1993 | NI | TV Germania Wiedelah | wJB | |
| 358 | Müller, Lisa-Marie | 1992 | NI | MTV Vechelde | wJB |
| 7 Teilnehmer |
weibl. Jugend A 2700m |
Start-Zeit:11.55 |
| 94 | Wagner, Laura | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | wJA | |
| 185 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen | wJA | |
| 230 | Minnich, Cynthia | 1991 | NI | TSV Arminia Vöhrum | wJA | |
| 231 | Bublitz, Marleen | 1991 | NI | TSV Arminia Vöhrum | wJA | |
| 246 | Kehmstedt, Manjana | 1990 | NI | TV Klein Ilsede | wJA | |
| 247 | Gardewin, Anke | 1990 | NI | TV Klein Ilsede | wJA |
| 6 Teilnehmer |
Frauen 4200m |
Start-Zeit:12.20 |
| 107 | Nolte, Romina | 1988 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | Fr | |
| 148 | Damrau, Antje | 1981 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr | |
| 149 | Ickert, Nadine | 1986 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr | |
| 150 | Sander, Daniela | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr | |
| 151 | Benecke, Tatjana | 1976 | NI | SV Germania Helmstedt | Fr | |
| 248 | Cramm, Nina | 1982 | NI | TV Klein Ilsede | Fr |
| 6 Teilnehmer |
Seniorinnen 4200m |
Start-Zeit:12.20 |
| 39 | von Gaza, Anke | 1971 | NI | LG Göttingen | W35 | |
| 45 | Bauer, Agnes | 1956 | NI | LG Göttingen | W50 | |
| 95 | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | W40 | |
| 96 | Bönig, Andrea | 1967 | NI | TSG Bad Harzburg | W40 | |
| 97 | Schirrmeister, Marianne | 1962 | NI | TSG Bad Harzburg | W45 | |
| 105 | Brennecke, Rosi | 1958 | NI | Läufer-Team Oker | W50 | |
| 106 | Müller, Heike | 1968 | NI | Läufer-Team Oker | W40 | |
| 140 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W30 | |
| 152 | Kläres, Nicol | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | W35 | |
| 153 | Stolle, Ingrid | 1962 | NI | SV Germania Helmstedt | W45 | |
| 154 | Kirchmer, Regina | 1961 | NI | SV Germania Helmstedt | W45 | |
| 155 | Napirata-Fricke, Silke | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | W45 | |
| 156 | Worlich, Gabriele | 1957 | NI | SV Germania Helmstedt | W50 | |
| 157 | Ritter, Renate | 1948 | NI | SV Germania Helmstedt | W60 | |
| 178 | Milch, Michaela | 1972 | NI | TSV Lelm | W35 | |
| 179 | Lampe, Sabrina | 1977 | NI | TSV Lelm | W30 | |
| 180 | Tramer, Ingrid | 1978 | NI | TSV Lelm | W30 | |
| 249 | Hornbostel, Ulla | 1960 | NI | TV Klein Ilsede | W45 | |
| 260 | Rattay, Reintraut | 1943 | NI | LG Peiner Land | W65 | |
| 290 | Brinkmann, Silke | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | W40 | |
| 331 | Busse, Kathrin | 1967 | NI | VfB Fallersleben | W40 |
| 21 Teilnehmer |
männl. Jugend B 3300m |
Start-Zeit:12.45 |
| 1 | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | mJB | |
| 77 | Lenger, Dennis | 1992 | NI | MTV Goslar | mJB | |
| 110 | Weiland, José | 1992 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB | |
| 111 | De Wall, Felix | 1992 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB | |
| 112 | Nolte, Florian | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB | |
| 113 | Sippel, Hendrik | 1993 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJB | |
| 144 | Berndt, Tim-Michael | 1993 | NI | SV Germania Helmstedt | mJB | |
| 229 | Grimm, Christian | 1993 | NI | TSV Arminia Vöhrum | mJB | |
| 296 | Großheim, Yannik | 1993 | NI | MTV Jahn Schladen | mJB | |
| 338 | Busse, Jonas | 1992 | NI | VfB Fallersleben | mJB |
| 10 Teilnehmer |
männl. Jugend A 3300m |
Start-Zeit:12.45 |
| 41 | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | mJA | |
| 86 | Friedrichs, Bjarne | 1990 | NI | MTV Seesen | mJA | |
| 109 | Minde, Niclas | 1991 | NI | TSV Eintracht Wolfshagen | mJA | |
| 141 | Rabaszowski, Alexander | 1990 | NI | SV Germania Helmstedt | mJA | |
| 142 | Freistedt, Sören | 1991 | NI | SV Germania Helmstedt | mJA | |
| 143 | Schauß, Jonas | 1991 | NI | SV Germania Helmstedt | mJA | |
| 184 | Vahldiek, Mirko | 1991 | NI | MTV Schöningen | mJA | |
| 228 | Grimm, Björn | 1990 | NI | TSV Arminia Vöhrum | mJA | |
| 273 | Maletz, Hannes | 1990 | NI | MTV Salzgitter | mJA | |
| 274 | Becker, Matthias | 1991 | NI | MTV Salzgitter | mJA | |
| 297 | Siodla, Fabian | 1990 | NI | MTV Jahn Schladen | mJA |
| 11 Teilnehmer |
Senioren M30/35 4800m |
Start-Zeit:13.05 |
| 47 | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | M30 | |
| 62 | Waida, Olaf | 1970 | NI | LG Eichsfeld | M35 | |
| 146 | Bauwe, Dennis | 1977 | NI | SV Germania Helmstedt | M30 | |
| 158 | Barbarito, Carlo Carmine | 1976 | NI | SV Germania Helmstedt | M30 | |
| 181 | Jaworski, Markus | 1966 | NI | TSV Lelm | M30 | |
| 182 | Hennecke, Hans-Joachim | 1971 | NI | TSV Lelm | M35 | |
| 183 | Dill, Torsten | 1969 | NI | TSV Lelm | M35 | |
| 200 | Just, Thomas | 1975 | NI | LG Osterode | M30 | |
| 201 | Jesinghaus, Tim | 1974 | NI | LG Osterode | M35 | |
| 202 | Nowack, André | 1971 | NI | LG Osterode | M35 | |
| 264 | Polzen, Frank | 1972 | NI | SV Union Salzgitter | M35 | |
| 310 | Gronau, Igor | 1971 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 311 | Kramme, Thomas | 1971 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 312 | Lehmann, Frank | 1971 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 313 | Wiedemann, Heiko | 1966 | NI | Laufclub BlueLiner | M35 | |
| 337 | Ulrich, Tobias | 1979 | NI | VfB Fallersleben | M30 |
| 16 Teilnehmer |
Junioren 4800m |
Start-Zeit:13.05 |
| 61 | Lowin, Yannick | 1987 | NI | LG Göttingen | Ju |
| 1 Teilnehmer |
Senioren M40/45 4800m |
Start-Zeit:13.30 |
| 9 | Adelmann, Clemens | 1965 | NI | LG Braunschweig | M40 | |
| 10 | Achtzehn, Dirk | 1963 | NI | LG Braunschweig | M45 | |
| 11 | Winkler, Siegfried | 1951 | NI | LG Braunschweig | M45 | |
| 44 | Simon, Alfred | 1966 | NI | LG Göttingen | M40 | |
| 147 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | M45 | |
| 203 | Werner, Thorsten | 1969 | NI | LG Osterode | M40 | |
| 204 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | M40 | |
| 205 | Barke, Frank | 1964 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 206 | Holland, Henning | 1963 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 207 | Kratz, Stefan | 1962 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 208 | Lohrengel, Rolf | 1963 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 209 | List, Ingo | 1960 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 210 | Schwerthelm, Frank | 1962 | NI | LG Osterode | M45 | |
| 226 | Weisgerber, Frank | 1968 | NI | SVG Groß Bülten | M40 | |
| 300 | Dolle, Mario | 1965 | NI | MTV Jahn Schladen | M40 | |
| 330 | Langer, Ulrich | 1960 | NI | VfB Fallersleben | M45 | |
| 336 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | M40 | |
| 343 | Hufner, Andreas | 1955 | NI | VfB Fallersleben | M40 | |
| 359 | Heise, Thomas | 1963 | NI | LG Osterode | M45 |
| 19 Teilnehmer |
Senioren M50 u. ä. 4800m |
Start-Zeit:14.00 |
| 12 | Engel, Wolf-Rüdiger | 1956 | NI | LG Braunschweig | M50 | |
| 33 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | NI | MTV Hondelage | M65 | |
| 34 | Gössing, Peter | 1940 | NI | LG Kreis Gifhorn | M65 | |
| 35 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | M70 | |
| 36 | Steinmann, Manfred | 1947 | NI | TG Münden | M60 | |
| 37 | Liese, Holger | 1957 | NI | TG Münden | M50 | |
| 43 | Christmann, Andreas | 1954 | NI | LG Göttingen | M55 | |
