NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Cross 2012
am 4.03.2012 in Schönhagen - Umgebung Schönhagen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
weibl. Kinder U10 1120
weibl. Kinder U10 1120
männl. Kinder U10 1120m
weibl. Kinder U12 1370m
weibl. Kinder U12 1370m
männl. Kinder U12 1370m
weibl. Jugend U14 1530m
männl. Jugend U14 1780m
weibl. Jugend U16 1780m
männl. Jugend U16 2490m
Männer Mittelstrecke 4590m
weibl. Jugend U18 2900m
Weibl. Jugend U20 2900m
Frauen 4020m
Seniorinnen 4020m
Männl. Jugend U18 3310m
männl. Jugend U20 3310m
Senioren M30/35 5070m
Junioren U23 5070m
Junioren U23 5070m
Senioren M40/45 5070m
Senioren M50 u.ä.
Männer Langstrecke 10050m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

weibl. Kinder U10 1120
weibl. Kinder U10 1120

1. /1. W09 172 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 LG Altes Amt 4:59
2. /1. W08 70 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 5:20
3. /2. W09 242 Engler, Nele 2003 MTV Jahn Schladen 5:24
4. /3. W09 161 Grebe, Sina 2003 LG Solling 5:26
5. /4. W09 267 Reinecke, Jona 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 5:30
6. /5. W09 268 Margraf, Marlene 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 5:42
7. /6. W09 162 Grebe, Sophie 2003 LG Solling 6:05
8. /2. W08 115 Ropeter, Ophelia 2004 LAV 07 Bad Harzburg 6:15
9. /3. W08 111 Ropeter, Silvana 2006 LAV 07 Bad Harzburg 6:19
10. /4. W08 110 Ropeter, Salome 2006 LAV 07 Bad Harzburg 6:24
11. /7. W09 270 Harborth, Stella 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 6:40
12. /5. W08 114 Elsenbruch, Leni 2004 LAV 07 Bad Harzburg 6:45
W08 112 Bollinger, Ann Marie 2005 LAV 07 Bad Harzburg aufg.

weibl. Kinder U10 1120 Mannschaften weiblich

1. BTSV Eintracht Braunschweig 22 Pkt.
267 Reinecke, Jona 2003 5 Pkt. .
268 Margraf, Marlene 2003 6 Pkt. .
270 Harborth, Stella 2003 11 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 27 Pkt.
115 Ropeter, Ophelia 2004 8 Pkt. .
111 Ropeter, Silvana 2006 9 Pkt. .
110 Ropeter, Salome 2006 10 Pkt. .

weibl. Kinder U10 1120
weibl. Kinder U10 1120 Kinder W08 u.jünger

1. /2. 70 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 5:20
2. /8. 115 Ropeter, Ophelia 2004 LAV 07 Bad Harzburg 6:15
3. /9. 111 Ropeter, Silvana 2006 LAV 07 Bad Harzburg 6:19
4. /10. 110 Ropeter, Salome 2006 LAV 07 Bad Harzburg 6:24
5. /12. 114 Elsenbruch, Leni 2004 LAV 07 Bad Harzburg 6:45
112 Bollinger, Ann Marie 2005 LAV 07 Bad Harzburg aufg.

weibl. Kinder U10 1120 Kinder W09

1. /1. 172 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 LG Altes Amt 4:59
2. /3. 242 Engler, Nele 2003 MTV Jahn Schladen 5:24
3. /4. 161 Grebe, Sina 2003 LG Solling 5:26
4. /5. 267 Reinecke, Jona 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 5:30
5. /6. 268 Margraf, Marlene 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 5:42
6. /7. 162 Grebe, Sophie 2003 LG Solling 6:05
7. /11. 270 Harborth, Stella 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 6:40

weibl. Kinder U10 1120 weibl. Kinder U10

1. BTSV Eintracht Braunschweig 22 Pkt.
267 Reinecke, Jona 2003 5 Pkt. .
268 Margraf, Marlene 2003 6 Pkt. .
270 Harborth, Stella 2003 11 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 27 Pkt.
115 Ropeter, Ophelia 2004 8 Pkt. .
111 Ropeter, Silvana 2006 9 Pkt. .
110 Ropeter, Salome 2006 10 Pkt. .

männl. Kinder U10 1120m
männl. Kinder U10 1120m Kinder M09

1. /1. 80 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 4:39
2. /2. 74 Nave, Henrick 2003 TSV Immenrode 4:55
3. /3. 160 Fischer, Darwin 2003 LG Solling 5:16
4. /4. 87 Noji, Nicolas 2003 MTV Seesen 5:24
5. /5. 203 Polyga, Jonah 2003 TSC Eisdorf 5:45

weibl. Kinder U12 1370m
weibl. Kinder U12 1370m

1. /1. W11 26 Heinichen, Henriette 2001 Polizei SV Braunschweig 5:57
2. /2. W11 30 Schultalbers, Tessa 2001 SV Ettenbüttel 6:02
3. /3. W11 108 Schnabel, Greta 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 6:04
4. /1. W10 266 Pensky, Lotte 2002 BTSV Eintracht Braunschweig 6:42
5. /4. W11 261 Fischer, Jana 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 6:43
6. /5. W11 185 Lömpel, Larissa 2001 LG Osterode 6:54
7. /2. W10 187 Eder, Berenike 2002 LG Osterode 6:55
8. /6. W11 186 Bode, Sarah 2001 LG Osterode 6:59
9. /7. W11 265 Hendrix, Jenna 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:06
10. /8. W11 262 Broßeit, Jasmin 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:08
11. /3. W10 199 Kriebel, Jule 2002 TSC Eisdorf 7:18
12. /9. W11 107 Riedel, Alina 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 7:19
13. /10. W11 163 Waibel, Ann-Marie 2001 LG Solling 7:27
14. /11. W11 263 Simon, Lucy 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:43
15. /12. W11 260 Salosowitz, Jule 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:46
16. /13. W11 198 Pinnecke, Ann-Elen 2001 TSC Eisdorf 8:15

weibl. Kinder U12 1370m Mannschaften weiblich

1. BTSV Eintracht Braunschweig I 18 Pkt.
266 Pensky, Lotte 2002 4 Pkt. .
261 Fischer, Jana 2001 5 Pkt. .
265 Hendrix, Jenna 2001 9 Pkt. .
2. LG Osterode 21 Pkt.
185 Lömpel, Larissa 2001 6 Pkt. .
187 Eder, Berenike 2002 7 Pkt. .
186 Bode, Sarah 2001 8 Pkt. .
3. BTSV Eintracht Braunschweig II 39 Pkt.
262 Broßeit, Jasmin 2001 10 Pkt. .
263 Simon, Lucy 2001 14 Pkt. .
260 Salosowitz, Jule 2001 15 Pkt. .

weibl. Kinder U12 1370m
weibl. Kinder U12 1370m Kinder W10

1. /4. 266 Pensky, Lotte 2002 BTSV Eintracht Braunschweig 6:42
2. /7. 187 Eder, Berenike 2002 LG Osterode 6:55
3. /11. 199 Kriebel, Jule 2002 TSC Eisdorf 7:18

weibl. Kinder U12 1370m Kinder W11

1. /1. 26 Heinichen, Henriette 2001 Polizei SV Braunschweig 5:57
2. /2. 30 Schultalbers, Tessa 2001 SV Ettenbüttel 6:02
3. /3. 108 Schnabel, Greta 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 6:04
4. /5. 261 Fischer, Jana 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 6:43
5. /6. 185 Lömpel, Larissa 2001 LG Osterode 6:54
6. /8. 186 Bode, Sarah 2001 LG Osterode 6:59
7. /9. 265 Hendrix, Jenna 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:06
8. /10. 262 Broßeit, Jasmin 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:08
9. /12. 107 Riedel, Alina 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 7:19
10. /13. 163 Waibel, Ann-Marie 2001 LG Solling 7:27
11. /14. 263 Simon, Lucy 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:43
12. /15. 260 Salosowitz, Jule 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:46
13. /16. 198 Pinnecke, Ann-Elen 2001 TSC Eisdorf 8:15

weibl. Kinder U12 1370m weibl. Kinder U12

1. BTSV Eintracht Braunschweig I 18 Pkt.
266 Pensky, Lotte 2002 4 Pkt. .
261 Fischer, Jana 2001 5 Pkt. .
265 Hendrix, Jenna 2001 9 Pkt. .
2. LG Osterode 21 Pkt.
185 Lömpel, Larissa 2001 6 Pkt. .
187 Eder, Berenike 2002 7 Pkt. .
186 Bode, Sarah 2001 8 Pkt. .
3. BTSV Eintracht Braunschweig II 39 Pkt.
262 Broßeit, Jasmin 2001 10 Pkt. .
263 Simon, Lucy 2001 14 Pkt. .
260 Salosowitz, Jule 2001 15 Pkt. .

männl. Kinder U12 1370m
männl. Kinder U12 1370m Kinder M10

1. /2. 237 Kappe, Johannes 2002 MTV Jahn Schladen 5:21
2. /3. 236 Kappe, Julius 2002 MTV Jahn Schladen 5:24
3. /7. 184 Schönfelder, Mitja 2002 LG Osterode 6:05
4. /10. 116 Ramadan, Alhasan 2002 LAV 07 Bad Harzburg 6:10
5. /13. 159 Rinas, Bennet 2002 LG Solling 6:35
6. /15. 54 Linne, Piet 2002 Judo Club Landwehrhagen 6:44
7. /18. 117 Ropeter, Ruben 2002 LAV 07 Bad Harzburg 6:55
8. /19. 50 Ulitzsch, David 2002 Judo Club Landwehrhagen 7:15
9. /22. 272 Schmidt, Marvin 2002 BTSV Eintracht Braunschweig 7:28

männl. Kinder U12 1370m Kinder M11

1. /1. 118 Singer, Uli 2001 LAV 07 Bad Harzburg 5:17
2. /4. 181 Just, Jonas 2001 LG Osterode 5:25
3. /5. 195 Thörmer, Finn-Laris 2001 MTV Gittelde 5:33
4. /6. 158 Freise, Dennis 2001 LG Solling 5:34
5. /8. 238 Hanke, Joon 2001 MTV Jahn Schladen 6:06
6. /9. 120 Krause, Robin-Vincent 2001 LAV 07 Bad Harzburg 6:07
7. /11. 75 Albrecht, Fabian 2001 TSV Immenrode 6:34
8. /12. 76 Ott, Jan-Phillip 2001 TSV Immenrode 6:35
9. /14. 77 Sonnemann, Leon 2001 TSV Immenrode 6:39
10. /16. 202 Schwob, Louis 2001 TSC Eisdorf 6:45
11. /17. 86 Noji, Hendrik 2001 MTV Seesen 6:49
12. /20. 119 Deisl, Noah 2001 LAV 07 Bad Harzburg 7:17
13. /21. 271 Braband, Niklas 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 7:22
14. /23. 182 Simon, Lukas 2001 LG Osterode 7:34
15. /24. 183 Görz, Nick 2001 LG Osterode 8:12

männl. Kinder U12 1370m männl.Kinder U12

1. MTV Jahn Schladen 13 Pkt.
237 Kappe, Johannes 2002 2 Pkt. .
236 Kappe, Julius 2002 3 Pkt. .
238 Hanke, Joon 2001 8 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 20 Pkt.
118 Singer, Uli 2001 1 Pkt. .
120 Krause, Robin-Vincent 2001 9 Pkt. .
116 Ramadan, Alhasan 2002 10 Pkt. .
3. LG Osterode 34 Pkt.
181 Just, Jonas 2001 4 Pkt. .
184 Schönfelder, Mitja 2002 7 Pkt. .
182 Simon, Lukas 2001 23 Pkt. .
4. TSV Immenrode 37 Pkt.
75 Albrecht, Fabian 2001 11 Pkt. .
76 Ott, Jan-Phillip 2001 12 Pkt. .
77 Sonnemann, Leon 2001 14 Pkt. .

weibl. Jugend U14 1530m
weibl. Jugend U14 1530m Jugend W12

1. /7. 81 Hennseler, Maike 2000 MTV Seesen 7:11
2. /11. 180 Schönfelder, Sinja Lou 2000 LG Osterode 7:19
3. /13. 258 Heppner, Rika Marie 2000 BTSV Eintracht Braunschweig 7:22
4. /14. 259 Nebeck, Clara Luise 2000 BTSV Eintracht Braunschweig 7:29
5. /15. 2 Jehnert, Heike 2000 MTV Braunschweig 7:30
6. /16. 173 Steinbrecher, Alena-Sophie 2000 LG Altes Amt 7:34
7. /17. 3 Theunerzeit, Isabelle 2000 MTV Braunschweig 7:48
8. /19. 243 Schwandt, Madita 2000 MTV Jahn Schladen 7:54
9. /21. 244 Stumpe, Lisa 2000 MTV Jahn Schladen 8:05

weibl. Jugend U14 1530m Jugend W13

1. /1. 105 Riedel, Annika 1999 TSV Eintracht Wolfshagen 6:12
2. /2. 68 Schütte, Rebecca Maria 1999 LG Eichsfeld 6:27
3. /3. 1 Lampe, Josephine 1999 MTV Braunschweig 6:33
4. /4. 254 Beck, Milena 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 6:46
5. /5. 67 Brämer, Julia 1999 LG Eichsfeld 6:51
6. /6. 255 Pensky, Emma 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 7:04
7. /8. 85 Sosanski, Linda 1999 MTV Seesen 7:12
8. /9. 212 Cassel, Malika 1999 SV Union Salzgitter 7:17
9. /10. 257 Scheer, Neele 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 7:18
10. /12. 106 Bothe, Marie-Sophie 1999 TSV Eintracht Wolfshagen 7:20
11. /18. 214 Johns, Lisa 1999 SV Union Salzgitter 7:50
12. /20. 179 Heere, Frederike 1999 LG Osterode 8:00
13. /22. 213 Johns, Marie 1999 SV Union Salzgitter 8:34
14. /23. 4 Bartsch, Jacqueline 1999 MTV Braunschweig 8:44

weibl. Jugend U14 1530m weibl. Kinder U14

1. BTSV Eintracht Braunschweig 20 Pkt.
254 Beck, Milena 1999 4 Pkt. .
255 Pensky, Emma 1999 6 Pkt. .
257 Scheer, Neele 1999 10 Pkt. .
2. MTV Braunschweig 35 Pkt.
1 Lampe, Josephine 1999 3 Pkt. .
2 Jehnert, Heike 2000 15 Pkt. .
3 Theunerzeit, Isabelle 2000 17 Pkt. .
3. SV Union Salzgitter 49 Pkt.
212 Cassel, Malika 1999 9 Pkt. .
214 Johns, Lisa 1999 18 Pkt. .
213 Johns, Marie 1999 22 Pkt. .

männl. Jugend U14 1780m
männl. Jugend U14 1780m Jugend M12

1. /3. 62 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 7:03
2. /4. 123 Thilo, Timm 2000 LAV 07 Bad Harzburg 7:09
3. /5. 122 Rotermund, Tizian 2000 LAV 07 Bad Harzburg 7:10
4. /6. 84 Limberg, Nils 2000 MTV Seesen 7:45
5. /7. 109 Barginda, Carl 2000 TSV Eintracht Wolfshagen 8:01
6. /8. 78 Eigert, Franz 2000 TSV Immenrode 8:08
7. /10. 239 vom Endt, Tobias 2000 MTV Jahn Schladen 8:46
8. /11. 201 Stolle, Steven 2000 TSC Eisdorf 8:58
9. /12. 91 Aue, Timo 2000 MTV Seesen 9:02

männl. Jugend U14 1780m Jugend M13

1. /1. 125 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg 6:27
2. /2. 157 Wodarz, Malte 1999 LG Solling 6:40
3. /9. 90 Schweckendiek, Erik 1999 MTV Seesen 8:14
4. /13. 240 Holzkamp, Jamie 1999 MTV Jahn Schladen 9:30

männl. Jugend U14 1780m männl. Kinder U14

1. LAV 07 Bad Harzburg 10 Pkt.
125 Singer, Max 1999 1 Pkt. .
123 Thilo, Timm 2000 4 Pkt. .
122 Rotermund, Tizian 2000 5 Pkt. .
2. MTV Seesen 27 Pkt.
84 Limberg, Nils 2000 6 Pkt. .
90 Schweckendiek, Erik 1999 9 Pkt. .
91 Aue, Timo 2000 12 Pkt. .

weibl. Jugend U16 1780m
weibl. Jugend U16 1780m Jugend W14

1. /1. 274 Schultalbers, Anna 1998 LG Peiner Land 7:17
2. /2. 275 Weinkopf, Hannah 1998 TSV Helmstedt 7:27
3. /3. 126 Lehmann, Angelique 1999 LAV 07 Bad Harzburg 7:30
4. /4. 65 Wüstefeld, Lea 1998 LG Eichsfeld 7:33
5. /5. 82 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 7:33
6. /6. 64 Ausmeier, Mattea 1998 LG Eichsfeld 7:35
7. /7. 96 Kappe, Franziska 1998 TSG Bad Harzburg 7:40
8. /8. 66 Diel, Hannah 1998 LG Eichsfeld 7:45
9. /9. 46 Bosold, Anja 1998 LG Göttingen 7:48
10. /10. 147 Hoffmeister, Joann 1998 MTV Schöningen 8:07
11. /11. 16 Achilles, Julie 1998 LG Braunschweig 8:28
12. /12. 178 Steckhan, Dorothea 1998 LG Osterode 8:56
131 Ahrens, Lea 1998 LAV 07 Bad Harzburg disq.
279 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld disq.

weibl. Jugend U16 1780m Jugend W15

1. /1. 47 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 6:42
2. /2. 6 Hunkemöller, Anna 1997 LG Braunschweig 7:31
3. /3. 5 Lampe, Isabella 1997 LG Braunschweig 7:47
4. /4. 83 Limberg, Zoe 1997 MTV Seesen 8:18

weibl. Jugend U16 1780m W14

1. LG Eichsfeld 18 Pkt.
65 Wüstefeld, Lea 1998 4 Pkt. .
64 Ausmeier, Mattea 1998 6 Pkt. .
66 Diel, Hannah 1998 8 Pkt. .

männl. Jugend U16 2490m
männl. Jugend U16 2490m Jugend M14

1. und Bezirksmeister
/3. 130 Zuchowski, Luca René 1998 LAV 07 Bad Harzburg 9:25
2. /7. 128 Nalop, Tobias 1998 LAV 07 Bad Harzburg 9:56
3. /9. 88 Noji, Adrian 1998 MTV Seesen 10:33
4. /10. 79 Hennseler, Ole 1998 MTV Seesen 10:44
5. /11. 278 Schwager, Johannes 1998 TSC Eisdorf 11:37
6. /12. 61 Lutat, Christian 1998 LG Eichsfeld 11:38
127 Gleisberg, Benjamin 1998 LAV 07 Bad Harzburg aufg.

männl. Jugend U16 2490m Jugend M15

1. und Bezirksmeister
/1. 42 Buck-Gramcko, Felix 1997 LG Göttingen 9:04
2. /2. 215 Teuber, Jonas 1997 SV Union Salzgitter 9:05
3. /4. 217 Sander, Melvin 1997 SV Union Salzgitter 9:46
4. /5. 216 Homann, Lukas 1997 SV Union Salzgitter 9:48
4. /5. 276 Heider, Dustin 1997 MTV Seesen 9:48
6. /8. 55 Linne, Ole 1997 Judo Club Landwehrhagen 10:26
7. /13. 273 Spiller, Sebastian 1997 LG Braunschweig 13:02

männl. Jugend U16 2490m männl. Jugend U16

1. und Bezirksmeister
SV Union Salzgitter 11 Pkt.
215 Teuber, Jonas 1997 2 Pkt. .
217 Sander, Melvin 1997 4 Pkt. .
216 Homann, Lukas 1997 5 Pkt. .
2. MTV Seesen 24 Pkt.
276 Heider, Dustin 1997 5 Pkt. .
88 Noji, Adrian 1998 9 Pkt. .
79 Hennseler, Ole 1998 10 Pkt. .

Männer Mittelstrecke 4590m
Männer Mittelstrecke 4590m Männer

1. und Bezirksmeister
/1. 72 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 16:48
2. /2. 8 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 16:58
3. /3. 34 Lemke, Chris 1982 LG Göttingen 17:29
4. /4. 9 Brecklinghaus, Martin 1986 LG Braunschweig 18:20
5. /5. 150 Bösenberg, Moritz 1991 LG Solling 18:22
6. /6. 149 Schönhütte, Benjamin 1993 LG Solling 18:34
7. /7. 145 Hülscher, Matthias 1989 SV Germania Helmstedt 18:46
8. /8. 251 Krenz, Alexander 1987 VfL Wolfsburg 18:54
9. /9. 148 Kerl, Fabian 1986 LG Solling 19:41
10. /10. 151 Melching, Philipp 1992 LG Solling 24:13

Männer Mittelstrecke 4590m Männer Mittelstrecke

1. LG Solling 20 Pkt.
150 Bösenberg, Moritz 1991 5 Pkt. .
149 Schönhütte, Benjamin 1993 6 Pkt. .
148 Kerl, Fabian 1986 9 Pkt. .

weibl. Jugend U18 2900m
weibl. Jugend U18 2900m Weibl. Jugend U18

1. und Bezirksmeisterin
/1. 21 Wende, Melina Sophie 1995 LG Braunschweig 13:09
2. /2. 168 Cludius, Franziska 1995 LG Altes Amt 13:26
3. /3. 20 Illgen, Joana 1995 LG Braunschweig 13:54
4. /4. 170 Dernedde, Anje 1997 LG Altes Amt 14:35
5. /5. 19 Pulkenat, Jennifer 1996 LG Braunschweig 14:52
6. /6. 171 Herbst, Lena 1997 LG Altes Amt 14:54
7. /7. 22 Achilles, Jessica 1995 LG Braunschweig 15:30
8. /8. 196 Schulze, Inola 1996 TSC Eisdorf 15:52

weibl. Jugend U18 2900m wJB

1. und Bezirksmeister
LG Braunschweig 9 Pkt.
21 Wende, Melina Sophie 1995 1 Pkt. .
20 Illgen, Joana 1995 3 Pkt. .
19 Pulkenat, Jennifer 1996 5 Pkt. .
2. LG Altes Amt 12 Pkt.
168 Cludius, Franziska 1995 2 Pkt. .
170 Dernedde, Anje 1997 4 Pkt. .
171 Herbst, Lena 1997 6 Pkt. .

Weibl. Jugend U20 2900m
Weibl. Jugend U20 2900m Weibl. Jugend U20

1. und Bezirksmeisterin
/1. 277 Sosanski, Karina 1993 MTV Seesen 12:09
2. /2. 7 Lampe, Sophie 1994 LG Braunschweig 13:04
3. /3. 221 Cassel, Lysan 1995 SV Union Salzgitter 14:48
4. /4. 220 Teuber, Charlene 1994 SV Union Salzgitter 15:24
5. /5. 219 Martoccia, Mariella 1994 SV Union Salzgitter 15:47

Weibl. Jugend U20 2900m wJA

1. SV Union Salzgitter 12 Pkt.
221 Cassel, Lysan 1995 3 Pkt. .
220 Teuber, Charlene 1994 4 Pkt. .
219 Martoccia, Mariella 1994 5 Pkt. .

Frauen 4020m
Frauen 4020m Frauen

1. und Bezirksmeisterin
/1. 253 Diesner, Naima Madlen 1990 LG Göttingen 18:37
2. /2. 228 Kahn, Tabea 1987 MTV Jahn Schladen 21:03

Seniorinnen 4020m
Seniorinnen 4020m Seniorinnen W30

/6. 247 Albrecht, Daniela 1978 Laufclub BlueLiner 22:15

Seniorinnen 4020m Seniorinnen W35

1. /5. 102 Portwig, Jennifer 1977 Läufer-Team Oker 20:33

Seniorinnen 4020m Seniorinnen W40

1. und Bezirksmeisterin
/1. 229 Brinkmann, Silke 1968 MTV Jahn Schladen 17:16
2. /2. 246 Friedrich, Ilka 1971 Laufclub BlueLiner 18:45
3. /3. 143 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 19:01
4. /9. 142 Haaß-Ropeter, Cornelia 1972 LAV 07 Bad Harzburg 39:26

Seniorinnen 4020m Seniorinnen W45

1. /7. 144 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 22:39

Seniorinnen 4020m Seniorinnen W50

1. /8. 49 Rehrmann, Silvia 1962 Judo Club Landwehrhagen 23:27

Seniorinnen 4020m Seniorinnen W55

1. /4. 71 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 20:07

Seniorinnen 4020m Seniorinnen

1. LAV 07 Bad Harzburg 19 Pkt.
143 Krumpen-Müller, Sabine 1969 3 Pkt. .
144 Bittner, Andrea 1964 7 Pkt. .
142 Haaß-Ropeter, Cornelia 1972 9 Pkt. .

Männl. Jugend U18 3310m
Männl. Jugend U18 3310m Männl. Jugend U18

1. und Bezirksmeister
/1. 135 Bertram, Albin 1995 LAV 07 Bad Harzburg 12:59
2. /2. 134 Thilo, Nick 1996 LAV 07 Bad Harzburg 13:02
3. /3. 154 Gattermann, Malte 1995 LG Solling 13:28
4. /4. 48 Jähn, Julius 1996 LG Göttingen 13:33
5. /5. 155 Melching, Frederic 1996 LG Solling 14:01
6. /6. 156 Viergutz, Malte 1996 LG Solling 14:21
7. /7. 37 Fleckenstein, Nick 1996 LG Göttingen 14:31
8. /8. 41 Haake, Matthieu 1996 LG Göttingen 14:39
9. /9. 133 Lehmann, Dominique 1997 LAV 07 Bad Harzburg 16:40

Männl. Jugend U18 3310m mJB

1. und Bezirksmeister
LAV 07 Bad Harzburg 12 Pkt.
135 Bertram, Albin 1995 1 Pkt. .
134 Thilo, Nick 1996 2 Pkt. .
133 Lehmann, Dominique 1997 9 Pkt. .
2. LG Solling 14 Pkt.
154 Gattermann, Malte 1995 3 Pkt. .
155 Melching, Frederic 1996 5 Pkt. .
156 Viergutz, Malte 1996 6 Pkt. .
3. LG Göttingen 19 Pkt.
48 Jähn, Julius 1996 4 Pkt. .
37 Fleckenstein, Nick 1996 7 Pkt. .
41 Haake, Matthieu 1996 8 Pkt. .

männl. Jugend U20 3310m
männl. Jugend U20 3310m

/1. mJA 104 Fürle, Alexander 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 12:57

Senioren M30/35 5070m
Senioren M30/35 5070m Senioren M30

1. und Bezirksmeister
/1. 34 Lemke, Chris 1982 LG Göttingen 19:11
2. /3. 17 Rössing, Marcel 1979 LG Braunschweig 19:24
3. /4. 230 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 19:39
4. /5. 32 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 19:45
5. /8. 101 Leiendecker, Daniel 1981 Läufer-Team Oker 22:27
6. /12. 231 Stumpe, Dirk 1964 MTV Jahn Schladen 26:13

Senioren M30/35 5070m Senioren M35

1. und Bezirksmeister
/2. 40 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 19:22
2. /6. 234 Kappe, Karsten 1970 MTV Jahn Schladen 19:52
3. /7. 10 Theuerzeit, Heiko 1975 LG Braunschweig 20:50
4. /9. 232 Bothe, Olaf 1974 MTV Jahn Schladen 22:33
5. /10. 233 Oppermann, Kai 1974 MTV Jahn Schladen 23:25
6. /11. 153 Rüschel, Peter 1974 LG Solling 24:52
7. /13. 235 Busse, Martin 1965 MTV Jahn Schladen 27:48

Senioren M30/35 5070m Senioren M30/35

1. und Bezirksmeister
LG Göttingen 8 Pkt.
34 Lemke, Chris 1982 1 Pkt. .
40 Hillebrecht, Volker 1975 2 Pkt. .
32 Höffker, Michael 1978 5 Pkt. .
2. MTV Jahn Schladen I 19 Pkt.
230 Polzen, Frank 1972 4 Pkt. .
234 Kappe, Karsten 1970 6 Pkt. .
232 Bothe, Olaf 1974 9 Pkt. .
3. MTV Jahn Schladen II 35 Pkt.
233 Oppermann, Kai 1974 10 Pkt. .
231 Stumpe, Dirk 1964 12 Pkt. .
235 Busse, Martin 1965 13 Pkt. .

Junioren U23 5070m
Junioren U23 5070m

1. und Bezirksmeister
/1. Ju 45 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 20:35
2. /2. Ju 146 Schauß, Jonas 1991 SV Germania Helmstedt 20:38
3. /3. Ju 35 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 23:45

Junioren U23 5070m
Junioren U23 5070m Junioren U23

1. und Bezirksmeister
/1. 45 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 20:35
2. /2. 146 Schauß, Jonas 1991 SV Germania Helmstedt 20:38
3. /3. 35 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 23:45

Senioren M40/45 5070m
Senioren M40/45 5070m Senioren M40

1. und Bezirksmeister
/1. 249 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 19:18
2. /4. 189 Werner, Thorsten 1969 LG Osterode 20:47
3. /5. 248 Gronau, Igor 1971 Laufclub BlueLiner 20:59
4. /8. 204 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 21:14
5. /22. 137 Hoffmann, Markus 1971 LAV 07 Bad Harzburg 28:23

Senioren M40/45 5070m Senioren M45

1. und Bezirksmeister
/2. 38 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 20:12
2. /3. 58 Drube, Ralf 1966 TG Münden 20:26
3. /6. 13 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 21:01
4. /7. 18 Leppla, Frank 1964 LG Braunschweig 21:05
5. /9. 226 Kaiser, Peter 1966 SV Borussia Salzgitter 21:27
6. /10. 11 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 21:54
7. /11. 138 Bertram, Thomas 1965 LAV 07 Bad Harzburg 21:58
8. /12. 92 Birkner, Rüdiger 1964 MTV Seesen 22:14
9. /13. 250 Wiedemann, Heiko 1966 Laufclub BlueLiner 22:16
10. /14. 227 Preuss, Udo 1963 SV Borussia Salzgitter 22:33
11. /15. 57 Metauge, Frank 1965 TG Münden 22:46
12. /16. 56 Linne, Carsten 1966 TG Münden 22:55
13. /17. 165 Koopmann, Jan 1965 SVG GW Bad Gandersheim 23:16
14. /18. 12 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 23:42
15. /19. 190 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 23:58
16. /20. 191 Heise, Thomas 1963 LG Osterode 25:17
17. /21. 139 Krüger, Kai-Uwe 1963 LAV 07 Bad Harzburg 27:25

Senioren M40/45 5070m

1. und Bezirksmeister
Laufclub BlueLiner 19 Pkt.
249 Wilshusen, Matthias 1970 1 Pkt. .
248 Gronau, Igor 1971 5 Pkt. .
250 Wiedemann, Heiko 1966 13 Pkt. .
