NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Cross
am 1.03.2015 in Königslutter - Lutterspring
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
weibl. Kinder U10
weibl. Kinder U10
männl. Kinder U10 1380m
weibl-Kinder U12 1380m
männl. Kinder U12 1380m
weibl. Jugend U14 1380m
männl. Jugend U14 2020m
weibl. Jugend U16 2020m
männl. Jugend U16 2780m
Männer Mittelstrecke
weibl. Jugend U18 2780m
Frauen 5580m
Seniorinnen 5580m
Seniorinnen 5580m
männl. Jugend U18
männl. Jugend U20 3420m
Senioren M30/35 5580m
Junioren 5580m
Senioren M40/45 5580m
Senioren M50 u.älter 5580m
Männer Langstrecke 9780m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

weibl. Kinder U10
weibl. Kinder U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 277 Jakob, Thede 2006 MTV Wolfenbüttel 6:21
2. /2. W09 11 Steinbrecher, Emmy Lisanne 2006 LG Altes Amt 6:45
3. /1. W08 150 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 6:48
4. /2. W08 263 Bikker, Hanna 2008 SV Grün-Weiß Waggum 7:23
5. /3. W08 149 Ripping, Lara 2007 TV Germania Gieboldehausen 7:27
6. /3. W09 268 Weber, Anouk 2006 SV Grün-Weiß Waggum 7:30
7. /4. W08 147 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 7:31
8. /5. W08 6 Gries, Anna 2007 LG Altes Amt 7:34
9. /6. W08 8 Hünecke, Jule 2007 LG Altes Amt 7:43
10. /4. W09 137 Weber, Amira 2006 LG Edemissen/Peine 8:13
11. /5. W09 267 Schreiber, Hannah 2006 SV Grün-Weiß Waggum 8:23
12. /6. W09 232 Huck, Anna 2006 MTV Salzgitter 8:31
13. /7. W08 235 Wedde, Lara 2007 MTV Salzgitter 8:36
14. /7. W09 201 Raimer, Leonie 2006 TSV Lelm 8:38
15. /8. W09 220 Mantel, Emma 2006 MTV Osterode 8:39
16. /9. W09 148 Nordmann, Leonie 2006 TV Germania Gieboldehausen 8:55
17. /10. W09 301 Kostrewa, Maeva 2006 VfL Wolfsburg 8:59
18. /8. W08 151 Sommer, Tabea 2007 TV Germania Gieboldehausen 9:02
19. /9. W08 276 Giesenberg, Marla 2007 MTV Wolfenbüttel 9:07
20. /10. W08 266 Schreiber, Emma Marie 2008 SV Grün-Weiß Waggum 9:18
21. /11. W09 41 Trenkner, Anna-Lena 2006 BTSV Eintracht Braunschweig 13:33

weibl. Kinder U10 Mannschaften weiblich

1. TV Germania Gieboldehausen 15 Pkt.
150 Schild, Jael 2007 3 Pkt. .
149 Ripping, Lara 2007 5 Pkt. .
147 Ehrhardt, Milly 2007 7 Pkt. .
2. LG Altes Amt 19 Pkt.
11 Steinbrecher, Emmy Lisanne 2006 2 Pkt. .
6 Gries, Anna 2007 8 Pkt. .
8 Hünecke, Jule 2007 9 Pkt. .
3. SV Grün-Weiß Waggum 21 Pkt.
263 Bikker, Hanna 2008 4 Pkt. .
268 Weber, Anouk 2006 6 Pkt. .
267 Schreiber, Hannah 2006 11 Pkt. .

weibl. Kinder U10
weibl. Kinder U10 Kinder W08

1. /3. 150 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 6:48
2. /4. 263 Bikker, Hanna 2008 SV Grün-Weiß Waggum 7:23
3. /5. 149 Ripping, Lara 2007 TV Germania Gieboldehausen 7:27
4. /7. 147 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 7:31
5. /8. 6 Gries, Anna 2007 LG Altes Amt 7:34
6. /9. 8 Hünecke, Jule 2007 LG Altes Amt 7:43
7. /13. 235 Wedde, Lara 2007 MTV Salzgitter 8:36
8. /18. 151 Sommer, Tabea 2007 TV Germania Gieboldehausen 9:02
9. /19. 276 Giesenberg, Marla 2007 MTV Wolfenbüttel 9:07
10. /20. 266 Schreiber, Emma Marie 2008 SV Grün-Weiß Waggum 9:18

weibl. Kinder U10 Kinder W09

1. /1. 277 Jakob, Thede 2006 MTV Wolfenbüttel 6:21
2. /2. 11 Steinbrecher, Emmy Lisanne 2006 LG Altes Amt 6:45
3. /6. 268 Weber, Anouk 2006 SV Grün-Weiß Waggum 7:30
4. /10. 137 Weber, Amira 2006 LG Edemissen/Peine 8:13
5. /11. 267 Schreiber, Hannah 2006 SV Grün-Weiß Waggum 8:23
6. /12. 232 Huck, Anna 2006 MTV Salzgitter 8:31
7. /14. 201 Raimer, Leonie 2006 TSV Lelm 8:38
8. /15. 220 Mantel, Emma 2006 MTV Osterode 8:39
9. /16. 148 Nordmann, Leonie 2006 TV Germania Gieboldehausen 8:55
10. /17. 301 Kostrewa, Maeva 2006 VfL Wolfsburg 8:59
11. /21. 41 Trenkner, Anna-Lena 2006 BTSV Eintracht Braunschweig 13:33

weibl. Kinder U10 weib l. Kinder U10

1. TV Germania Gieboldehausen 15 Pkt.
150 Schild, Jael 2007 3 Pkt. .
149 Ripping, Lara 2007 5 Pkt. .
147 Ehrhardt, Milly 2007 7 Pkt. .
2. LG Altes Amt 19 Pkt.
11 Steinbrecher, Emmy Lisanne 2006 2 Pkt. .
6 Gries, Anna 2007 8 Pkt. .
8 Hünecke, Jule 2007 9 Pkt. .
3. SV Grün-Weiß Waggum 21 Pkt.
263 Bikker, Hanna 2008 4 Pkt. .
268 Weber, Anouk 2006 6 Pkt. .
267 Schreiber, Hannah 2006 11 Pkt. .

männl. Kinder U10 1380m
männl. Kinder U10 1380m Kinder M08

1. /7. 143 Lenz, Leif 2007 VfB Fallersleben 7:23
2. /9. 300 Schlaberg, Ole 2008 VfL Wolfsburg 7:50
3. /10. 258 Koehler, Kai 2007 SV Grün-Weiß Waggum 8:12
4. /11. 122 Bröger, Linus 2008 MTV Braunschweig 8:14
5. /13. 256 Bielert, Felix 2007 SV Grün-Weiß Waggum 8:49
6. /14. 230 Wedde, Max 2009 MTV Salzgitter 8:54

männl. Kinder U10 1380m Kinder M09

1. /1. 121 Bröger, Bennit 2006 MTV Braunschweig 6:08
2. /2. 152 Schalitz, Louis 2006 MTV Gittelde 6:27
3. /3. 126 Jungblut, Joshua 2006 MTV Braunschweig 6:35
4. /4. 260 Schwanbeck, Finn-Lukas 2006 SV Grün-Weiß Waggum 7:01
5. /5. 128 Sobottka, Hannes 2006 MTV Braunschweig 7:17
6. /6. 296 Kleinbomgardt, Tom 2006 VfL Wolfsburg 7:23
7. /8. 275 Schröder, Ole 2006 MTV Wolfenbüttel 7:42
8. /12. 37 Harborth, Finn 2006 BTSV Eintracht Braunschweig 8:41

männl. Kinder U10 1380m männl. Kinder U10

1. MTV Braunschweig 9 Pkt.
121 Bröger, Bennit 2006 1 Pkt. .
126 Jungblut, Joshua 2006 3 Pkt. .
128 Sobottka, Hannes 2006 5 Pkt. .
2. SV Grün-Weiß Waggum 27 Pkt.
260 Schwanbeck, Finn-Lukas 2006 4 Pkt. .
258 Koehler, Kai 2007 10 Pkt. .
256 Bielert, Felix 2007 13 Pkt. .

weibl-Kinder U12 1380m
weibl-Kinder U12 1380m Kinder W10

1. /3. 39 Illgen, Lara 2005 BTSV Eintracht Braunschweig 6:55
2. /6. 132 Theuerzeit, Nina 2005 MTV Braunschweig 7:08
3. /7. 176 Mahnke, Laura 2005 TSV Germania Helmstedt 7:20
4. /8. 278 Marken, Nele 2005 MTV Wolfenbüttel 7:27
5. /15. 131 Riemann, July 2005 MTV Braunschweig 7:52
6. /16. 251 Gohlke, Amelie 2005 MTV Schöningen 8:08
7. /17. 252 Hinze, Ella 2005 MTV Schöningen 8:16
8. /18. 236 Wedde, Sofie 2005 MTV Salzgitter 8:27
9. /19. 264 Bikker, Ida 2005 SV Grün-Weiß Waggum 8:28
10. /22. 253 Willeke, Klara 2006 MTV Schöningen 9:05
11. /23. 40 Thedens, Johanna 2005 BTSV Eintracht Braunschweig 9:06

weibl-Kinder U12 1380m Kinder W11

1. /1. 145 Lenz, Lucie 2004 VfB Fallersleben 6:48
2. /2. 138 Witte, Julena 2004 LG Edemissen/Peine 6:51
3. /4. 129 Ahl, Liv Grete 2004 MTV Braunschweig 6:58
4. /5. 221 Morig, Lena 2004 MTV Osterode 7:04
5. /9. 134 Artmann, Marlene 2004 LG Edemissen/Peine 7:28
6. /10. 135 Fahrenkrug, Martha 2004 LG Edemissen/Peine 7:32
7. /11. 130 Huber, Robin Ida 2004 MTV Braunschweig 7:42
8. /12. 302 Schlaberg, Lilly 2004 VfL Wolfsburg 7:43
9. /13. 181 Witte, Victoria 2004 TSV Germania Helmstedt 7:44
10. /14. 262 Bielert, Clara 2004 SV Grün-Weiß Waggum 7:45
11. /20. 38 Horn, Marta 2004 BTSV Eintracht Braunschweig 8:36
12. /21. 177 Plewka, Yvonne 2004 TSV Germania Helmstedt 9:04

weibl-Kinder U12 1380m weibl. Kinder U12

1. LG Edemissen/Peine 21 Pkt.
138 Witte, Julena 2004 2 Pkt. .
134 Artmann, Marlene 2004 9 Pkt. .
135 Fahrenkrug, Martha 2004 10 Pkt. .
2. MTV Braunschweig 21 Pkt.
129 Ahl, Liv Grete 2004 4 Pkt. .
132 Theuerzeit, Nina 2005 6 Pkt. .
130 Huber, Robin Ida 2004 11 Pkt. .
3. TSV Germania Helmstedt 41 Pkt.
176 Mahnke, Laura 2005 7 Pkt. .
181 Witte, Victoria 2004 13 Pkt. .
177 Plewka, Yvonne 2004 21 Pkt. .
4. BTSV Eintracht Braunschweig 46 Pkt.
39 Illgen, Lara 2005 3 Pkt. .
38 Horn, Marta 2004 20 Pkt. .
40 Thedens, Johanna 2005 23 Pkt. .
5. MTV Schöningen 55 Pkt.
251 Gohlke, Amelie 2005 16 Pkt. .
252 Hinze, Ella 2005 17 Pkt. .
253 Willeke, Klara 2006 22 Pkt. .

männl. Kinder U12 1380m
männl. Kinder U12 1380m Kinder M10

1. /2. 127 Kruse, Jonas 2005 MTV Braunschweig 5:47
2. /4. 123 Brückner, Joscha 2005 MTV Braunschweig 6:32
3. /9. 146 Wüstefeld, Linus 2005 TV Germania Gieboldehausen 7:22
4. /12. 227 Buttke, Justus 2005 MTV Salzgitter 7:48
5. /15. 273 Brüggemann, Jannis 2005 MTV Wolfenbüttel 8:18

männl. Kinder U12 1380m Kinder M11

1. /1. 281 Evers, Melvin 2004 ASP Apulia-Wolfsburg 5:41
2. /3. 120 Beith, Linus 2004 MTV Braunschweig 5:53
3. /5. 124 Janßen, Henri 2004 MTV Braunschweig 6:36
4. /6. 125 John, Lenn-Merten 2004 MTV Braunschweig 6:37
5. /7. 261 Weber, Jasper 2004 SV Grün-Weiß Waggum 6:43
6. /8. 259 Küsters, Elias 2004 SV Grün-Weiß Waggum 7:15
7. /10. 229 Müller, Lukas 2004 MTV Salzgitter 7:29
8. /11. 160 Knopp, Henrik 2004 TSV Germania Helmstedt 7:32
9. /13. 219 Hertwig, Christof 2004 MTV Osterode 8:10
10. /14. 191 Hensen, Bendix 2004 TSV Lelm 8:13

männl. Kinder U12 1380m männl. Kinder U12

1. MTV Braunschweig 9 Pkt.
127 Kruse, Jonas 2005 2 Pkt. .
120 Beith, Linus 2004 3 Pkt. .
123 Brückner, Joscha 2005 4 Pkt. .

weibl. Jugend U14 1380m
weibl. Jugend U14 1380m Jugend W12

1. /1. 12 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 LG Altes Amt 5:54
2. /4. 217 Kniepen, Jale Mayte 2003 LG Osterode 6:29
3. /6. 100 Hundeiker, Marie 2003 LG Braunschweig 6:39
4. /8. 112 Sobottka, Emma 2003 LG Braunschweig 6:42
5. /9. 95 Abromeit, Anna 2003 LG Braunschweig 6:44
6. /10. 111 Schaudienst, Franziska 2003 LG Braunschweig 6:48
7. /14. 10 Mönkemeyer, Tina 2003 LG Altes Amt 7:43
8. /15. 9 Hünecke, Stine 2003 LG Altes Amt 7:48
9. /16. 108 Quensen, Hanna 2003 LG Braunschweig 7:49
10. /17. 7 Gries, Paula 2003 LG Altes Amt 7:53
11. /18. 99 Nebeck, Anna 2003 LG Braunschweig 7:55
12. /19. 231 Conrad, Skrolan 2003 MTV Salzgitter 7:59
13. /20. 116 Tolle, Annika 2003 LG Braunschweig 8:25
14. /22. 98 Harborth, Stella 2003 LG Braunschweig 9:05

weibl. Jugend U14 1380m Jugend W13

1. /2. 107 Pensky, Lotte 2002 LG Braunschweig 5:59
2. /3. 104 Minnich, Lina 2002 LG Braunschweig 6:06
3. /5. 216 Eder, Berenike 2002 LG Osterode 6:37
4. /7. 118 Weber, Finja 2002 LG Braunschweig 6:40
5. /11. 310 Grüne, Isabel 2002 TSV Eintracht Wolfshagen 7:27
6. /12. 224 Ebermann, Lina 2002 LG Peiner Land 7:32
7. /13. 293 Hellmuth, Svea 2002 ASP Apulia-Wolfsburg 7:33
8. /21. 225 Metzing, Merle 2002 LG Peiner Land 8:27

weibl. Jugend U14 1380m weibl. Jugend U14

1. LG Braunschweig I 11 Pkt.
107 Pensky, Lotte 2002 2 Pkt. .
104 Minnich, Lina 2002 3 Pkt. .
100 Hundeiker, Marie 2003 6 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 24 Pkt.
118 Weber, Finja 2002 7 Pkt. .
112 Sobottka, Emma 2003 8 Pkt. .
95 Abromeit, Anna 2003 9 Pkt. .
3. LG Altes Amt 30 Pkt.
12 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003 1 Pkt. .
10 Mönkemeyer, Tina 2003 14 Pkt. .
9 Hünecke, Stine 2003 15 Pkt. .
4. LG Braunschweig III 44 Pkt.
111 Schaudienst, Franziska 2003 10 Pkt. .
108 Quensen, Hanna 2003 16 Pkt. .
99 Nebeck, Anna 2003 18 Pkt. .

männl. Jugend U14 2020m
männl. Jugend U14 2020m Jugend M12

1. /3. 67 Mantel, Frederik 2003 LG Braunschweig 8:54
2. /4. 86 Steberl, Nicolas 2003 LG Braunschweig 8:57
3. /5. 308 Zappe, Tim Alexander 2003 TSV Eintracht Wolfshagen 9:01
4. /7. 77 Reich, Elias Aaron 2003 LG Braunschweig 9:13
5. /10. 72 Nave, Henrick 2003 LG Braunschweig 9:26
6. /11. 161 Magnus, Ole 2003 TSV Germania Helmstedt 10:02
7. /12. 22 Gioia, Maurizio 2003 TSG Bad Harzburg 10:31
8. /13. 74 Papke, Linus 2003 LG Braunschweig 11:01
9. /14. 47 Brandt, Robert 2003 LG Braunschweig 11:20
10. /15. 164 Rudzki, Oliver 2003 TSV Germania Helmstedt 11:24
11. /16. 168 Sprangel, Michael 2003 TSV Germania Helmstedt 11:47
12. /17. 58 Harms, Bennet 2003 LG Braunschweig 12:14
13. /18. 56 Gottwaldt, Torben 2003 LG Braunschweig 12:32
14. /19. 165 Scharf, Bennet 2003 TSV Germania Helmstedt 13:09

männl. Jugend U14 2020m Jugend M13

1. /1. 83 Schwarz, Carlos 2002 LG Braunschweig 8:40
2. /2. 61 Kruse, Timo 2002 LG Braunschweig 8:52
3. /6. 23 Kappe, Johannes 2002 TSG Bad Harzburg 9:05
4. /8. 24 Kappe, Julius 2002 TSG Bad Harzburg 9:15
5. /9. 78 Rohde, Paul D. 2002 LG Braunschweig 9:21
6. /20. 169 Teiwes, Justin 2002 TSV Germania Helmstedt 13:17
7. /21. 298 Kostrewa, Raphael 2002 VfL Wolfsburg 14:16

männl. Jugend U14 2020m männl. Jugernd U14

1. LG Braunschweig I 6 Pkt.
83 Schwarz, Carlos 2002 1 Pkt. .
61 Kruse, Timo 2002 2 Pkt. .
67 Mantel, Frederik 2003 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 20 Pkt.
86 Steberl, Nicolas 2003 4 Pkt. .
77 Reich, Elias Aaron 2003 7 Pkt. .
78 Rohde, Paul D. 2002 9 Pkt. .
3. TSG Bad Harzburg 26 Pkt.
23 Kappe, Johannes 2002 6 Pkt. .
24 Kappe, Julius 2002 8 Pkt. .
22 Gioia, Maurizio 2003 12 Pkt. .
4. LG Braunschweig III 37 Pkt.
72 Nave, Henrick 2003 10 Pkt. .
74 Papke, Linus 2003 13 Pkt. .
47 Brandt, Robert 2003 14 Pkt. .
5. TSV Germania Helmstedt 42 Pkt.
161 Magnus, Ole 2003 11 Pkt. .
164 Rudzki, Oliver 2003 15 Pkt. .
168 Sprangel, Michael 2003 16 Pkt. .

weibl. Jugend U16 2020m
weibl. Jugend U16 2020m Jugend W14

1. und Bezirksmeisterin
/1. 117 Wagner, Wiebke 2001 LG Braunschweig 9:46
2. /4. 218 Lömpel, Larissa 2001 LG Osterode 10:16
3. /8. 233 Huck, Lena 2001 MTV Salzgitter 11:01
4. /9. 28 Ackermann, Stina 2002 TSG Bad Harzburg 11:06
5. /10. 311 Schnabel, Greta 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 11:19
6. /13. 29 Fiedler, Deborah 2002 TSG Bad Harzburg 12:56
7. /14. 33 Plate, Anne 2001 TSG Bad Harzburg 13:02

weibl. Jugend U16 2020m Jugend W15

1. und Bezirksmeisterin
/2. 292 Evers, Michelle 2000 ASP Apulia-Wolfsburg 9:56
2. /3. 215 Albrecht, Alia 2000 LG Osterode 10:15
3. /5. 105 Minnich, Nele 2000 LG Braunschweig 10:51
4. /6. 115 Theuerzeit, Isabelle 2000 LG Braunschweig 10:53
5. /7. 106 Nebeck, Clara Luise 2000 LG Braunschweig 11:00
6. /11. 250 Stumpe, Lisa 2000 MTV Jahn Schladen 12:02
7. /12. 96 Bremers, Frauke 2000 LG Braunschweig 12:03

weibl. Jugend U16 2020m weibl. Jugend U16

1. LG Braunschweig 12 Pkt.
117 Wagner, Wiebke 2001 1 Pkt. .
105 Minnich, Nele 2000 5 Pkt. .
115 Theuerzeit, Isabelle 2000 6 Pkt. .
2. TSG Bad Harzburg 36 Pkt.
28 Ackermann, Stina 2002 9 Pkt. .
29 Fiedler, Deborah 2002 13 Pkt. .
33 Plate, Anne 2001 14 Pkt. .

männl. Jugend U16 2780m
männl. Jugend U16 2780m Jugend M14

1. und Bezirksmeister
/2. 209 Just, Jonas 2001 LG Osterode 10:36
2. /7. 87 Stelzner, Fynn 2001 LG Braunschweig 12:14
3. /11. 82 Schwanbeck, Yan-Lennart 2001 LG Braunschweig 13:25
4. /12. 2 Altmann, Jannis 2001 LG Altes Amt 13:29
5. /13. 5 Krähling, Johannes 2001 LG Altes Amt 13:47
6. /15. 196 Piccinini, Leon 2001 TSV Lelm 14:48
7. /17. 188 Glimmann, Simon 2001 TSV Lelm 16:02
52 Cordes, Moritz 2001 LG Braunschweig aufg.

männl. Jugend U16 2780m Jugend M15

1. und Bezirksmeister
/1. 299 Noodt, Mika 2000 VfL Wolfsburg 10:00
2. /3. 89 Voigt, Johannes 2000 LG Braunschweig 10:38
3. /4. 50 Bänsch, Tino 2000 LG Braunschweig 10:43
4. /5. 66 Limberg, Nils 2000 LG Braunschweig 11:11
5. /6. 14 Bötticher, Tobias 2000 LAV 07 Bad Harzburg 11:55
6. /8. 304 Barginda, Carl 2000 TSV Eintracht Wolfshagen 12:33
7. /9. 295 Costrewa, Cedric 2000 VfL Wolfsburg 12:41
8. /10. 248 vom Endt, Tobias 2000 MTV Jahn Schladen 12:45
9. /14. 189 Greger, Lennard 2000 TSV Lelm 14:17
10. /16. 4 Klocke, Kevin 2000 LG Altes Amt 15:53

männl. Jugend U16 2780m männl. Jugend U16

1. und Bezirksmeister
LG Braunschweig 12 Pkt.
89 Voigt, Johannes 2000 3 Pkt. .
50 Bänsch, Tino 2000 4 Pkt. .
66 Limberg, Nils 2000 5 Pkt. .
2. LG Altes Amt 41 Pkt.
2 Altmann, Jannis 2001 12 Pkt. .
5 Krähling, Johannes 2001 13 Pkt. .
4 Klocke, Kevin 2000 16 Pkt. .
3. TSV Lelm 46 Pkt.
189 Greger, Lennard 2000 14 Pkt. .
196 Piccinini, Leon 2001 15 Pkt. .
188 Glimmann, Simon 2001 17 Pkt. .

Männer Mittelstrecke
Männer Mittelstrecke Männer

1. und Bezirksmeister
/1. 60 Knof, Max 1990 LG Braunschweig 16:36
2. /2. 63 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 16:43
3. /3. 68 Marggraf, Ole 1989 LG Braunschweig 16:48
4. /4. 64 Laue, Vincent 1989 LG Braunschweig 16:56
5. /5. 73 Oslislok, Nils 1986 LG Braunschweig 17:03
6. /6. 27 Thormann, Dominik 1990 TSG Bad Harzburg 21:25
7. /7. 45 Begerad, Stefan 1986 LG Braunschweig 21:51

Männer Mittelstrecke Männer Mittelstrecke

1. LG Braunschweig I 6 Pkt.
60 Knof, Max 1990 1 Pkt. .
63 Laue, Simon 1986 2 Pkt. .
68 Marggraf, Ole 1989 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 16 Pkt.
64 Laue, Vincent 1989 4 Pkt. .
73 Oslislok, Nils 1986 5 Pkt. .
45 Begerad, Stefan 1986 7 Pkt. .

weibl. Jugend U18 2780m
weibl. Jugend U18 2780m Weibl. Jugend U18

1. /1. 31 Kappe, Franziska 1998 TSG Bad Harzburg 12:51

Frauen 5580m
Frauen 5580m Frauen

1. und Bezirksmeisterin
/1. 102 Lampe, Isabella 1997 LG Braunschweig 25:44
2. /2. 97 Bröger, Katrin 1970 LG Braunschweig 25:55
3. /3. 119 Wylegala, Anna-Katharina 1986 LG Braunschweig 26:16
4. /4. 207 Krafczyk, Agata 1983 Läufer-Team Oker 27:02
5. /5. 109 Radmilovic, Katja 1995 LG Braunschweig 28:46
6. /6. 101 Illgen, Joana 1995 LG Braunschweig 28:55
7. /7. 114 Teuber, Charlene 1994 LG Braunschweig 31:17
8. /8. 18 Auscher, Sabine 1989 LAV 07 Bad Harzburg 35:05

Frauen 5580m Frauen

1. LG Braunschweig I 6 Pkt.
102 Lampe, Isabella 1997 1 Pkt. .
97 Bröger, Katrin 1970 2 Pkt. .
119 Wylegala, Anna-Katharina 1986 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 18 Pkt.
109 Radmilovic, Katja 1995 5 Pkt. .
101 Illgen, Joana 1995 6 Pkt. .
114 Teuber, Charlene 1994 7 Pkt. .

Seniorinnen 5580m
Seniorinnen 5580m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. W30 174 Frewer, Elisabeth 1984 TSV Germania Helmstedt 27:18
2. /1. W45 20 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 28:35
3. /2. W45 173 Emig, Alexandra 1968 TSV Germania Helmstedt 28:57
4. /2. W30 178 Richardt, Beate 1982 TSV Germania Helmstedt 29:32
5. /1. W35 199 Hartwig, Nicola 1980 TSV Lelm 29:42
6. /1. W40 198 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 29:56
7. /1. W50 19 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 30:02
8. /2. W35 21 Zierdt, Iris 1976 LAV 07 Bad Harzburg 31:00
9. /2. W40 249 Frick, Nadja 1973 MTV Jahn Schladen 31:28
10. /2. W50 180 Stolle, Ingrid 1962 TSV Germania Helmstedt 32:35
11. /3. W45 30 Fortunski, Susanne 1970 TSG Bad Harzburg 33:02
12. /1. W60 294 Wolff, Monika 1955 ASP Apulia-Wolfsburg 33:19
13. /1. W55 309 Frommhold, Gabriele 1957 TSV Eintracht Wolfshagen 33:37
14. /3. W50 34 Schirrmeister, Marianne 1962 TSG Bad Harzburg 35:09
15. /4. W45 32 Papke, Heike 1969 TSG Bad Harzburg 35:44
16. /2. W55 272 Przybylla-Hasenjäger, Gisela 1956 VfR Wilsche/Neubokel 42:13

Seniorinnen 5580m Mannschaften weiblich

1. und Bezirksmeister
TSV Germania Helmstedt 8 Pkt.
174 Frewer, Elisabeth 1984 1 Pkt. .
173 Emig, Alexandra 1968 3 Pkt. .
178 Richardt, Beate 1982 4 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 17 Pkt.
20 Krumpen-Müller, Sabine 1969 2 Pkt. .
19 Bittner, Andrea 1964 7 Pkt. .
21 Zierdt, Iris 1976 8 Pkt. .
3. TSG Bad Harzburg 40 Pkt.
30 Fortunski, Susanne 1970 11 Pkt. .
34 Schirrmeister, Marianne 1962 14 Pkt. .
32 Papke, Heike 1969 15 Pkt. .

Seniorinnen 5580m
Seniorinnen 5580m Seniorinnen W30

/1. 174 Frewer, Elisabeth 1984 TSV Germania Helmstedt 27:18
2. /4. 178 Richardt, Beate 1982 TSV Germania Helmstedt 29:32

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W35

1. /5. 199 Hartwig, Nicola 1980 TSV Lelm 29:42
2. /8. 21 Zierdt, Iris 1976 LAV 07 Bad Harzburg 31:00

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W40

1. /6. 198 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 29:56
2. /9. 249 Frick, Nadja 1973 MTV Jahn Schladen 31:28

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin
/2. 20 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 28:35
2. /3. 173 Emig, Alexandra 1968 TSV Germania Helmstedt 28:57
3. /11. 30 Fortunski, Susanne 1970 TSG Bad Harzburg 33:02
4. /15. 32 Papke, Heike 1969 TSG Bad Harzburg 35:44

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin
/7. 19 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 30:02
2. /10. 180 Stolle, Ingrid 1962 TSV Germania Helmstedt 32:35
3. /14. 34 Schirrmeister, Marianne 1962 TSG Bad Harzburg 35:09

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W55

1. /13. 309 Frommhold, Gabriele 1957 TSV Eintracht Wolfshagen 33:37
2. /16. 272 Przybylla-Hasenjäger, Gisela 1956 VfR Wilsche/Neubokel 42:13

Seniorinnen 5580m Seniorinnen W60

1. /12. 294 Wolff, Monika 1955 ASP Apulia-Wolfsburg 33:19

Seniorinnen 5580m Seniorinnen

1. und Bezirksmeister
TSV Germania Helmstedt 8 Pkt.
174 Frewer, Elisabeth 1984 1 Pkt. .
173 Emig, Alexandra 1968 3 Pkt. .
178 Richardt, Beate 1982 4 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 17 Pkt.
20 Krumpen-Müller, Sabine 1969 2 Pkt. .
19 Bittner, Andrea 1964 7 Pkt. .
21 Zierdt, Iris 1976 8 Pkt. .
3. TSG Bad Harzburg 40 Pkt.
30 Fortunski, Susanne 1970 11 Pkt. .
34 Schirrmeister, Marianne 1962 14 Pkt. .
32 Papke, Heike 1969 15 Pkt. .

männl. Jugend U18
männl. Jugend U18 Männl. Jugend U18

1. und Bezirksmeister
/1. 48 Brecht, David 1998 LG Braunschweig 13:29
2. /2. 17 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg 14:08
3. /3. 90 Wagner, Henrik 1998 LG Braunschweig 14:14
4. /4. 88 Tammena, Sikko 1999 LG Braunschweig 15:04
5. /5. 59 Hohenhövel, Julius 1999 LG Braunschweig 15:32
6. /6. 190 Greite, Lukas 1999 TSV Lelm 15:50
7. /7. 44 Barwig, Alexander 1999 LG Braunschweig 15:53
8. /8. 185 Futterschneider, Aaron 1998 TSV Lelm 17:43
9. /9. 26 Politz, Florian 1998 TSG Bad Harzburg 18:36
10. /10. 194 Maekler, Philip 1999 TSV Lelm 19:48

männl. Jugend U18 männl. Jugend U18

1. LG Braunschweig 8 Pkt.
48 Brecht, David 1998 1 Pkt. .
90 Wagner, Henrik 1998 3 Pkt. .
88 Tammena, Sikko 1999 4 Pkt. .
2. TSV Lelm 24 Pkt.
190 Greite, Lukas 1999 6 Pkt. .
185 Futterschneider, Aaron 1998 8 Pkt. .
194 Maekler, Philip 1999 10 Pkt. .

