NLV Bezirk Braunschweig
Bezirksmeisterschaften Cross
am 28.02.2016 in Wolfshagen - Sportplatz Wolfshagen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
2100 m
2100 m
2700 m
2700 m
4200 m
2700 m
2700 m
4200 m
4200 m
3300 m
3300 m
4800 m
4800 m
4800 m
4800 m
10 500 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

1200 m
1200 m Kinder W08

1. /9. 147 Strauch, Fro Sontje 2009 MTV Braunschweig 5:55
2. /11. 4 Gerke, Lene 2008 LG Altes Amt 5:59

1200 m Kinder W09

1. /1. 144 Heuermann, Louisa 2007 MTV Braunschweig 4:59
2. /2. 145 Schenker, Madeleine 2007 MTV Braunschweig 5:09
3. /3. 178 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:19
4. /4. 175 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:22
5. /5. 5 Gries, Anna 2007 LG Altes Amt 5:23
6. /6. 177 Ripping, Lara 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:36
7. /7. 179 Sommer, Tabea 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:39
8. /8. 7 Hünecke, Jule 2007 LG Altes Amt 5:43
9. /10. 217 Wedde, Lara 2007 MTV Salzgitter 5:57
10. /12. 262 Giesenberg, Marla 2007 MTV Wolfenbüttel 6:14
11. /13. 29 Niemeyer, Carlotta 2007 LAV 07 Bad Harzburg 6:20
174 Döring, Amelie 2007 TV Germania Gieboldehausen aufg.

1200 m Kinder W06 u. jünger

1. /1. 172 Weber, Shiva Lilly 2010 MTV Gittelde 6:00

1200 m Weibl. Kinder U10

1. MTV Braunschweig 12 Pkt.
144 Heuermann, Louisa 2007 1 Pkt. .
145 Schenker, Madeleine 2007 2 Pkt. .
147 Strauch, Fro Sontje 2009 9 Pkt. .
2. TV Germania Gieboldehausen 13 Pkt.
178 Schild, Jael 2007 3 Pkt. .
175 Ehrhardt, Milly 2007 4 Pkt. .
177 Ripping, Lara 2007 6 Pkt. .
3. LG Altes Amt 24 Pkt.
5 Gries, Anna 2007 5 Pkt. .
7 Hünecke, Jule 2007 8 Pkt. .
4 Gerke, Lene 2008 11 Pkt. .

1200 m
1200 m Kinder M08

1. /2. 129 Bröger, Linus 2008 MTV Braunschweig 5:17
2. /7. 35 Fleischmann, Benno 2008 TSG Bad Harzburg 6:19
3. /8. 45 Ortlieb, Justin 2008 TSG Bad Harzburg 6:20
16 Fröhlich, Leandro 2008 LAV 07 Bad Harzburg aufg.

1200 m Kinder M09

1. /1. 139 Mommertz, Benjamin 2007 MTV Braunschweig 4:53
2. /3. 134 Hauf, Aeneas Thor 2007 MTV Braunschweig 5:28
3. /4. 259 Joswig, Malwin 2007 MTV Wolfenbüttel 6:04
4. /5. 47 Ortlieb, Steven 2007 TSG Bad Harzburg 6:17
5. /6. 51 Wenke, Moritz 2007 TSG Bad Harzburg 6:18
6. /8. 42 Meyer-Zurwelle, Mattis 2007 TSG Bad Harzburg 6:20
7. /10. 171 Münnich, Jannes 2007 MTV Gittelde 6:38

1200 m Kinder M07

1. /1. 33 Dorka, Max 2009 TSG Bad Harzburg 6:05
2. /2. 215 Wedde, Max 2009 MTV Salzgitter 6:24
3. /3. 50 Thelen, Jaques Louis 2009 TSG Bad Harzburg 6:28
4. /4. 169 Hahn, Leon 2009 MTV Gittelde 6:33

1200 m Männl. Kinder U10

1. MTV Braunschweig 6 Pkt.
139 Mommertz, Benjamin 2007 1 Pkt. .
129 Bröger, Linus 2008 2 Pkt. .
134 Hauf, Aeneas Thor 2007 3 Pkt. .
2. TSG Bad Harzburg 18 Pkt.
47 Ortlieb, Steven 2007 5 Pkt. .
51 Wenke, Moritz 2007 6 Pkt. .
35 Fleischmann, Benno 2008 7 Pkt. .

1200 m
1200 m Kinder W10

1. /1. 150 Wolff-Lopez, Anna Malena 2006 MTV Braunschweig 4:37
2. /2. 263 Jakob, Thede 2006 MTV Wolfenbüttel 4:56
3. /4. 10 Steinbrecher, Emmy Lisanne 2006 LG Altes Amt 5:00
4. /6. 57 Bühling, Yara Kim 2006 TSG Bad Harzburg 5:06
5. /8. 146 Schulte, Neele 2006 MTV Braunschweig 5:23
6. /10. 189 Kelzewski, Lioba 2006 LG Göttingen 5:25
7. /12. 176 Huke, Jula 2006 TV Germania Gieboldehausen 6:16
8. /13. 265 Kobmann, Frieda 2006 MTV Wolfenbüttel 6:28

1200 m Kinder W11

1. /3. 266 Marken, Nele 2005 MTV Wolfenbüttel 4:58
2. /5. 148 Strauch, Liv Ida 2005 MTV Braunschweig 5:03
3. /7. 254 Bielert, Paula 2005 SV Grün-Weiß Waggum 5:21
4. /8. 149 Theuerzeit, Nina 2005 MTV Braunschweig 5:23
5. /11. 21 Bötticher, Julia 2005 LAV 07 Bad Harzburg 5:36

1200 m Weibl. Kinder U12

1. MTV Braunschweig 14 Pkt.
150 Wolff-Lopez, Anna Malena 2006 1 Pkt. .
148 Strauch, Liv Ida 2005 5 Pkt. .
149 Theuerzeit, Nina 2005 8 Pkt. .
2. MTV Wolfenbüttel 18 Pkt.
263 Jakob, Thede 2006 2 Pkt. .
266 Marken, Nele 2005 3 Pkt. .
265 Kobmann, Frieda 2006 13 Pkt. .

1200 m
1200 m Kinder M10

1. /4. 132 Elsner, Jannes 2006 MTV Braunschweig 4:49
2. /5. 135 Jungblut, Joshua 2006 MTV Braunschweig 4:55
3. /7. 260 Kötz, Laszlo 2006 MTV Wolfenbüttel 5:04
4. /9. 131 Campbell-Smith, Matti 2006 MTV Braunschweig 5:08
5. /10. 142 Sobottka, Hannes 2006 MTV Braunschweig 5:10

1200 m Kinder M11

1. /1. 136 Kruse, Jonas 2005 MTV Braunschweig 4:30
2. /2. 133 Fellner, Moritz 2005 MTV Braunschweig 4:45
2. /2. 140 Mommertz, Mathis 2005 MTV Braunschweig 4:45
4. /5. 137 Lemke, Colin 2005 MTV Braunschweig 4:55
5. /8. 130 Brückner, Joscha 2005 MTV Braunschweig 5:06
6. /11. 143 Tammena, Simo 2005 MTV Braunschweig 5:12
7. /12. 173 Wüstefeld, Linus 2005 TV Germania Gieboldehausen 5:14
8. /13. 213 Buttke, Justus 2005 MTV Salzgitter 5:22

1200 m Männl. Kinder U12

1. MTV Braunschweig I 5 Pkt.
136 Kruse, Jonas 2005 1 Pkt. .
133 Fellner, Moritz 2005 2 Pkt. .
140 Mommertz, Mathis 2005 2 Pkt. .
2. MTV Braunschweig II 14 Pkt.
132 Elsner, Jannes 2006 4 Pkt. .
135 Jungblut, Joshua 2006 5 Pkt. .
137 Lemke, Colin 2005 5 Pkt. .
3. MTV Braunschweig III 27 Pkt.
130 Brückner, Joscha 2005 8 Pkt. .
131 Campbell-Smith, Matti 2006 9 Pkt. .
142 Sobottka, Hannes 2006 10 Pkt. .

2100 m
2100 m Jugend W12

1. /6. 211 Morig, Lena 2004 LG Osterode 9:47
2. /9. 113 Bielert, Clara 2004 LG Braunschweig 10:05
3. /10. 116 Huber, Robin Ida 2004 LG Braunschweig 10:06
4. /11. 216 Rau, Sina 2004 MTV Salzgitter 10:55
5. /14. 9 Nolte, Malin 2004 LG Altes Amt 14:10
252 Lenz, Lucie 2004 VfB Fallersleben aufg.

2100 m Jugend W13

1. /1. 125 Thormann, Jolina 2003 LG Braunschweig 8:41
2. /2. 151 Brünig, Anna-Lena 2003 MTV Börßum 8:59
3. /3. 122 Schaudienst, Franziska 2003 LG Braunschweig 9:10
4. /4. 152 Brünig, Josephine 2003 MTV Börßum 9:17
5. /5. 165 Thiele, Eileen 2003 LG Eichsfeld 9:18
6. /7. 123 Sobottka, Emma 2003 LG Braunschweig 9:57
7. /8. 117 Hundeiker, Marie 2003 LG Braunschweig 9:59
8. /12. 8 Hünecke, Stine 2003 LG Altes Amt 11:17
9. /13. 6 Gries, Paula 2003 LG Altes Amt 11:56

2100 m Weibl. Jugend U14

1. LG Braunschweig I 11 Pkt.
125 Thormann, Jolina 2003 1 Pkt. .
122 Schaudienst, Franziska 2003 3 Pkt. .
123 Sobottka, Emma 2003 7 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 27 Pkt.
117 Hundeiker, Marie 2003 8 Pkt. .
113 Bielert, Clara 2004 9 Pkt. .
116 Huber, Robin Ida 2004 10 Pkt. .
3. LG Altes Amt 39 Pkt.
8 Hünecke, Stine 2003 12 Pkt. .
6 Gries, Paula 2003 13 Pkt. .
9 Nolte, Malin 2004 14 Pkt. .

2100 m
2100 m Jugend M12

1. /4. 74 Evers, Melvin 2004 LG Braunschweig 8:25
2. /7. 81 Hundeiker, Max 2004 LG Braunschweig 9:03
3. /8. 83 John, Lenn-Merten 2004 LG Braunschweig 9:06
4. /12. 76 Fähnrich, Marlon 2004 LG Braunschweig 9:44
5. /13. 106 Tatsis, Petros 2004 LG Braunschweig 9:50
6. /15. 84 Kalies, Tim 2004 LG Braunschweig 10:35
7. /16. 214 Müller, Lukas 2004 MTV Salzgitter 10:39
8. /17. 258 Götte, Niklas 2004 MTV Wolfenbüttel 10:40
8. /17. 37 Geißler, Ludwig 2004 TSG Bad Harzburg 10:40
10. /19. 41 Lylov, Daniel 2004 TSG Bad Harzburg 10:43

2100 m Jugend M13

1. /1. 111 Zeuner, Dustin 2003 LG Braunschweig 7:48
2. /2. 272 Zappe, Tim Alexander 2003 TSV Eintracht Wolfshagen 7:50
3. /3. 92 Mantel, Frederik 2003 LG Braunschweig 8:15
4. /5. 97 Reich, Elias Aaron 2003 LG Braunschweig 8:48
5. /6. 181 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 8:50
6. /9. 38 Gioia, Maurizio 2003 TSG Bad Harzburg 9:12
7. /10. 2 Arlt, Finn-Miklas 2003 LG Altes Amt 9:28
8. /11. 153 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 9:39
9. /14. 39 Hundt, Frieso 2003 TSG Bad Harzburg 9:51
95 Nave, Henrick 2003 LG Braunschweig aufg.

aW 240 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 9:23

2100 m Männl. Jugend U14

1. LG Braunschweig I 8 Pkt.
111 Zeuner, Dustin 2003 1 Pkt. .
92 Mantel, Frederik 2003 3 Pkt. .
74 Evers, Melvin 2004 4 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 20 Pkt.
97 Reich, Elias Aaron 2003 5 Pkt. .
81 Hundeiker, Max 2004 7 Pkt. .
83 John, Lenn-Merten 2004 8 Pkt. .
3. LG Braunschweig III 40 Pkt.
76 Fähnrich, Marlon 2004 12 Pkt. .
106 Tatsis, Petros 2004 13 Pkt. .
84 Kalies, Tim 2004 15 Pkt. .
4. TSG Bad Harzburg 40 Pkt.
38 Gioia, Maurizio 2003 9 Pkt. .
39 Hundt, Frieso 2003 14 Pkt. .
37 Geißler, Ludwig 2004 17 Pkt. .

2700 m
2700 m Jugend W14

1. /1. 120 Pensky, Lotte 2002 LG Braunschweig 11:25
2. /3. 118 Minnich, Lina 2002 LG Braunschweig 11:48
3. /4. 208 Eder, Berenike 2002 LG Osterode 12:15
4. /5. 164 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 12:16
5. /6. 54 Ackermann, Stina 2002 TSG Bad Harzburg 12:26
6. /7. 274 Grüne, Isabel 2002 TSV Eintracht Wolfshagen 12:39

2700 m Jugend W15

1. /2. 166 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 11:42
2. /8. 277 Schnabel, Greta 2001 TSV Eintracht Wolfshagen 12:45
3. /9. 128 Zalewski, Laura 2001 LG Braunschweig 14:34

2700 m Weibl. Jugend U16

1. LG Braunschweig 13 Pkt.
120 Pensky, Lotte 2002 1 Pkt. .
118 Minnich, Lina 2002 3 Pkt. .
128 Zalewski, Laura 2001 9 Pkt. .

2700 m
2700 m Jugend M14

1. /2. 87 Kruse, Timo 2002 LG Braunschweig 10:04
2. /3. 80 Heine, Lennart 2002 LG Braunschweig 10:29
3. /6. 85 Kappe, Julius 2002 LG Braunschweig 10:51
4. /8. 98 Rohde, Paul D. 2002 LG Braunschweig 11:03
5. /11. 109 Westphal, Adrian 2002 LG Braunschweig 11:29
6. /12. 187 Kelzewski, Jarno-Tammes 2002 LG Göttingen 11:36
7. /14. 52 Zeng, Jinrong 2002 TSG Bad Harzburg 12:54
8. /15. 159 Krüger, Tjorben 2002 LG Eichsfeld 13:09
9. /17. 43 Meyer-Zurwelle, Merlin 2002 TSG Bad Harzburg 14:34

2700 m Jugend M15

1. /1. 207 Just, Jonas 2001 LG Osterode 9:43
2. /4. 79 Halm, Jannis 2001 LG Braunschweig 10:46
3. /5. 103 Stelzner, Fynn 2001 LG Braunschweig 10:48
4. /6. 154 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 10:51
5. /9. 78 Gnoth, Fabian 2001 LG Braunschweig 11:14
6. /10. 3 Krähling, Johannes 2001 LG Altes Amt 11:22
7. /13. 49 Steckann, Malte 2001 TSG Bad Harzburg 12:38
8. /16. 32 Busch, Philip 2001 TSG Bad Harzburg 13:44

2700 m Männl. Jugend U16

1. LG Braunschweig I 9 Pkt.
87 Kruse, Timo 2002 2 Pkt. .
80 Heine, Lennart 2002 3 Pkt. .
79 Halm, Jannis 2001 4 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 19 Pkt.
103 Stelzner, Fynn 2001 5 Pkt. .
85 Kappe, Julius 2002 6 Pkt. .
98 Rohde, Paul D. 2002 8 Pkt. .
3. TSG Bad Harzburg 43 Pkt.
49 Steckann, Malte 2001 13 Pkt. .
52 Zeng, Jinrong 2002 14 Pkt. .
32 Busch, Philip 2001 16 Pkt. .

4200 m
4200 m Männer

1. /1. 182 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 14:28
2. /2. 88 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 14:45
3. /3. 90 Laue, Vincent 1989 LG Braunschweig 14:46
4. /4. 184 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 14:50
5. /5. 185 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 15:28
6. /6. 102 Seifried, Manuel 1989 LG Braunschweig 16:09
7. /7. 191 Nitzschke, Tim 1992 MTV Brunonia Harlingerode 22:07

4200 m Senioren M30


aW 96 Oslislok, Nils 1986 LG Braunschweig n.a.

4200 m

1. LG Göttingen 10 Pkt.
182 Cirkel, Jasper 1989 1 Pkt. .
184 Friedrichs, Bjarne 1990 4 Pkt. .
185 Hillebrecht, Volker 1975 5 Pkt. .
2. LG Braunschweig 11 Pkt.
88 Laue, Simon 1986 2 Pkt. .
90 Laue, Vincent 1989 3 Pkt. .
102 Seifried, Manuel 1989 6 Pkt. .

2700 m
2700 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 167 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 11:11
2. /2. 114 Evers, Michelle 2000 LG Braunschweig 12:56
3. /3. 238 Stumpe, Lisa 2000 MTV Jahn Schladen 13:31
4. /4. 26 Lehmann, Angelique 1999 LAV 07 Bad Harzburg 13:42

2700 m
2700 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 168 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 10:49
2. /2. 243 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 11:39

4200 m
4200 m Frauen

1. /1. 275 Nolte, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 20:39
2. /2. 23 Garnzarek, Julia 1990 LAV 07 Bad Harzburg 23:52
3. /3. 22 Feyerabend, Kathrin 1981 LAV 07 Bad Harzburg 25:33
4. /4. 19 Auscher, Sabine 1989 LAV 07 Bad Harzburg 26:33

4200 m Fr

1. LAV 07 Bad Harzburg 9 Pkt.
23 Garnzarek, Julia 1990 2 Pkt. .
22 Feyerabend, Kathrin 1981 3 Pkt. .
19 Auscher, Sabine 1989 4 Pkt. .

4200 m
4200 m Seniorinnen W30

1. /7. 30 Potyrala, Julia 1986 LAV 07 Bad Harzburg 20:25

4200 m Seniorinnen W35

1. /1. 253 Riske, Anna 1977 ULV Wolfsburg 17:43
2. /5. 24 Klementz, Sandra 1981 LAV 07 Bad Harzburg 20:22
3. /9. 200 Hartwig, Nicola 1980 TSV Lelm 21:03

4200 m Seniorinnen W40

1. /3. 195 Buhtz, Ariane 1975 TSV Germania Helmstedt 20:02
2. /5. 25 Krumpen-Müller, Sabine 1969 LAV 07 Bad Harzburg 20:22
3. /11. 236 Frick, Nadja 1973 MTV Jahn Schladen 22:04

4200 m Seniorinnen W45

1. /2. 235 Brinkmann, Silke 1968 MTV Jahn Schladen 18:34
2. /4. 199 Greite, Silke 1971 TSV Lelm 20:21
3. /8. 56 Bönig, Andrea 1967 TSG Bad Harzburg 20:58
4. /12. 237 Hennig, Sabine 1970 MTV Jahn Schladen 22:08
5. /13. 58 Doerks, Anja 1968 TSG Bad Harzburg 22:46

4200 m Seniorinnen W50

1. /10. 20 Bittner, Andrea 1964 LAV 07 Bad Harzburg 21:18
2. /14. 61 Schirrmeister, Marianne 1962 TSG Bad Harzburg 23:06

4200 m Seniorinnen

1. LAV 07 Bad Harzburg 17 Pkt.
25 Krumpen-Müller, Sabine 1969 5 Pkt. .
24 Klementz, Sandra 1981 5 Pkt. .
30 Potyrala, Julia 1986 7 Pkt. .
2. MTV Jahn Schladen 25 Pkt.
235 Brinkmann, Silke 1968 2 Pkt. .
236 Frick, Nadja 1973 11 Pkt. .
237 Hennig, Sabine 1970 12 Pkt. .
3. TSG Bad Harzburg 35 Pkt.
56 Bönig, Andrea 1967 8 Pkt. .
58 Doerks, Anja 1968 13 Pkt. .
61 Schirrmeister, Marianne 1962 14 Pkt. .

3300 m
3300 m Männl. Jugend U18

1. /1. 160 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 11:56
2. /2. 17 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg 12:07
3. /3. 91 Limberg, Nils 2000 LG Braunschweig 12:54
4. /4. 13 Bötticher, Tobias 2000 LAV 07 Bad Harzburg 13:17
5. /5. 18 Singer, Uli 2001 LAV 07 Bad Harzburg 13:59
6. /6. 268 Barginda, Carl 2000 TSV Eintracht Wolfshagen 14:12
7. /7. 34 Fiedler, Johannes 2000 TSG Bad Harzburg 20:04
7. /7. 44 Meyer-Zurwelle, Moritz 2000 TSG Bad Harzburg 20:04

3300 m

1. LAV 07 Bad Harzburg 11 Pkt.
17 Singer, Max 1999 2 Pkt. .
13 Bötticher, Tobias 2000 4 Pkt. .
18 Singer, Uli 2001 5 Pkt. .

3300 m
3300 m Männl. Jugend U20

1. /1. 197 Greite, Lukas 1999 TSV Lelm 12:22
2. /2. 196 Greger, Lennard 2000 TSV Lelm 14:31
3. /3. 198 Maekler, Philip 1999 TSV Lelm 14:39

3300 m MJA

1. TSV Lelm 6 Pkt.
197 Greite, Lukas 1999 1 Pkt. .
196 Greger, Lennard 2000 2 Pkt. .
198 Maekler, Philip 1999 3 Pkt. .

4800 m
4800 m Senioren M30

1. /1. 158 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 17:52
2. /3. 155 Gerlach, Christoffer 1983 LG Eichsfeld 19:01
3. /6. 157 Kahlert, Daniel 1982 LG Eichsfeld 20:44
4. /9. 15 Fröhlich, Björn 1983 LAV 07 Bad Harzburg 23:13

4800 m Senioren M35

1. /2. 100 Schrader, Dominik 1980 LG Braunschweig 17:58
2. /4. 193 Bauwe, Dennis 1977 TSV Germania Helmstedt 19:44
3. /5. 73 Düerkop, Dennis 1980 LG Braunschweig 20:35
4. /7. 11 Berger, Mark 1981 LAV 07 Bad Harzburg 21:23
5. /8. 12 Bertram, Thomas 1965 LAV 07 Bad Harzburg 22:07

4800 m Senioren M30/35

1. LG Eichsfeld 10 Pkt.
158 Kalinowski, Christian 1985 1 Pkt. .
155 Gerlach, Christoffer 1983 3 Pkt. .
157 Kahlert, Daniel 1982 6 Pkt. .
2. LAV 07 Bad Harzburg 24 Pkt.
11 Berger, Mark 1981 7 Pkt. .
12 Bertram, Thomas 1965 8 Pkt. .
15 Fröhlich, Björn 1983 9 Pkt. .

4800 m
4800 m Junioren U23

1. /1. 256 Gille, Johannes 1995 VfR Wilsche/Neubokel 20:01

4800 m
4800 m Senioren M40

1. /1. 232 Sperandio, Mike 1972 MTV Jahn Schladen 17:25
2. /5. 269 Fricke, Michael 1973 TSV Eintracht Wolfshagen 20:09
3. /6. 226 Bothe, Olaf 1974 MTV Jahn Schladen 20:25
4. /7. 231 Polzen, Frank 1972 MTV Jahn Schladen 21:21

4800 m Senioren M45

1. /2. 161 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:27
2. /3. 180 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 19:13
3. /4. 247 Hellmuth, Jean 1970 ULV Wolfsburg 19:23
4. /8. 245 Evers, Karsten 1971 ULV Wolfsburg 21:56

4800 m Senioren M40/45

1. MTV Jahn Schladen 14 Pkt.
232 Sperandio, Mike 1972 1 Pkt. .
226 Bothe, Olaf 1974 6 Pkt. .
231 Polzen, Frank 1972 7 Pkt. .

4800 m
4800 m Senioren M50

1. /1. 194 Huth, Kai-Uwe 1964 TSV Germania Helmstedt 18:59
2. /2. 203 Hoffmann, Matthias 1962 Läufer-Team Oker 20:05
3. /4. 94 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 20:35
4. /6. 64 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 20:50
5. /8. 206 Meyer, Dietmar 1965 Läufer-Team Oker 22:02
6. /9. 65 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 22:12
7. /10. 93 Mauer, Mark M. 1966 LG Braunschweig 23:12
8. /11. 233 Stumpe, Dirk 1964 MTV Jahn Schladen 23:38
9. /12. 99 Schaare, Rainer 1965 LG Braunschweig 24:42

aW 62 Plehn, Karsten 1966 Laufclub BlueLiner 19:48
aW 241 Labuhn, Gottfried 1965 MTV Seesen 21:37

4800 m Senioren M55

1. /3. 242 Rühlemann, Wolfgang 1957 MTV Seesen 20:22
2. /5. 255 Gille, Dr. Uwe-Jens 1958 VfR Wilsche/Neubokel 20:48
3. /7. 227 Krüger, Ralf 1958 MTV Jahn Schladen 21:32
4. /13. 204 Mahlmann, Heinz 1958 Läufer-Team Oker 25:51

4800 m Senioren M60

1. /4. 221 Hertel, Klaus-Peter 1956 SV Union Salzgitter 24:31
2. /5. 223 Meyerhöfer, Karl 1952 SV Union Salzgitter 25:08
3. /9. 219 Eyssen, Volker 1954 SV Union Salzgitter 29:46

4800 m Senioren M65

1. /1. 224 Siems, Peter 1951 SV Union Salzgitter 22:55
2. /2. 251 Wolff, Hans-Günter 1951 ULV Wolfsburg 23:32
3. /6. 270 Frommhold, Egbert 1948 TSV Eintracht Wolfshagen 25:30
4. /8. 230 Müller, Peter 1950 MTV Jahn Schladen 28:34

4800 m Senioren M70

1. /3. 222 Kötz, Harald 1946 SV Union Salzgitter 23:53
2. /7. 220 Flamm, Johannes 1945 SV Union Salzgitter 28:04
3. /10. 14 Fricke, Gerd 1946 LAV 07 Bad Harzburg 36:08

4800 m Senioren M50/55

1. LG Braunschweig 19 Pkt.
94 Mietens, Ulf 1966 4 Pkt. .
64 Achtzehn, Dirk 1963 6 Pkt. .
65 Adelmann, Clemens 1965 9 Pkt. .
2. Läufer-Team Oker 23 Pkt.
203 Hoffmann, Matthias 1962 2 Pkt. .
206 Meyer, Dietmar 1965 8 Pkt. .
204 Mahlmann, Heinz 1958 13 Pkt. .

4800 m Senioren M60 u.älter

1. SV Union Salzgitter I 8 Pkt.
224 Siems, Peter 1951 1 Pkt. .
222 Kötz, Harald 1946 3 Pkt. .
221 Hertel, Klaus-Peter 1956 4 Pkt. .
2. SV Union Salzgitter II 21 Pkt.
223 Meyerhöfer, Karl 1952 5 Pkt. .
220 Flamm, Johannes 1945 7 Pkt. .
219 Eyssen, Volker 1954 9 Pkt. .

10 500 m
10 500 m Männer

1. /1. 183 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 38:59
2. /2. 248 Hellmuth, Louis 1995 ULV Wolfsburg 39:33
3. /3. 271 Fürle, Alexander 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 42:06
4. /4. 192 Bauwe, Dennis 1977 TSV Germania Helmstedt 46:21
5. /5. 202 Hoffmann, Matthias 1962 Läufer-Team Oker 46:53
6. /6. 250 Sechi, Mauro 1992 ULV Wolfsburg 50:10
7. /7. 246 Gerlich, Kai-Hendrik 1993 ULV Wolfsburg 50:55
8. /8. 205 Meyer, Dietmar 1965 Läufer-Team Oker 52:16

aW 201 Fischer, Marc 1974 Läufer-Team Oker 49:22

10 500 m

1. ULV Wolfsburg 15 Pkt.
248 Hellmuth, Louis 1995 2 Pkt. .
250 Sechi, Mauro 1992 6 Pkt. .
246 Gerlich, Kai-Hendrik 1993 7 Pkt. .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 28.02.2016
Ort : Wolfshagen
Kreis : Goslar
Bezirk : Braunschweig
Land : N
Bez. der Veranst. : Bezirksmeisterschaften Cross
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TSV Wolfshagen
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Wolfshagen
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 29 27 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 57 49 85
21 15 71
13 11 84
3 3 100
4
3 2 66
18 10 55
Gerätekontrolle: 9 4 44
23 18 78
13 9 69
24 21 87
18 15 83
15 13 86
15 13 86
16 15 93
EDV-Wettkampfdaten- 17 15 88
Summe männlich 170 137 80
99 76 76
269 213 79
C. Mitarbeiter
2
7 Summe
10
Mitarb. 19
Wettkampfleiter Tel 017632978426 eMail sievert.tho@googlemail.com
Thorsten Sievert, Wendenring 40, 38114 Braunschweig
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Anja Doerks,
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1449 LAV 07 Bad Harzburg e.V.