Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk Braunschweig 2015 | Stand: 2016-01-15 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Männliche Kinder: M11 M10 MK U12 MK U10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 WK U12 WK U10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W80 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,55 | +0,5 | Hoffmann, Björn | 1997 | MTV Gifhorn | Celle | 11.07. |
11,80 | +1,4 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Celle | 11.07. |
11,94 | +0,1 | Meier, Cederic | 1997 | LG Osterode | Osterode | 25.04. |
12,00 | +0,0 | Petzel, Tarek | 1997 | MTV Gifhorn | Osterode | 29.08. |
12,11 | +0,1 | Koch, Joscha | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 19.09. |
12,21 | +0,2 | Wölfl, Lucas-Wilm | 1997 | LG Eichsfeld | Uslar | 26.09. |
12,24 | +0,4 | Schillfarth, Georg | 1996 | MTV Wolfenbüttel | BS-Rüningen | 17.05. |
12,28 | +0,6 | Grolla, Jan | 1997 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 23.07. |
12,31 | +0,4 | Thienel, Maximilian | 1996 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 17.05. |
12,1 | Wölfle, Jonas | 1996 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 25.04. |
200 m Lauf |
23,60 | Petzel, Tarek | 1997 | MTV Gifhorn | BS-Rüningen | 12.06. | |
23,66 | Hoffmann, Björn | 1997 | MTV Gifhorn | BS-Rüningen | 12.06. | |
23,97 | +0,1 | Kurth, Benedikt | 1996 | LG Eichsfeld | Osterode | 25.04. |
24,19 | +1,7 | Wölfl, Lucas-Wilm | 1997 | LG Eichsfeld | Bad Gandersheim | 13.06. |
24,27 | +0,1 | Meier, Cederic | 1997 | LG Osterode | Osterode | 25.04. |
24,53 | -0,4 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 16.05. |
24,79 | +1,0 | Thienel, Maximilian | 1996 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 23.07. |
25,00 | +0,0 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Osterode | 22.07. |
25,57 | +1,9 | Krambehr, Lucas | 1996 | LG Braunschweig | Kalefeld | 11.10. |
25,95 | -0,4 | Oelkers, Jan-Ove | 1996 | TSV Mehrum | Edemissen | 24.05. |
400 m Lauf |
49,54 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 17.05. | |
53,28 | Kurth, Benedikt | 1996 | LG Eichsfeld | BS-Rüningen | 17.05. | |
53,72 | Petzel, Tarek | 1997 | MTV Gifhorn | BS-Rüningen | 09.05. | |
54,24 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 12.09. | |
55,2 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. | |
56,67 | Oelkers, Jan-Ove | 1996 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 17.05. | |
57,66 | Hoffmann, Björn | 1997 | MTV Gifhorn | BS-Rüningen | 09.05. | |
58,38 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. | |
60,77 | Krambehr, Lucas | 1996 | LG Braunschweig | Kalefeld | 11.10. | |
61,02 | Kordic, Mateo | 1997 | SV Borussia Salzgitter | BS-Rüningen | 12.09. |
800 m Lauf |
1:53,06 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Osterode | 19.06. | |
2:18,16 | Bremers, Eike | 1997 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. | |
2:22,27 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 19.09. | |
2:34,58 | Leder, Sebastian | 1997 | LG Solling | Greene | 20.05. | |
2:47,7 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 10.07. | |
2:49,35 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 19.09. |
1000 m Lauf |
3:30,5 | Leder, Sebastian | 1997 | LG Solling | Uslar | 01.06. |
1500 m Lauf |
4:00,46 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Zeven | 23.05. | |
5:02,55 | Dörger, Tom Henrik | 1996 | LG Altes Amt | Einbeck | 10.05. | |
5:06,41 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Stuhr-Moordeich | 06.09. |
3000 m Lauf |
9:07,07 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Garbsen | 01.05. | |
10:27,35 | Hippe, Yannis | 1996 | LG Göttingen | Göttingen | 19.05. | |
11:24,71 | Dörger, Tom Henrik | 1996 | LG Altes Amt | Kalefeld | 25.06. | |
14:01,6 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 29.03. |
5000 m Lauf |
21:24,95 | Dörger, Tom Henrik | 1996 | LG Altes Amt | Osterode | 29.08. |
10 km Str. |
44:46 | Thienel, Maximilian | 1996 | VfB Fallersleben | WOB-Vorsfelde | 15.03. | |
45:00 | Henne, Alexander | 1996 | LG Braunschweig | Okertal | 11.04. | |
46:55 | Dörger, Tom Henrik | 1996 | LG Altes Amt | Willershausen | 11.07. |
2000 m Hindernis |
9:17,33 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 20.09. |
4 x 100 m Staffel |
46,91 | VfB Fallersleben | Celle | 11.07. |
Wiggers, Benno (1998); Redeker, Gero (1998); Thienel, Maximilian (1996); Ludewig, Malte (1996) |
49,7 | LG Göttingen | Göttingen | 19.09. |
Koch, Julius (1997); Koch, Martin (1997); Knaak, Monte (1999); Koch, Joscha (1997) |
Hochsprung |
1,90 | Zenge, Oliver | 1997 | LG Peiner Land | Celle | 11.07. | |
1,80 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 12.09. | |
1,65 | Tippelt, Merlin | 1997 | MTV Schöningen | Helmstedt | 10.05. | |
1,62 | Kordic, Mateo | 1997 | SV Borussia Salzgitter | Edemissen | 05.09. | |
1,56 | Brockmann, Julius | 1997 | LG Göttingen | Osterode | 29.08. | |
1,48 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. | |
1,26 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 29.03. |
Stabhochsprung |
3,71 | Tronnier, Kilian | 1997 | LG Peiner Land | Hannover | 05.06. | |
3,61 | Hoefer, Linus | 1996 | LG Peiner Land | Hannover | 05.06. |
Weitsprung |
6,35 | +0,0 | Petzel, Tarek | 1997 | MTV Gifhorn | Osterode | 29.08. |
6,25 | +0,0 | Kurth, Benedikt | 1996 | LG Eichsfeld | Osterode | 25.04. |
6,13 | -0,1 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 17.05. |
5,94 | +0,2 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Osterode | 29.08. |
5,79 | +0,4 | Hoffmann, Björn | 1997 | MTV Gifhorn | Celle | 12.07. |
5,54 | -0,1 | Meier, Cederic | 1997 | LG Osterode | Osterode | 08.05. |
5,41 | Brockmann, Julius | 1997 | LG Göttingen | Ebergötzen | 05.07. | |
5,38 | -1,0 | Wölfl, Lucas-Wilm | 1997 | LG Eichsfeld | Uslar | 26.09. |
5,34 | +0,0 | Krambehr, Lucas | 1996 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.05. |
5,31 | -1,2 | Ludewig, Malte | 1996 | VfB Fallersleben | Hannover | 30.05. |
Dreisprung |
12,67 | +0,0 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Celle | 11.07. |
Kugelstoß 6 kg |
13,93 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Celle | 11.07. | |
12,11 | Grolla, Jan | 1997 | VfB Fallersleben | Alfeld | 15.08. | |
11,95 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Celle | 11.07. | |
11,86 | Gobel, Jost | 1996 | TV Germania Hattorf | Osterode | 08.05. | |
11,29 | Bengel, Jonas | 1996 | VfB Fallersleben | Edemissen | 22.03. | |
10,65 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Uslar | 30.08. | |
10,53 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. | |
10,48 | Lehning, Gerrit | 1996 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 17.05. | |
10,20 | Timm, Cedric | 1997 | LG Osterode | Osterode | 08.05. | |
10,11 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.05. |
Diskuswurf 1.75kg |
39,59 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Celle | 11.07. | |
35,08 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Alfeld | 15.08. | |
33,07 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Osterode | 08.05. | |
29,50 | Meiser, Johannes | 1997 | Einbecker SV | Einbeck | 10.05. | |
26,27 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | Edemissen | 22.03. | |
23,20 | Leder, Sebastian | 1997 | LG Solling | Uslar | 10.07. | |
21,51 | Meier, Cederic | 1997 | LG Osterode | Osterode | 08.05. | |
20,28 | Timm, Cedric | 1997 | LG Osterode | Osterode | 08.05. | |
19,09 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 10.07. |
Hammerwurf 6 kg |
50,82 | Kruse, Tobias | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Celle | 12.07. | |
50,66 | Mollowitz, Moritz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Celle | 12.07. | |
42,31 | Pohl, Albrecht | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Celle | 12.07. | |
39,46 | Terschüren, Lasse | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Lübeck | 18.07. | |
37,25 | Macke, Lorenz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Lübeck | 18.07. |
Speerwurf 800 g |
53,70 | Gobel, Jost | 1996 | TV Germania Hattorf | Osterode | 04.09. | |
50,14 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Stuhr-Moordeich | 06.09. | |
42,00 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | BS-Rüningen | 18.01. | |
39,30 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | Osterode | 25.04. | |
34,29 | Leder, Sebastian | 1997 | LG Solling | Greene | 20.05. | |
33,78 | Kordic, Mateo | 1997 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter-Bad | 10.06. | |
33,16 | Ludewig, Malte | 1996 | VfB Fallersleben | Hannover | 30.05. | |
27,10 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 25.07. | |
26,48 | Adam Mata, Alexander | 1996 | TSV Ebergötzen | Ebergötzen | 03.10. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
2.979 | Futterschneider, Jonas | 1996 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 12.09. |
12,02(-1,1)-6,08(+0,0)-9,75-1,80-54,24 |
2.244 | Lehmann, Dominique | 1997 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. |
13,10(-1,1)-5,25(-0,5)-10,53-1,48-58,38 |
2.064 | Kordic, Mateo | 1997 | SV Borussia Salzgitter | BS-Rüningen | 12.09. |
13,06(-1,1)-4,95(+0,0)-8,40-1,60-61,02 |
1.595 | Kalfa, Pascal | 1997 | LG Solling | Uslar | 04.10. |
13,1(-0,1)-4,87(-0,9)-8,52-1,26-67,0 |
DJMM Gruppe 3 |
5.212 | LG Göttingen | Göttingen | 19.09. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
11,03 | +1,2 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Jena | 01.08. |
11,47 | +1,8 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | BS-Rüningen | 17.05. |
11,68 | +0,0 | Lohrengel, Zeno | 1999 | TV Germania Hattorf | Osterode | 27.09. |
11,74 | -0,9 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Verden | 04.07. |
11,92 | -0,9 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | Verden | 04.07. |
11,97 | +0,7 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 11.07. |
12,12 | -1,7 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Edemissen | 09.05. |
11,9 | Winter, Tim Ole | 1999 | Velpker SV | Helmstedt | 09.05. | |
12,34 | +0,1 | Politz, Florian | 1998 | TSG Bad Harzburg | Osterode | 25.04. |
12,50 | +0,0 | Kuhn, Hannes | 1999 | TSG Bad Harzburg | Osterode | 25.04. |
200 m Lauf |
22,92 | -0,1 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 22.07. |
22,93 | +0,9 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 23.07. |
23,33 | -0,1 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Verden | 05.07. |
24,12 | -0,1 | Lohrengel, Zeno | 1999 | TV Germania Hattorf | Osterode | 22.07. |
24,89 | -0,4 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 16.05. |
25,10 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 29.04. | |
25,40 | +0,0 | Redeker, Gero | 1998 | VfB Fallersleben | Hannover | 30.05. |
25,43 | +0,1 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | Osterode | 25.04. |
25,51 | +0,1 | Werner, Paul | 1998 | TV Germania Hattorf | Osterode | 08.05. |
25,66 | Benz, Felix | 1999 | TSG Bad Harzburg | Harlingerode | 29.04. |
400 m Lauf |
52,22 | Lohrengel, Zeno | 1999 | TV Germania Hattorf | Osterode | 19.06. | |
53,62 | Bunar, Magnus | 1998 | VfL Wolfsburg | Blankenburg | 26.09. | |
54,41 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 12.09. | |
54,66 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Uslar | 30.08. | |
54,72 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Zeven | 23.05. | |
55,94 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.05. | |
56,43 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.05. | |
57,19 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 11.07. | |
57,42 | Redeker, Gero | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 12.09. | |
57,86 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. |
800 m Lauf |
2:00,50 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Celle | 12.07. | |
2:04,26 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Verden | 04.07. | |
2:04,60 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.05. | |
2:05,31 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.05. | |
2:07,12 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. | |
2:12,86 | Redeker, Gero | 1998 | VfB Fallersleben | Verden | 04.07. | |
2:14,38 | Form, Maximilian | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. | |
2:16,25 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 16.05. | |
2:17,18 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. | |
2:18,60 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 16.05. |
1000 m Lauf |
2:46,07 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | H-Wettbergen | 09.09. | |
2:49,02 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 30.08. | |
2:54,2 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. | |
2:55,4 | Scholtysek, Lukas | 1998 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. | |
2:59,9 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Königslutter | 16.07. | |
3:00,5 | Form, Maximilian | 1999 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. | |
3:01,7 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. | |
3:14,3 | Hohenhövel, Julius | 1999 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 03.06. |
1500 m Lauf |
4:09,84 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Göttingen | 21.06. | |
4:13,69 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Verden | 05.07. | |
4:14,52 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 23.05. | |
4:15,23 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Verden | 05.07. | |
4:19,43 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Göttingen | 21.06. | |
4:27,07 | Scholtysek, Lukas | 1998 | LG Braunschweig | Zeven | 23.05. | |
4:42,73 | Bänsch, Tino | 2000 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 17.05. | |
5:05,04 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Edemissen | 10.05. | |
5:05,45 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 13.09. | |
5:11,96 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 12.07. |
3000 m Lauf |
8:59,67 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Jena | 31.07. | |
9:02,16 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | Jena | 31.07. | |
9:05,49 | Scholtysek, Lukas | 1998 | LG Braunschweig | Hannover | 30.05. | |
9:31,86 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | H-Wettbergen | 09.09. | |
9:35,32 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Göttingen | 20.06. | |
9:55,03 | Spickhoff, Lars | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 19.05. | |
10:18,76 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.05. | |
10:29,38 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 16.05. | |
10:55,17 | Hohenhövel, Julius | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.05. | |
11:41,6 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Lengede | 24.04. |
5000 m Lauf |
16:46,49 | Scholtysek, Lukas | 1998 | LG Braunschweig | Neustadt a. Rbge | 26.04. | |
16:48,26 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Neustadt a. Rbge | 26.04. | |
17:12,57 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | LG Braunschweig | Neustadt a. Rbge | 26.04. | |
17:54,1 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Helmstedt | 16.10. | |
18:57,05 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Neustadt a. Rbge | 26.04. | |
19:15,68 | Hohenhövel, Julius | 1999 | LG Braunschweig | Neustadt a. Rbge | 26.04. | |
21:10,9 | Garise, Robson | 1999 | MTV Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 25.04. |
10 km Str. |
36:32 | Brecht, David | 1998 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 04.10. | |
41:03 | Greite, Lukas | 1999 | TSV Lelm | Okertal | 11.04. | |
41:29 | Tammena, Sikko | 1999 | LG Braunschweig | Okertal | 11.04. | |
42:17 | Hohenhövel, Julius | 1999 | LG Braunschweig | Okertal | 11.04. | |
42:47 | Barwig, Alexander | 1999 | LG Braunschweig | Okertal | 11.04. | |
46:49 | Redeker, Gero | 1998 | VfB Fallersleben | Okertal | 11.04. | |
49:15 | Greger, Lennard | 2000 | TSV Lelm | Okertal | 11.04. | |
50:13 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | Okertal | 11.04. | |
50:13 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | Okertal | 11.04. |
10 km Str. Ma. |
2:00:52 | LG Braunschweig | Okertal | 11.04. |
Brecht, David (1998) - 37:06; Tammena, Sikko (1999) - 41:29; Hohenhövel, Julius (1999) - 42:17 |
2:20:31 | TSV Lelm | Okertal | 11.04. |
Greite, Lukas (1999) - 41:03; Greger, Lennard (2000) - 49:15; Maekler, Philip (1999) - 50:13 |
110 m Hürden 0.914m |
15,93 | -0,6 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 12.07. |
16,1 | Renner, Dominic | 1998 | MTV Schöningen | Schöningen | 08.07. | |
16,60 | +0,0 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 16.05. |
16,80 | -0,8 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 12.07. |
17,64 | -0,8 | Wulf, Mattis | 1999 | SV Ettenbüttel | BS-Rüningen | 12.06. |
18,00 | +1,2 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 13.09. |
18,54 | -0,8 | Saalbach, Till | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. |
19,80 | +0,0 | Feleke, Jona Binyam | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 10.05. |
400 m Hürden 0.838m |
63,77 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 10.06. | |
68,6 | Renner, Dominic | 1998 | MTV Schöningen | Schöningen | 08.07. |
2000 m Hindernis |
6:36,59 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | Zeven | 24.05. | |
8:01,96 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 17.05. | |
8:12,32 | Maekler, Philip | 1999 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 17.05. |
4 x 100 m Staffel |
49,32 | StG Hattorf/Eisdorf | BS-Rüningen | 17.05. |
Werner, Johannes (1999); Lohrengel, Zeno (1999); Werner, Paul (1998); Kriebel, Jonah (2000) |
51,53 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 09.05. |
Lesser, Theo (2001); Eichner, Tobias (1999); Krug, Leon (1998); Thies, Michael (1999) |
52,7 | TSV Lelm | Helmstedt | 09.05. |
Futterschneider, Aaron (1998); Futterschneider, Ruben (2000); Maekler, Philip (1999); Temme, Jannik (2001) |
3 x 1000 m Staffel |
8:17,70 | LG Braunschweig I | Osterode | 22.07. |
Wagner, Henrik (1998); Brecht, David (1998); Witzel, Linus Johannes (1999) |
9:09,8 | LAV 07 Bad Harzburg | Harlingerode | 08.07. |
Singer, Max (1999); Richter, Moritz (1998); Bötticher, Tobias (2000) |
9:18,96 | LG Braunschweig II | Osterode | 22.07. |
Form, Maximilian (1999); Hohenhövel, Julius (1999); Barwig, Alexander (1999) |
Hochsprung |
1,75 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | Uslar | 30.08. | |
1,72 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Edemissen | 09.05. | |
1,65 | Thobor, Tobias | 1999 | SV Union Salzgitter | Osterode | 25.04. | |
1,64 | Beyer, Falk | 1999 | LG Eichsfeld | Göttingen | 02.06. | |
1,64 | Mildner, Max | 1999 | LG Peiner Land | Stuhr-Moordeich | 08.07. | |
1,62 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 05.09. | |
1,60 | Werner, Johannes | 1999 | TV Germania Hattorf | Osterode | 08.05. | |
1,60 | Saalbach, Till | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 16.05. | |
1,60 | Kuhn, Hannes | 1999 | TSG Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. | |
1,59 | Stumpe, Daniel | 1999 | SV Union Salzgitter | SZ-Lebenstedt | 02.05. |
1,59 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.09. |
Stabhochsprung |
3,30 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 12.07. | |
3,30 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 13.09. | |
3,10 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 12.07. | |
2,73 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | Nienhagen | 14.05. | |
2,20 | Feleke, Jona Binyam | 1998 | LG Peiner Land | Edemissen | 10.05. |
Weitsprung |
6,42 | +0,8 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 11.07. |
6,20 | -0,1 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | BS-Rüningen | 12.09. |
5,95 | -0,1 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Osterode | 08.05. |
5,71 | +0,0 | Lohrengel, Zeno | 1999 | TV Germania Hattorf | Osterode | 25.04. |
5,70 | +0,0 | Kuhn, Hannes | 1999 | TSG Bad Harzburg | Osterode | 25.04. |
5,59 | +0,3 | Werner, Paul | 1998 | TV Germania Hattorf | Osterode | 25.04. |
5,58 | +0,9 | Ludwig, Tobias | 1998 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 18.07. |
5,44 | +0,5 | Opperbeck, Tim | 1999 | LG Braunschweig | Hamburg | 11.07. |
5,38 | +0,5 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 17.05. |
5,28 | +0,1 | Wiggers, Benno | 1998 | VfB Fallersleben | BS-Rüningen | 17.05. |
Dreisprung |
10,56 | -0,2 | Futterschneider, Aaron | 1998 | TSV Lelm | BS-Rüningen | 16.05. |
Kugelstoß 5 kg |
13,94 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 12.06. | |
13,39 | Politz, Florian | 1998 | TSG Bad Harzburg | Salzgitter-Bad | 18.04. | |
12,85 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Wolfsburg | 17.06. | |
12,12 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Löwenberg | 13.09. | |
11,78 | Thies, Michael | 1999 | LG Braunschweig | BS-Rüningen | 17.05. | |
11,24 | Halpape, Joshua | 1998 | TSC Eisdorf | Osterode | 25.04. | |
11,03 | Geveke, Ragnar | 1999 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 08.04. | |
10,55 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 12.09. | |
10,49 | Bauer, Lars | 1999 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. | |
10,40 | Zielinski, Paul | 1999 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 25.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
39,25 | Politz, Florian | 1998 | TSG Bad Harzburg | Salzgitter-Bad | 18.04. | |
37,19 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Edemissen | 10.05. | |
33,17 | Serbin, Corvin | 1999 | SV Ettenbüttel | Löwenberg | 12.09. | |
31,30 | Wulf, Mattis | 1999 | SV Ettenbüttel | Wolfsburg | 28.03. | |
30,61 | Andreas, Jannik | 1998 | TSV Mehrum | Sarstedt | 27.09. | |
27,83 | Halpape, Joshua | 1998 | TSC Eisdorf | BS-Rüningen | 17.05. | |
25,77 | Richter, Moritz | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | BS-Rüningen | 13.09. | |
24,79 | Zielinski, Paul | 1999 | DSC Dransfeld | Göttingen | 18.04. | |
24,08 | Navabi, Arjang | 1999 | DSC Dransfeld | Göttingen | 18.04. | |
24,07 | Beyer, Falk | 1999 | LG Eichsfeld | Göttingen | 18.04. |
Hammerwurf 5 kg |
58,78 | Mollowitz, Moritz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Jena | 31.07. | |
58,42 | Kruse, Tobias | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Einbeck | 10.10. | |
51,85 | Macke, Lorenz | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Braunschweig | 05.12. | |
51,33 | Pohl, Albrecht | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Braunschweig | 05.12. | |
46,65 | Terschüren, Lasse | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | Einbeck | 10.10. | |
29,13 | Schenck, Timo | 1998 | LG Eichsfeld | BS-Rüningen | 01.07. | |
17,71 | Riehn, Nico | 1998 | MTV Gittelde | Schwiegershausen | 04.09. | |
10,60 | Renner, Dominic | 1998 | MTV Schöningen | Schöningen | 08.07. |
Speerwurf 700 g |
52,38 | Rahmen, Morten | 1999 | LG Braunschweig | Osterode | 25.04. | |
48,84 | Thörner, Mattis | 2000 | LG Braunschweig | Zeven | 23.05. | |
