10000 m Männer |
Start-Zeit:_18.15 (1) |
| 3 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 35:32,54 | |
| 149 | Bauwe, Dennis | 1977 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 150 | Bretschneider, Lutz | 1948 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 153 | Gawroch, Andre | 1974 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 154 | Gollmer, Matthias | 1966 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 155 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 158 | Kruse, Daniel | 1987 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 159 | Quoll, Malte | 1981 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 163 | Zühlke, Norbert | 1951 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 271 | Kappe, Karsten | 1970 | NI | MTV Jahn Schladen |
| 10 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 108 | Herzlieb, Boris | 1977 | NI | MTV Schöningen | 3,10 | |
| 262 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm |
| 2 Teilnehmer |
10000 m Frauen |
Start-Zeit:_18.15 (1) |
| 103 | Nesselrath, Anke | 1981 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 329 | Sander, Daniela | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 84 | Hoefer, Jonas | 1993 | NI | LG Peiner Land |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U20 |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 23 | Beyersdorff, Manon | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3,20 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 85 | Hoefer, Linus | 1996 | NI | LG Peiner Land | 3,20 | |
| 90 | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,43 | |
| 91 | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,75 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel MJ U14 |
Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 500 | LG Braunschweig I | NI |
| 501 | LG Braunschweig I | NI |
| 505 | LG Göttingen I | NI |
| 56 | Reisinger, Tim | 2000 | - | 57 | Seebode, Matthis | 2000 |
| 58 | Stumpf, David | 1999 | - | 59 | Voß, Merlin | 1999 |
| 506 | LG Osterode I | NI |
| 64 | Just, Jonas | 2001 | - | 66 | Schomerus, Nico | 1999 |
| 67 | Sochaki, Robin | 2000 | - | 69 | Wendt, Jannis | 2000 |
| 70 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 |
| 509 | LG Peiner Land I | NI |
| 81 | Blasey, Dejan | 2000 | - | 82 | Buchhagen, Kai | 1999 |
| 86 | Mildner, Max | 1999 | - | 87 | Mulero, Alexander | 2000 |
| 88 | Paszkowski, Phil | 2000 | - | 89 | Peiske, Nils-Michel | 2000 |
| 92 | Scheremetsjev, Pavel | 1999 |
| 512 | MTV Schöningen I | NI |
| 107 | Fengler, Till | 1999 | - | 111 | Pinkepank, Maximilian | 2001 |
| 114 | Sandner, Nico | 2000 | - | 115 | Strebe, Nick | 2000 |
| 117 | Willeke, Ole | 2000 |
| 518 | StG Hattorf/Eisdorf I | NI |
| 189 | Kriebel, Jonah | 2000 | - | 190 | Stolle, Steven | 2000 |
| 204 | Bruns, Philip | 2000 | - | 205 | Heinrich, Dominik | 1999 |
| 206 | Lohrengel, Zeno René Juliu | 1999 | - | 207 | Werner, Johannes | 1999 |
| 525 | MTV Seesen I | NI |
| 276 | Aue, Timon | 2000 | - | 277 | Fuchs, Lennart | 2000 |
| 280 | Limberg, Nils | 2000 | - | 281 | Schweckendieck, Erik | 2000 |
| 527 | Velpker SV I | NI |
| 291 | Brünn, Luca | 1999 | - | 292 | Große, Niklas | 1999 |
| 293 | Scharf, Dustin | 1999 | - | 294 | Winter, Tim Ole | 1999 |
| 9 Staffeln |
75 m M12 |
Start-Zeit:11.15 (2) |
| 57 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 67 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 68 | Thörmer, Finn Loris | 2001 | NI | LG Osterode | ||
| 69 | Wendt, Jannis | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 70 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 81 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 87 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 10,93 | |
| 88 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 10,43 | |
| 89 | Peiske, Nils-Michel | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 106 | Eckhoff, Vincent | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 111 | Pinkepank, Maximilian | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 114 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 115 | Strebe, Nick | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 190 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 12,51 | |
| 204 | Bruns, Philip | 2000 | NI | TV Germania Hattorf | 10,50 | |
| 212 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 238 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 11,63 | |
| 259 | Dalchow, Christoph | 2000 | NI | MTV Kissenbrück | 11,0 | |
| 272 | Klonnek, Darius | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 273 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 276 | Aue, Timon | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 277 | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 280 | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 281 | Schweckendieck, Erik | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 310 | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 315 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 11,48 | |
| 316 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 11,00 | |
| 317 | Zimpfer, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 28 Teilnehmer |
800 m M12 |
Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 6 | Rotermund, Tizian | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:44,22 | |
| 8 | Singer, Uli | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:39,00 | |
| 9 | Thilo, Timm | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:39,13 | |
| 46 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 47 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 64 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 2:45,58 | |
| 67 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | 3:16,09 | |
| 68 | Thörmer, Finn Loris | 2001 | NI | LG Osterode | ||
| 69 | Wendt, Jannis | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 88 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 2:37,61 | |
| 117 | Willeke, Ole | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 128 | Büngener, Aaron | 2000 | NI | MTV Wolfenbüttel | 2:49,8 | |
| 160 | Schwarz, Robert | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 189 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 190 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 280 | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 281 | Schweckendieck, Erik | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 310 | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 315 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 2:55,41 | |
| 317 | Zimpfer, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 20 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m |
Start-Zeit:_10.50 (2) |
| 64 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | ||
| 70 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 139 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 140 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 141 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 190 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 214 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 237 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | ||
| 254 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar | ||
| 273 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen |
| 10 Teilnehmer |
Hochsprung M12 |
Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 67 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | 1,13 | |
| 81 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 89 | Peiske, Nils-Michel | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 139 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 140 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,25 | |
| 141 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,30 | |
| 189 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 1,16 | |
| 204 | Bruns, Philip | 2000 | NI | TV Germania Hattorf | 1,29 | |
| 212 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 233 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 1,32 | |
| 238 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 1,28 | |
| 254 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar | ||
| 277 | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen |
| 13 Teilnehmer |
Weitsprung M12 |
Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 56 | Reisinger, Tim | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 57 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 67 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | 3,71 | |
| 68 | Thörmer, Finn Loris | 2001 | NI | LG Osterode | ||
| 69 | Wendt, Jannis | 2000 | NI | LG Osterode | 3,44 | |
| 70 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 4,16 | |
| 81 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 87 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 4,00 | |
| 88 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 4,28 | |
| 89 | Peiske, Nils-Michel | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 106 | Eckhoff, Vincent | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 111 | Pinkepank, Maximilian | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 114 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 115 | Strebe, Nick | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 139 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 140 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 3,75 | |
| 189 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 3,68 | |
| 204 | Bruns, Philip | 2000 | NI | TV Germania Hattorf | 4,14 | |
| 212 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 214 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 233 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 4,22 | |
| 237 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 4,54 | |
| 238 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 3,96 | |
| 254 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar | ||
| 259 | Dalchow, Christoph | 2000 | NI | MTV Kissenbrück | 3,98 | |
| 272 | Klonnek, Darius | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 273 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 276 | Aue, Timon | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 277 | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 280 | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 281 | Schweckendieck, Erik | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 310 | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 315 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 4,15 | |
| 316 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 4,33 | |
| 317 | Zimpfer, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 35 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg |
Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 57 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 69 | Wendt, Jannis | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 117 | Willeke, Ole | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 141 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,45 | |
| 189 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 5,39 | |
| 214 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 237 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 8,16 | |
| 238 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | ||
| 312 | Ripken, Philipp | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 313 | Schäfer, Yannik | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 316 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 8,26 | |
| 317 | Zimpfer, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 12 Teilnehmer |
Diskuswurf M12 750 g |
Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 56 | Reisinger, Tim | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 57 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 64 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 16,06 | |
| 114 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 141 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 212 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 233 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 20,70 | |
| 312 | Ripken, Philipp | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 313 | Schäfer, Yannik | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah |
| 9 Teilnehmer |
Speerwurf M12 400 g |
Start-Zeit:_10.35 (2) |
| 64 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 18,06 | |
| 70 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 88 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 114 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 115 | Strebe, Nick | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 139 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 140 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 160 | Schwarz, Robert | 2000 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 233 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 25,41 | |
| 237 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | Polizei SV Braunschweig | 32,92 | |
| 254 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar | ||
| 310 | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 312 | Ripken, Philipp | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 313 | Schäfer, Yannik | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 316 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 15 Teilnehmer |
75 m M13 |
Start-Zeit:_14.20 (2) |
| 58 | Stumpf, David | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 59 | Voß, Merlin | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 66 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 10,86 | |
| 82 | Buchhagen, Kai | 1999 | NI | LG Peiner Land | 11,30 | |
| 86 | Mildner, Max | 1999 | NI | LG Peiner Land | 11,54 | |
| 92 | Scheremetsjev, Pavel | 1999 | NI | LG Peiner Land | 11,67 | |
| 107 | Fengler, Till | 1999 | NI | MTV Schöningen | ||
| 194 | Geveke, Ragnar | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 195 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | 11,22 | |
| 234 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 10,66 | |
| 253 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar | ||
| 293 | Scharf, Dustin | 1999 | NI | Velpker SV | ||
| 294 | Winter, Tim Ole | 1999 | NI | Velpker SV | ||
| 311 | Habraschka, Leo | 1999 | NI | TV Germania Wiedelah |
| 14 Teilnehmer |
800 m M13 |
Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 7 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:27,33 | |
| 92 | Scheremetsjev, Pavel | 1999 | NI | LG Peiner Land | 2:53,12 | |
| 145 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 195 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 205 | Heinrich, Dominik | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 206 | Lohrengel, Zeno René Juliu | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 2:23,95 | |
| 261 | Maekler, Philip | 1999 | NI | TSV Lelm | ||
| 311 | Habraschka, Leo | 1999 | NI | TV Germania Wiedelah |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden M13 0.762m |
Start-Zeit:_10.45 (2) |
| 58 | Stumpf, David | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 66 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 10,98 | |
| 206 | Lohrengel, Zeno René Juliu | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 235 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | ||
| 236 | Saalbach, Till | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | ||
| 253 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung M13 |
Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 66 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 1,29 | |
| 169 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 194 | Geveke, Ragnar | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 195 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 207 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 1,37 | |
| 235 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 1,48 | |
| 236 | Saalbach, Till | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 1,36 | |
| 253 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung M13 |
Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 59 | Voß, Merlin | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 66 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 4,33 | |
| 82 | Buchhagen, Kai | 1999 | NI | LG Peiner Land | 3,98 | |
| 107 | Fengler, Till | 1999 | NI | MTV Schöningen | ||
| 169 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 194 | Geveke, Ragnar | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 206 | Lohrengel, Zeno René Juliu | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 4,24 | |
| 207 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 4,31 | |
| 234 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 4,25 | |
| 236 | Saalbach, Till | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 3,78 | |
| 253 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar | ||
| 293 | Scharf, Dustin | 1999 | NI | Velpker SV | ||
| 294 | Winter, Tim Ole | 1999 | NI | Velpker SV |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoß M13 3 kg |
Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 58 | Stumpf, David | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 144 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 145 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 169 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 194 | Geveke, Ragnar | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 195 | Wintermeier, Thore | 1999 | NI | TSV Ebergötzen | 8,46 | |
| 205 | Heinrich, Dominik | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 234 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | ||
| 235 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 10,81 | |
| 291 | Brünn, Luca | 1999 | NI | Velpker SV | ||
| 292 | Große, Niklas | 1999 | NI | Velpker SV |
| 11 Teilnehmer |
Diskuswurf M13 750 g |
Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 58 | Stumpf, David | 1999 | NI | LG Göttingen | ||
| 144 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 145 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 235 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig | 29,80 |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf M13 400 g |
Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 107 | Fengler, Till | 1999 | NI | MTV Schöningen | ||
| 130 | Sulkowski, Jan-Malte | 1999 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 144 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 145 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 205 | Heinrich, Dominik | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 207 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 236 | Saalbach, Till | 1999 | NI | Polizei SV Braunschweig |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U16 |
Start-Zeit:_17.00 (1) |
| 511 | MTV Schöningen I | NI |
| 105 | Eckhoff, Justus | 1997 | - | 109 | Holzhüter, Thilo | 1997 |
| 110 | Pichl, Kai-Christopher | 1997 | - | 112 | Pinkepank, Patrick | 1998 |
| 113 | Renner, Dominic | 1998 | - | 116 | Tippelt, Merlin | 1997 |
| 1 Staffel |
100 m M14 |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 1 | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 14,40 | |
| 65 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 12,72 | |
| 112 | Pinkepank, Patrick | 1998 | NI | MTV Schöningen | ||
| 113 | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen | ||
| 127 | Beck, Robert | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 157 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 197 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 13,54 | |
| 215 | Stade, Luis | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,32 | |
| 260 | Futterschneider, Aaron | 1998 | NI | TSV Lelm | ||
| 279 | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen |
| 10 Teilnehmer |
300 m M14 |
Start-Zeit:_15.50 (1) |
| 14 | Göhrmann, Kai | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 19 | Svidler, Ralf | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 152 | Exner, Lukas | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 297 | Ludwig, Tobias | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 4 Teilnehmer |
800 m M14 |
Start-Zeit:_17.45 (1) |
| 5 | Nalop, Tobias | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 10 | Zuchowski, Luca René | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 152 | Exner, Lukas | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 215 | Stade, Luis | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:32,81 | |
| 260 | Futterschneider, Aaron | 1998 | NI | TSV Lelm | ||
| 279 | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen |
| 6 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m |
Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 65 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 12,90 | |
| 113 | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen | ||
| 157 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 297 | Ludwig, Tobias | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung M14 |
Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 1 | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,41 | |
| 14 | Göhrmann, Kai | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 19 | Svidler, Ralf | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 65 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 1,39 | |
| 196 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 1,64 | |
| 279 | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | ||
| 297 | Ludwig, Tobias | 1998 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 314 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 1,50 |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung M14 |
Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 65 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 5,03 | |
| 112 | Pinkepank, Patrick | 1998 | NI | MTV Schöningen | ||
| 127 | Beck, Robert | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 168 | Lindenberg, Yannik Noah | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 197 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 4,50 | |
| 208 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 4,34 | |
| 215 | Stade, Luis | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 279 | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | ||
| 314 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 4,50 |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg |
Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 157 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 162 | Simms, Sean | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 168 | Lindenberg, Yannik Noah | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 188 | Halpape, Joshua | 1998 | NI | TSC Eisdorf | 7,93 | |
| 196 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 12,33 | |
| 197 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 7,32 | |
| 270 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg |
Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 157 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 162 | Simms, Sean | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 168 | Lindenberg, Yannik Noah | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 196 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 24,67 |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g |
Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 1 | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 113 | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen | ||
| 127 | Beck, Robert | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 162 | Simms, Sean | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 168 | Lindenberg, Yannik Noah | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 188 | Halpape, Joshua | 1998 | NI | TSC Eisdorf | 21,03 | |
| 196 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 33,13 | |
| 208 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 24,20 | |
| 270 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen |
| 9 Teilnehmer |
100 m M15 |
Start-Zeit:14.45 (1) |
| 4 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 14,65 | |
| 45 | Dommann, Max | 1997 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 83 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | 12,64 | |
| 105 | Eckhoff, Justus | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
| 110 | Pichl, Kai-Christopher | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
