100 m Männer | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 333 | Schaller, Benedikt | 1993 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,99 | |
| 334 | Wenzlaff, Nils | 1989 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,98 | |
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,52 | |
| 356 | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | ||
| 363 | Seide, Christian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 12,24 | |
| 411 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 11,87 | |
| 417 | Bortfeldt, Lukas | 1991 | NI | LG Göttingen | 12,45 | |
| 418 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 11,25 | |
| 419 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 421 | Guzy, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 423 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,49 | |
| 426 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 455 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | 12,45 | |
| 479 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | LG Salzgitter | 12,30 | |
| 489 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 11,50 | |
| 505 | Fischer, Henning | 1983 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 506 | Müller, Philipp | 1993 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 523 | Bierwagen, Felix | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 524 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 525 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 526 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg |
| 21 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_16.00 (1) |
| 363 | Seide, Christian | 1991 | NI | LG Braunschweig | ||
| 411 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | ||
| 452 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 23,34 | |
| 468 | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | 24,08 | |
| 479 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | LG Salzgitter | 24,61 | |
| 489 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 22,80 | |
| 524 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 526 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 23,18 | |
| 529 | Henning, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum |
| 9 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_14.10 (2) |
| 347 | Düerkop, Dennis | 1980 | NI | LG Braunschweig | ||
| 348 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 55,35 | |
| 353 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 54,19 | |
| 362 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 52,03 | |
| 411 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | ||
| 417 | Bortfeldt, Lukas | 1991 | NI | LG Göttingen | 54,63 | |
| 421 | Guzy, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 452 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 52,69 | |
| 479 | Rerich, Vadim | 1989 | NI | LG Salzgitter | 54,63 | |
| 489 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 51,90 |
| 10 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_17.00 (1) |
| 342 | Tönnies, Christian | 1985 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 345 | Adelmann, Clemens | 1965 | NI | LG Braunschweig | ||
| 347 | Düerkop, Dennis | 1980 | NI | LG Braunschweig | 2:17,16 | |
| 348 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:01,66 | |
| 350 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:58,72 | |
| 353 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 1:58,26 | |
| 354 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:06,28 | |
| 356 | Mathe, Raoul | 1992 | NI | LG Braunschweig | 2:17,61 | |
| 357 | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 2:17,57 | |
| 359 | Oslislok, Nils | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:04,74 | |
| 362 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:56,67 | |
| 400 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 407 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | ||
| 457 | Holland, Henning | 1963 | NI | LG Osterode |
| 14 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_14.45 (2) |
| 345 | Adelmann, Clemens | 1965 | NI | LG Braunschweig | ||
| 354 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | ||
| 357 | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | ||
| 400 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 458 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode | ||
| 488 | Polzen, Frank | 1972 | NI | MTV Jahn Schladen |
| 6 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_18.20 (1) |
| 326 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 342 | Tönnies, Christian | 1985 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 343 | Wilshusen, Matthias | 1970 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 351 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 16:14,14 | |
| 355 | Leppla, Frank | 1964 | NI | LG Braunschweig | ||
| 365 | Sich, Christian | 1967 | NI | LG Braunschweig | ||
| 369 | Weber, Alexander | 1980 | NI | LG Braunschweig | 19:27,46 | |
| 407 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | ||
| 425 | Lowin, Yannick | 1987 | NI | LG Göttingen | ||
| 440 | Gollmer, Matthias | 1966 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 441 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 458 | Moog, Ralf | 1965 | NI | LG Osterode |
| 12 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 428 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | ||
| 450 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm | ||
| 452 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | ||
| 468 | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land |
| 4 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 428 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | ||
| 452 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 340 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 400 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 416 | Berger, Mark | 1981 | NI | MTV Goslar | ||
| 445 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 450 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_12.40 (2) |
| 2004 | LG Braunschweig I | NI |
| 347 | Düerkop, Dennis | 1980 | - | 352 | Knake, Matthias | 1981 |
| 354 | Laue, Simon | 1986 | - | 356 | Mathe, Raoul | 1992 |
| 363 | Seide, Christian | 1991 |
| 2008 | MTV Gifhorn I | NI |
| 408 | Hoffmann, Björn | 1997 | - | 409 | Melz, Maximilian | 1996 |
| 410 | Petzel, Tarek | 1997 | - | 411 | Wegner, Benjamin | 1985 |
| 2009 | LG Göttingen I | NI |
| 418 | Brunken, Jan | 1991 | - | 421 | Guzy, Jonas | 1990 |
| 422 | Jäger, Malte | 1990 | - | 423 | Klack, Jonas | 1990 |
| 426 | Preiser, Thede | 1990 |
| 2013 | VfL Wolfsburg I | NI |
| 522 | Bayer, Sebastian | 1994 | - | 523 | Bierwagen, Felix | 1989 |
| 524 | Bunar, Björn | 1992 | - | 525 | Karn, Julien | 1986 |
| 526 | Provenzano, Denny | 1989 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 422 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,87 | |
| 427 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | LG Göttingen | 2,00 | |
| 445 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | 1,71 | |
| 484 | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter |
| 5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 450 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm | ||
| 466 | Herzlieb, Boris | 1977 | NI | LG Peiner Land | 3,40 | |
| 518 | Rudert, Jürgen | 1948 | NI | MTV Wolfenbüttel | 2,73 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 333 | Schaller, Benedikt | 1993 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 418 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,13 | |
| 419 | Burhenne, Arne | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 423 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,81 | |
| 426 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 445 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | 6,00 | |
| 455 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | 5,03 | |
| 471 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,86 | |
| 472 | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | ||
| 505 | Fischer, Henning | 1983 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 525 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg |
| 12 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 302 | Denecke, Volker | 1962 | NI | LG Altes Amt | ||
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 445 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | 11,97 | |
| 457 | Holland, Henning | 1963 | NI | LG Osterode |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 332 | Meier, Stephan | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 334 | Wenzlaff, Nils | 1989 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 473 | Weber, Dr. Werner | 1947 | NI | LG Peiner Land | 10,10 | |
| 483 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 505 | Fischer, Henning | 1983 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 506 | Müller, Philipp | 1993 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 6 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 332 | Meier, Stephan | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 445 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 446 | Liebe, Frank-Florian | 1979 | NI | TSV Helmstedt | 36,10 | |
| 456 | Beckert, Nico | 1990 | NI | LG Osterode | 31,48 | |
| 471 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 34,22 | |
| 472 | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | ||
| 483 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 332 | Meier, Stephan | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 335 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 428 | Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | ||
| 447 | Brümmer, Tobias | 1989 | NI | MTV Hondelage | ||
| 456 | Beckert, Nico | 1990 | NI | LG Osterode | 39,74 | |
| 472 | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | ||
| 518 | Rudert, Jürgen | 1948 | NI | MTV Wolfenbüttel | 35,93 | |
| 519 | Thomas, Kai-Philipp | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | 48,54 |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:10.45 (2) |
| 320 | Mann, Kriemhild | 1966 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 337 | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | 14,22 | |
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 12,72 | |
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | ||
| 431 | Clarius, Toyah | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 432 | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 12,46 | |
| 434 | Hager, Denise | 1991 | NI | LG Göttingen | 13,38 | |
| 438 | Schmotz, Anna | 1991 | NI | LG Göttingen | 12,95 | |
| 459 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | 13,28 | |
| 460 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 461 | John, Corinna | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 462 | Knoth, Wiebke | 1993 | NI | LG Osterode | 13,50 | |
| 480 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | 13,73 | |
| 491 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 527 | Kerschl, Susanne | 1981 | NI | VfL Wolfsburg |
| 15 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 25,99 | |
| 454 | Wolters, Marlena | 1992 | NI | TSV Mehrum | 28,07 | |
| 460 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 27,60 | |
| 491 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 500 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen | ||
| 527 | Kerschl, Susanne | 1981 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_13.45 (2) |
| 337 | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | 67,54 | |
| 373 | Bröger, Katrin | 1970 | NI | LG Braunschweig | ||
| 387 | Spieler, Ann-Kristin | 1989 | NI | LG Braunschweig | ||
| 393 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 63,13 | |
| 394 | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 69,82 | |
| 453 | Fichtner, Sarah | 1989 | NI | TSV Mehrum | ||
| 528 | Mitzinger, Madlen | 1989 | NI | TSV Mehrum |
| 7 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 328 | Bittner, Andrea | 1964 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:55,66 | |
| 373 | Bröger, Katrin | 1970 | NI | LG Braunschweig | ||
| 387 | Spieler, Ann-Kristin | 1989 | NI | LG Braunschweig | ||
| 389 | Weber, Britta | 1974 | NI | LG Braunschweig | ||
| 453 | Fichtner, Sarah | 1989 | NI | TSV Mehrum | 2:30,54 | |
| 500 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen | ||
| 501 | Sosanski, Karina | 1993 | NI | MTV Seesen |
| 7 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 389 | Weber, Britta | 1974 | NI | LG Braunschweig | ||
| 500 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 329 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12:21,79 | |
| 344 | Nesselrath, Anike | 1981 | NI | Laufclub BlueLiner | ||
| 381 | Lefaucheux, Lise | 1982 | NI | LG Braunschweig | ||
| 444 | Sander, Daniela | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 501 | Sosanski, Karina | 1993 | NI | MTV Seesen |
| 5 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_14.25 (1) |
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | ||
| 431 | Clarius, Toyah | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 454 | Wolters, Marlena | 1992 | NI | TSV Mehrum | ||
| 460 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 2010 | LG Osterode I | NI |
| 459 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | - | 460 | Holland, Vanessa | 1992 |
| 461 | John, Corinna | 1992 | - | 462 | Knoth, Wiebke | 1993 |
| 463 | Walther, Denise | 1994 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 320 | Mann, Kriemhild | 1966 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 460 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 1,61 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 320 | Mann, Kriemhild | 1966 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 337 | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 5,12 | |
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 4,66 | |
| 432 | Eckhardt, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 6,13 | |
| 438 | Schmotz, Anna | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,13 | |
| 459 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 461 | John, Corinna | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 462 | Knoth, Wiebke | 1993 | NI | LG Osterode | ||
| 480 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | 4,49 | |
| 491 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen |
| 11 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 500 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 378 | Kölling, Lisa | 1992 | NI | LG Braunschweig | ||
| 392 | von Wnuk Lipinski, Sandra | 1993 | NI | LG Braunschweig | 8,96 | |
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 9,65 | |
| 433 | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | 9,87 | |
| 439 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 496 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 10,48 | |
| 502 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte | 9,63 | |
| 507 | Bublitz, Katharina | 1985 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 511 | Künnemann, Doris | 1956 | NI | TSV Arminia Vöhrum | 7,08 |
| 10 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_17.00 (1) |
| 378 | Kölling, Lisa | 1992 | NI | LG Braunschweig | ||
| 392 | von Wnuk Lipinski, Sandra | 1993 | NI | LG Braunschweig | 22,33 | |
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | ||
| 433 | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | 31,61 | |
| 439 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 491 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 496 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | 32,49 | |
| 502 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte | 25,32 |
| 8 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_18.00 (1) |
| 398 | Klingebiel, Jana | 1988 | NI | LG Eichsfeld | 40,67 | |
| 430 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 27,29 | |
| 433 | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | 30,15 | |
| 439 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 491 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 500 | Werthen, Milena | 1991 | NI | MTV Schöningen | ||
| 502 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte | 27,88 | |
| 507 | Bublitz, Katharina | 1985 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 8 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_11.35 (2) |
| 301 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 11,57 | |
| 304 | Klügel, Niklas | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 306 | Stockhusen, Jan-Gideon | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 361 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | 11,96 | |
| 364 | Seide, Tobias | 1995 | NI | LG Braunschweig | 12,82 | |
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 11,73 | |
| 448 | Schüttenhelm, Max | 1995 | NI | MTV Hondelage | ||
| 522 | Bayer, Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg |
| 8 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.45 (1) |
| 301 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 23,91 | |
| 306 | Stockhusen, Jan-Gideon | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 325 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 361 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 364 | Seide, Tobias | 1995 | NI | LG Braunschweig | ||
| 522 | Bayer, Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg |
| 6 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 325 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 346 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 54,59 | |
| 358 | Milch, Benjamin | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 448 | Schüttenhelm, Max | 1995 | NI | MTV Hondelage |
| 4 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 346 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:02,57 | |
| 358 | Milch, Benjamin | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:21,74 |
| 2 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 324 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 442 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 14,79 |
| 3 Teilnehmer |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 324 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg |
| 1 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 324 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_12.40 (2) |
| 2001 | LG Altes Amt I | NI |
| 301 | Bruns, Christoph | 1994 | - | 303 | Grote, Eric-Maximilian | 1995 |
| 304 | Klügel, Niklas | 1994 | - | 305 | Schumacher, Sven | 1994 |
| 306 | Stockhusen, Jan-Gideon | 1994 |
| 2005 | LG Braunschweig I | NI |
| 349 | Görtler, Tobias | 1996 | - | 361 | Schröder, Jonas | 1994 |
| 364 | Seide, Tobias | 1995 | - | 366 | Suilmann, Manuel | 1996 |
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_16.30 (1) |
| 305 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 1,67 | |
| 325 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,75 |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 465 | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 3,80 | |
| 469 | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,63 | |
| 470 | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,90 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 305 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,18 | |
| 397 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 6,79 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 305 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 331 | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 397 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 420 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | LG Göttingen | 14,67 |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_13.00 (2) |
| 303 | Grote, Eric-Maximilian | 1995 | NI | LG Altes Amt | 25,29 | |
| 331 | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 397 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 420 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | LG Göttingen | 45,70 |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 305 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 39,27 | |
| 331 | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 368 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 43,50 | |
| 397 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 42,37 |
| 4 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_11.50 (2) |
| 436 | Moschner, Zara | 1995 | NI | LG Göttingen | ||
| 463 | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | ||
| 494 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen | ||
| 497 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 13,40 |
| 4 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 319 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 27,09 | |
| 429 | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | ||
| 494 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen | ||
| 497 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 28,50 |
| 4 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.50 (2) |
| 319 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 62,17 | |
| 370 | Achilles, Jessica | 1995 | NI | LG Braunschweig | 64,30 | |
| 390 | Wende, Melina Sophie | 1995 | NI | LG Braunschweig | ||
| 494 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen |
| 4 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 308 | Cludius, Franziska | 1995 | NI | LG Altes Amt | ||
| 370 | Achilles, Jessica | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:27,46 | |
| 380 | Lampe, Sophie | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 390 | Wende, Melina Sophie | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:35,42 | |
| 487 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter |
| 5 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 321 | Mann, Kristin | 1995 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 487 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 5:30,57 | |
| 492 | Maushake, Luisa | 1995 | NI | MTV Schöningen | 6:07,00 |
| 3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 429 | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | ||
| 436 | Moschner, Zara | 1995 | NI | LG Göttingen | 15,37 | |
| 497 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen |
| 3 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_17.30 (1) |
