60 m Männer |
Start-Zeit:15.00 (1) |
| 67 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | ||
| 89 | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | ||
| 94 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | ||
| 128 | Schönberg, Janik | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 206 | Müller, Philipp | 1993 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 235 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | ||
| 253 | Barke, Alexander | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 278 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 89 | Knoblauch, Steffen | 1988 | NI | LG Peiner Land | 8,80 | |
| 219 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 230 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm | ||
| 235 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Männer |
Start-Zeit:_15.20 (1) |
| 58 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | ||
| 128 | Schönberg, Janik | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 170 | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 219 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 254 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 67 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | ||
| 94 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,86 | |
| 171 | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 172 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 219 | Krause, Karsten | 1990 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 230 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm | ||
| 235 | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | ||
| 253 | Barke, Alexander | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 254 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 278 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 10 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 22 | Suer, Holger | 1973 | NI | LG Braunschweig | ||
| 68 | Beckert, Nico | 1990 | NI | LG Osterode | ||
| 94 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | ||
| 95 | Weber, Werner | 1947 | NI | LG Peiner Land | ||
| 169 | Graumann, Martin | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 170 | Raeth, Torben | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 206 | Müller, Philipp | 1993 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 216 | Diederich, Thomas | 1970 | NI | TSV Ebergötzen | ||
| 220 | Liebe, Christoph | 1970 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 221 | Liebe, Frank-Florian | 1979 | NI | TSV Helmstedt | ||
| 230 | Warnecke, Ingo | 1975 | NI | TSV Lelm | ||
| 254 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 274 | Meier, Stephan | 1991 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 297 | Kleiner, Johannes | 1961 | NI | MTV Salzgitter |
| 14 Teilnehmer |
60 m Frauen |
Start-Zeit:16.15 (1) |
| 61 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 8,46 | |
| 63 | Hager, Denise | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 66 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 79 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | 8,19 | |
| 80 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 82 | Knoth, Wiebke | 1993 | NI | LG Osterode | ||
| 156 | Nöcel, Lena | 1993 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 246 | Wolters, Marlena | 1992 | NI | TSV Mehrum | 9,04 | |
| 248 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte | ||
| 296 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter |
| 10 Teilnehmer |
60 m Hürden Frauen 0.838m |
Start-Zeit:_14.20 (1) |
| 61 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 10,48 | |
| 103 | Klapper, Jessica | 1982 | NI | LG Peiner Land |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 80 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 1,61 | |
| 103 | Klapper, Jessica | 1982 | NI | LG Peiner Land | ||
| 168 | Kosel, Dorothee | 1989 | NI | SV Lengede |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 61 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | 4,66 | |
| 62 | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 79 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 82 | Knoth, Wiebke | 1993 | NI | LG Osterode | ||
| 103 | Klapper, Jessica | 1982 | NI | LG Peiner Land | ||
| 246 | Wolters, Marlena | 1992 | NI | TSV Mehrum | 4,45 | |
| 248 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte | ||
| 296 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 61 | Belau, Bettina | 1975 | NI | LG Göttingen | ||
| 62 | Gerland, Elena | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 63 | Hager, Denise | 1991 | NI | LG Göttingen | ||
| 66 | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | LG Göttingen | ||
| 79 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 80 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | ||
| 120 | Holzkamp, Jana | 1974 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 135 | Piehozki, Christine | 1978 | NI | MTV Schöningen | ||
| 156 | Nöcel, Lena | 1993 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 157 | Pietsch, Jenny | 1992 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 168 | Kosel, Dorothee | 1989 | NI | SV Lengede | ||
| 239 | Kontetzky, Corinna | 1984 | NI | TSV Mehrum | ||
| 248 | Kloppenburg, Julia | 1990 | NI | TSV Sickte |
| 13 Teilnehmer |
60 m MJ U20 |
Start-Zeit:15.15 (1) |
| 11 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 12 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 15 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 7,33 | |
| 16 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 7,77 | |
| 71 | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode | ||
| 109 | Schüttenhelm, Max | 1995 | NI | MTV Hondelage | ||
| 226 | Frohbart, Joscha | 1995 | NI | TSV Lelm | 7,37 | |
| 234 | Danewolf, Kevin | 1995 | NI | TSV Mehrum | 8,45 |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U20 0.991m |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 11 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 12 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 |
Start-Zeit:_15.20 (1) |
| 12 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 16 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 25 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,75 | |
| 71 | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 |
Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 71 | Schlenczek, Maximilian | 1995 | NI | LG Osterode | ||
| 109 | Schüttenhelm, Max | 1995 | NI | MTV Hondelage | ||
| 234 | Danewolf, Kevin | 1995 | NI | TSV Mehrum | 5,03 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
Start-Zeit:_14.45 (1) |
| 11 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 16 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | ||
| 25 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 273 | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 4 Teilnehmer |
60 m WJ U20 |
Start-Zeit:16.20 (1) |
| 29 | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | ||
| 65 | Reinecke, Antonia | 1994 | NI | LG Göttingen | ||
| 118 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 134 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen | ||
| 136 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 8,81 | |
| 175 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 182 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 231 | Hoffmeister, Judith | 1994 | NI | TSV Lelm |
| 8 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U20 0.838m |
Start-Zeit:_14.20 (1) |
| 134 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen | ||
| 136 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | ||
| 175 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 182 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U20 |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 179 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 |
Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 29 | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | ||
| 33 | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 118 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 134 | Ndotoni, Jessica | 1995 | NI | MTV Schöningen | ||
| 136 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | 4,46 | |
| 175 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 182 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 231 | Hoffmeister, Judith | 1994 | NI | TSV Lelm |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 29 | Böckmann, Henrike | 1995 | NI | LG Braunschweig | ||
| 33 | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | ||
| 39 | Kloppenburg, Nele | 1996 | NI | LG Braunschweig | 10,13 | |
| 65 | Reinecke, Antonia | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,25 | |
| 118 | Burgdorf, Sarah | 1994 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 136 | Renner, Melina | 1994 | NI | MTV Schöningen | ||
| 179 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 231 | Hoffmeister, Judith | 1994 | NI | TSV Lelm |
| 8 Teilnehmer |
60 m MJ U18 |
Start-Zeit:16.00 (1) |
| 50 | Bringmann, Dominik | 1996 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 53 | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 88 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | 7,85 | |
| 124 | Pichl, Kai-Christopher | 1997 | NI | MTV Schöningen | 8,03 | |
| 141 | Kodetzki, Maximilian | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 142 | Wölfle, Jonas | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 227 | Futterschneider, Jonas | 1996 | NI | TSV Lelm | 7,66 | |
| 228 | Pehlemann, Arne | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 236 | Oelkers, Jan-Ove | 1996 | NI | TSV Mehrum | 8,21 | |
| 267 | Thienel, Maximilian | 1996 | NI | VfB Fallersleben | 7,89 | |
| 292 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter |
| 11 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U18 0.914m |
Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 50 | Bringmann, Dominik | 1996 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 53 | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 88 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | 9,87 | |
| 292 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U18 |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 123 | Brückner, Julian | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
| 228 | Pehlemann, Arne | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 265 | Hajek, Peter | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 266 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben | 1,70 | |
| 292 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
| 88 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | ||
| 124 | Pichl, Kai-Christopher | 1997 | NI | MTV Schöningen | 5,00 | |
| 227 | Futterschneider, Jonas | 1996 | NI | TSV Lelm | 5,90 | |
| 228 | Pehlemann, Arne | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 236 | Oelkers, Jan-Ove | 1996 | NI | TSV Mehrum | 4,87 | |
| 265 | Hajek, Peter | 1996 | NI | VfB Fallersleben | 5,81 | |
| 266 | Ludewig, Malte | 1996 | NI | VfB Fallersleben | 5,73 | |
| 292 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
Start-Zeit:_16.45 (1) |
| 50 | Bringmann, Dominik | 1996 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 88 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | ||
| 123 | Brückner, Julian | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
| 192 | Brunnert, Björn | 1997 | NI | TG Münden | ||
| 264 | Bengel, Jonas | 1996 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 292 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter |
| 6 Teilnehmer |
60 m WJ U18 |
Start-Zeit:16.45 (1) |
| 8 | Haberstock, Isabell | 1997 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 10 | Donnerstag, Reneé | 1997 | NI | FC Lindau | ||
| 17 | Bruns, Lina | 1996 | NI | LG Altes Amt | ||
| 18 | Dernedde, Anje | 1997 | NI | LG Altes Amt | ||
| 19 | Walter, Sophia | 1996 | NI | LG Altes Amt | ||
| 27 | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 8,39 | |
| 40 | Leppla, Lea | 1997 | NI | LG Braunschweig | 9,03 | |
| 44 | Rassl, Annika | 1997 | NI | LG Braunschweig | ||
| 64 | Henkel, Merle | 1996 | NI | LG Göttingen | ||
| 101 | Gödecke, Nina | 1997 | NI | LG Peiner Land | 8,04 | |
| 119 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 133 | Müller, Michelle | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 138 | Schölecke, Franziska | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 140 | Stolberg, Laura | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
| 165 | Fuchs, Celine | 1997 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 189 | Ninke, Miriam | 1996 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 9,17 | |
| 232 | Maekler, Karolin | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 256 | Habraschka, Marie-No‰lle | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 261 | Kramer, Pernilla | 1996 | NI | Velpker SV | ||
| 279 | Junker, Laura | 1997 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 20 Teilnehmer |
60 m Hürden WJ U18 0.762m |
Start-Zeit:_14.30 (1) |
| 8 | Haberstock, Isabell | 1997 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 119 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 133 | Müller, Michelle | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 138 | Schölecke, Franziska | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 213 | Schote, Caroline | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 256 | Habraschka, Marie-No‰lle | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 257 | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U18 |
Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 34 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1,74 | |
| 44 | Rassl, Annika | 1997 | NI | LG Braunschweig | ||
| 45 | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1,61 | |
| 46 | Seidel, Jennifer | 1996 | NI | LG Braunschweig | ||
| 133 | Müller, Michelle | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 232 | Maekler, Karolin | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 279 | Junker, Laura | 1997 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 |
Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 8 | Haberstock, Isabell | 1997 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 10 | Donnerstag, Reneé | 1997 | NI | FC Lindau | ||
| 34 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 5,52 | |
| 40 | Leppla, Lea | 1997 | NI | LG Braunschweig | 4,59 | |
| 44 | Rassl, Annika | 1997 | NI | LG Braunschweig | ||
| 45 | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Braunschweig | 4,50 | |
| 46 | Seidel, Jennifer | 1996 | NI | LG Braunschweig | 4,92 | |
| 101 | Gödecke, Nina | 1997 | NI | LG Peiner Land | ||
| 133 | Müller, Michelle | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 138 | Schölecke, Franziska | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 140 | Stolberg, Laura | 1997 | NI | MTV Schöningen | 4,61 | |
| 189 | Ninke, Miriam | 1996 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 211 | Konrad, Nele | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 213 | Schote, Caroline | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 255 | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 256 | Habraschka, Marie-No‰lle | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 257 | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 261 | Kramer, Pernilla | 1996 | NI | Velpker SV |
| 18 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg |
Start-Zeit:_17.15 (1) |
| 10 | Donnerstag, Reneé | 1997 | NI | FC Lindau | ||
| 18 | Dernedde, Anje | 1997 | NI | LG Altes Amt | ||
| 19 | Walter, Sophia | 1996 | NI | LG Altes Amt | ||
| 27 | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 11,73 | |
| 28 | Beyersdorff, Larissa | 1996 | NI | LG Braunschweig | ||
| 34 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 12,26 | |
| 40 | Leppla, Lea | 1997 | NI | LG Braunschweig | ||
| 45 | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Braunschweig | ||
| 46 | Seidel, Jennifer | 1996 | NI | LG Braunschweig | ||
| 64 | Henkel, Merle | 1996 | NI | LG Göttingen | 13,06 | |
| 108 | Kerl, Alena | 1996 | NI | LG Solling | 12,75 | |
| 119 | Druba, Carolin | 1996 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 138 | Schölecke, Franziska | 1996 | NI | MTV Schöningen | ||
| 140 | Stolberg, Laura | 1997 | NI | MTV Schöningen | ||
| 147 | Pickave, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | ||
| 189 | Ninke, Miriam | 1996 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ||
| 211 | Konrad, Nele | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 232 | Maekler, Karolin | 1996 | NI | TSV Lelm | ||
| 257 | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | ||
| 261 | Kramer, Pernilla | 1996 | NI | Velpker SV | ||
| 285 | Szypulski, Luisa | 1997 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 21 Teilnehmer |
60 m M12 |
Start-Zeit:13.40 (2) |
| 52 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 72 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 96 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | ||
| 125 | Pinkepank, Maximilian | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 152 | Janeczko, Kyell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 161 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 174 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 222 | Albrecht, Fabian | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 223 | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | ||
| 224 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 229 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 259 | Johenning, Melvin | 2001 | NI | Velpker SV | ||
| 271 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 272 | Kappe, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 277 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 288 | Zeng, Jinrong | 2002 | NI | MTV Goslar |
| 16 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m |
Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 52 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 69 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 12,10 | |
| 229 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 259 | Johenning, Melvin | 2001 | NI | Velpker SV |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung M12 |
Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 69 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 1,25 | |
| 72 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 96 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | ||
| 125 | Pinkepank, Maximilian | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 152 | Janeczko, Kyell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 161 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 174 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 222 | Albrecht, Fabian | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 225 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung M12 |
Start-Zeit:_12.50 (2) |
| 52 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 69 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 4,25 | |
| 72 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 96 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | ||
| 125 | Pinkepank, Maximilian | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 152 | Janeczko, Kyell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 161 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 174 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 223 | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | ||
| 224 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 225 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | ||
| 259 | Johenning, Melvin | 2001 | NI | Velpker SV | ||
| 277 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 288 | Zeng, Jinrong | 2002 | NI | MTV Goslar |
| 14 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg |
Start-Zeit:_11.00 (2) |
| 224 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 229 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 277 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 3 Teilnehmer |
60 m M13 |
Start-Zeit:12.50 (2) |
| 1 | Greinert, Jannis | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 2 | Ilse, Hinrich | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 3 | Knuth, Andreas | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 5 | Wieland, Julius | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 20 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 24 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 59 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 73 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 74 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 87 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 91 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 92 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 150 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 151 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 167 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | ||
| 173 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 200 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 287 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar |
| 18 Teilnehmer |
60 m Hürden M13 0.762m |
Start-Zeit:_10.20 (2) |
| 3 | Knuth, Andreas | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 20 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 23 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 59 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 87 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 114 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 153 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 270 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,42 | |
| 287 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar |
| 9 Teilnehmer |
Hochsprung M13 |
Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 20 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 23 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 59 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 73 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 91 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 116 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 153 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 167 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | ||
| 173 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 200 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 269 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 270 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 287 | Schönfelder, Maik | 2000 | NI | MTV Goslar |
| 13 Teilnehmer |
Weitsprung M13 |
Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 1 | Greinert, Jannis | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 2 | Ilse, Hinrich | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 3 | Knuth, Andreas | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 5 | Wieland, Julius | 2000 | NI | DSC Dransfeld | ||
| 24 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 73 | Sochaki, Robin | 2000 | NI | LG Osterode | ||
| 91 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 92 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | ||
| 114 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 116 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 150 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 151 | Janeczko, Deik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 173 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | ||
| 200 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
