10000 m Männer | Start-Zeit:_18.15 (1) |
| 8 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 89 | Balzer, Frank | 1969 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 104 | Huth, Kai-Uwe | 1964 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 117 | Köhler, Thomas | 1964 | NI | TSV Lelm | ||
| 119 | Märker, Ragnar | 1976 | NI | TSV Lelm |
| 5 Teilnehmer |
10000 m Frauen | Start-Zeit:_18.15 (1) |
| 108 | Sander, Daniela | 1973 | NI | SV Germania Helmstedt | ||
| 123 | Lampe, Sabrina | 1977 | NI | TSV Lelm |
| 2 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 2002 | LAV 07 Bad Harzburg I | NI |
| 7 | Krohn, Matti | 2001 | - | 12 | Singer, Uli | 2001 |
| 13 | Thilo, Timm | 2000 | - | 14 | Voigt, Johannes | 2000 |
| 2003 | TSG Bad Harzburg I | NI |
| 22 | Fiedler, Johannes | 2000 | - | 23 | Gioia, Angelo | 2000 |
| 24 | Hinkelmann, Florian | 2000 | - | 25 | Kappe, Johannes | 2002 |
| 26 | Kappe, Julius | 2002 | - | 29 | Steckann, Malte | 2001 |
| 2006 | StG Hattorf/Eisdorf I | NI |
| 80 | Kriebel, Jonah | 2000 | - | 81 | Stolle, Steven | 2000 |
| 2011 | LG Peiner Land I | NI |
| 158 | Blasey, Dejan | 2000 | - | 160 | Mulero, Alexander | 2000 |
| 161 | Paszkowski, Phil | 2000 | - | 162 | Winter, Tim | 2001 |
| 2015 | VfL Wolfsburg I | NI |
| 232 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | - | 233 | Gienapp, Bjarne | 2000 |
| 234 | Kirchhoff, Fynn | 2000 | - | 236 | Schwechheimer, Lukas | 2000 |
| 5 Staffeln |
75 m M12 | Start-Zeit:11.15 (2) |
| 25 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,77 | |
| 26 | Kappe, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 29 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,15 | |
| 84 | Plate, Tjard | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 11,15 | |
| 86 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 7,59 | |
| 111 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 120 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 147 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 148 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 14,21 | |
| 191 | Bruer, Jeremy | 2002 | NI | MTV Schöningen | ||
| 192 | Eckhoff, Vincent | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 210 | Johenning, Melvin | 2001 | NI | Velpker SV | ||
| 215 | Ziegert, Dominik | 2001 | NI | TSV Arminia Vöhrum | 11,42 |
| 13 Teilnehmer |
800 m M12 | Start-Zeit:_15.30 (2) |
| 7 | Krohn, Matti | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 12 | Singer, Uli | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:37,28 | |
| 25 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:30,99 | |
| 26 | Kappe, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:35,79 | |
| 29 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:59,68 | |
| 42 | Schwanbeck, Yan-Lennart | 2001 | NI | LG Braunschweig | 2:59,10 | |
| 70 | Engelhardt, Yannik | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 2:29,15 | |
| 72 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 2:37,72 | |
| 84 | Plate, Tjard | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 2:44,33 | |
| 112 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | ||
| 144 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 2:35,50 | |
| 147 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 162 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | 2:50,60 |
| 13 Teilnehmer |
60 m Hürden M12 0.762m | Start-Zeit:_10.50 (2) |
| 25 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 26 | Kappe, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 84 | Plate, Tjard | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 11,78 | |
| 120 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 144 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 11,76 | |
| 147 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | ||
| 148 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 15,04 |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung M12 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 86 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 1,35 | |
| 111 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 112 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | 1,08 | |
| 162 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | 1,28 |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung M12 | Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 84 | Plate, Tjard | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 4,42 | |
| 86 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 4,55 | |
| 111 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 112 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | 3,37 | |
| 143 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | LG Osterode | 4,08 | |
| 144 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 4,29 | |
| 147 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | 3,38 | |
| 148 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 3,19 | |
| 191 | Bruer, Jeremy | 2002 | NI | MTV Schöningen | ||
| 192 | Eckhoff, Vincent | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 210 | Johenning, Melvin | 2001 | NI | Velpker SV | ||
| 215 | Ziegert, Dominik | 2001 | NI | TSV Arminia Vöhrum | 3,95 |
| 12 Teilnehmer |
Kugelstoß M12 3 kg | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 29 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 90 | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 111 | Sonnemann, Leon | 2001 | NI | TSV Immenrode | ||
| 112 | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | ||
| 120 | Temme, Jannik | 2001 | NI | TSV Lelm |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf M12 750 g | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 90 | Grolla, Phil | 2001 | NI | VfB Fallersleben | ||
| 143 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | LG Osterode | 18,47 | |
| 144 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 22,15 | |
| 192 | Eckhoff, Vincent | 2001 | NI | MTV Schöningen | ||
| 215 | Ziegert, Dominik | 2001 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf M12 400 g | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 25 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 26 | Kappe, Julius | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 29 | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 143 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | LG Osterode | 31,70 | |
| 148 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 11,53 | |
| 162 | Winter, Tim | 2001 | NI | LG Peiner Land | 22,34 | |
| 191 | Bruer, Jeremy | 2002 | NI | MTV Schöningen | ||
| 215 | Ziegert, Dominik | 2001 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 8 Teilnehmer |
75 m M13 | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 24 | Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,36 | |
| 37 | Kitta, Adrian | 2000 | NI | LG Braunschweig | 11,05 | |
| 46 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 11,26 | |
| 67 | Vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 80 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 11,31 | |
| 81 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 12,47 | |
| 88 | Badziong, Michel | 2000 | NI | VfB Fallersleben | 12,82 | |
| 149 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 10,57 | |
| 158 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | 10,59 | |
| 160 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 10,48 | |
| 161 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 9,68 | |
| 185 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 194 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 203 | Aue, Timo | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 232 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 233 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 234 | Kirchhoff, Fynn | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 236 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 237 | Zimpfel, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 19 Teilnehmer |
800 m M13 | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 13 | Thilo, Timm | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:36,31 | |
| 14 | Voigt, Johannes | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:40,29 | |
| 37 | Kitta, Adrian | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 88 | Badziong, Michel | 2000 | NI | VfB Fallersleben | 2:51,57 | |
| 115 | Greger, Lennard | 2000 | NI | TSV Lelm | ||
| 128 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | 2:57,90 | |
| 161 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 2:20,35 | |
| 204 | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 232 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 9 Teilnehmer |
60 m Hürden M13 0.762m | Start-Zeit:_10.45 (2) |
| 23 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 67 | Vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 81 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | ||
| 95 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 158 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 22 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 80 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 1,29 | |
| 95 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 128 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | 1,34 | |
| 149 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 1,37 | |
| 158 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | 1,52 | |
| 160 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 1,28 | |
| 203 | Aue, Timo | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 234 | Kirchhoff, Fynn | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung M13 | Start-Zeit:_13.15 (2) |
| 22 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 24 | Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 37 | Kitta, Adrian | 2000 | NI | LG Braunschweig | 3,22 | |
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | 4,29 | |
| 46 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 4,03 | |
| 67 | Vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 80 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 4,36 | |
| 81 | Stolle, Steven | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 3,44 | |
| 95 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 114 | Futterschneider, Ruben | 2000 | NI | TSV Lelm | ||
| 149 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 4,50 | |
| 158 | Blasey, Dejan | 2000 | NI | LG Peiner Land | 4,53 | |
| 160 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 4,49 | |
| 185 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 194 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 203 | Aue, Timo | 2000 | NI | MTV Seesen | ||
| 232 | Faupel, Jan-Philip | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 233 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 237 | Zimpfel, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 19 Teilnehmer |
Kugelstoß M13 3 kg | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 23 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | 8,62 | |
| 46 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 9,31 | |
| 94 | Reisinger, Tim | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 128 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | 7,88 | |
| 216 | Zieß, Daniel | 2000 | NI | TSV Arminia Vöhrum | 7,96 | |
| 233 | Gienapp, Bjarne | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 236 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | ||
| 237 | Zimpfel, Raphael | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf M13 750 g | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 22 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 23 | Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 46 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 24,25 | |
| 94 | Reisinger, Tim | 2000 | NI | LG Göttingen | ||
| 114 | Futterschneider, Ruben | 2000 | NI | TSV Lelm | ||
| 128 | Heinemann, Mats | 2000 | NI | SV Lengede | 17,13 | |
| 161 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 29,37 | |
| 185 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 194 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 216 | Zieß, Daniel | 2000 | NI | TSV Arminia Vöhrum | ||
| 236 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 11 Teilnehmer |
Speerwurf M13 400 g | Start-Zeit:_10.00 (2) |
| 22 | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | 30,01 | |
| 149 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 24,46 | |
| 161 | Paszkowski, Phil | 2000 | NI | LG Peiner Land | 41,89 | |
| 185 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | ||
| 194 | Sandner, Nico | 2000 | NI | MTV Schöningen | ||
| 216 | Zieß, Daniel | 2000 | NI | TSV Arminia Vöhrum |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | Start-Zeit:_17.00 (1) |
| 2001 | LAV 07 Bad Harzburg I | NI |
| 9 | Nalop, Tobias | 1998 | - | 10 | Richert, Sören | 1998 |
| 11 | Singer, Max | 1999 | - | 15 | Wagner, Henrik | 1998 |
| 16 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | - | 17 | Zuchowski, Luca René | 1998 |
| 2007 | StG Hattorf/Eisdorf I | NI |
| 80 | Kriebel, Jonah | 2000 | - | 98 | Gattermann, Philipp | 1998 |
| 99 | Neumann, Jonas | 1998 | - | 100 | Werner, Johannes | 1999 |
| 2 Staffeln |
100 m M14 | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 21 | Benz, Felix | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,75 | |
| 39 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 13,64 | |
| 93 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar | ||
| 146 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 14,07 | |
| 159 | Mildner, Max | 1999 | NI | LG Peiner Land | ||
| 193 | Manhart, Rafael | 1999 | NI | MTV Schöningen | 14,40 | |
| 208 | Brünn, Luca | 1999 | NI | Velpker SV | 14,60 | |
| 209 | Große, Niklas | 1999 | NI | Velpker SV | 13,40 | |
| 211 | Winter, Tim Ole | 1999 | NI | Velpker SV | 13,40 |
| 9 Teilnehmer |
300 m M14 | Start-Zeit:_15.50 (1) |
| 11 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 16 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 40 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | ||
| 118 | Maekler, Philip | 1999 | NI | TSV Lelm |
| 4 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit:_17.45 (1) |
| 11 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 16 | Witzel, Linus Johannes | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 71 | Glassl, Jannik | 1999 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 116 | Greite, Lukas | 1999 | NI | TSV Lelm | ||
| 118 | Maekler, Philip | 1999 | NI | TSV Lelm |
| 5 Teilnehmer |
80 m Hürden M14 0.838m | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 45 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 100 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 14,15 | |
| 146 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 40 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1,59 | |
| 45 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | 1,60 | |
| 71 | Glassl, Jannik | 1999 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 85 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 1,44 | |
| 87 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 1,48 | |
| 100 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 1,43 | |
| 146 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | 1,35 | |
| 159 | Mildner, Max | 1999 | NI | LG Peiner Land | 1,35 |
| 9 Teilnehmer |
Stabhochsprung M14 | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 114 | Futterschneider, Ruben | 2000 | NI | TSV Lelm |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 21 | Benz, Felix | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 39 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 4,38 | |
| 45 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | 5,28 | |
| 93 | Kuhn, Hannes | 1999 | NI | MTV Goslar | ||
| 100 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 4,41 | |
| 146 | Schomerus, Nico | 1999 | NI | LG Osterode | ||
| 193 | Manhart, Rafael | 1999 | NI | MTV Schöningen | 3,98 | |
| 211 | Winter, Tim Ole | 1999 | NI | Velpker SV | 4,23 |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 21 | Benz, Felix | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 36 | Eichner, Tobias | 1999 | NI | LG Braunschweig | ||
| 40 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | 12,62 | |
| 44 | Thies, Michael | 1999 | NI | LG Braunschweig | ||
| 45 | Thörner, Mattis | 2000 | NI | LG Braunschweig | 11,43 | |
| 83 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 85 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 9,66 | |
| 87 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 9,23 | |
| 208 | Brünn, Luca | 1999 | NI | Velpker SV | 8,23 | |
| 209 | Große, Niklas | 1999 | NI | Velpker SV | 8,88 |
| 10 Teilnehmer |
Diskuswurf M14 1 kg | Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 36 | Eichner, Tobias | 1999 | NI | LG Braunschweig | ||
| 40 | Rahmen, Morten | 1999 | NI | LG Braunschweig | 38,42 | |
| 44 | Thies, Michael | 1999 | NI | LG Braunschweig | ||
| 83 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 85 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 24,45 | |
| 87 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 27,45 |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf M14 600 g | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 38 | Kutzschbauch, Timon | 2000 | NI | LG Braunschweig | ||
| 39 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 24,79 | |
| 83 | Matthies, Domenic | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | ||
| 85 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 27,31 | |
| 87 | Wulf, Mattis | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 33,34 |
| 5 Teilnehmer |
100 m M15 | Start-Zeit:14.45 (1) |
| 28 | Stade, Luis | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,47 | |
| 41 | Runo, Jannik | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 43 | Svidler, Ralf | 1998 | NI | LG Braunschweig | 13,32 | |
| 99 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 105 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | 12,90 | |
| 131 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | ||
| 145 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 12,08 | |
| 202 | Affeld, Felix | 1998 | NI | MTV Seesen | ||
| 231 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 12,51 | |
| 235 | Kohlmann, Sean | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 12,40 |
| 10 Teilnehmer |
300 m M15 | Start-Zeit:_15.45 (1) |
| 9 | Nalop, Tobias | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 10 | Richert, Sören | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 15 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 17 | Zuchowski, Luca René | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 28 | Stade, Luis | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | 40,17 | |
| 113 | Futterschneider, Aaron | 1998 | NI | TSV Lelm | ||
| 251 | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen |
| 7 Teilnehmer |
800 m M15 | Start-Zeit:_17.35 (1) |
| 9 | Nalop, Tobias | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 10 | Richert, Sören | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 15 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 17 | Zuchowski, Luca René | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | ||
| 41 | Runo, Jannik | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 43 | Svidler, Ralf | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 73 | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld | ||
| 113 | Futterschneider, Aaron | 1998 | NI | TSV Lelm |
| 8 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 27 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 43 | Svidler, Ralf | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 98 | Gattermann, Philipp | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 1,43 | |
| 99 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 1,51 | |
| 178 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | ||
| 202 | Affeld, Felix | 1998 | NI | MTV Seesen |
| 6 Teilnehmer |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 27 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_15.30 (1) |
| 41 | Runo, Jannik | 1998 | NI | LG Braunschweig | ||
| 98 | Gattermann, Philipp | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 4,88 | |
| 99 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | ||
| 131 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 5,13 | |
| 145 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 5,93 | |
| 202 | Affeld, Felix | 1998 | NI | MTV Seesen | ||
| 231 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 5,05 | |
| 235 | Kohlmann, Sean | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 5,53 |
| 8 Teilnehmer |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit:_16.15 (1) |
| 27 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 66 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 105 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | 9,45 | |
| 178 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf M15 1 kg | Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 27 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSG Bad Harzburg | ||
| 105 | Klingner, Hannes | 1998 | NI | SV Germania Helmstedt | 29,14 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf M15 600 g | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 66 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | ||
| 99 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 30,55 | |
| 131 | Andreas, Jannik | 1998 | NI | TSV Mehrum | 31,89 | |
| 178 | Mertinat, Kevin | 1998 | NI | MTV Salzgitter | ||
| 251 | Renner, Dominic | 1998 | NI | MTV Schöningen |
| 5 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | Start-Zeit:_14.40 (2) |
| 2008 | StG Hattorf/Eisdorf I | NI |
| 82 | Güttler, Joleene Magdale | 2000 | - | 101 | Ehrhardt, Hanna | 2000 |
| 102 | Müller, Lena | 2000 | - | 103 | Seidel, Amelie | 2001 |
| 2009 | TSV Mehrum I | NI |
| 132 | Albrecht, Sarah | 2000 | - | 133 | Klingebiel, Maline | 2001 |
| 134 | Langenhoff, Johanna | 2000 | - | 135 | Lerchner, Franca | 2000 |
| 136 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | - | 137 | Stellmacher, Berenike | 2001 |
| 2012 | LG Peiner Land I | NI |
| 164 | Börgel, Laureen | 2001 | - | 165 | Fiene, Nele | 2001 |
| 166 | Heinisch, Hannah | 2001 | - | 172 | Reddert, Amy | 2000 |
| 174 | Vetter, Elisabeth | 2001 |
| 2013 | TSV Arminia Vöhrum I | NI |
| 217 | Decker, Jule | 2001 | - | 218 | Hillmer, Bele | 2000 |
| 219 | Müller, Marlene | 2000 | - | 220 | Müter, Leonie | 2000 |
| 221 | Zielke, Jule | 2002 | - | 222 | Zielke, Lilli | 2000 |
| 2014 | MTV Wolfenbüttel I | NI |
| 223 | Benkert, Sophia | 2001 | - | 224 | Brunke, Swantje | 2001 |
| 225 | Jakob, Jelde | 2001 | - | 226 | Kessler, Maike | 2002 |
| 229 | Wilshusen, Nele | 2002 |
